- 総人口
- 212182人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、横浜市都筑区は、同市の北部に位置する行政区です。この地には隣接区を含めた大規模なニュータウンが形成されており、その中核的な特徴を持った地域です。もともと横浜市都筑区一帯は緑豊かな田園地帯でしたが、1970年代半ばになってその歴史は一変しました。1990年代まで続く大規模な地域開発により、巨大な市街地が出現することになったのです。広い街路と整然とした区画整理によって形成された住宅地は、街路樹の設置や電線の地中化など、景観に配慮した魅力的な住環境となっています。ただ、周辺地域には農地が多く残されており、自然環境に恵まれた地域としての特徴も保っています。横浜市都筑区の歴史が始まったのは1994年のことです。開発の進行に伴う人口増加に対応するため、近隣区の区域整備が行われる中で、新たな行政区として誕生しました。区名の「都筑」は、かつてこの地一帯が都筑郡と呼ばれていたことにちなむもので、歴史的な地名が復活した形となりました。緻密な都市計画に基づいて開発されたことから、横浜市都筑区の住環境は快適性や利便性を非常に重視した特徴を有しています。交通量の多い道路は住宅地から隔てられているうえ、街のそこかしこに歩道と車道の立体交差が設けられていて、安全性に対する配慮がなされています。また、宅地内には緑道も整備されています。横浜市都筑区には2本の地下鉄路線が乗り入れており、両路線の乗換駅周辺には多数の大型商業施設が進出しています。行政機関もこの地域に集中しています。
横浜市都筑区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
横浜市都筑区神奈川県
横浜市都筑区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は398万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から横浜市都筑区(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。横浜市都筑区の世帯総数78490人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で29030人、富裕度の高い所得割合は37%となっております。中間層の年収500万~700万では15460人で年収割合は20%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
横浜市都筑区神奈川県
横浜市都筑区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると47%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると83058世帯に対してファミリー世帯51%、ディンクス世帯25%、シングル世帯24%となっております。横浜市都筑区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
横浜市都筑区神奈川県
横浜市都筑区の人口212182人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。横浜市都筑区の未就学児が11273人(5%)、小中高が38313人(18%)、大学生を含めた39歳以下が49907人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで79463人(37%)、65歳以上の高齢者については33225人(16%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、横浜市都筑区(神奈川県)の人口212182人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高38313人(18%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の33225人(16%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
横浜市都筑区池辺町 | 5387 | 1686 | 3133 | 963 |
横浜市都筑区牛久保町 | 187 | 133 | 35 | 78 |
横浜市都筑区牛久保1丁目 | 455 | 125 | 253 | 37 |
横浜市都筑区牛久保2丁目 | 717 | 293 | 255 | 31 |
横浜市都筑区牛久保3丁目 | 497 | 190 | 265 | 26 |
横浜市都筑区牛久保西1丁目 | 454 | 161 | 173 | 74 |
横浜市都筑区牛久保西2丁目 | 490 | 167 | 231 | 65 |
横浜市都筑区牛久保西3丁目 | 172 | 107 | 24 | 25 |
横浜市都筑区牛久保西4丁目 | 199 | 138 | - | 40 |
横浜市都筑区牛久保東1丁目 | 846 | 316 | 351 | 45 |
横浜市都筑区牛久保東2丁目 | 747 | 173 | 497 | 15 |
横浜市都筑区牛久保東3丁目 | 172 | 106 | 33 | 20 |
横浜市都筑区荏田東町 | 84 | 51 | 28 | - |
横浜市都筑区荏田東1丁目 | 579 | 257 | 231 | 47 |
横浜市都筑区荏田東2丁目 | 553 | 173 | 266 | 37 |
横浜市都筑区荏田東3丁目 | 848 | 151 | 622 | 46 |
横浜市都筑区荏田東4丁目 | 994 | 355 | 336 | 74 |
横浜市都筑区荏田南町 | 78 | 56 | 18 | 28 |
横浜市都筑区荏田南1丁目 | 848 | 114 | 638 | 44 |
横浜市都筑区荏田南2丁目 | 560 | 140 | 285 | 40 |
横浜市都筑区荏田南3丁目 | 644 | 387 | 134 | 37 |
横浜市都筑区荏田南4丁目 | 790 | 346 | 226 | 32 |
横浜市都筑区荏田南5丁目 | 899 | 152 | 636 | 51 |
横浜市都筑区大熊町 | 933 | 337 | 541 | 175 |
横浜市都筑区大棚町 | 567 | 345 | 162 | 126 |
横浜市都筑区大丸 | 1665 | 150 | 1415 | 72 |
横浜市都筑区折本町 | 649 | 387 | 223 | 241 |
横浜市都筑区加賀原1丁目 | 1398 | 477 | 815 | 39 |
横浜市都筑区加賀原2丁目 | 500 | 161 | 277 | 38 |
横浜市都筑区勝田町 | 1959 | 379 | 1468 | 124 |
横浜市都筑区勝田南1丁目 | 439 | 169 | 191 | 18 |
横浜市都筑区勝田南2丁目 | 556 | 137 | 291 | 16 |
横浜市都筑区川向町 | 593 | 249 | 239 | 259 |
横浜市都筑区川和台 | 642 | 415 | 41 | 31 |
横浜市都筑区川和町 | 3710 | 2241 | 1167 | 354 |
横浜市都筑区北山田1丁目 | 614 | 20 | 565 | 42 |
横浜市都筑区北山田2丁目 | 1129 | 147 | 840 | 53 |
横浜市都筑区北山田3丁目 | 802 | 187 | 490 | 52 |
横浜市都筑区北山田4丁目 | 449 | 189 | 168 | 43 |
横浜市都筑区北山田5丁目 | 1041 | 96 | 833 | 42 |
横浜市都筑区北山田6丁目 | 1003 | 544 | 299 | 45 |
横浜市都筑区北山田7丁目 | 726 | 103 | 558 | 41 |
横浜市都筑区葛が谷 | 732 | - | 690 | 32 |
横浜市都筑区佐江戸町 | 2017 | 531 | 1146 | 365 |
横浜市都筑区桜並木 | 544 | 154 | 230 | 46 |
横浜市都筑区新栄町 | 690 | 92 | 531 | 42 |
横浜市都筑区すみれが丘 | 1797 | 1030 | 629 | 77 |
横浜市都筑区高山 | 1237 | 91 | 1038 | 59 |
横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 2530 | 36 | 2333 | 663 |
横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | 1036 | 156 | 792 | 18 |
横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目 | 385 | 156 | 103 | 39 |
横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目 | 928 | 145 | 619 | 53 |
横浜市都筑区茅ケ崎東4丁目 | 132 | 54 | 30 | 34 |
横浜市都筑区茅ケ崎東5丁目 | 174 | 88 | 32 | 22 |
横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | 567 | 47 | 458 | 51 |
横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | 703 | 52 | 601 | 43 |
横浜市都筑区茅ケ崎南3丁目 | 708 | 180 | 463 | 54 |
横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | 1327 | 47 | 1174 | 39 |
横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | 841 | 231 | 330 | 86 |
横浜市都筑区中川1丁目 | 1660 | 43 | 1514 | 94 |
横浜市都筑区中川2丁目 | 807 | 23 | 738 | 23 |
横浜市都筑区中川3丁目 | 661 | 420 | 181 | 46 |
横浜市都筑区中川4丁目 | 347 | 167 | 85 | 59 |
横浜市都筑区中川5丁目 | 595 | 391 | 79 | 22 |
横浜市都筑区中川6丁目 | 1259 | - | 1211 | 74 |
横浜市都筑区中川7丁目 | 300 | 175 | 60 | 56 |
横浜市都筑区中川8丁目 | 108 | 60 | - | 18 |
横浜市都筑区中川中央1丁目 | 1905 | - | 1794 | 354 |
横浜市都筑区中川中央2丁目 | - | - | - | 65 |
横浜市都筑区長坂 | 302 | 102 | 148 | 26 |
横浜市都筑区仲町台1丁目 | 1665 | - | 1459 | 151 |
横浜市都筑区仲町台2丁目 | 279 | 70 | 150 | 99 |
横浜市都筑区仲町台3丁目 | 894 | 185 | 596 | 32 |
横浜市都筑区仲町台4丁目 | 533 | 143 | 244 | 34 |
横浜市都筑区仲町台5丁目 | 1138 | - | 1068 | 32 |
横浜市都筑区二の丸 | 258 | 173 | 14 | 11 |
横浜市都筑区早渕1丁目 | 658 | 131 | 351 | 53 |
横浜市都筑区早渕2丁目 | 298 | 187 | 77 | 43 |
横浜市都筑区早渕3丁目 | 591 | 184 | 329 | 82 |
横浜市都筑区東方町 | 968 | 458 | 370 | 218 |
横浜市都筑区東山田町 | 1490 | 1094 | 269 | 283 |
横浜市都筑区東山田1丁目 | 667 | 359 | 149 | 30 |
横浜市都筑区東山田2丁目 | 672 | 381 | 235 | 37 |
横浜市都筑区東山田3丁目 | 1028 | 225 | 625 | 45 |
横浜市都筑区東山田4丁目 | 1007 | 406 | 519 | 69 |
横浜市都筑区富士見が丘 | 736 | 348 | 181 | 58 |
横浜市都筑区南山田町 | 894 | 614 | 166 | 106 |
横浜市都筑区南山田1丁目 | 956 | - | 910 | 38 |
横浜市都筑区南山田2丁目 | 1723 | 364 | 1227 | 40 |
横浜市都筑区南山田3丁目 | 652 | 397 | 147 | 42 |
横浜市都筑区見花山 | 1035 | 521 | 404 | 57 |
横浜市都筑区平台 | 427 | 171 | 189 | 25 |
横浜市都筑区大棚西 | 613 | - | 590 | 66 |
横浜市都筑区あゆみが丘 | 524 | 154 | 295 | 27 |
横浜市都筑区茅ケ崎町 | 11 | 11 | - | - |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
横浜市都筑区池辺町 | 12924 | 6703 | 6221 |
横浜市都筑区牛久保町 | 631 | 315 | 316 |
横浜市都筑区牛久保1丁目 | 1295 | 642 | 653 |
横浜市都筑区牛久保2丁目 | 2074 | 1138 | 936 |
横浜市都筑区牛久保3丁目 | 1407 | 698 | 709 |
横浜市都筑区牛久保西1丁目 | 1182 | 573 | 609 |
横浜市都筑区牛久保西2丁目 | 1300 | 660 | 640 |
横浜市都筑区牛久保西3丁目 | 522 | 277 | 245 |
横浜市都筑区牛久保西4丁目 | 568 | 291 | 277 |
横浜市都筑区牛久保東1丁目 | 2444 | 1262 | 1182 |
横浜市都筑区牛久保東2丁目 | 2182 | 1103 | 1079 |
横浜市都筑区牛久保東3丁目 | 449 | 226 | 223 |
横浜市都筑区荏田東町 | 217 | 124 | 93 |
横浜市都筑区荏田東1丁目 | 1744 | 859 | 885 |
横浜市都筑区荏田東2丁目 | 1685 | 834 | 851 |
横浜市都筑区荏田東3丁目 | 2429 | 1228 | 1201 |
横浜市都筑区荏田東4丁目 | 2596 | 1248 | 1348 |
横浜市都筑区荏田南町 | 317 | 128 | 189 |
横浜市都筑区荏田南1丁目 | 2437 | 1163 | 1274 |
横浜市都筑区荏田南2丁目 | 1401 | 740 | 661 |
横浜市都筑区荏田南3丁目 | 1944 | 923 | 1021 |
横浜市都筑区荏田南4丁目 | 2080 | 1091 | 989 |
横浜市都筑区荏田南5丁目 | 2416 | 1191 | 1225 |
横浜市都筑区大熊町 | 2297 | 1212 | 1085 |
横浜市都筑区大棚町 | 1727 | 823 | 904 |
横浜市都筑区大丸 | 4807 | 2372 | 2435 |
横浜市都筑区折本町 | 1910 | 1057 | 853 |
横浜市都筑区加賀原1丁目 | 4011 | 2058 | 1953 |
横浜市都筑区加賀原2丁目 | 1411 | 719 | 692 |
横浜市都筑区勝田町 | 3894 | 1836 | 2058 |
横浜市都筑区勝田南1丁目 | 1237 | 609 | 628 |
横浜市都筑区勝田南2丁目 | 1488 | 749 | 739 |
横浜市都筑区川向町 | 1231 | 717 | 514 |
横浜市都筑区川和台 | 1992 | 1028 | 964 |
横浜市都筑区川和町 | 9452 | 4870 | 4582 |
横浜市都筑区北山田1丁目 | 1453 | 743 | 710 |
横浜市都筑区北山田2丁目 | 2944 | 1498 | 1446 |
横浜市都筑区北山田3丁目 | 2203 | 1092 | 1111 |
横浜市都筑区北山田4丁目 | 1314 | 644 | 670 |
横浜市都筑区北山田5丁目 | 3000 | 1487 | 1513 |
横浜市都筑区北山田6丁目 | 2937 | 1493 | 1444 |
横浜市都筑区北山田7丁目 | 2313 | 1149 | 1164 |
横浜市都筑区葛が谷 | 1741 | 910 | 831 |
横浜市都筑区佐江戸町 | 4449 | 2339 | 2110 |
横浜市都筑区桜並木 | 1516 | 733 | 783 |
横浜市都筑区新栄町 | 1236 | 548 | 688 |
横浜市都筑区すみれが丘 | 4578 | 2322 | 2256 |
横浜市都筑区高山 | 3573 | 1769 | 1804 |
横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 5356 | 2692 | 2664 |
横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | 3218 | 1611 | 1607 |
横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目 | 1125 | 579 | 546 |
横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目 | 2533 | 1287 | 1246 |
横浜市都筑区茅ケ崎東4丁目 | 371 | 188 | 183 |
横浜市都筑区茅ケ崎東5丁目 | 619 | 292 | 327 |
横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | 1604 | 785 | 819 |
横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | 1847 | 940 | 907 |
横浜市都筑区茅ケ崎南3丁目 | 1986 | 1032 | 954 |
横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | 3837 | 1901 | 1936 |
横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | 2167 | 1138 | 1029 |
横浜市都筑区中川1丁目 | 4184 | 2040 | 2144 |
横浜市都筑区中川2丁目 | 2172 | 1053 | 1119 |
横浜市都筑区中川3丁目 | 1831 | 904 | 927 |
横浜市都筑区中川4丁目 | 964 | 474 | 490 |
横浜市都筑区中川5丁目 | 1671 | 838 | 833 |
横浜市都筑区中川6丁目 | 3914 | 1899 | 2015 |
横浜市都筑区中川7丁目 | 882 | 426 | 456 |
横浜市都筑区中川8丁目 | 340 | 163 | 177 |
横浜市都筑区中川中央1丁目 | 3361 | 1696 | 1665 |
横浜市都筑区中川中央2丁目 | 132 | 41 | 91 |
横浜市都筑区長坂 | 876 | 446 | 430 |
横浜市都筑区仲町台1丁目 | 3007 | 1636 | 1371 |
横浜市都筑区仲町台2丁目 | 722 | 364 | 358 |
横浜市都筑区仲町台3丁目 | 2508 | 1276 | 1232 |
横浜市都筑区仲町台4丁目 | 1189 | 662 | 527 |
横浜市都筑区仲町台5丁目 | 2589 | 1222 | 1367 |
横浜市都筑区二の丸 | 777 | 393 | 384 |
横浜市都筑区早渕1丁目 | 1886 | 969 | 917 |
横浜市都筑区早渕2丁目 | 891 | 436 | 455 |
横浜市都筑区早渕3丁目 | 1560 | 801 | 759 |
横浜市都筑区東方町 | 2401 | 1280 | 1121 |
横浜市都筑区東山田町 | 3901 | 2013 | 1888 |
横浜市都筑区東山田1丁目 | 2017 | 1025 | 992 |
横浜市都筑区東山田2丁目 | 2009 | 994 | 1015 |
横浜市都筑区東山田3丁目 | 2997 | 1508 | 1489 |
横浜市都筑区東山田4丁目 | 2618 | 1329 | 1289 |
横浜市都筑区富士見が丘 | 1989 | 1014 | 975 |
横浜市都筑区南山田町 | 2296 | 1190 | 1106 |
横浜市都筑区南山田1丁目 | 2641 | 1352 | 1289 |
横浜市都筑区南山田2丁目 | 5329 | 2633 | 2696 |
横浜市都筑区南山田3丁目 | 1913 | 974 | 939 |
横浜市都筑区見花山 | 2830 | 1395 | 1435 |
横浜市都筑区平台 | 1188 | 625 | 563 |
横浜市都筑区大棚西 | 1802 | 883 | 919 |
横浜市都筑区あゆみが丘 | 1640 | 781 | 859 |
横浜市都筑区茅ケ崎町 | 33 | 14 | 19 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
横浜市都筑区池辺町 | 5387 | 1824 | 1288 | 1072 |
横浜市都筑区牛久保町 | 187 | 35 | 44 | 46 |
横浜市都筑区牛久保1丁目 | 455 | 59 | 119 | 117 |
横浜市都筑区牛久保2丁目 | 717 | 128 | 125 | 172 |
横浜市都筑区牛久保3丁目 | 497 | 91 | 103 | 114 |
横浜市都筑区牛久保西1丁目 | 454 | 121 | 85 | 107 |
横浜市都筑区牛久保西2丁目 | 490 | 99 | 129 | 123 |
横浜市都筑区牛久保西3丁目 | 172 | 16 | 39 | 43 |
横浜市都筑区牛久保西4丁目 | 199 | 18 | 52 | 67 |
横浜市都筑区牛久保東1丁目 | 846 | 118 | 191 | 226 |
横浜市都筑区牛久保東2丁目 | 747 | 100 | 167 | 183 |
横浜市都筑区牛久保東3丁目 | 172 | 48 | 47 | 40 |
横浜市都筑区荏田東町 | 84 | 25 | 18 | 14 |
横浜市都筑区荏田東1丁目 | 579 | 54 | 147 | 140 |
横浜市都筑区荏田東2丁目 | 553 | 47 | 131 | 138 |
横浜市都筑区荏田東3丁目 | 848 | 105 | 221 | 238 |
横浜市都筑区荏田東4丁目 | 994 | 270 | 235 | 193 |
横浜市都筑区荏田南町 | 78 | 25 | 27 | 10 |
横浜市都筑区荏田南1丁目 | 848 | 87 | 249 | 234 |
横浜市都筑区荏田南2丁目 | 560 | 187 | 104 | 103 |
横浜市都筑区荏田南3丁目 | 644 | 105 | 168 | 141 |
横浜市都筑区荏田南4丁目 | 790 | 201 | 177 | 164 |
横浜市都筑区荏田南5丁目 | 899 | 188 | 222 | 217 |
横浜市都筑区大熊町 | 933 | 253 | 283 | 199 |
横浜市都筑区大棚町 | 567 | 145 | 148 | 110 |
横浜市都筑区大丸 | 1665 | 243 | 377 | 430 |
横浜市都筑区折本町 | 649 | 137 | 160 | 106 |
横浜市都筑区加賀原1丁目 | 1398 | 205 | 332 | 344 |
横浜市都筑区加賀原2丁目 | 500 | 70 | 126 | 138 |
横浜市都筑区勝田町 | 1959 | 814 | 640 | 276 |
横浜市都筑区勝田南1丁目 | 439 | 115 | 125 | 91 |
横浜市都筑区勝田南2丁目 | 556 | 123 | 140 | 101 |
横浜市都筑区川向町 | 593 | 286 | 114 | 91 |
横浜市都筑区川和台 | 642 | 70 | 157 | 131 |
横浜市都筑区川和町 | 3710 | 1084 | 1044 | 764 |
横浜市都筑区北山田1丁目 | 614 | 186 | 153 | 137 |
横浜市都筑区北山田2丁目 | 1129 | 337 | 190 | 258 |
横浜市都筑区北山田3丁目 | 802 | 145 | 204 | 180 |
横浜市都筑区北山田4丁目 | 449 | 52 | 109 | 125 |
横浜市都筑区北山田5丁目 | 1041 | 165 | 216 | 258 |
横浜市都筑区北山田6丁目 | 1003 | 115 | 273 | 236 |
横浜市都筑区北山田7丁目 | 726 | 47 | 150 | 171 |
横浜市都筑区葛が谷 | 732 | 191 | 219 | 178 |
横浜市都筑区佐江戸町 | 2017 | 831 | 414 | 355 |
横浜市都筑区桜並木 | 544 | 83 | 158 | 108 |
横浜市都筑区新栄町 | 690 | 382 | 152 | 80 |
横浜市都筑区すみれが丘 | 1797 | 393 | 550 | 401 |
横浜市都筑区高山 | 1237 | 179 | 285 | 300 |
横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 2530 | 1108 | 518 | 440 |
横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | 1036 | 74 | 213 | 287 |
横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目 | 385 | 45 | 98 | 100 |
横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目 | 928 | 177 | 222 | 216 |
横浜市都筑区茅ケ崎東4丁目 | 132 | 25 | 39 | 22 |
横浜市都筑区茅ケ崎東5丁目 | 174 | 64 | 45 | 27 |
横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | 567 | 77 | 144 | 156 |
横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | 703 | 179 | 157 | 167 |
横浜市都筑区茅ケ崎南3丁目 | 708 | 128 | 169 | 174 |
横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | 1327 | 97 | 407 | 381 |
横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | 841 | 236 | 188 | 164 |
横浜市都筑区中川1丁目 | 1660 | 430 | 420 | 389 |
横浜市都筑区中川2丁目 | 807 | 128 | 230 | 218 |
横浜市都筑区中川3丁目 | 661 | 133 | 143 | 158 |
横浜市都筑区中川4丁目 | 347 | 72 | 86 | 68 |
横浜市都筑区中川5丁目 | 595 | 104 | 138 | 145 |
横浜市都筑区中川6丁目 | 1259 | 64 | 259 | 395 |
横浜市都筑区中川7丁目 | 300 | 45 | 64 | 80 |
横浜市都筑区中川8丁目 | 108 | 10 | 27 | 33 |
横浜市都筑区中川中央1丁目 | 1905 | 1127 | 374 | 237 |
横浜市都筑区中川中央2丁目 | - | - | - | - |
横浜市都筑区長坂 | 302 | 29 | 83 | 81 |
横浜市都筑区仲町台1丁目 | 1665 | 950 | 294 | 226 |
横浜市都筑区仲町台2丁目 | 279 | 75 | 61 | 53 |
横浜市都筑区仲町台3丁目 | 894 | 105 | 218 | 309 |
横浜市都筑区仲町台4丁目 | 533 | 224 | 101 | 80 |
横浜市都筑区仲町台5丁目 | 1138 | 418 | 319 | 196 |
横浜市都筑区二の丸 | 258 | 34 | 55 | 54 |
横浜市都筑区早渕1丁目 | 658 | 132 | 123 | 152 |
横浜市都筑区早渕2丁目 | 298 | 51 | 56 | 60 |
横浜市都筑区早渕3丁目 | 591 | 142 | 144 | 123 |
横浜市都筑区東方町 | 968 | 277 | 255 | 191 |
横浜市都筑区東山田町 | 1490 | 410 | 445 | 311 |
横浜市都筑区東山田1丁目 | 667 | 69 | 164 | 169 |
横浜市都筑区東山田2丁目 | 672 | 97 | 148 | 147 |
横浜市都筑区東山田3丁目 | 1028 | 111 | 299 | 263 |
横浜市都筑区東山田4丁目 | 1007 | 214 | 286 | 226 |
横浜市都筑区富士見が丘 | 736 | 192 | 162 | 165 |
横浜市都筑区南山田町 | 894 | 226 | 240 | 208 |
横浜市都筑区南山田1丁目 | 956 | 141 | 253 | 261 |
横浜市都筑区南山田2丁目 | 1723 | 156 | 348 | 522 |
横浜市都筑区南山田3丁目 | 652 | 71 | 182 | 155 |
横浜市都筑区見花山 | 1035 | 175 | 281 | 268 |
横浜市都筑区平台 | 427 | 80 | 100 | 92 |
横浜市都筑区大棚西 | 613 | 52 | 147 | 190 |
横浜市都筑区あゆみが丘 | 524 | 71 | 125 | 144 |
横浜市都筑区茅ケ崎町 | 11 | - | - | - |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり