- 総人口
- 125927人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、横浜市瀬谷区は横浜市の西端に位置する地域で、都市化が進む同市の中にあって比較的自然が多く残されており、緑に恵まれた住環境となっています。横浜市瀬谷区の歴史は1969年に始まります。この年、人口増加に伴う隣接区からの分区により、新たな行政区として誕生しました。その後、1980年に区域の一部が変更されています。横浜市瀬谷区はもともと養蚕業を中心とした農業地帯でしたが、第二次世界大戦中には農地の多くが接収され、軍事施設が建設されるという歴史を持っています。戦後はその大半が在日米軍の基地となりましたが、返還後は大型団地の建設用地などに転換されています。この大型団地の多さが、横浜市瀬谷区における住環境の特徴となっています。県営及び市営の団地が区内各所に点在しています。鉄道路線は区のほぼ中心部を東西に横断する形で1本が乗り入れており、2駅が設置されています。宅地開発はこれらの駅周辺地域を中心に進められていますが、区内には中世以来の歴史を持つ街道が南北に走っているほか、幹線道路が縦横に南北に交差しています。そのため、駅から離れた地域でも車での移動に不便はありません。いわゆるロードサイド型の商業施設も多く出店しています。区の最北部に位置する地域には、横浜市瀬谷区のもう1つの特徴である工業団地が造成されています。この地域は都心から西へ向かう陸上交通の結節点に当たるという特徴を持っており、多くの企業が工場や物流拠点を構えています。
横浜市瀬谷区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
横浜市瀬谷区神奈川県
横浜市瀬谷区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は398万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から横浜市瀬谷区(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。横浜市瀬谷区の世帯総数49850人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で9670人、富裕度の高い所得割合は19%となっております。中間層の年収500万~700万では9180人で年収割合は18%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
横浜市瀬谷区神奈川県
横浜市瀬谷区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると40%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると54839世帯に対してファミリー世帯45%、ディンクス世帯30%、シングル世帯26%となっております。横浜市瀬谷区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
横浜市瀬谷区神奈川県
横浜市瀬谷区の人口125927人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。横浜市瀬谷区の未就学児が4947人(4%)、小中高が18391人(15%)、大学生を含めた39歳以下が27089人(22%)、40歳のベテラン層から定年間近まで42746人(34%)、65歳以上の高齢者については32753人(26%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、横浜市瀬谷区(神奈川県)の人口125927人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高18391人(15%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の32753人(26%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
横浜市瀬谷区瀬谷町 | 1443 | 57 | 1328 | 116 |
横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | 524 | 205 | 227 | 27 |
横浜市瀬谷区瀬谷2丁目 | 1163 | 620 | 495 | 63 |
横浜市瀬谷区瀬谷3丁目 | 581 | 278 | 265 | 99 |
横浜市瀬谷区瀬谷4丁目 | 1744 | 587 | 996 | 228 |
横浜市瀬谷区瀬谷5丁目 | 1116 | 478 | 559 | 76 |
横浜市瀬谷区瀬谷6丁目 | 509 | 350 | 131 | 41 |
横浜市瀬谷区宮沢1丁目 | 1455 | 1125 | 173 | 79 |
横浜市瀬谷区宮沢2丁目 | 1677 | 1088 | 497 | 82 |
横浜市瀬谷区宮沢3丁目 | 537 | 417 | 94 | 37 |
横浜市瀬谷区宮沢4丁目 | 170 | 141 | 12 | 35 |
横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 4011 | 1814 | 1926 | 277 |
横浜市瀬谷区三ツ境 | 4134 | 1769 | 2103 | 388 |
横浜市瀬谷区阿久和東1丁目 | 796 | 551 | 216 | 33 |
横浜市瀬谷区阿久和東2丁目 | 1195 | 862 | 283 | 47 |
横浜市瀬谷区阿久和東3丁目 | 857 | 634 | 175 | 33 |
横浜市瀬谷区阿久和東4丁目 | 549 | 218 | 310 | 41 |
横浜市瀬谷区阿久和西1丁目 | 1188 | 462 | 612 | 41 |
横浜市瀬谷区阿久和西2丁目 | 1115 | 789 | 263 | 45 |
横浜市瀬谷区阿久和西3丁目 | 918 | 632 | 228 | 57 |
横浜市瀬谷区阿久和西4丁目 | 554 | 218 | 298 | 58 |
横浜市瀬谷区阿久和南1丁目 | 155 | 116 | 29 | 47 |
横浜市瀬谷区阿久和南2丁目 | 327 | 150 | 144 | 48 |
横浜市瀬谷区阿久和南3丁目 | 151 | 127 | - | 53 |
横浜市瀬谷区阿久和南4丁目 | 1634 | 74 | 1490 | 56 |
横浜市瀬谷区北町 | 140 | 125 | 10 | 75 |
横浜市瀬谷区五貫目町 | 1100 | 293 | 754 | 60 |
横浜市瀬谷区目黒町 | 110 | 82 | 20 | 91 |
横浜市瀬谷区上瀬谷町 | 1089 | 438 | 605 | 35 |
横浜市瀬谷区竹村町 | 376 | 278 | 82 | 34 |
横浜市瀬谷区中屋敷1丁目 | 475 | 314 | 121 | 30 |
横浜市瀬谷区中屋敷2丁目 | 141 | 126 | - | 25 |
横浜市瀬谷区中屋敷3丁目 | - | - | - | - |
横浜市瀬谷区本郷1丁目 | 1137 | 736 | 345 | 65 |
横浜市瀬谷区本郷2丁目 | 1394 | 536 | 753 | 67 |
横浜市瀬谷区本郷3丁目 | 1028 | 594 | 370 | 91 |
横浜市瀬谷区本郷4丁目 | 320 | 218 | 81 | 11 |
横浜市瀬谷区東野 | 728 | 646 | 63 | 26 |
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目 | 1000 | 765 | 180 | 43 |
横浜市瀬谷区南瀬谷2丁目 | 279 | 215 | 24 | 31 |
横浜市瀬谷区卸本町 | - | - | - | 32 |
横浜市瀬谷区南台1丁目 | 1061 | 397 | 593 | 68 |
横浜市瀬谷区南台2丁目 | 1014 | 136 | 839 | 51 |
横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目 | 695 | 526 | 134 | 34 |
横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目 | 1126 | 654 | 409 | 59 |
横浜市瀬谷区下瀬谷3丁目 | 1390 | 849 | 477 | 77 |
横浜市瀬谷区橋戸1丁目 | 1924 | 511 | 1318 | 81 |
横浜市瀬谷区橋戸2丁目 | 817 | 304 | 435 | 62 |
横浜市瀬谷区橋戸3丁目 | 1334 | 843 | 290 | 90 |
横浜市瀬谷区北新 | 886 | 607 | 228 | 67 |
横浜市瀬谷区相沢1丁目 | 633 | 230 | 362 | 46 |
横浜市瀬谷区相沢2丁目 | 635 | 387 | 215 | 19 |
横浜市瀬谷区相沢3丁目 | 529 | 280 | 215 | 28 |
横浜市瀬谷区相沢4丁目 | 594 | 314 | 245 | 44 |
横浜市瀬谷区相沢5丁目 | 518 | 378 | 109 | 14 |
横浜市瀬谷区相沢6丁目 | 507 | 323 | 159 | 14 |
横浜市瀬谷区相沢7丁目 | 678 | 538 | 109 | 22 |
横浜市瀬谷区中央 | 905 | 378 | 468 | 76 |
横浜市瀬谷区東野台 | 225 | 213 | - | - |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
横浜市瀬谷区瀬谷町 | 3400 | 1507 | 1893 |
横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | 1253 | 634 | 619 |
横浜市瀬谷区瀬谷2丁目 | 2638 | 1310 | 1328 |
横浜市瀬谷区瀬谷3丁目 | 1251 | 610 | 641 |
横浜市瀬谷区瀬谷4丁目 | 3624 | 1800 | 1824 |
横浜市瀬谷区瀬谷5丁目 | 2680 | 1374 | 1306 |
横浜市瀬谷区瀬谷6丁目 | 1152 | 574 | 578 |
横浜市瀬谷区宮沢1丁目 | 3805 | 1941 | 1864 |
横浜市瀬谷区宮沢2丁目 | 4274 | 2148 | 2126 |
横浜市瀬谷区宮沢3丁目 | 1574 | 770 | 804 |
横浜市瀬谷区宮沢4丁目 | 636 | 294 | 342 |
横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 9483 | 4680 | 4803 |
横浜市瀬谷区三ツ境 | 9414 | 4556 | 4858 |
横浜市瀬谷区阿久和東1丁目 | 1990 | 962 | 1028 |
横浜市瀬谷区阿久和東2丁目 | 3112 | 1543 | 1569 |
横浜市瀬谷区阿久和東3丁目 | 2332 | 1157 | 1175 |
横浜市瀬谷区阿久和東4丁目 | 1468 | 723 | 745 |
横浜市瀬谷区阿久和西1丁目 | 3009 | 1509 | 1500 |
横浜市瀬谷区阿久和西2丁目 | 3011 | 1516 | 1495 |
横浜市瀬谷区阿久和西3丁目 | 2552 | 1258 | 1294 |
横浜市瀬谷区阿久和西4丁目 | 1385 | 709 | 676 |
横浜市瀬谷区阿久和南1丁目 | 427 | 211 | 216 |
横浜市瀬谷区阿久和南2丁目 | 1278 | 626 | 652 |
横浜市瀬谷区阿久和南3丁目 | 692 | 289 | 403 |
横浜市瀬谷区阿久和南4丁目 | 4239 | 2001 | 2238 |
横浜市瀬谷区北町 | 453 | 237 | 216 |
横浜市瀬谷区五貫目町 | 3092 | 1591 | 1501 |
横浜市瀬谷区目黒町 | 294 | 158 | 136 |
横浜市瀬谷区上瀬谷町 | 2856 | 1438 | 1418 |
横浜市瀬谷区竹村町 | 998 | 503 | 495 |
横浜市瀬谷区中屋敷1丁目 | 1224 | 638 | 586 |
横浜市瀬谷区中屋敷2丁目 | 390 | 195 | 195 |
横浜市瀬谷区中屋敷3丁目 | 122 | 29 | 93 |
横浜市瀬谷区本郷1丁目 | 2917 | 1444 | 1473 |
横浜市瀬谷区本郷2丁目 | 3809 | 1897 | 1912 |
横浜市瀬谷区本郷3丁目 | 2469 | 1266 | 1203 |
横浜市瀬谷区本郷4丁目 | 805 | 409 | 396 |
横浜市瀬谷区東野 | 1947 | 964 | 983 |
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目 | 2644 | 1308 | 1336 |
横浜市瀬谷区南瀬谷2丁目 | 717 | 344 | 373 |
横浜市瀬谷区卸本町 | - | - | - |
横浜市瀬谷区南台1丁目 | 2614 | 1237 | 1377 |
横浜市瀬谷区南台2丁目 | 2334 | 1051 | 1283 |
横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目 | 2051 | 1024 | 1027 |
横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目 | 2986 | 1458 | 1528 |
横浜市瀬谷区下瀬谷3丁目 | 3623 | 1846 | 1777 |
横浜市瀬谷区橋戸1丁目 | 4606 | 2254 | 2352 |
横浜市瀬谷区橋戸2丁目 | 2041 | 984 | 1057 |
横浜市瀬谷区橋戸3丁目 | 3264 | 1614 | 1650 |
横浜市瀬谷区北新 | 2404 | 1206 | 1198 |
横浜市瀬谷区相沢1丁目 | 1424 | 712 | 712 |
横浜市瀬谷区相沢2丁目 | 1612 | 803 | 809 |
横浜市瀬谷区相沢3丁目 | 1244 | 625 | 619 |
横浜市瀬谷区相沢4丁目 | 1387 | 697 | 690 |
横浜市瀬谷区相沢5丁目 | 1420 | 724 | 696 |
横浜市瀬谷区相沢6丁目 | 1160 | 611 | 549 |
横浜市瀬谷区相沢7丁目 | 1783 | 867 | 916 |
横浜市瀬谷区中央 | 2185 | 1093 | 1092 |
横浜市瀬谷区東野台 | 634 | 280 | 354 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
横浜市瀬谷区瀬谷町 | 1443 | 422 | 564 | 208 |
横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | 524 | 182 | 134 | 103 |
横浜市瀬谷区瀬谷2丁目 | 1163 | 375 | 334 | 236 |
横浜市瀬谷区瀬谷3丁目 | 581 | 238 | 140 | 105 |
横浜市瀬谷区瀬谷4丁目 | 1744 | 749 | 438 | 281 |
横浜市瀬谷区瀬谷5丁目 | 1116 | 325 | 315 | 216 |
横浜市瀬谷区瀬谷6丁目 | 509 | 167 | 134 | 116 |
横浜市瀬谷区宮沢1丁目 | 1455 | 321 | 409 | 302 |
横浜市瀬谷区宮沢2丁目 | 1677 | 420 | 471 | 355 |
横浜市瀬谷区宮沢3丁目 | 537 | 100 | 166 | 115 |
横浜市瀬谷区宮沢4丁目 | 170 | 28 | 50 | 39 |
横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 4011 | 1227 | 1131 | 812 |
横浜市瀬谷区三ツ境 | 4134 | 1408 | 1128 | 752 |
横浜市瀬谷区阿久和東1丁目 | 796 | 190 | 244 | 174 |
横浜市瀬谷区阿久和東2丁目 | 1195 | 207 | 407 | 283 |
横浜市瀬谷区阿久和東3丁目 | 857 | 158 | 276 | 187 |
横浜市瀬谷区阿久和東4丁目 | 549 | 114 | 152 | 134 |
横浜市瀬谷区阿久和西1丁目 | 1188 | 299 | 300 | 277 |
横浜市瀬谷区阿久和西2丁目 | 1115 | 197 | 342 | 280 |
横浜市瀬谷区阿久和西3丁目 | 918 | 185 | 256 | 225 |
横浜市瀬谷区阿久和西4丁目 | 554 | 146 | 158 | 125 |
横浜市瀬谷区阿久和南1丁目 | 155 | 34 | 33 | 41 |
横浜市瀬谷区阿久和南2丁目 | 327 | 76 | 85 | 54 |
横浜市瀬谷区阿久和南3丁目 | 151 | 27 | 37 | 28 |
横浜市瀬谷区阿久和南4丁目 | 1634 | 308 | 556 | 389 |
横浜市瀬谷区北町 | 140 | 14 | 24 | 36 |
横浜市瀬谷区五貫目町 | 1100 | 185 | 308 | 270 |
横浜市瀬谷区目黒町 | 110 | 31 | 20 | 22 |
横浜市瀬谷区上瀬谷町 | 1089 | 290 | 246 | 245 |
横浜市瀬谷区竹村町 | 376 | 96 | 90 | 83 |
横浜市瀬谷区中屋敷1丁目 | 475 | 132 | 130 | 94 |
横浜市瀬谷区中屋敷2丁目 | 141 | 33 | 45 | 25 |
横浜市瀬谷区中屋敷3丁目 | - | - | - | - |
横浜市瀬谷区本郷1丁目 | 1137 | 292 | 329 | 225 |
横浜市瀬谷区本郷2丁目 | 1394 | 298 | 369 | 289 |
横浜市瀬谷区本郷3丁目 | 1028 | 302 | 308 | 206 |
横浜市瀬谷区本郷4丁目 | 320 | 67 | 100 | 79 |
横浜市瀬谷区東野 | 728 | 88 | 271 | 185 |
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目 | 1000 | 201 | 301 | 227 |
横浜市瀬谷区南瀬谷2丁目 | 279 | 47 | 100 | 64 |
横浜市瀬谷区卸本町 | - | - | - | - |
横浜市瀬谷区南台1丁目 | 1061 | 251 | 350 | 226 |
横浜市瀬谷区南台2丁目 | 1014 | 280 | 354 | 206 |
横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目 | 695 | 114 | 196 | 149 |
横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目 | 1126 | 212 | 340 | 273 |
横浜市瀬谷区下瀬谷3丁目 | 1390 | 268 | 447 | 329 |
横浜市瀬谷区橋戸1丁目 | 1924 | 602 | 574 | 367 |
横浜市瀬谷区橋戸2丁目 | 817 | 192 | 257 | 171 |
横浜市瀬谷区橋戸3丁目 | 1334 | 305 | 455 | 294 |
横浜市瀬谷区北新 | 886 | 172 | 223 | 228 |
横浜市瀬谷区相沢1丁目 | 633 | 211 | 185 | 118 |
横浜市瀬谷区相沢2丁目 | 635 | 146 | 185 | 145 |
横浜市瀬谷区相沢3丁目 | 529 | 156 | 150 | 120 |
横浜市瀬谷区相沢4丁目 | 594 | 179 | 182 | 125 |
横浜市瀬谷区相沢5丁目 | 518 | 83 | 144 | 153 |
横浜市瀬谷区相沢6丁目 | 507 | 164 | 150 | 93 |
横浜市瀬谷区相沢7丁目 | 678 | 160 | 189 | 156 |
横浜市瀬谷区中央 | 905 | 243 | 265 | 185 |
横浜市瀬谷区東野台 | 225 | 32 | 102 | 42 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり