- 総人口
- 216693人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、横浜市港南区は同市南部の内陸部に位置する行政区です。もともとは花きの栽培で知られる農業地帯でしたが、現在ではかなりの地域で宅地化が進んでいます。横浜市港南区の歴史は、1969年に始まります。この年、隣接区からの分区によって新たな行政区として誕生しました。これは、1950年代ごろから始まった宅地開発に伴う人口増加に対応したものでした。その後、1976年には市営地下鉄が開通し、同区内に乗り入れました。これによって交通アクセスが大幅に改善し、横浜市港南区を特徴づける新たな歴史が作られました。横浜市港南区には地下鉄以外にも2本の鉄道路線が乗り入れており、北部と南部にそれぞれ1駅が設置されています。同区における商業上の中心地は、この2つの駅の周辺地域となります。特に北部地域は同市の生活拠点構想に基づいて1990年代に再開発が行われた結果、大規模な市街地が出現しています。商業施設のほか大型マンションも相次いで建設され、都市型の特徴を持った住環境が形成されています。区内におけるその他の地域は、おおむね一戸建て中心の住宅地となっています。北西部及び南西部には鉄道駅がありませんが、路線バス網が発達しているため、移動の不便はそれほどありません。横浜市港南区の住環境を特徴づけている要素の1つが、区内各所に点在する巨大団地です。多くは高度成長期に建設された歴史あるものですが、今もたくさんの区民が暮らしています。
横浜市港南区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
横浜市港南区神奈川県
横浜市港南区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は398万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から横浜市港南区(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。横浜市港南区の世帯総数91230人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で21900人、富裕度の高い所得割合は24%となっております。中間層の年収500万~700万では17140人で年収割合は19%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
横浜市港南区神奈川県
横浜市港南区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると38%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると96967世帯に対してファミリー世帯42%、ディンクス世帯31%、シングル世帯27%となっております。横浜市港南区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
横浜市港南区神奈川県
横浜市港南区の人口216693人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。横浜市港南区の未就学児が7852人(4%)、小中高が28447人(13%)、大学生を含めた39歳以下が46110人(21%)、40歳のベテラン層から定年間近まで76167人(35%)、65歳以上の高齢者については58117人(27%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、横浜市港南区(神奈川県)の人口216693人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高28447人(13%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の58117人(27%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
横浜市港南区最戸1丁目 | 1267 | 201 | 970 | 141 |
横浜市港南区最戸2丁目 | 1175 | 350 | 760 | 54 |
横浜市港南区大久保1丁目 | 1327 | 332 | 910 | 150 |
横浜市港南区大久保2丁目 | 1997 | 591 | 1292 | 90 |
横浜市港南区大久保3丁目 | 1859 | 796 | 960 | 50 |
横浜市港南区港南1丁目 | 1400 | 541 | 759 | 83 |
横浜市港南区港南2丁目 | 1755 | 619 | 1013 | 100 |
横浜市港南区港南3丁目 | 978 | 529 | 387 | 52 |
横浜市港南区港南4丁目 | 703 | 131 | 533 | 78 |
横浜市港南区港南5丁目 | 758 | 367 | 337 | 45 |
横浜市港南区港南6丁目 | 1461 | 873 | 507 | 56 |
横浜市港南区港南中央通 | 707 | 156 | 498 | 78 |
横浜市港南区日野中央1丁目 | 443 | 149 | 263 | 118 |
横浜市港南区日野中央2丁目 | 1021 | 406 | 564 | 74 |
横浜市港南区日野中央3丁目 | 1526 | 413 | 962 | 45 |
横浜市港南区日野1丁目 | 317 | 159 | 140 | 32 |
横浜市港南区日野2丁目 | 1448 | 828 | 539 | 94 |
横浜市港南区日野3丁目 | 1165 | 67 | 1048 | 18 |
横浜市港南区日野4丁目 | 1082 | 765 | 260 | 44 |
横浜市港南区日野5丁目 | 901 | 245 | 570 | 82 |
横浜市港南区日野6丁目 | 902 | 39 | 814 | 29 |
横浜市港南区日野7丁目 | 590 | 349 | 164 | 44 |
横浜市港南区日野8丁目 | 975 | 353 | 567 | 59 |
横浜市港南区日野9丁目 | 893 | 564 | 260 | 51 |
横浜市港南区野庭町 | 10430 | 1384 | 8454 | 334 |
横浜市港南区上永谷町 | 17 | 16 | - | 21 |
横浜市港南区上大岡東1丁目 | 1935 | 638 | 1180 | 360 |
横浜市港南区上大岡東2丁目 | 1735 | 887 | 751 | 261 |
横浜市港南区上大岡東3丁目 | 252 | 192 | 50 | 27 |
横浜市港南区上大岡西1丁目 | 1024 | 32 | 935 | 286 |
横浜市港南区上大岡西2丁目 | 827 | 144 | 630 | 243 |
横浜市港南区上大岡西3丁目 | 1197 | 290 | 682 | 105 |
横浜市港南区笹下1丁目 | 905 | 173 | 672 | 57 |
横浜市港南区笹下2丁目 | 1141 | 604 | 448 | 60 |
横浜市港南区笹下3丁目 | 1427 | 751 | 511 | 64 |
横浜市港南区笹下4丁目 | 560 | 128 | 271 | 26 |
横浜市港南区笹下5丁目 | 1299 | 728 | 499 | 79 |
横浜市港南区笹下6丁目 | 998 | 614 | 340 | 25 |
横浜市港南区笹下7丁目 | 652 | 490 | 117 | 21 |
横浜市港南区芹が谷1丁目 | 1573 | 918 | 584 | 62 |
横浜市港南区芹が谷2丁目 | 1033 | 355 | 629 | 63 |
横浜市港南区芹が谷3丁目 | 708 | 506 | 162 | 56 |
横浜市港南区芹が谷4丁目 | 1067 | 835 | 159 | 80 |
横浜市港南区芹が谷5丁目 | 1785 | 1288 | 389 | 74 |
横浜市港南区東永谷1丁目 | 872 | 718 | 113 | 37 |
横浜市港南区東永谷2丁目 | 485 | 351 | 111 | 34 |
横浜市港南区東永谷3丁目 | 1463 | 1014 | 372 | 53 |
横浜市港南区上永谷1丁目 | 1356 | 871 | 413 | 41 |
横浜市港南区上永谷2丁目 | 1121 | 427 | 625 | 80 |
横浜市港南区上永谷3丁目 | 1186 | 846 | 272 | 60 |
横浜市港南区上永谷4丁目 | 875 | 436 | 388 | 50 |
横浜市港南区上永谷5丁目 | 921 | 550 | 309 | 82 |
横浜市港南区上永谷6丁目 | 625 | 410 | 169 | 22 |
横浜市港南区丸山台1丁目 | 827 | 35 | 760 | 100 |
横浜市港南区丸山台2丁目 | 1160 | 461 | 599 | 86 |
横浜市港南区丸山台3丁目 | 608 | 425 | 139 | 81 |
横浜市港南区丸山台4丁目 | 566 | 185 | 290 | 29 |
横浜市港南区港南台1丁目 | 1248 | 625 | 540 | 93 |
横浜市港南区港南台2丁目 | 2954 | 196 | 2622 | 95 |
横浜市港南区港南台3丁目 | 583 | 166 | 376 | 350 |
横浜市港南区港南台4丁目 | 1508 | 253 | 1182 | 179 |
横浜市港南区港南台5丁目 | 989 | 240 | 694 | 126 |
横浜市港南区港南台6丁目 | 2104 | 398 | 1571 | 106 |
横浜市港南区港南台7丁目 | 1121 | 694 | 341 | 74 |
横浜市港南区港南台8丁目 | 1000 | 522 | 343 | 51 |
横浜市港南区港南台9丁目 | 1468 | 280 | 1116 | 57 |
横浜市港南区日限山1丁目 | 1688 | 863 | 747 | 74 |
横浜市港南区日限山2丁目 | 425 | 232 | 171 | 21 |
横浜市港南区日限山3丁目 | 813 | 616 | 108 | 31 |
横浜市港南区日限山4丁目 | 844 | 733 | 75 | 26 |
横浜市港南区東芹が谷 | 1111 | 340 | 711 | 44 |
横浜市港南区日野南1丁目 | 689 | 449 | 199 | 71 |
横浜市港南区日野南2丁目 | 502 | 366 | 112 | 25 |
横浜市港南区日野南3丁目 | 587 | 228 | 333 | 28 |
横浜市港南区日野南4丁目 | 949 | 218 | 679 | 32 |
横浜市港南区日野南5丁目 | 750 | 609 | 109 | 43 |
横浜市港南区日野南6丁目 | 777 | 602 | 126 | 50 |
横浜市港南区日野南7丁目 | 357 | 345 | - | 10 |
横浜市港南区下永谷1丁目 | 492 | 438 | 27 | 35 |
横浜市港南区下永谷2丁目 | 756 | 243 | 470 | 34 |
横浜市港南区下永谷3丁目 | 1294 | 631 | 521 | 69 |
横浜市港南区下永谷4丁目 | 777 | 97 | 632 | 41 |
横浜市港南区下永谷5丁目 | 1525 | 1126 | 347 | 117 |
横浜市港南区下永谷6丁目 | 548 | 230 | 283 | 62 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
横浜市港南区最戸1丁目 | 2813 | 1404 | 1409 |
横浜市港南区最戸2丁目 | 2652 | 1303 | 1349 |
横浜市港南区大久保1丁目 | 2506 | 1251 | 1255 |
横浜市港南区大久保2丁目 | 4233 | 2156 | 2077 |
横浜市港南区大久保3丁目 | 4758 | 2355 | 2403 |
横浜市港南区港南1丁目 | 3080 | 1571 | 1509 |
横浜市港南区港南2丁目 | 4264 | 2126 | 2138 |
横浜市港南区港南3丁目 | 2195 | 1133 | 1062 |
横浜市港南区港南4丁目 | 3228 | 2526 | 702 |
横浜市港南区港南5丁目 | 1579 | 807 | 772 |
横浜市港南区港南6丁目 | 3445 | 1733 | 1712 |
横浜市港南区港南中央通 | 1368 | 693 | 675 |
横浜市港南区日野中央1丁目 | 1086 | 564 | 522 |
横浜市港南区日野中央2丁目 | 2831 | 1400 | 1431 |
横浜市港南区日野中央3丁目 | 3350 | 1535 | 1815 |
横浜市港南区日野1丁目 | 754 | 362 | 392 |
横浜市港南区日野2丁目 | 3469 | 1731 | 1738 |
横浜市港南区日野3丁目 | 3528 | 1752 | 1776 |
横浜市港南区日野4丁目 | 2624 | 1348 | 1276 |
横浜市港南区日野5丁目 | 2034 | 1000 | 1034 |
横浜市港南区日野6丁目 | 2036 | 1125 | 911 |
横浜市港南区日野7丁目 | 1525 | 795 | 730 |
横浜市港南区日野8丁目 | 2451 | 1190 | 1261 |
横浜市港南区日野9丁目 | 2374 | 1181 | 1193 |
横浜市港南区野庭町 | 24930 | 11908 | 13022 |
横浜市港南区上永谷町 | 39 | 22 | 17 |
横浜市港南区上大岡東1丁目 | 4212 | 2115 | 2097 |
横浜市港南区上大岡東2丁目 | 3621 | 1867 | 1754 |
横浜市港南区上大岡東3丁目 | 603 | 317 | 286 |
横浜市港南区上大岡西1丁目 | 2010 | 952 | 1058 |
横浜市港南区上大岡西2丁目 | 1521 | 753 | 768 |
横浜市港南区上大岡西3丁目 | 2273 | 1184 | 1089 |
横浜市港南区笹下1丁目 | 2161 | 1058 | 1103 |
横浜市港南区笹下2丁目 | 2526 | 1289 | 1237 |
横浜市港南区笹下3丁目 | 3329 | 1698 | 1631 |
横浜市港南区笹下4丁目 | 1196 | 663 | 533 |
横浜市港南区笹下5丁目 | 3306 | 1676 | 1630 |
横浜市港南区笹下6丁目 | 2435 | 1196 | 1239 |
横浜市港南区笹下7丁目 | 1655 | 795 | 860 |
横浜市港南区芹が谷1丁目 | 4102 | 2061 | 2041 |
横浜市港南区芹が谷2丁目 | 2725 | 1371 | 1354 |
横浜市港南区芹が谷3丁目 | 1739 | 838 | 901 |
横浜市港南区芹が谷4丁目 | 2743 | 1354 | 1389 |
横浜市港南区芹が谷5丁目 | 4617 | 2326 | 2291 |
横浜市港南区東永谷1丁目 | 2176 | 1039 | 1137 |
横浜市港南区東永谷2丁目 | 1217 | 595 | 622 |
横浜市港南区東永谷3丁目 | 3775 | 1856 | 1919 |
横浜市港南区上永谷1丁目 | 3272 | 1598 | 1674 |
横浜市港南区上永谷2丁目 | 2480 | 1226 | 1254 |
横浜市港南区上永谷3丁目 | 2955 | 1440 | 1515 |
横浜市港南区上永谷4丁目 | 2230 | 1101 | 1129 |
横浜市港南区上永谷5丁目 | 2294 | 1151 | 1143 |
横浜市港南区上永谷6丁目 | 1692 | 845 | 847 |
横浜市港南区丸山台1丁目 | 1995 | 951 | 1044 |
横浜市港南区丸山台2丁目 | 2848 | 1409 | 1439 |
横浜市港南区丸山台3丁目 | 1554 | 765 | 789 |
横浜市港南区丸山台4丁目 | 1283 | 679 | 604 |
横浜市港南区港南台1丁目 | 3166 | 1545 | 1621 |
横浜市港南区港南台2丁目 | 5406 | 2691 | 2715 |
横浜市港南区港南台3丁目 | 1327 | 658 | 669 |
横浜市港南区港南台4丁目 | 3485 | 1610 | 1875 |
横浜市港南区港南台5丁目 | 2454 | 1175 | 1279 |
横浜市港南区港南台6丁目 | 5002 | 2412 | 2590 |
横浜市港南区港南台7丁目 | 2879 | 1391 | 1488 |
横浜市港南区港南台8丁目 | 2660 | 1308 | 1352 |
横浜市港南区港南台9丁目 | 3968 | 1921 | 2047 |
横浜市港南区日限山1丁目 | 4439 | 2147 | 2292 |
横浜市港南区日限山2丁目 | 1122 | 541 | 581 |
横浜市港南区日限山3丁目 | 2051 | 1022 | 1029 |
横浜市港南区日限山4丁目 | 2133 | 1030 | 1103 |
横浜市港南区東芹が谷 | 2941 | 1454 | 1487 |
横浜市港南区日野南1丁目 | 1613 | 785 | 828 |
横浜市港南区日野南2丁目 | 1231 | 604 | 627 |
横浜市港南区日野南3丁目 | 1399 | 703 | 696 |
横浜市港南区日野南4丁目 | 2305 | 1186 | 1119 |
横浜市港南区日野南5丁目 | 1957 | 933 | 1024 |
横浜市港南区日野南6丁目 | 1855 | 906 | 949 |
横浜市港南区日野南7丁目 | 900 | 430 | 470 |
横浜市港南区下永谷1丁目 | 1382 | 680 | 702 |
横浜市港南区下永谷2丁目 | 1907 | 926 | 981 |
横浜市港南区下永谷3丁目 | 3398 | 1672 | 1726 |
横浜市港南区下永谷4丁目 | 2198 | 975 | 1223 |
横浜市港南区下永谷5丁目 | 4026 | 1955 | 2071 |
横浜市港南区下永谷6丁目 | 1370 | 717 | 653 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
横浜市港南区最戸1丁目 | 1267 | 425 | 349 | 288 |
横浜市港南区最戸2丁目 | 1175 | 418 | 294 | 214 |
横浜市港南区大久保1丁目 | 1327 | 669 | 297 | 211 |
横浜市港南区大久保2丁目 | 1997 | 777 | 547 | 340 |
横浜市港南区大久保3丁目 | 1859 | 485 | 482 | 400 |
横浜市港南区港南1丁目 | 1400 | 520 | 355 | 268 |
横浜市港南区港南2丁目 | 1755 | 516 | 443 | 386 |
横浜市港南区港南3丁目 | 978 | 347 | 244 | 205 |
横浜市港南区港南4丁目 | 703 | 287 | 154 | 114 |
横浜市港南区港南5丁目 | 758 | 302 | 201 | 134 |
横浜市港南区港南6丁目 | 1461 | 427 | 414 | 315 |
横浜市港南区港南中央通 | 707 | 352 | 152 | 108 |
横浜市港南区日野中央1丁目 | 443 | 113 | 150 | 82 |
横浜市港南区日野中央2丁目 | 1021 | 180 | 301 | 242 |
横浜市港南区日野中央3丁目 | 1526 | 418 | 619 | 280 |
横浜市港南区日野1丁目 | 317 | 82 | 97 | 75 |
横浜市港南区日野2丁目 | 1448 | 388 | 460 | 288 |
横浜市港南区日野3丁目 | 1165 | 161 | 291 | 289 |
横浜市港南区日野4丁目 | 1082 | 266 | 351 | 239 |
横浜市港南区日野5丁目 | 901 | 307 | 251 | 158 |
横浜市港南区日野6丁目 | 902 | 366 | 165 | 166 |
横浜市港南区日野7丁目 | 590 | 139 | 166 | 128 |
横浜市港南区日野8丁目 | 975 | 217 | 287 | 236 |
横浜市港南区日野9丁目 | 893 | 165 | 265 | 213 |
横浜市港南区野庭町 | 10430 | 2675 | 3487 | 2287 |
横浜市港南区上永谷町 | 17 | - | - | - |
横浜市港南区上大岡東1丁目 | 1935 | 722 | 500 | 378 |
横浜市港南区上大岡東2丁目 | 1735 | 679 | 498 | 292 |
横浜市港南区上大岡東3丁目 | 252 | 74 | 70 | 51 |
横浜市港南区上大岡西1丁目 | 1024 | 423 | 315 | 170 |
横浜市港南区上大岡西2丁目 | 827 | 418 | 200 | 128 |
横浜市港南区上大岡西3丁目 | 1197 | 583 | 293 | 183 |
横浜市港南区笹下1丁目 | 905 | 227 | 294 | 209 |
横浜市港南区笹下2丁目 | 1141 | 402 | 299 | 232 |
横浜市港南区笹下3丁目 | 1427 | 467 | 362 | 288 |
横浜市港南区笹下4丁目 | 560 | 236 | 136 | 83 |
横浜市港南区笹下5丁目 | 1299 | 290 | 381 | 307 |
横浜市港南区笹下6丁目 | 998 | 241 | 320 | 217 |
横浜市港南区笹下7丁目 | 652 | 141 | 195 | 155 |
横浜市港南区芹が谷1丁目 | 1573 | 285 | 511 | 380 |
横浜市港南区芹が谷2丁目 | 1033 | 248 | 337 | 238 |
横浜市港南区芹が谷3丁目 | 708 | 177 | 228 | 145 |
横浜市港南区芹が谷4丁目 | 1067 | 214 | 359 | 227 |
横浜市港南区芹が谷5丁目 | 1785 | 378 | 533 | 410 |
横浜市港南区東永谷1丁目 | 872 | 211 | 277 | 170 |
横浜市港南区東永谷2丁目 | 485 | 92 | 176 | 103 |
横浜市港南区東永谷3丁目 | 1463 | 303 | 448 | 319 |
横浜市港南区上永谷1丁目 | 1356 | 370 | 412 | 293 |
横浜市港南区上永谷2丁目 | 1121 | 400 | 311 | 211 |
横浜市港南区上永谷3丁目 | 1186 | 260 | 376 | 280 |
横浜市港南区上永谷4丁目 | 875 | 185 | 265 | 215 |
横浜市港南区上永谷5丁目 | 921 | 204 | 303 | 187 |
横浜市港南区上永谷6丁目 | 625 | 97 | 197 | 151 |
横浜市港南区丸山台1丁目 | 827 | 224 | 224 | 190 |
横浜市港南区丸山台2丁目 | 1160 | 292 | 363 | 257 |
横浜市港南区丸山台3丁目 | 608 | 96 | 240 | 120 |
横浜市港南区丸山台4丁目 | 566 | 185 | 157 | 115 |
横浜市港南区港南台1丁目 | 1248 | 241 | 411 | 290 |
横浜市港南区港南台2丁目 | 2954 | 1416 | 871 | 393 |
横浜市港南区港南台3丁目 | 583 | 194 | 154 | 125 |
横浜市港南区港南台4丁目 | 1508 | 382 | 519 | 353 |
横浜市港南区港南台5丁目 | 989 | 194 | 343 | 228 |
横浜市港南区港南台6丁目 | 2104 | 557 | 703 | 425 |
横浜市港南区港南台7丁目 | 1121 | 206 | 372 | 266 |
横浜市港南区港南台8丁目 | 1000 | 157 | 301 | 283 |
横浜市港南区港南台9丁目 | 1468 | 217 | 449 | 364 |
横浜市港南区日限山1丁目 | 1688 | 299 | 540 | 380 |
横浜市港南区日限山2丁目 | 425 | 59 | 156 | 90 |
横浜市港南区日限山3丁目 | 813 | 125 | 330 | 177 |
横浜市港南区日限山4丁目 | 844 | 117 | 353 | 189 |
横浜市港南区東芹が谷 | 1111 | 200 | 332 | 270 |
横浜市港南区日野南1丁目 | 689 | 182 | 216 | 168 |
横浜市港南区日野南2丁目 | 502 | 111 | 178 | 105 |
横浜市港南区日野南3丁目 | 587 | 175 | 164 | 112 |
横浜市港南区日野南4丁目 | 949 | 265 | 252 | 200 |
横浜市港南区日野南5丁目 | 750 | 125 | 299 | 179 |
横浜市港南区日野南6丁目 | 777 | 151 | 337 | 155 |
横浜市港南区日野南7丁目 | 357 | 48 | 144 | 90 |
横浜市港南区下永谷1丁目 | 492 | 66 | 152 | 113 |
横浜市港南区下永谷2丁目 | 756 | 172 | 223 | 193 |
横浜市港南区下永谷3丁目 | 1294 | 253 | 382 | 333 |
横浜市港南区下永谷4丁目 | 777 | 161 | 260 | 192 |
横浜市港南区下永谷5丁目 | 1525 | 325 | 498 | 326 |
横浜市港南区下永谷6丁目 | 548 | 141 | 140 | 128 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり