- 総人口
- 249071人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、横浜市旭区の歴史は1950年ごろから工場地帯へ働く人の住宅地となり大きなベッドタウンになりました。横浜市旭区の数か所の地域で団地が造られているためこの地域で暮らす人口は現在24万人になります。横浜市旭区を通る鉄道があり、神奈川県の行政機関もいくつもあり横浜市旭区に訪れる人も大勢います。そのため鉄道の本数やバス路線が多いのが特徴になります。また日本最大級の動物園もこの地域に開園をして横浜市内外から訪れる人も多いです。他にも横浜市内では緑被率が高く、住環境としては暮らしやすい地域の一つになっています。そのため、夏の住環境は快適で横浜市内の平均気温は最も低いのが特徴で、横浜市旭区は歴史上たくさんの人が利用をしているため、鉄道の駅周辺では再開発を行っている箇所もあります。老朽化の理由とは別に交通の便をスムーズに行うための事業もあります。
そのため新たな事業拡大や住環境の整備もしていて、アクセスがいいのは鉄道だけではなく、主要な道路もあります。横浜や地方につながる高速道路やバイパスがつながっているため、横浜市旭区の大動脈の役割を持っています。産業の歴史は農家や工場が主でしたが、現在の特徴は大半が住宅地になっているのが特徴で、今も野菜や果物の生産を行っている箇所もあります。お店も大通りにある場所に郊外型の店舗はありますが、そのほかは大型の施設ではなく、駅などに集中をしている小売り店が多いです。
横浜市旭区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
横浜市旭区神奈川県
横浜市旭区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は398万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から横浜市旭区(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。横浜市旭区の世帯総数99980人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で21440人、富裕度の高い所得割合は21%となっております。中間層の年収500万~700万では18110人で年収割合は18%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
横浜市旭区神奈川県
横浜市旭区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると38%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると111539世帯に対してファミリー世帯42%、ディンクス世帯30%、シングル世帯27%となっております。横浜市旭区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
横浜市旭区神奈川県
横浜市旭区の人口249071人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。横浜市旭区の未就学児が9210人(4%)、小中高が32985人(13%)、大学生を含めた39歳以下が52658人(21%)、40歳のベテラン層から定年間近まで85483人(34%)、65歳以上の高齢者については68734人(28%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、横浜市旭区(神奈川県)の人口249071人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高32985人(13%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の68734人(28%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
横浜市旭区川島町 | 2405 | 1784 | 498 | 109 |
横浜市旭区鶴ケ峰1丁目 | 2747 | 1047 | 1532 | 216 |
横浜市旭区鶴ケ峰2丁目 | 2190 | 702 | 1343 | 178 |
横浜市旭区西川島町 | 1343 | 795 | 468 | 92 |
横浜市旭区市沢町 | 3719 | 1781 | 1663 | 222 |
横浜市旭区左近山 | 4832 | - | 4617 | 87 |
横浜市旭区小高町 | 368 | 325 | - | 34 |
横浜市旭区三反田町 | 476 | 324 | 87 | 20 |
横浜市旭区白根町 | 16 | - | - | 13 |
横浜市旭区白根1丁目 | 445 | 200 | 221 | 35 |
横浜市旭区白根2丁目 | 1360 | 459 | 815 | 45 |
横浜市旭区白根3丁目 | 916 | 290 | 567 | 39 |
横浜市旭区白根4丁目 | 1019 | 254 | 622 | 30 |
横浜市旭区白根5丁目 | 860 | 739 | 81 | 64 |
横浜市旭区白根6丁目 | 1145 | 868 | 216 | 37 |
横浜市旭区白根7丁目 | 768 | 455 | 283 | 50 |
横浜市旭区白根8丁目 | 840 | 420 | 189 | 42 |
横浜市旭区上白根町 | 4695 | 816 | 3674 | 231 |
横浜市旭区上白根1丁目 | 1023 | 525 | 460 | 52 |
横浜市旭区上白根2丁目 | 1230 | 926 | 203 | 74 |
横浜市旭区上白根3丁目 | 943 | 477 | 316 | 57 |
横浜市旭区中白根1丁目 | 667 | 507 | 134 | 35 |
横浜市旭区中白根2丁目 | 1094 | 863 | 173 | 68 |
横浜市旭区中白根3丁目 | 498 | 456 | 21 | 30 |
横浜市旭区中白根4丁目 | 1203 | 504 | 642 | 38 |
横浜市旭区今宿町 | 1066 | 986 | 57 | 43 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町1丁目 | 949 | 316 | 571 | 91 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目 | 1282 | 616 | 555 | 123 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 | 428 | 330 | 75 | 18 |
横浜市旭区今宿東町 | 3073 | 1136 | 1680 | 176 |
横浜市旭区今宿西町 | 1481 | 865 | 493 | 129 |
横浜市旭区今宿南町 | 1610 | 938 | 576 | 113 |
横浜市旭区都岡町 | 1050 | 535 | 415 | 106 |
横浜市旭区川井宿町 | 856 | 498 | 279 | 69 |
横浜市旭区川井本町 | 1610 | 894 | 594 | 111 |
横浜市旭区上川井町 | 1385 | 879 | 372 | 247 |
横浜市旭区若葉台1丁目 | 1375 | - | 1317 | 19 |
横浜市旭区若葉台2丁目 | 1887 | - | 1798 | 43 |
横浜市旭区若葉台3丁目 | 1035 | - | 995 | 32 |
横浜市旭区若葉台4丁目 | 2368 | - | 2253 | 64 |
横浜市旭区下川井町 | 571 | 387 | 140 | 120 |
横浜市旭区矢指町 | 90 | 24 | 12 | 51 |
横浜市旭区金が谷 | 118 | 47 | 64 | 25 |
横浜市旭区金が谷1丁目 | 694 | 618 | 50 | 18 |
横浜市旭区金が谷2丁目 | 603 | 426 | 152 | 11 |
横浜市旭区笹野台1丁目 | 1440 | 681 | 648 | 150 |
横浜市旭区笹野台2丁目 | 674 | 377 | 265 | 47 |
横浜市旭区笹野台3丁目 | 960 | 762 | 106 | 27 |
横浜市旭区笹野台4丁目 | 1129 | 872 | 205 | 42 |
横浜市旭区今川町 | 455 | 322 | 93 | 77 |
横浜市旭区四季美台 | 1883 | 1269 | 511 | 95 |
横浜市旭区二俣川1丁目 | 2306 | 623 | 1544 | 242 |
横浜市旭区二俣川2丁目 | 2153 | 641 | 1399 | 260 |
横浜市旭区本村町 | 2279 | 890 | 1252 | 211 |
横浜市旭区本宿町 | 3077 | 1409 | 1422 | 133 |
横浜市旭区南本宿町 | 1852 | 1126 | 585 | 170 |
横浜市旭区大池町 | - | - | - | 18 |
横浜市旭区万騎が原 | 2249 | 1553 | 544 | 108 |
横浜市旭区柏町 | 1977 | 1194 | 700 | 96 |
横浜市旭区さちが丘 | 4290 | 1706 | 2329 | 156 |
横浜市旭区東希望が丘 | 4849 | 2178 | 2313 | 256 |
横浜市旭区中希望が丘 | 4743 | 2090 | 2342 | 333 |
横浜市旭区南希望が丘 | 2330 | 1700 | 478 | 109 |
横浜市旭区善部町 | 2324 | 934 | 1236 | 79 |
横浜市旭区桐が作 | 350 | 241 | 79 | 62 |
横浜市旭区中尾1丁目 | 1178 | 736 | 281 | 38 |
横浜市旭区中尾2丁目 | 617 | 370 | 172 | 46 |
横浜市旭区中沢1丁目 | 1471 | 958 | 442 | 41 |
横浜市旭区中沢2丁目 | 716 | 468 | 212 | 16 |
横浜市旭区中沢3丁目 | 927 | 816 | 67 | 25 |
横浜市旭区今宿1丁目 | 982 | 911 | 12 | 29 |
横浜市旭区今宿2丁目 | 1022 | 954 | 20 | 27 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
横浜市旭区川島町 | 6243 | 3070 | 3173 |
横浜市旭区鶴ケ峰1丁目 | 5970 | 2888 | 3082 |
横浜市旭区鶴ケ峰2丁目 | 4474 | 2192 | 2282 |
横浜市旭区西川島町 | 3357 | 1720 | 1637 |
横浜市旭区市沢町 | 9663 | 4871 | 4792 |
横浜市旭区左近山 | 10288 | 4987 | 5301 |
横浜市旭区小高町 | 987 | 483 | 504 |
横浜市旭区三反田町 | 1148 | 595 | 553 |
横浜市旭区白根町 | 132 | 32 | 100 |
横浜市旭区白根1丁目 | 909 | 478 | 431 |
横浜市旭区白根2丁目 | 3410 | 1708 | 1702 |
横浜市旭区白根3丁目 | 2180 | 1163 | 1017 |
横浜市旭区白根4丁目 | 2636 | 1324 | 1312 |
横浜市旭区白根5丁目 | 2225 | 1065 | 1160 |
横浜市旭区白根6丁目 | 3031 | 1490 | 1541 |
横浜市旭区白根7丁目 | 2504 | 1296 | 1208 |
横浜市旭区白根8丁目 | 1871 | 1039 | 832 |
横浜市旭区上白根町 | 11003 | 5083 | 5920 |
横浜市旭区上白根1丁目 | 2513 | 1258 | 1255 |
横浜市旭区上白根2丁目 | 3293 | 1611 | 1682 |
横浜市旭区上白根3丁目 | 2358 | 1185 | 1173 |
横浜市旭区中白根1丁目 | 1827 | 893 | 934 |
横浜市旭区中白根2丁目 | 2867 | 1422 | 1445 |
横浜市旭区中白根3丁目 | 1419 | 667 | 752 |
横浜市旭区中白根4丁目 | 3442 | 1704 | 1738 |
横浜市旭区今宿町 | 3235 | 1592 | 1643 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町1丁目 | 1959 | 998 | 961 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目 | 3064 | 1535 | 1529 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 | 1042 | 500 | 542 |
横浜市旭区今宿東町 | 8122 | 3947 | 4175 |
横浜市旭区今宿西町 | 3843 | 1898 | 1945 |
横浜市旭区今宿南町 | 3831 | 1874 | 1957 |
横浜市旭区都岡町 | 2602 | 1346 | 1256 |
横浜市旭区川井宿町 | 2310 | 1132 | 1178 |
横浜市旭区川井本町 | 4370 | 2169 | 2201 |
横浜市旭区上川井町 | 4583 | 2084 | 2499 |
横浜市旭区若葉台1丁目 | 3318 | 1608 | 1710 |
横浜市旭区若葉台2丁目 | 4682 | 2258 | 2424 |
横浜市旭区若葉台3丁目 | 2503 | 1217 | 1286 |
横浜市旭区若葉台4丁目 | 6015 | 2815 | 3200 |
横浜市旭区下川井町 | 1698 | 821 | 877 |
横浜市旭区矢指町 | 168 | 65 | 103 |
横浜市旭区金が谷 | 741 | 349 | 392 |
横浜市旭区金が谷1丁目 | 1758 | 873 | 885 |
横浜市旭区金が谷2丁目 | 1565 | 784 | 781 |
横浜市旭区笹野台1丁目 | 2914 | 1448 | 1466 |
横浜市旭区笹野台2丁目 | 1598 | 748 | 850 |
横浜市旭区笹野台3丁目 | 2439 | 1177 | 1262 |
横浜市旭区笹野台4丁目 | 2815 | 1386 | 1429 |
横浜市旭区今川町 | 1242 | 622 | 620 |
横浜市旭区四季美台 | 4613 | 2316 | 2297 |
横浜市旭区二俣川1丁目 | 4877 | 2403 | 2474 |
横浜市旭区二俣川2丁目 | 4150 | 2023 | 2127 |
横浜市旭区本村町 | 5151 | 2563 | 2588 |
横浜市旭区本宿町 | 7610 | 3905 | 3705 |
横浜市旭区南本宿町 | 4983 | 2464 | 2519 |
横浜市旭区大池町 | - | - | - |
横浜市旭区万騎が原 | 5465 | 2579 | 2886 |
横浜市旭区柏町 | 4702 | 2281 | 2421 |
横浜市旭区さちが丘 | 10540 | 5335 | 5205 |
横浜市旭区東希望が丘 | 11233 | 5424 | 5809 |
横浜市旭区中希望が丘 | 10466 | 5141 | 5325 |
横浜市旭区南希望が丘 | 5684 | 2795 | 2889 |
横浜市旭区善部町 | 5953 | 2952 | 3001 |
横浜市旭区桐が作 | 956 | 502 | 454 |
横浜市旭区中尾1丁目 | 2698 | 1330 | 1368 |
横浜市旭区中尾2丁目 | 1452 | 732 | 720 |
横浜市旭区中沢1丁目 | 3431 | 1676 | 1755 |
横浜市旭区中沢2丁目 | 1714 | 830 | 884 |
横浜市旭区中沢3丁目 | 2272 | 1057 | 1215 |
横浜市旭区今宿1丁目 | 2623 | 1247 | 1376 |
横浜市旭区今宿2丁目 | 2789 | 1355 | 1434 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
横浜市旭区川島町 | 2405 | 457 | 844 | 511 |
横浜市旭区鶴ケ峰1丁目 | 2747 | 1043 | 747 | 460 |
横浜市旭区鶴ケ峰2丁目 | 2190 | 908 | 588 | 392 |
横浜市旭区西川島町 | 1343 | 390 | 376 | 257 |
横浜市旭区市沢町 | 3719 | 1001 | 1092 | 735 |
横浜市旭区左近山 | 4832 | 1458 | 1821 | 952 |
横浜市旭区小高町 | 368 | 71 | 119 | 76 |
横浜市旭区三反田町 | 476 | 121 | 143 | 117 |
横浜市旭区白根町 | 16 | - | - | - |
横浜市旭区白根1丁目 | 445 | 190 | 121 | 65 |
横浜市旭区白根2丁目 | 1360 | 330 | 375 | 337 |
横浜市旭区白根3丁目 | 916 | 281 | 251 | 187 |
横浜市旭区白根4丁目 | 1019 | 241 | 236 | 269 |
横浜市旭区白根5丁目 | 860 | 139 | 309 | 206 |
横浜市旭区白根6丁目 | 1145 | 237 | 320 | 268 |
横浜市旭区白根7丁目 | 768 | 132 | 235 | 170 |
横浜市旭区白根8丁目 | 840 | 332 | 180 | 151 |
横浜市旭区上白根町 | 4695 | 1562 | 1582 | 816 |
横浜市旭区上白根1丁目 | 1023 | 247 | 320 | 216 |
横浜市旭区上白根2丁目 | 1230 | 266 | 377 | 263 |
横浜市旭区上白根3丁目 | 943 | 221 | 288 | 209 |
横浜市旭区中白根1丁目 | 667 | 92 | 219 | 154 |
横浜市旭区中白根2丁目 | 1094 | 209 | 366 | 226 |
横浜市旭区中白根3丁目 | 498 | 66 | 187 | 122 |
横浜市旭区中白根4丁目 | 1203 | 153 | 340 | 282 |
横浜市旭区今宿町 | 1066 | 111 | 243 | 271 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町1丁目 | 949 | 401 | 235 | 177 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目 | 1282 | 383 | 393 | 231 |
横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 | 428 | 115 | 128 | 82 |
横浜市旭区今宿東町 | 3073 | 594 | 952 | 739 |
横浜市旭区今宿西町 | 1481 | 368 | 399 | 327 |
横浜市旭区今宿南町 | 1610 | 432 | 513 | 344 |
横浜市旭区都岡町 | 1050 | 278 | 304 | 205 |
横浜市旭区川井宿町 | 856 | 248 | 229 | 189 |
横浜市旭区川井本町 | 1610 | 412 | 456 | 340 |
横浜市旭区上川井町 | 1385 | 340 | 376 | 287 |
横浜市旭区若葉台1丁目 | 1375 | 209 | 600 | 343 |
横浜市旭区若葉台2丁目 | 1887 | 249 | 812 | 490 |
横浜市旭区若葉台3丁目 | 1035 | 211 | 371 | 268 |
横浜市旭区若葉台4丁目 | 2368 | 500 | 795 | 567 |
横浜市旭区下川井町 | 571 | 153 | 150 | 116 |
横浜市旭区矢指町 | 90 | 60 | 11 | - |
横浜市旭区金が谷 | 118 | 19 | 26 | 38 |
横浜市旭区金が谷1丁目 | 694 | 132 | 240 | 156 |
横浜市旭区金が谷2丁目 | 603 | 108 | 200 | 141 |
横浜市旭区笹野台1丁目 | 1440 | 659 | 356 | 192 |
横浜市旭区笹野台2丁目 | 674 | 193 | 201 | 128 |
横浜市旭区笹野台3丁目 | 960 | 173 | 335 | 231 |
横浜市旭区笹野台4丁目 | 1129 | 253 | 358 | 251 |
横浜市旭区今川町 | 455 | 81 | 133 | 102 |
横浜市旭区四季美台 | 1883 | 505 | 551 | 389 |
横浜市旭区二俣川1丁目 | 2306 | 920 | 607 | 395 |
横浜市旭区二俣川2丁目 | 2153 | 1048 | 503 | 333 |
横浜市旭区本村町 | 2279 | 755 | 672 | 416 |
横浜市旭区本宿町 | 3077 | 847 | 818 | 675 |
横浜市旭区南本宿町 | 1852 | 432 | 500 | 410 |
横浜市旭区大池町 | - | - | - | - |
横浜市旭区万騎が原 | 2249 | 621 | 687 | 461 |
横浜市旭区柏町 | 1977 | 549 | 594 | 420 |
横浜市旭区さちが丘 | 4290 | 1178 | 1162 | 883 |
横浜市旭区東希望が丘 | 4849 | 1551 | 1422 | 962 |
横浜市旭区中希望が丘 | 4743 | 1737 | 1270 | 859 |
横浜市旭区南希望が丘 | 2330 | 680 | 618 | 468 |
横浜市旭区善部町 | 2324 | 506 | 657 | 547 |
横浜市旭区桐が作 | 350 | 88 | 94 | 68 |
横浜市旭区中尾1丁目 | 1178 | 401 | 309 | 226 |
横浜市旭区中尾2丁目 | 617 | 185 | 179 | 113 |
横浜市旭区中沢1丁目 | 1471 | 432 | 448 | 284 |
横浜市旭区中沢2丁目 | 716 | 165 | 253 | 147 |
横浜市旭区中沢3丁目 | 927 | 178 | 366 | 178 |
横浜市旭区今宿1丁目 | 982 | 153 | 391 | 217 |
横浜市旭区今宿2丁目 | 1022 | 111 | 385 | 253 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり