- 総人口
- 234627人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、神奈川県県央地域にある大和市には、私鉄の路線が三本走り、駅が市内に八駅もあるという特徴があります。市内のどの地域に住んでいても、駅までの距離が短いという、交通の便が非常に良い町です。こういう住環境になったのには歴史があります。戦前、この地域には鉄道建設と並行して、都市開発も行うという「林間都市計画」がありました。住宅地の他に、スポーツ施設、教育施設、撮影所などを、広範囲に整えていくという内容で、いくつかの部分でとん挫してしてしまいましたが、駅周辺の道路を特徴的な碁盤状に整備してあるのは、当時の計画が目指した住環境が残っていると言えるでしょう。大和市のお祭りの歴史に、夏の阿波踊りがあり、1977年に商店街のイメージアップを狙って始まった阿波踊りは、当時の観客が500人ほどでした。ところが、踊る参加連の数も観客の数も年を追うごとに増えてゆき、開催日数までもが増え、40万人の人出となる大和市最大のお祭りに発展しました。特徴的なのは、踊りの「連」のメンバーではない観光客が、予約なしで当日いきなり踊りに加われる「にわか連」があることです。地域外から訪れた人も楽しめる、40年以上の歴史がある祭りになっています。以上のように、大和市は交通の便は良いですし、にぎやかな祭りを通じて地域住民同士のつながりもあります。しかし、ショッピングセンターや文化施設も充実している大和市の住環境を語るうえで、どうしても外せない項目が一つあります。米軍基地です。戦闘機が市内を縦断してゆくという、他の町にはない特徴があります。もっとも、窓や天井に施す防音工事には自己負担がないので、その点は安心です。
大和市のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
大和市神奈川県
大和市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は344万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から大和市(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。大和市の世帯総数100030人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で17600人、富裕度の高い所得割合は18%となっております。中間層の年収500万~700万では17500人で年収割合は17%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
大和市神奈川県
大和市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると42%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると105342世帯に対してファミリー世帯39%、ディンクス世帯28%、シングル世帯33%となっております。大和市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
大和市神奈川県
大和市の人口234627人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。大和市の未就学児が10410人(4%)、小中高が30861人(13%)、大学生を含めた39歳以下が58238人(25%)、40歳のベテラン層から定年間近まで81973人(35%)、65歳以上の高齢者については53145人(23%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、大和市(神奈川県)の人口234627人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高30861人(13%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の53145人(23%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
大和市中央林間1丁目 | 1393 | 439 | 874 | 57 |
大和市中央林間2丁目 | 1606 | 490 | 977 | 68 |
大和市中央林間3丁目 | 1407 | 394 | 938 | 104 |
大和市中央林間4丁目 | 1628 | 207 | 1332 | 168 |
大和市中央林間5丁目 | 1644 | 484 | 1077 | 84 |
大和市中央林間6丁目 | 1052 | 76 | 913 | 44 |
大和市下鶴間 | 10389 | 4326 | 5400 | 804 |
大和市下鶴間1丁目 | - | - | - | 87 |
大和市下鶴間2丁目 | 1542 | 346 | 1104 | 142 |
大和市つきみ野1丁目 | 1008 | 329 | 630 | 54 |
大和市つきみ野2丁目 | 380 | 104 | 249 | 17 |
大和市つきみ野3丁目 | 637 | 488 | 119 | 54 |
大和市つきみ野4丁目 | 539 | 117 | 379 | 39 |
大和市つきみ野5丁目 | 677 | 133 | 510 | 46 |
大和市つきみ野6丁目 | 442 | 390 | 40 | 19 |
大和市つきみ野7丁目 | 372 | 348 | 12 | 16 |
大和市つきみ野8丁目 | 605 | 369 | 215 | 20 |
大和市林間1丁目 | 1710 | 415 | 1194 | 133 |
大和市林間2丁目 | 1650 | 406 | 1156 | 135 |
大和市鶴間1丁目 | 1714 | 565 | 1041 | 181 |
大和市鶴間2丁目 | 1511 | 349 | 990 | 111 |
大和市南林間1丁目 | 1333 | 177 | 1077 | 200 |
大和市南林間2丁目 | 988 | 258 | 677 | 139 |
大和市南林間3丁目 | 504 | 203 | 276 | 54 |
大和市南林間4丁目 | 790 | 300 | 450 | 114 |
大和市南林間5丁目 | 842 | 287 | 478 | 45 |
大和市南林間6丁目 | 1525 | 879 | 579 | 56 |
大和市南林間7丁目 | 1265 | 732 | 463 | 71 |
大和市南林間8丁目 | 1051 | 577 | 420 | 30 |
大和市南林間9丁目 | 156 | 105 | 13 | 30 |
大和市西鶴間1丁目 | 1197 | 297 | 815 | 121 |
大和市西鶴間2丁目 | 1373 | 515 | 788 | 133 |
大和市西鶴間3丁目 | 1143 | 236 | 844 | 86 |
大和市西鶴間4丁目 | 1111 | 550 | 493 | 54 |
大和市西鶴間5丁目 | 667 | 312 | 312 | 32 |
大和市西鶴間6丁目 | 809 | 744 | 42 | 44 |
大和市西鶴間7丁目 | 742 | 551 | 154 | 33 |
大和市西鶴間8丁目 | 248 | 231 | 13 | 26 |
大和市上草柳 | 1169 | 479 | 591 | 247 |
大和市上草柳1丁目 | 388 | 133 | 231 | 67 |
大和市上草柳2丁目 | 768 | 502 | 215 | 23 |
大和市上草柳3丁目 | 724 | 477 | 205 | 40 |
大和市上草柳4丁目 | 227 | 111 | 109 | 33 |
大和市上草柳5丁目 | 49 | 23 | 14 | 25 |
大和市上草柳6丁目 | 538 | 453 | 62 | 50 |
大和市上草柳7丁目 | 481 | 146 | 301 | 33 |
大和市上草柳8丁目 | 906 | 572 | 283 | 54 |
大和市上草柳9丁目 | 488 | 315 | 90 | 30 |
大和市桜森1丁目 | 298 | 116 | 156 | 27 |
大和市桜森2丁目 | 1219 | 252 | 875 | 59 |
大和市桜森3丁目 | 946 | 121 | 760 | 62 |
大和市下草柳 | 46 | - | 39 | 31 |
大和市深見西1丁目 | 343 | 97 | 226 | 53 |
大和市深見西2丁目 | 786 | 180 | 533 | 50 |
大和市深見西3丁目 | 148 | 43 | 69 | 31 |
大和市深見西4丁目 | 439 | 167 | 251 | 59 |
大和市深見西5丁目 | 16 | - | - | 18 |
大和市深見西6丁目 | 265 | 48 | 203 | 28 |
大和市深見西7丁目 | 206 | 121 | 69 | 39 |
大和市深見西8丁目 | 300 | 176 | 103 | 41 |
大和市深見東1丁目 | 353 | 126 | 205 | 35 |
大和市深見東2丁目 | 107 | 54 | 41 | 18 |
大和市深見東3丁目 | 296 | 131 | 147 | 29 |
大和市深見 | 2961 | 1528 | 1252 | 309 |
大和市大和東1丁目 | 473 | 126 | 319 | 120 |
大和市大和東2丁目 | 709 | 126 | 530 | 117 |
大和市大和東3丁目 | 1268 | 214 | 982 | 107 |
大和市大和南1丁目 | 503 | 96 | 382 | 116 |
大和市大和南2丁目 | 1153 | 172 | 826 | 128 |
大和市深見台1丁目 | 471 | 183 | 260 | 86 |
大和市深見台2丁目 | 443 | 286 | 125 | 46 |
大和市深見台3丁目 | 220 | 67 | 137 | 32 |
大和市深見台4丁目 | 556 | 307 | 208 | 76 |
大和市中央1丁目 | 294 | 67 | 201 | 105 |
大和市中央2丁目 | 1163 | 207 | 882 | 172 |
大和市中央3丁目 | 722 | 221 | 459 | 82 |
大和市中央4丁目 | 950 | 154 | 744 | 131 |
大和市中央5丁目 | 1121 | 265 | 762 | 175 |
大和市中央6丁目 | 740 | 268 | 390 | 41 |
大和市中央7丁目 | 803 | 328 | 413 | 56 |
大和市草柳1丁目 | 535 | 255 | 251 | 10 |
大和市草柳2丁目 | 716 | 446 | 243 | 40 |
大和市草柳3丁目 | 137 | 86 | 44 | 25 |
大和市柳橋1丁目 | 466 | 127 | 313 | 42 |
大和市柳橋2丁目 | 819 | 308 | 459 | 41 |
大和市柳橋3丁目 | 1212 | 342 | 814 | 74 |
大和市柳橋4丁目 | 528 | 345 | 149 | 54 |
大和市柳橋5丁目 | 302 | 116 | 131 | 31 |
大和市福田 | 8035 | 4700 | 2932 | 525 |
大和市福田1丁目 | 556 | 234 | 282 | 69 |
大和市福田2丁目 | 689 | 249 | 386 | 72 |
大和市福田3丁目 | 491 | 162 | 303 | 29 |
大和市福田4丁目 | 606 | 197 | 345 | 31 |
大和市福田5丁目 | 553 | 245 | 263 | 50 |
大和市福田6丁目 | 385 | 160 | 199 | 23 |
大和市福田7丁目 | 965 | 445 | 485 | 23 |
大和市福田8丁目 | 674 | 405 | 239 | 29 |
大和市上和田 | 5886 | 2775 | 2816 | 457 |
大和市代官1丁目 | 480 | 168 | 270 | 41 |
大和市代官2丁目 | 334 | 191 | 127 | 33 |
大和市代官3丁目 | 378 | 238 | 129 | 27 |
大和市代官4丁目 | 374 | 221 | 140 | 28 |
大和市下和田 | 2564 | 700 | 1739 | 197 |
大和市渋谷1丁目 | 348 | 95 | 226 | 26 |
大和市渋谷2丁目 | 419 | 171 | 226 | 23 |
大和市渋谷3丁目 | 233 | 107 | 109 | 16 |
大和市渋谷4丁目 | 44 | - | 35 | - |
大和市渋谷5丁目 | 11 | - | - | - |
大和市渋谷6丁目 | 148 | 22 | 117 | - |
大和市本蓼川 | - | - | - | - |
大和市中央林間西1丁目 | 279 | 151 | 101 | 10 |
大和市中央林間西2丁目 | 400 | 216 | 145 | 21 |
大和市中央林間西3丁目 | 170 | 91 | 62 | 25 |
大和市中央林間西4丁目 | 544 | 296 | 198 | 39 |
大和市中央林間西5丁目 | 615 | 334 | 223 | 27 |
大和市中央林間西6丁目 | 283 | 153 | 102 | 21 |
大和市中央林間西7丁目 | - | - | - | 43 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大和市中央林間1丁目 | 3134 | 1532 | 1602 |
大和市中央林間2丁目 | 3225 | 1654 | 1571 |
大和市中央林間3丁目 | 2526 | 1267 | 1259 |
大和市中央林間4丁目 | 3236 | 1544 | 1692 |
大和市中央林間5丁目 | 3242 | 1664 | 1578 |
大和市中央林間6丁目 | 2166 | 1059 | 1107 |
大和市下鶴間 | 25676 | 13065 | 12611 |
大和市下鶴間1丁目 | - | - | - |
大和市下鶴間2丁目 | 4178 | 2092 | 2086 |
大和市つきみ野1丁目 | 2625 | 1318 | 1307 |
大和市つきみ野2丁目 | 999 | 497 | 502 |
大和市つきみ野3丁目 | 1734 | 859 | 875 |
大和市つきみ野4丁目 | 1348 | 640 | 708 |
大和市つきみ野5丁目 | 1788 | 840 | 948 |
大和市つきみ野6丁目 | 1165 | 554 | 611 |
大和市つきみ野7丁目 | 950 | 459 | 491 |
大和市つきみ野8丁目 | 1611 | 760 | 851 |
大和市林間1丁目 | 3420 | 1737 | 1683 |
大和市林間2丁目 | 3211 | 1648 | 1563 |
大和市鶴間1丁目 | 3802 | 1917 | 1885 |
大和市鶴間2丁目 | 3002 | 1602 | 1400 |
大和市南林間1丁目 | 2226 | 1147 | 1079 |
大和市南林間2丁目 | 1910 | 976 | 934 |
大和市南林間3丁目 | 1017 | 496 | 521 |
大和市南林間4丁目 | 1625 | 803 | 822 |
大和市南林間5丁目 | 1849 | 930 | 919 |
大和市南林間6丁目 | 3419 | 1700 | 1719 |
大和市南林間7丁目 | 2914 | 1468 | 1446 |
大和市南林間8丁目 | 2293 | 1158 | 1135 |
大和市南林間9丁目 | 485 | 228 | 257 |
大和市西鶴間1丁目 | 1954 | 1024 | 930 |
大和市西鶴間2丁目 | 3147 | 1557 | 1590 |
大和市西鶴間3丁目 | 2566 | 1234 | 1332 |
大和市西鶴間4丁目 | 2303 | 1177 | 1126 |
大和市西鶴間5丁目 | 1452 | 766 | 686 |
大和市西鶴間6丁目 | 2112 | 1045 | 1067 |
大和市西鶴間7丁目 | 1977 | 981 | 996 |
大和市西鶴間8丁目 | 697 | 311 | 386 |
大和市上草柳 | 2888 | 1417 | 1471 |
大和市上草柳1丁目 | 1031 | 505 | 526 |
大和市上草柳2丁目 | 1808 | 903 | 905 |
大和市上草柳3丁目 | 1797 | 910 | 887 |
大和市上草柳4丁目 | 659 | 335 | 324 |
大和市上草柳5丁目 | 130 | 67 | 63 |
大和市上草柳6丁目 | 1402 | 737 | 665 |
大和市上草柳7丁目 | 1093 | 575 | 518 |
大和市上草柳8丁目 | 2153 | 1096 | 1057 |
大和市上草柳9丁目 | 1177 | 593 | 584 |
大和市桜森1丁目 | 604 | 321 | 283 |
大和市桜森2丁目 | 2408 | 1264 | 1144 |
大和市桜森3丁目 | 1885 | 961 | 924 |
大和市下草柳 | 63 | 44 | 19 |
大和市深見西1丁目 | 649 | 348 | 301 |
大和市深見西2丁目 | 1794 | 923 | 871 |
大和市深見西3丁目 | 520 | 276 | 244 |
大和市深見西4丁目 | 1178 | 615 | 563 |
大和市深見西5丁目 | 38 | 23 | 15 |
大和市深見西6丁目 | 665 | 329 | 336 |
大和市深見西7丁目 | 518 | 261 | 257 |
大和市深見西8丁目 | 808 | 421 | 387 |
大和市深見東1丁目 | 919 | 453 | 466 |
大和市深見東2丁目 | 255 | 128 | 127 |
大和市深見東3丁目 | 827 | 409 | 418 |
大和市深見 | 7516 | 3825 | 3691 |
大和市大和東1丁目 | 886 | 439 | 447 |
大和市大和東2丁目 | 1110 | 631 | 479 |
大和市大和東3丁目 | 2468 | 1290 | 1178 |
大和市大和南1丁目 | 936 | 484 | 452 |
大和市大和南2丁目 | 2333 | 1210 | 1123 |
大和市深見台1丁目 | 1176 | 584 | 592 |
大和市深見台2丁目 | 996 | 487 | 509 |
大和市深見台3丁目 | 404 | 213 | 191 |
大和市深見台4丁目 | 1297 | 674 | 623 |
大和市中央1丁目 | 601 | 317 | 284 |
大和市中央2丁目 | 2079 | 1036 | 1043 |
大和市中央3丁目 | 1651 | 806 | 845 |
大和市中央4丁目 | 2130 | 1055 | 1075 |
大和市中央5丁目 | 2440 | 1179 | 1261 |
大和市中央6丁目 | 1569 | 812 | 757 |
大和市中央7丁目 | 1577 | 785 | 792 |
大和市草柳1丁目 | 1308 | 659 | 649 |
大和市草柳2丁目 | 1766 | 847 | 919 |
大和市草柳3丁目 | 377 | 195 | 182 |
大和市柳橋1丁目 | 1214 | 602 | 612 |
大和市柳橋2丁目 | 1909 | 964 | 945 |
大和市柳橋3丁目 | 2971 | 1375 | 1596 |
大和市柳橋4丁目 | 1261 | 640 | 621 |
大和市柳橋5丁目 | 610 | 341 | 269 |
大和市福田 | 20540 | 10329 | 10211 |
大和市福田1丁目 | 1242 | 634 | 608 |
大和市福田2丁目 | 1511 | 754 | 757 |
大和市福田3丁目 | 1041 | 543 | 498 |
大和市福田4丁目 | 1430 | 749 | 681 |
大和市福田5丁目 | 1379 | 681 | 698 |
大和市福田6丁目 | 821 | 429 | 392 |
大和市福田7丁目 | 2403 | 1240 | 1163 |
大和市福田8丁目 | 1540 | 790 | 750 |
大和市上和田 | 13948 | 7001 | 6947 |
大和市代官1丁目 | 1229 | 606 | 623 |
大和市代官2丁目 | 906 | 471 | 435 |
大和市代官3丁目 | 1004 | 502 | 502 |
大和市代官4丁目 | 975 | 501 | 474 |
大和市下和田 | 5945 | 2785 | 3160 |
大和市渋谷1丁目 | 858 | 386 | 472 |
大和市渋谷2丁目 | 988 | 497 | 491 |
大和市渋谷3丁目 | 571 | 284 | 287 |
大和市渋谷4丁目 | 113 | 51 | 62 |
大和市渋谷5丁目 | 32 | 10 | 22 |
大和市渋谷6丁目 | 315 | 158 | 157 |
大和市本蓼川 | - | - | - |
大和市中央林間西1丁目 | 729 | 367 | 362 |
大和市中央林間西2丁目 | 929 | 482 | 447 |
大和市中央林間西3丁目 | 476 | 243 | 233 |
大和市中央林間西4丁目 | 1374 | 707 | 667 |
大和市中央林間西5丁目 | 1678 | 844 | 834 |
大和市中央林間西6丁目 | 702 | 395 | 307 |
大和市中央林間西7丁目 | - | - | - |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
大和市中央林間1丁目 | 1393 | 493 | 358 | 263 |
大和市中央林間2丁目 | 1606 | 766 | 350 | 231 |
大和市中央林間3丁目 | 1407 | 775 | 305 | 189 |
大和市中央林間4丁目 | 1628 | 733 | 425 | 274 |
大和市中央林間5丁目 | 1644 | 764 | 400 | 264 |
大和市中央林間6丁目 | 1052 | 414 | 303 | 182 |
大和市下鶴間 | 10389 | 2874 | 2729 | 2313 |
大和市下鶴間1丁目 | - | - | - | - |
大和市下鶴間2丁目 | 1542 | 302 | 398 | 393 |
大和市つきみ野1丁目 | 1008 | 164 | 328 | 259 |
大和市つきみ野2丁目 | 380 | 71 | 106 | 101 |
大和市つきみ野3丁目 | 637 | 91 | 193 | 172 |
大和市つきみ野4丁目 | 539 | 100 | 196 | 126 |
大和市つきみ野5丁目 | 677 | 106 | 226 | 170 |
大和市つきみ野6丁目 | 442 | 55 | 171 | 104 |
大和市つきみ野7丁目 | 372 | 53 | 146 | 90 |
大和市つきみ野8丁目 | 605 | 79 | 223 | 144 |
大和市林間1丁目 | 1710 | 810 | 384 | 254 |
大和市林間2丁目 | 1650 | 768 | 433 | 228 |
大和市鶴間1丁目 | 1714 | 683 | 402 | 274 |
大和市鶴間2丁目 | 1511 | 673 | 397 | 243 |
大和市南林間1丁目 | 1333 | 818 | 266 | 126 |
大和市南林間2丁目 | 988 | 523 | 191 | 142 |
大和市南林間3丁目 | 504 | 214 | 142 | 83 |
大和市南林間4丁目 | 790 | 337 | 205 | 134 |
大和市南林間5丁目 | 842 | 326 | 206 | 147 |
大和市南林間6丁目 | 1525 | 550 | 401 | 279 |
大和市南林間7丁目 | 1265 | 424 | 333 | 225 |
大和市南林間8丁目 | 1051 | 395 | 278 | 193 |
大和市南林間9丁目 | 156 | 48 | 36 | 32 |
大和市西鶴間1丁目 | 1197 | 770 | 226 | 93 |
大和市西鶴間2丁目 | 1373 | 452 | 383 | 262 |
大和市西鶴間3丁目 | 1143 | 412 | 297 | 208 |
大和市西鶴間4丁目 | 1111 | 498 | 253 | 166 |
大和市西鶴間5丁目 | 667 | 267 | 162 | 120 |
大和市西鶴間6丁目 | 809 | 141 | 267 | 193 |
大和市西鶴間7丁目 | 742 | 136 | 225 | 184 |
大和市西鶴間8丁目 | 248 | 48 | 87 | 61 |
大和市上草柳 | 1169 | 342 | 332 | 253 |
大和市上草柳1丁目 | 388 | 74 | 111 | 93 |
大和市上草柳2丁目 | 768 | 261 | 211 | 150 |
大和市上草柳3丁目 | 724 | 202 | 208 | 132 |
大和市上草柳4丁目 | 227 | 32 | 66 | 44 |
大和市上草柳5丁目 | 49 | 10 | 12 | 10 |
大和市上草柳6丁目 | 538 | 120 | 152 | 125 |
大和市上草柳7丁目 | 481 | 173 | 114 | 102 |
大和市上草柳8丁目 | 906 | 270 | 268 | 167 |
大和市上草柳9丁目 | 488 | 149 | 135 | 81 |
大和市桜森1丁目 | 298 | 116 | 90 | 58 |
大和市桜森2丁目 | 1219 | 623 | 256 | 166 |
大和市桜森3丁目 | 946 | 436 | 225 | 160 |
大和市下草柳 | 46 | 37 | - | - |
大和市深見西1丁目 | 343 | 165 | 90 | 48 |
大和市深見西2丁目 | 786 | 227 | 254 | 170 |
大和市深見西3丁目 | 148 | 57 | 38 | 29 |
大和市深見西4丁目 | 439 | 92 | 110 | 108 |
大和市深見西5丁目 | 16 | - | - | - |
大和市深見西6丁目 | 265 | 56 | 83 | 66 |
大和市深見西7丁目 | 206 | 40 | 64 | 56 |
大和市深見西8丁目 | 300 | 62 | 85 | 53 |
大和市深見東1丁目 | 353 | 99 | 101 | 60 |
大和市深見東2丁目 | 107 | 35 | 26 | 20 |
大和市深見東3丁目 | 296 | 46 | 84 | 78 |
大和市深見 | 2961 | 725 | 874 | 633 |
大和市大和東1丁目 | 473 | 250 | 111 | 47 |
大和市大和東2丁目 | 709 | 468 | 130 | 64 |
大和市大和東3丁目 | 1268 | 608 | 313 | 178 |
大和市大和南1丁目 | 503 | 260 | 116 | 73 |
大和市大和南2丁目 | 1153 | 513 | 294 | 183 |
大和市深見台1丁目 | 471 | 109 | 157 | 92 |
大和市深見台2丁目 | 443 | 152 | 134 | 67 |
大和市深見台3丁目 | 220 | 100 | 72 | 28 |
大和市深見台4丁目 | 556 | 176 | 146 | 126 |
大和市中央1丁目 | 294 | 105 | 110 | 45 |
大和市中央2丁目 | 1163 | 630 | 275 | 140 |
大和市中央3丁目 | 722 | 230 | 221 | 122 |
大和市中央4丁目 | 950 | 320 | 263 | 200 |
大和市中央5丁目 | 1121 | 430 | 324 | 187 |
大和市中央6丁目 | 740 | 289 | 198 | 143 |
大和市中央7丁目 | 803 | 378 | 204 | 112 |
大和市草柳1丁目 | 535 | 140 | 172 | 101 |
大和市草柳2丁目 | 716 | 211 | 196 | 156 |
大和市草柳3丁目 | 137 | 20 | 42 | 29 |
大和市柳橋1丁目 | 466 | 107 | 123 | 95 |
大和市柳橋2丁目 | 819 | 275 | 222 | 143 |
大和市柳橋3丁目 | 1212 | 286 | 420 | 254 |
大和市柳橋4丁目 | 528 | 143 | 165 | 108 |
大和市柳橋5丁目 | 302 | 139 | 74 | 42 |
大和市福田 | 8035 | 2007 | 2423 | 1704 |
大和市福田1丁目 | 556 | 260 | 127 | 78 |
大和市福田2丁目 | 689 | 237 | 218 | 132 |
大和市福田3丁目 | 491 | 190 | 141 | 82 |
大和市福田4丁目 | 606 | 209 | 135 | 127 |
大和市福田5丁目 | 553 | 125 | 166 | 142 |
大和市福田6丁目 | 385 | 155 | 100 | 61 |
大和市福田7丁目 | 965 | 241 | 271 | 224 |
大和市福田8丁目 | 674 | 253 | 175 | 132 |
大和市上和田 | 5886 | 1674 | 1936 | 1175 |
大和市代官1丁目 | 480 | 108 | 128 | 127 |
大和市代官2丁目 | 334 | 57 | 103 | 75 |
大和市代官3丁目 | 378 | 62 | 123 | 105 |
大和市代官4丁目 | 374 | 79 | 114 | 82 |
大和市下和田 | 2564 | 767 | 890 | 474 |
大和市渋谷1丁目 | 348 | 88 | 98 | 82 |
大和市渋谷2丁目 | 419 | 130 | 123 | 82 |
大和市渋谷3丁目 | 233 | 63 | 56 | 63 |
大和市渋谷4丁目 | 44 | - | 11 | 10 |
大和市渋谷5丁目 | 11 | - | - | - |
大和市渋谷6丁目 | 148 | 55 | 44 | 21 |
大和市本蓼川 | - | - | - | - |
大和市中央林間西1丁目 | 279 | 64 | 74 | 68 |
大和市中央林間西2丁目 | 400 | 91 | 106 | 98 |
大和市中央林間西3丁目 | 170 | 39 | 44 | 42 |
大和市中央林間西4丁目 | 544 | 124 | 145 | 134 |
大和市中央林間西5丁目 | 615 | 140 | 163 | 152 |
大和市中央林間西6丁目 | 283 | 65 | 75 | 69 |
大和市中央林間西7丁目 | - | - | - | - |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり