- 総人口
- 167855人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、横浜市磯子区は、市の南東部に位置する海沿いの地域です。古くは都心から近い手ごろな避暑地という歴史を持っていましたが、現在は工業都市と住宅都市という2つの特徴を有しています。横浜市磯子区が誕生したのは1927年のことです。同市が区制を施行したことに伴うもので、市内で最も古い歴史を持つ区の1つとなっています。その後、1948年には南部地域が分離し、新たな区が発足しました。横浜市磯子区を特徴づける風景の1つが、臨海部の工業地区です。その歴史は1960年代にはじまり、埋め立てとともに多くの工場が進出しました。火力発電所も設置されており、巨大な煙突が煙を吐く様子は区内各所から望むことができます。横浜市磯子区における住環境の特徴は2つあります。1つは大型の集合住宅が多いこと、そしてもう1つは起伏の多い丘陵地に住宅街が形成されていることです。まず集合住宅については、臨海部を縦断する国道沿いに大型マンションの建設が多く見られます。市の中心部へ直結する鉄道路線も並走しており、交通至便な住環境となっています。一方、内陸部には県営・市営・公営の団地群が点在しています。中には3千を超える世帯が入居し、ショッピングセンターや学校、医療機関等を内包する巨大な団地もあり、独立性の高い地域コミュニティが形成されています。内陸部のその他の地域については、ほぼ全域が一戸建て中心の閑静な住宅街となっています。ただし南端に近い地域には市内最高峰に続く山林があり、手つかずの自然が残されています。
横浜市磯子区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
横浜市磯子区神奈川県
横浜市磯子区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は398万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から横浜市磯子区(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。横浜市磯子区の世帯総数70740人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で15230人、富裕度の高い所得割合は22%となっております。中間層の年収500万~700万では12240人で年収割合は17%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
横浜市磯子区神奈川県
横浜市磯子区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると39%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると77854世帯に対してファミリー世帯37%、ディンクス世帯29%、シングル世帯34%となっております。横浜市磯子区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
横浜市磯子区神奈川県
横浜市磯子区の人口167855人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。横浜市磯子区の未就学児が6877人(4%)、小中高が20348人(12%)、大学生を含めた39歳以下が38565人(23%)、40歳のベテラン層から定年間近まで57903人(34%)、65歳以上の高齢者については44161人(26%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、横浜市磯子区(神奈川県)の人口167855人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高20348人(12%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の44161人(26%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
横浜市磯子区東町 | 1200 | 162 | 971 | 84 |
横浜市磯子区西町 | 1357 | 262 | 1005 | 92 |
横浜市磯子区鳳町 | - | - | - | 126 |
横浜市磯子区原町 | 694 | 243 | 416 | 59 |
横浜市磯子区下町 | 610 | 282 | 292 | 41 |
横浜市磯子区坂下町 | 530 | 231 | 261 | 37 |
横浜市磯子区馬場町 | 658 | 339 | 261 | 26 |
横浜市磯子区上町 | 615 | 293 | 269 | 39 |
横浜市磯子区丸山1丁目 | 1615 | 488 | 947 | 109 |
横浜市磯子区丸山2丁目 | 814 | 185 | 555 | 75 |
横浜市磯子区滝頭1丁目 | 1057 | 678 | 329 | 32 |
横浜市磯子区滝頭2丁目 | 631 | 380 | 186 | 58 |
横浜市磯子区滝頭3丁目 | 690 | 240 | 405 | 56 |
横浜市磯子区中浜町 | 645 | 398 | 171 | 39 |
横浜市磯子区岡村1丁目 | 939 | 610 | 254 | 57 |
横浜市磯子区岡村2丁目 | 435 | 360 | 49 | 45 |
横浜市磯子区岡村3丁目 | 1248 | 672 | 467 | 51 |
横浜市磯子区岡村4丁目 | 1182 | 737 | 379 | 58 |
横浜市磯子区岡村5丁目 | 856 | 337 | 483 | 48 |
横浜市磯子区岡村6丁目 | 495 | 292 | 178 | 47 |
横浜市磯子区岡村7丁目 | 810 | 580 | 186 | 39 |
横浜市磯子区岡村8丁目 | 960 | 221 | 687 | 42 |
横浜市磯子区広地町 | 536 | 313 | 172 | 40 |
横浜市磯子区久木町 | 1115 | 515 | 485 | 62 |
横浜市磯子区磯子1丁目 | 48 | - | 42 | 37 |
横浜市磯子区磯子2丁目 | 2240 | 558 | 1481 | 130 |
横浜市磯子区磯子3丁目 | 2070 | 169 | 1698 | 84 |
横浜市磯子区磯子4丁目 | 433 | 209 | 201 | 21 |
横浜市磯子区磯子5丁目 | 584 | 16 | 525 | 11 |
横浜市磯子区磯子6丁目 | 969 | 653 | 264 | 37 |
横浜市磯子区磯子7丁目 | 705 | 389 | 272 | 55 |
横浜市磯子区磯子8丁目 | 525 | 235 | 257 | 30 |
横浜市磯子区磯子台 | 571 | 255 | 292 | 42 |
横浜市磯子区新磯子町 | - | - | - | 157 |
横浜市磯子区汐見台1丁目 | 1392 | - | 897 | 20 |
横浜市磯子区汐見台2丁目 | 1162 | - | 736 | 20 |
横浜市磯子区汐見台3丁目 | 1235 | - | 1097 | 29 |
横浜市磯子区森1丁目 | 2929 | - | 2765 | 84 |
横浜市磯子区森2丁目 | 1015 | 258 | 689 | 89 |
横浜市磯子区森3丁目 | 1449 | 352 | 1013 | 100 |
横浜市磯子区森4丁目 | 921 | 232 | 639 | 43 |
横浜市磯子区森5丁目 | 786 | 530 | 194 | 96 |
横浜市磯子区森6丁目 | 1256 | 778 | 345 | 45 |
横浜市磯子区森が丘1丁目 | 660 | 451 | 174 | 20 |
横浜市磯子区森が丘2丁目 | 842 | 546 | 251 | 40 |
横浜市磯子区新森町 | - | - | - | 47 |
横浜市磯子区中原1丁目 | 1209 | 116 | 1031 | 62 |
横浜市磯子区中原2丁目 | 1072 | 350 | 598 | 120 |
横浜市磯子区中原3丁目 | 1043 | 425 | 565 | 46 |
横浜市磯子区中原4丁目 | 1093 | 496 | 533 | 118 |
横浜市磯子区新中原町 | 105 | - | - | 113 |
横浜市磯子区杉田坪呑 | 658 | 97 | 533 | 19 |
横浜市磯子区杉田1丁目 | 921 | 189 | 660 | 117 |
横浜市磯子区杉田2丁目 | 1124 | 688 | 364 | 46 |
横浜市磯子区杉田3丁目 | 1749 | 686 | 899 | 90 |
横浜市磯子区杉田4丁目 | 1371 | 340 | 901 | 66 |
横浜市磯子区杉田5丁目 | 1412 | 441 | 885 | 114 |
横浜市磯子区杉田6丁目 | 1046 | 612 | 370 | 21 |
横浜市磯子区杉田7丁目 | 857 | 376 | 452 | 17 |
横浜市磯子区杉田8丁目 | 1096 | 881 | 169 | 31 |
横浜市磯子区杉田9丁目 | 382 | 291 | 61 | 29 |
横浜市磯子区新杉田町 | 257 | - | 246 | 224 |
横浜市磯子区栗木1丁目 | 879 | 579 | 259 | 30 |
横浜市磯子区栗木2丁目 | 826 | 459 | 307 | 41 |
横浜市磯子区栗木3丁目 | 850 | 380 | 404 | 25 |
横浜市磯子区田中1丁目 | 790 | 441 | 201 | 37 |
横浜市磯子区田中2丁目 | 837 | 280 | 474 | 52 |
横浜市磯子区上中里町 | 1791 | 420 | 1253 | 117 |
横浜市磯子区氷取沢町 | 1334 | 265 | 995 | 52 |
横浜市磯子区峰町 | 139 | 128 | - | 57 |
横浜市磯子区洋光台1丁目 | 1116 | 552 | 513 | 53 |
横浜市磯子区洋光台2丁目 | 2347 | 266 | 1985 | 56 |
横浜市磯子区洋光台3丁目 | 2306 | 558 | 1539 | 177 |
横浜市磯子区洋光台4丁目 | 1825 | 734 | 961 | 92 |
横浜市磯子区洋光台5丁目 | 3085 | 214 | 2709 | 103 |
横浜市磯子区洋光台6丁目 | 1678 | 731 | 878 | 60 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
横浜市磯子区東町 | 2574 | 1192 | 1382 |
横浜市磯子区西町 | 2759 | 1324 | 1435 |
横浜市磯子区鳳町 | - | - | - |
横浜市磯子区原町 | 1461 | 744 | 717 |
横浜市磯子区下町 | 1188 | 567 | 621 |
横浜市磯子区坂下町 | 1181 | 607 | 574 |
横浜市磯子区馬場町 | 1311 | 645 | 666 |
横浜市磯子区上町 | 1353 | 663 | 690 |
横浜市磯子区丸山1丁目 | 4082 | 2066 | 2016 |
横浜市磯子区丸山2丁目 | 1720 | 875 | 845 |
横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2650 | 1361 | 1289 |
横浜市磯子区滝頭2丁目 | 1622 | 740 | 882 |
横浜市磯子区滝頭3丁目 | 1375 | 645 | 730 |
横浜市磯子区中浜町 | 1402 | 724 | 678 |
横浜市磯子区岡村1丁目 | 2263 | 1116 | 1147 |
横浜市磯子区岡村2丁目 | 1115 | 550 | 565 |
横浜市磯子区岡村3丁目 | 3019 | 1487 | 1532 |
横浜市磯子区岡村4丁目 | 2786 | 1392 | 1394 |
横浜市磯子区岡村5丁目 | 1880 | 921 | 959 |
横浜市磯子区岡村6丁目 | 1235 | 613 | 622 |
横浜市磯子区岡村7丁目 | 2064 | 1030 | 1034 |
横浜市磯子区岡村8丁目 | 2498 | 1191 | 1307 |
横浜市磯子区広地町 | 1249 | 588 | 661 |
横浜市磯子区久木町 | 2393 | 1217 | 1176 |
横浜市磯子区磯子1丁目 | 74 | 35 | 39 |
横浜市磯子区磯子2丁目 | 4643 | 2353 | 2290 |
横浜市磯子区磯子3丁目 | 3893 | 1904 | 1989 |
横浜市磯子区磯子4丁目 | 892 | 439 | 453 |
横浜市磯子区磯子5丁目 | 1598 | 769 | 829 |
横浜市磯子区磯子6丁目 | 2567 | 1256 | 1311 |
横浜市磯子区磯子7丁目 | 1830 | 881 | 949 |
横浜市磯子区磯子8丁目 | 1286 | 621 | 665 |
横浜市磯子区磯子台 | 1439 | 662 | 777 |
横浜市磯子区新磯子町 | - | - | - |
横浜市磯子区汐見台1丁目 | 2935 | 1659 | 1276 |
横浜市磯子区汐見台2丁目 | 2290 | 1334 | 956 |
横浜市磯子区汐見台3丁目 | 2937 | 1480 | 1457 |
横浜市磯子区森1丁目 | 6023 | 2705 | 3318 |
横浜市磯子区森2丁目 | 2173 | 1079 | 1094 |
横浜市磯子区森3丁目 | 2945 | 1439 | 1506 |
横浜市磯子区森4丁目 | 2338 | 1175 | 1163 |
横浜市磯子区森5丁目 | 1833 | 896 | 937 |
横浜市磯子区森6丁目 | 2933 | 1456 | 1477 |
横浜市磯子区森が丘1丁目 | 1533 | 751 | 782 |
横浜市磯子区森が丘2丁目 | 1929 | 913 | 1016 |
横浜市磯子区新森町 | - | - | - |
横浜市磯子区中原1丁目 | 1901 | 964 | 937 |
横浜市磯子区中原2丁目 | 1968 | 987 | 981 |
横浜市磯子区中原3丁目 | 2561 | 1303 | 1258 |
横浜市磯子区中原4丁目 | 2371 | 1175 | 1196 |
横浜市磯子区新中原町 | 96 | 96 | - |
横浜市磯子区杉田坪呑 | 1871 | 898 | 973 |
横浜市磯子区杉田1丁目 | 1907 | 929 | 978 |
横浜市磯子区杉田2丁目 | 2584 | 1250 | 1334 |
横浜市磯子区杉田3丁目 | 3998 | 2015 | 1983 |
横浜市磯子区杉田4丁目 | 2572 | 1367 | 1205 |
横浜市磯子区杉田5丁目 | 3011 | 1546 | 1465 |
横浜市磯子区杉田6丁目 | 2676 | 1363 | 1313 |
横浜市磯子区杉田7丁目 | 2089 | 1023 | 1066 |
横浜市磯子区杉田8丁目 | 2771 | 1335 | 1436 |
横浜市磯子区杉田9丁目 | 1018 | 497 | 521 |
横浜市磯子区新杉田町 | 398 | 193 | 205 |
横浜市磯子区栗木1丁目 | 2102 | 1059 | 1043 |
横浜市磯子区栗木2丁目 | 2114 | 1042 | 1072 |
横浜市磯子区栗木3丁目 | 2145 | 1087 | 1058 |
横浜市磯子区田中1丁目 | 1843 | 974 | 869 |
横浜市磯子区田中2丁目 | 1977 | 1007 | 970 |
横浜市磯子区上中里町 | 4338 | 2153 | 2185 |
横浜市磯子区氷取沢町 | 3705 | 1734 | 1971 |
横浜市磯子区峰町 | 466 | 212 | 254 |
横浜市磯子区洋光台1丁目 | 2632 | 1267 | 1365 |
横浜市磯子区洋光台2丁目 | 4797 | 2293 | 2504 |
横浜市磯子区洋光台3丁目 | 4611 | 2321 | 2290 |
横浜市磯子区洋光台4丁目 | 3896 | 1906 | 1990 |
横浜市磯子区洋光台5丁目 | 6882 | 3244 | 3638 |
横浜市磯子区洋光台6丁目 | 4014 | 2005 | 2009 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
横浜市磯子区東町 | 1200 | 424 | 349 | 250 |
横浜市磯子区西町 | 1357 | 550 | 386 | 240 |
横浜市磯子区鳳町 | - | - | - | - |
横浜市磯子区原町 | 694 | 325 | 151 | 112 |
横浜市磯子区下町 | 610 | 270 | 171 | 107 |
横浜市磯子区坂下町 | 530 | 200 | 131 | 116 |
横浜市磯子区馬場町 | 658 | 297 | 174 | 94 |
横浜市磯子区上町 | 615 | 223 | 172 | 115 |
横浜市磯子区丸山1丁目 | 1615 | 467 | 400 | 355 |
横浜市磯子区丸山2丁目 | 814 | 301 | 243 | 149 |
横浜市磯子区滝頭1丁目 | 1057 | 311 | 284 | 209 |
横浜市磯子区滝頭2丁目 | 631 | 228 | 169 | 125 |
横浜市磯子区滝頭3丁目 | 690 | 289 | 216 | 87 |
横浜市磯子区中浜町 | 645 | 273 | 147 | 91 |
横浜市磯子区岡村1丁目 | 939 | 247 | 281 | 215 |
横浜市磯子区岡村2丁目 | 435 | 103 | 128 | 91 |
横浜市磯子区岡村3丁目 | 1248 | 337 | 360 | 280 |
横浜市磯子区岡村4丁目 | 1182 | 344 | 342 | 240 |
横浜市磯子区岡村5丁目 | 856 | 285 | 266 | 170 |
横浜市磯子区岡村6丁目 | 495 | 128 | 141 | 100 |
横浜市磯子区岡村7丁目 | 810 | 175 | 253 | 177 |
横浜市磯子区岡村8丁目 | 960 | 180 | 316 | 199 |
横浜市磯子区広地町 | 536 | 163 | 163 | 113 |
横浜市磯子区久木町 | 1115 | 447 | 283 | 195 |
横浜市磯子区磯子1丁目 | 48 | 31 | 12 | - |
横浜市磯子区磯子2丁目 | 2240 | 984 | 546 | 379 |
横浜市磯子区磯子3丁目 | 2070 | 945 | 609 | 313 |
横浜市磯子区磯子4丁目 | 433 | 180 | 120 | 61 |
横浜市磯子区磯子5丁目 | 584 | 55 | 210 | 157 |
横浜市磯子区磯子6丁目 | 969 | 189 | 252 | 256 |
横浜市磯子区磯子7丁目 | 705 | 157 | 192 | 157 |
横浜市磯子区磯子8丁目 | 525 | 136 | 144 | 123 |
横浜市磯子区磯子台 | 571 | 121 | 177 | 129 |
横浜市磯子区新磯子町 | - | - | - | - |
横浜市磯子区汐見台1丁目 | 1392 | 608 | 296 | 234 |
横浜市磯子区汐見台2丁目 | 1162 | 572 | 242 | 167 |
横浜市磯子区汐見台3丁目 | 1235 | 354 | 334 | 276 |
横浜市磯子区森1丁目 | 2929 | 1055 | 1029 | 517 |
横浜市磯子区森2丁目 | 1015 | 418 | 251 | 163 |
横浜市磯子区森3丁目 | 1449 | 661 | 363 | 253 |
横浜市磯子区森4丁目 | 921 | 207 | 253 | 230 |
横浜市磯子区森5丁目 | 786 | 255 | 207 | 156 |
横浜市磯子区森6丁目 | 1256 | 431 | 317 | 249 |
横浜市磯子区森が丘1丁目 | 660 | 175 | 227 | 125 |
横浜市磯子区森が丘2丁目 | 842 | 262 | 251 | 165 |
横浜市磯子区新森町 | - | - | - | - |
横浜市磯子区中原1丁目 | 1209 | 761 | 266 | 110 |
横浜市磯子区中原2丁目 | 1072 | 573 | 232 | 144 |
横浜市磯子区中原3丁目 | 1043 | 334 | 259 | 212 |
横浜市磯子区中原4丁目 | 1093 | 410 | 293 | 192 |
横浜市磯子区新中原町 | 105 | 106 | - | - |
横浜市磯子区杉田坪呑 | 658 | 70 | 188 | 192 |
横浜市磯子区杉田1丁目 | 921 | 371 | 265 | 145 |
横浜市磯子区杉田2丁目 | 1124 | 351 | 324 | 226 |
横浜市磯子区杉田3丁目 | 1749 | 578 | 475 | 361 |
横浜市磯子区杉田4丁目 | 1371 | 710 | 300 | 185 |
横浜市磯子区杉田5丁目 | 1412 | 572 | 351 | 238 |
横浜市磯子区杉田6丁目 | 1046 | 225 | 311 | 254 |
横浜市磯子区杉田7丁目 | 857 | 170 | 323 | 193 |
横浜市磯子区杉田8丁目 | 1096 | 216 | 379 | 241 |
横浜市磯子区杉田9丁目 | 382 | 59 | 126 | 89 |
横浜市磯子区新杉田町 | 257 | 165 | 55 | 26 |
横浜市磯子区栗木1丁目 | 879 | 221 | 286 | 193 |
横浜市磯子区栗木2丁目 | 826 | 174 | 229 | 220 |
横浜市磯子区栗木3丁目 | 850 | 175 | 277 | 185 |
横浜市磯子区田中1丁目 | 790 | 252 | 206 | 158 |
横浜市磯子区田中2丁目 | 837 | 247 | 235 | 164 |
横浜市磯子区上中里町 | 1791 | 402 | 622 | 417 |
横浜市磯子区氷取沢町 | 1334 | 238 | 442 | 345 |
横浜市磯子区峰町 | 139 | 26 | 43 | 30 |
横浜市磯子区洋光台1丁目 | 1116 | 299 | 345 | 251 |
横浜市磯子区洋光台2丁目 | 2347 | 838 | 828 | 452 |
横浜市磯子区洋光台3丁目 | 2306 | 1032 | 597 | 364 |
横浜市磯子区洋光台4丁目 | 1825 | 697 | 556 | 286 |
横浜市磯子区洋光台5丁目 | 3085 | 819 | 1206 | 601 |
横浜市磯子区洋光台6丁目 | 1678 | 493 | 451 | 344 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり