- 総人口
- 198709人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
横浜市南区神奈川県
横浜市南区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は398万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から横浜市南区(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。横浜市南区の世帯総数91170人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で15320人、富裕度の高い所得割合は17%となっております。中間層の年収500万~700万では14550人で年収割合は16%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
横浜市南区神奈川県
横浜市南区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると38%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると100141世帯に対してファミリー世帯32%、ディンクス世帯27%、シングル世帯41%となっております。横浜市南区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
横浜市南区神奈川県
横浜市南区の人口198709人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。横浜市南区の未就学児が6826人(3%)、小中高が21959人(11%)、大学生を含めた39歳以下が47439人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで70485人(35%)、65歳以上の高齢者については51997人(26%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、横浜市南区(神奈川県)の人口198709人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高21959人(11%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の51997人(26%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
横浜市南区万世町1丁目 | 608 | 30 | 531 | 10 |
横浜市南区万世町2丁目 | 350 | 40 | 288 | 31 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 576 | 85 | 457 | 41 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 674 | 34 | 603 | 81 |
横浜市南区真金町1丁目 | 842 | 150 | 627 | 64 |
横浜市南区真金町2丁目 | 982 | 110 | 811 | 121 |
横浜市南区高根町1丁目 | 317 | 80 | 218 | 41 |
横浜市南区高根町2丁目 | 448 | 10 | 415 | 42 |
横浜市南区高根町3丁目 | 510 | 58 | 420 | 31 |
横浜市南区高根町4丁目 | 380 | 70 | 285 | 35 |
横浜市南区白妙町1丁目 | 194 | 85 | 95 | 21 |
横浜市南区白妙町2丁目 | 193 | 40 | 140 | 26 |
横浜市南区白妙町3丁目 | 416 | 49 | 346 | 23 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 364 | 36 | 305 | 18 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 247 | 21 | 215 | 14 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 590 | 51 | 505 | 31 |
横浜市南区浦舟町2丁目 | 229 | 13 | 202 | 33 |
横浜市南区浦舟町3丁目 | 200 | 19 | 170 | 37 |
横浜市南区浦舟町4丁目 | 120 | - | 111 | 46 |
横浜市南区浦舟町5丁目 | 208 | 17 | 174 | 23 |
横浜市南区中村町1丁目 | 763 | 440 | 281 | 68 |
横浜市南区中村町2丁目 | 660 | 334 | 272 | 51 |
横浜市南区中村町3丁目 | 979 | 340 | 498 | 74 |
横浜市南区中村町4丁目 | 1259 | 438 | 499 | 76 |
横浜市南区中村町5丁目 | 680 | 114 | 522 | 42 |
横浜市南区唐沢 | 904 | 584 | 227 | 51 |
横浜市南区平楽 | 1378 | 718 | 568 | 53 |
横浜市南区八幡町 | 743 | 454 | 192 | 21 |
横浜市南区山谷 | 502 | 209 | 260 | 31 |
横浜市南区堀ノ内町1丁目 | 892 | 403 | 330 | 54 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 1133 | 619 | 434 | 48 |
横浜市南区睦町1丁目 | 905 | 403 | 416 | 112 |
横浜市南区睦町2丁目 | 326 | 135 | 153 | 46 |
横浜市南区高砂町1丁目 | 632 | 23 | 526 | 32 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 398 | 28 | 306 | 20 |
横浜市南区高砂町3丁目 | 105 | 19 | 74 | 11 |
横浜市南区二葉町1丁目 | 237 | 23 | 200 | 19 |
横浜市南区二葉町2丁目 | 419 | 32 | 354 | 18 |
横浜市南区二葉町3丁目 | 129 | 35 | 86 | 15 |
横浜市南区二葉町4丁目 | 199 | 25 | 165 | 10 |
横浜市南区新川町1丁目 | 169 | - | 150 | 17 |
横浜市南区新川町2丁目 | 186 | 25 | 148 | 13 |
横浜市南区新川町3丁目 | 32 | 22 | - | 11 |
横浜市南区新川町4丁目 | 60 | 35 | 18 | - |
横浜市南区新川町5丁目 | 361 | 26 | 309 | 19 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 349 | - | 331 | 19 |
横浜市南区吉野町2丁目 | 312 | 16 | 279 | 16 |
横浜市南区吉野町3丁目 | 202 | - | 185 | 15 |
横浜市南区吉野町4丁目 | 49 | - | 43 | - |
横浜市南区吉野町5丁目 | 221 | - | 196 | 19 |
横浜市南区山王町1丁目 | 188 | - | 169 | - |
横浜市南区山王町2丁目 | 167 | 16 | 142 | 11 |
横浜市南区山王町3丁目 | 204 | 19 | 174 | - |
横浜市南区山王町4丁目 | 210 | 19 | 178 | - |
横浜市南区山王町5丁目 | - | - | - | 21 |
横浜市南区南吉田町1丁目 | 259 | 24 | 223 | - |
横浜市南区南吉田町2丁目 | 282 | 13 | 255 | 11 |
横浜市南区南吉田町3丁目 | 63 | 25 | 35 | - |
横浜市南区南吉田町4丁目 | 142 | 22 | 112 | - |
横浜市南区南吉田町5丁目 | 110 | - | 98 | - |
横浜市南区日枝町1丁目 | 320 | 57 | 243 | 32 |
横浜市南区日枝町2丁目 | 349 | 60 | 262 | 29 |
横浜市南区日枝町3丁目 | 324 | 52 | 253 | 13 |
横浜市南区日枝町4丁目 | 128 | 50 | 70 | 13 |
横浜市南区日枝町5丁目 | 309 | 25 | 273 | 16 |
横浜市南区白金町1丁目 | 234 | 29 | 190 | 40 |
横浜市南区白金町2丁目 | 111 | - | 97 | 16 |
横浜市南区前里町1丁目 | 163 | 25 | 123 | 23 |
横浜市南区前里町2丁目 | 174 | 35 | 124 | 26 |
横浜市南区前里町3丁目 | 339 | 60 | 263 | 31 |
横浜市南区前里町4丁目 | 116 | 26 | 75 | 10 |
横浜市南区西中町1丁目 | 94 | 29 | 62 | 21 |
横浜市南区西中町2丁目 | 105 | 30 | 64 | 17 |
横浜市南区西中町3丁目 | 115 | 58 | 46 | 18 |
横浜市南区西中町4丁目 | 91 | 53 | 30 | - |
横浜市南区三春台 | 1714 | 715 | 892 | 178 |
横浜市南区伏見町 | 119 | 66 | 42 | - |
横浜市南区庚台 | 1061 | 677 | 323 | 75 |
横浜市南区清水ケ丘 | 1913 | 1108 | 671 | 118 |
横浜市南区花之木町1丁目 | 139 | 39 | 90 | 27 |
横浜市南区花之木町2丁目 | 340 | 34 | 289 | 62 |
横浜市南区花之木町3丁目 | 46 | 14 | 29 | 32 |
横浜市南区宿町1丁目 | 296 | - | 275 | 34 |
横浜市南区宿町2丁目 | 456 | - | 424 | 39 |
横浜市南区宿町3丁目 | 218 | 18 | 188 | 22 |
横浜市南区宿町4丁目 | 55 | - | 45 | 14 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 578 | 16 | 530 | 39 |
横浜市南区宮元町2丁目 | 428 | 25 | 383 | 34 |
横浜市南区宮元町3丁目 | 117 | 32 | 72 | 20 |
横浜市南区宮元町4丁目 | 48 | 23 | 20 | 16 |
横浜市南区共進町1丁目 | 389 | 121 | 240 | 42 |
横浜市南区共進町2丁目 | 188 | 84 | 89 | 27 |
横浜市南区共進町3丁目 | 172 | 52 | 106 | 19 |
横浜市南区東蒔田町 | 846 | 297 | 489 | 114 |
横浜市南区榎町1丁目 | 358 | 129 | 209 | 31 |
横浜市南区榎町2丁目 | 439 | 198 | 204 | 50 |
横浜市南区蒔田町 | 2029 | 651 | 1265 | 97 |
横浜市南区若宮町1丁目 | 37 | 23 | 13 | - |
横浜市南区若宮町2丁目 | 255 | 117 | 94 | 15 |
横浜市南区若宮町3丁目 | 133 | 43 | 71 | - |
横浜市南区若宮町4丁目 | 175 | 118 | 46 | 18 |
横浜市南区通町1丁目 | 170 | 36 | 126 | - |
横浜市南区通町2丁目 | 299 | 55 | 225 | 17 |
横浜市南区通町3丁目 | 199 | 32 | 154 | 11 |
横浜市南区通町4丁目 | 214 | 51 | 145 | 28 |
横浜市南区中島町1丁目 | 175 | 25 | 138 | 18 |
横浜市南区中島町2丁目 | 241 | 87 | 124 | 20 |
横浜市南区中島町3丁目 | 133 | 53 | 70 | 14 |
横浜市南区中島町4丁目 | 276 | 105 | 149 | 28 |
横浜市南区大橋町1丁目 | 85 | 38 | 41 | 13 |
横浜市南区大橋町2丁目 | 170 | 60 | 100 | 22 |
横浜市南区大橋町3丁目 | 270 | 47 | 205 | 35 |
横浜市南区弘明寺町 | 1947 | 756 | 1029 | 167 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 2524 | 646 | 1705 | 258 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 2261 | 502 | 1619 | 188 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 1562 | 689 | 714 | 106 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 2736 | 1226 | 1320 | 198 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 3554 | 2169 | 1142 | 188 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 3390 | 1006 | 2042 | 144 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 947 | 648 | 246 | 43 |
横浜市南区中里町 | - | - | - | - |
横浜市南区中里1丁目 | 1317 | 352 | 896 | 66 |
横浜市南区中里2丁目 | 642 | 333 | 141 | 38 |
横浜市南区中里3丁目 | 1026 | 564 | 398 | 88 |
横浜市南区中里4丁目 | 1090 | 850 | 188 | 30 |
横浜市南区大岡1丁目 | 2593 | 1486 | 931 | 152 |
横浜市南区大岡2丁目 | 1206 | 477 | 632 | 214 |
横浜市南区大岡3丁目 | 1968 | 1143 | 689 | 97 |
横浜市南区大岡4丁目 | 1733 | 492 | 1109 | 40 |
横浜市南区大岡5丁目 | 1585 | 610 | 861 | 152 |
横浜市南区別所1丁目 | 593 | 113 | 439 | 66 |
横浜市南区別所2丁目 | 869 | 569 | 235 | 34 |
横浜市南区別所3丁目 | 1071 | 356 | 662 | 43 |
横浜市南区別所4丁目 | 556 | 210 | 301 | 25 |
横浜市南区別所5丁目 | 943 | 381 | 495 | 58 |
横浜市南区別所6丁目 | 268 | 94 | 157 | 13 |
横浜市南区別所7丁目 | 200 | 113 | 82 | 20 |
横浜市南区別所中里台 | 846 | 626 | 179 | 39 |
横浜市南区永田東1丁目 | 1476 | 654 | 722 | 101 |
横浜市南区永田東2丁目 | 1352 | 799 | 485 | 74 |
横浜市南区永田東3丁目 | 719 | 187 | 495 | 39 |
横浜市南区永田南1丁目 | 1067 | 362 | 476 | 52 |
横浜市南区永田南2丁目 | 756 | 473 | 242 | 29 |
横浜市南区永田山王台 | 1614 | 998 | 524 | 63 |
横浜市南区永田北1丁目 | 915 | 405 | 368 | 70 |
横浜市南区永田北2丁目 | 1810 | 1029 | 683 | 75 |
横浜市南区永田北3丁目 | 1158 | 617 | 473 | 52 |
横浜市南区永田台 | 1139 | 480 | 585 | 45 |
横浜市南区永田みなみ台 | 2500 | - | 2389 | 34 |
横浜市南区南太田1丁目 | 1768 | 432 | 1227 | 172 |
横浜市南区南太田2丁目 | 961 | 296 | 606 | 99 |
横浜市南区南太田3丁目 | 586 | 209 | 328 | 46 |
横浜市南区南太田4丁目 | 1142 | 392 | 674 | 78 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
横浜市南区万世町1丁目 | 838 | 479 | 359 |
横浜市南区万世町2丁目 | 771 | 376 | 395 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 985 | 511 | 474 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 965 | 516 | 449 |
横浜市南区真金町1丁目 | 1411 | 723 | 688 |
横浜市南区真金町2丁目 | 1456 | 791 | 665 |
横浜市南区高根町1丁目 | 513 | 240 | 273 |
横浜市南区高根町2丁目 | 900 | 441 | 459 |
横浜市南区高根町3丁目 | 699 | 385 | 314 |
横浜市南区高根町4丁目 | 722 | 377 | 345 |
横浜市南区白妙町1丁目 | 370 | 179 | 191 |
横浜市南区白妙町2丁目 | 391 | 189 | 202 |
横浜市南区白妙町3丁目 | 604 | 332 | 272 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 759 | 362 | 397 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 440 | 227 | 213 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 833 | 494 | 339 |
横浜市南区浦舟町2丁目 | 366 | 188 | 178 |
横浜市南区浦舟町3丁目 | 611 | 336 | 275 |
横浜市南区浦舟町4丁目 | 259 | 132 | 127 |
横浜市南区浦舟町5丁目 | 416 | 223 | 193 |
横浜市南区中村町1丁目 | 1427 | 734 | 693 |
横浜市南区中村町2丁目 | 1307 | 705 | 602 |
横浜市南区中村町3丁目 | 1820 | 975 | 845 |
横浜市南区中村町4丁目 | 2172 | 1019 | 1153 |
横浜市南区中村町5丁目 | 1672 | 867 | 805 |
横浜市南区唐沢 | 2028 | 1001 | 1027 |
横浜市南区平楽 | 3163 | 1557 | 1606 |
横浜市南区八幡町 | 1515 | 762 | 753 |
横浜市南区山谷 | 1215 | 624 | 591 |
横浜市南区堀ノ内町1丁目 | 1766 | 928 | 838 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 2432 | 1210 | 1222 |
横浜市南区睦町1丁目 | 1864 | 956 | 908 |
横浜市南区睦町2丁目 | 694 | 358 | 336 |
横浜市南区高砂町1丁目 | 842 | 462 | 380 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 555 | 262 | 293 |
横浜市南区高砂町3丁目 | 173 | 92 | 81 |
横浜市南区二葉町1丁目 | 447 | 212 | 235 |
横浜市南区二葉町2丁目 | 630 | 368 | 262 |
横浜市南区二葉町3丁目 | 225 | 119 | 106 |
横浜市南区二葉町4丁目 | 399 | 182 | 217 |
横浜市南区新川町1丁目 | 227 | 128 | 99 |
横浜市南区新川町2丁目 | 358 | 177 | 181 |
横浜市南区新川町3丁目 | 58 | 28 | 30 |
横浜市南区新川町4丁目 | 156 | 76 | 80 |
横浜市南区新川町5丁目 | 743 | 380 | 363 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 777 | 397 | 380 |
横浜市南区吉野町2丁目 | 540 | 236 | 304 |
横浜市南区吉野町3丁目 | 339 | 158 | 181 |
横浜市南区吉野町4丁目 | 72 | 32 | 40 |
横浜市南区吉野町5丁目 | 324 | 154 | 170 |
横浜市南区山王町1丁目 | 340 | 171 | 169 |
横浜市南区山王町2丁目 | 312 | 157 | 155 |
横浜市南区山王町3丁目 | 347 | 187 | 160 |
横浜市南区山王町4丁目 | 313 | 157 | 156 |
横浜市南区山王町5丁目 | - | - | - |
横浜市南区南吉田町1丁目 | 583 | 292 | 291 |
横浜市南区南吉田町2丁目 | 426 | 246 | 180 |
横浜市南区南吉田町3丁目 | 110 | 48 | 62 |
横浜市南区南吉田町4丁目 | 217 | 110 | 107 |
横浜市南区南吉田町5丁目 | 179 | 101 | 78 |
横浜市南区日枝町1丁目 | 515 | 291 | 224 |
横浜市南区日枝町2丁目 | 567 | 299 | 268 |
横浜市南区日枝町3丁目 | 688 | 326 | 362 |
横浜市南区日枝町4丁目 | 252 | 124 | 128 |
横浜市南区日枝町5丁目 | 682 | 321 | 361 |
横浜市南区白金町1丁目 | 370 | 188 | 182 |
横浜市南区白金町2丁目 | 175 | 92 | 83 |
横浜市南区前里町1丁目 | 239 | 137 | 102 |
横浜市南区前里町2丁目 | 278 | 147 | 131 |
横浜市南区前里町3丁目 | 608 | 327 | 281 |
横浜市南区前里町4丁目 | 170 | 81 | 89 |
横浜市南区西中町1丁目 | 169 | 76 | 93 |
横浜市南区西中町2丁目 | 157 | 94 | 63 |
横浜市南区西中町3丁目 | 237 | 121 | 116 |
横浜市南区西中町4丁目 | 165 | 75 | 90 |
横浜市南区三春台 | 3501 | 1751 | 1750 |
横浜市南区伏見町 | 250 | 129 | 121 |
横浜市南区庚台 | 2278 | 1130 | 1148 |
横浜市南区清水ケ丘 | 4281 | 2157 | 2124 |
横浜市南区花之木町1丁目 | 279 | 138 | 141 |
横浜市南区花之木町2丁目 | 544 | 271 | 273 |
横浜市南区花之木町3丁目 | 79 | 28 | 51 |
横浜市南区宿町1丁目 | 556 | 257 | 299 |
横浜市南区宿町2丁目 | 726 | 362 | 364 |
横浜市南区宿町3丁目 | 415 | 200 | 215 |
横浜市南区宿町4丁目 | 84 | 39 | 45 |
横浜市南区宮元町1丁目 | 906 | 466 | 440 |
横浜市南区宮元町2丁目 | 861 | 437 | 424 |
横浜市南区宮元町3丁目 | 236 | 111 | 125 |
横浜市南区宮元町4丁目 | 88 | 37 | 51 |
横浜市南区共進町1丁目 | 832 | 420 | 412 |
横浜市南区共進町2丁目 | 364 | 173 | 191 |
横浜市南区共進町3丁目 | 336 | 152 | 184 |
横浜市南区東蒔田町 | 1684 | 815 | 869 |
横浜市南区榎町1丁目 | 683 | 321 | 362 |
横浜市南区榎町2丁目 | 946 | 446 | 500 |
横浜市南区蒔田町 | 4435 | 2172 | 2263 |
横浜市南区若宮町1丁目 | 86 | 41 | 45 |
横浜市南区若宮町2丁目 | 496 | 230 | 266 |
横浜市南区若宮町3丁目 | 271 | 133 | 138 |
横浜市南区若宮町4丁目 | 381 | 166 | 215 |
横浜市南区通町1丁目 | 310 | 137 | 173 |
横浜市南区通町2丁目 | 620 | 315 | 305 |
横浜市南区通町3丁目 | 379 | 188 | 191 |
横浜市南区通町4丁目 | 387 | 173 | 214 |
横浜市南区中島町1丁目 | 365 | 173 | 192 |
横浜市南区中島町2丁目 | 472 | 233 | 239 |
横浜市南区中島町3丁目 | 268 | 132 | 136 |
横浜市南区中島町4丁目 | 540 | 239 | 301 |
横浜市南区大橋町1丁目 | 138 | 60 | 78 |
横浜市南区大橋町2丁目 | 373 | 189 | 184 |
横浜市南区大橋町3丁目 | 564 | 261 | 303 |
横浜市南区弘明寺町 | 3908 | 1894 | 2014 |
横浜市南区井土ケ谷下町 | 4594 | 2311 | 2283 |
横浜市南区井土ケ谷中町 | 4538 | 2217 | 2321 |
横浜市南区井土ケ谷上町 | 3195 | 1596 | 1599 |
横浜市南区六ツ川1丁目 | 6075 | 3004 | 3071 |
横浜市南区六ツ川2丁目 | 8624 | 4242 | 4382 |
横浜市南区六ツ川3丁目 | 8136 | 4077 | 4059 |
横浜市南区六ツ川4丁目 | 2416 | 1154 | 1262 |
横浜市南区中里町 | 26 | 13 | 13 |
横浜市南区中里1丁目 | 2696 | 1363 | 1333 |
横浜市南区中里2丁目 | 1403 | 752 | 651 |
横浜市南区中里3丁目 | 2315 | 1158 | 1157 |
横浜市南区中里4丁目 | 2647 | 1338 | 1309 |
横浜市南区大岡1丁目 | 5635 | 2769 | 2866 |
横浜市南区大岡2丁目 | 2418 | 1165 | 1253 |
横浜市南区大岡3丁目 | 4364 | 2114 | 2250 |
横浜市南区大岡4丁目 | 4054 | 2080 | 1974 |
横浜市南区大岡5丁目 | 3446 | 1676 | 1770 |
横浜市南区別所1丁目 | 1176 | 580 | 596 |
横浜市南区別所2丁目 | 1980 | 986 | 994 |
横浜市南区別所3丁目 | 2594 | 1291 | 1303 |
横浜市南区別所4丁目 | 1275 | 646 | 629 |
横浜市南区別所5丁目 | 2306 | 1131 | 1175 |
横浜市南区別所6丁目 | 610 | 310 | 300 |
横浜市南区別所7丁目 | 497 | 243 | 254 |
横浜市南区別所中里台 | 2225 | 1100 | 1125 |
横浜市南区永田東1丁目 | 3182 | 1574 | 1608 |
横浜市南区永田東2丁目 | 3090 | 1522 | 1568 |
横浜市南区永田東3丁目 | 1698 | 803 | 895 |
横浜市南区永田南1丁目 | 2161 | 1127 | 1034 |
横浜市南区永田南2丁目 | 1761 | 889 | 872 |
横浜市南区永田山王台 | 3855 | 1944 | 1911 |
横浜市南区永田北1丁目 | 1966 | 950 | 1016 |
横浜市南区永田北2丁目 | 4459 | 2225 | 2234 |
横浜市南区永田北3丁目 | 2837 | 1359 | 1478 |
横浜市南区永田台 | 3191 | 1555 | 1636 |
横浜市南区永田みなみ台 | 4889 | 2475 | 2414 |
横浜市南区南太田1丁目 | 3313 | 1654 | 1659 |
横浜市南区南太田2丁目 | 2068 | 1001 | 1067 |
横浜市南区南太田3丁目 | 1268 | 596 | 672 |
横浜市南区南太田4丁目 | 2085 | 1065 | 1020 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
横浜市南区万世町1丁目 | 608 | 457 | 92 | 33 |
横浜市南区万世町2丁目 | 350 | 117 | 105 | 69 |
横浜市南区永楽町1丁目 | 576 | 324 | 135 | 72 |
横浜市南区永楽町2丁目 | 674 | 470 | 134 | 50 |
横浜市南区真金町1丁目 | 842 | 479 | 224 | 82 |
横浜市南区真金町2丁目 | 982 | 664 | 210 | 59 |
横浜市南区高根町1丁目 | 317 | 180 | 84 | 39 |
横浜市南区高根町2丁目 | 448 | 181 | 136 | 71 |
横浜市南区高根町3丁目 | 510 | 381 | 83 | 30 |
横浜市南区高根町4丁目 | 380 | 182 | 103 | 47 |
横浜市南区白妙町1丁目 | 194 | 91 | 58 | 21 |
横浜市南区白妙町2丁目 | 193 | 76 | 60 | 29 |
横浜市南区白妙町3丁目 | 416 | 298 | 67 | 30 |
横浜市南区白妙町4丁目 | 364 | 140 | 111 | 59 |
横浜市南区白妙町5丁目 | 247 | 128 | 64 | 30 |
横浜市南区浦舟町1丁目 | 590 | 446 | 86 | 25 |
横浜市南区浦舟町2丁目 | 229 | 139 | 53 | 25 |
横浜市南区浦舟町3丁目 | 200 | 140 | 32 | 13 |
横浜市南区浦舟町4丁目 | 120 | 53 | 32 | 25 |
横浜市南区浦舟町5丁目 | 208 | 90 | 56 | 30 |
横浜市南区中村町1丁目 | 763 | 379 | 197 | 104 |
横浜市南区中村町2丁目 | 660 | 305 | 167 | 85 |
横浜市南区中村町3丁目 | 979 | 626 | 157 | 113 |
横浜市南区中村町4丁目 | 1259 | 758 | 235 | 142 |
横浜市南区中村町5丁目 | 680 | 239 | 213 | 125 |
横浜市南区唐沢 | 904 | 289 | 289 | 164 |
横浜市南区平楽 | 1378 | 419 | 405 | 288 |
横浜市南区八幡町 | 743 | 300 | 220 | 130 |
横浜市南区山谷 | 502 | 145 | 136 | 98 |
横浜市南区堀ノ内町1丁目 | 892 | 400 | 231 | 152 |
横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 1133 | 444 | 301 | 206 |
横浜市南区睦町1丁目 | 905 | 419 | 219 | 144 |
横浜市南区睦町2丁目 | 326 | 141 | 74 | 52 |
横浜市南区高砂町1丁目 | 632 | 493 | 86 | 31 |
横浜市南区高砂町2丁目 | 398 | 304 | 52 | 20 |
横浜市南区高砂町3丁目 | 105 | 60 | 26 | 11 |
横浜市南区二葉町1丁目 | 237 | 115 | 67 | 25 |
横浜市南区二葉町2丁目 | 419 | 286 | 78 | 31 |
横浜市南区二葉町3丁目 | 129 | 70 | 36 | 10 |
横浜市南区二葉町4丁目 | 199 | 90 | 47 | 30 |
横浜市南区新川町1丁目 | 169 | 129 | 23 | 13 |
横浜市南区新川町2丁目 | 186 | 104 | 42 | 18 |
横浜市南区新川町3丁目 | 32 | 14 | 11 | - |
横浜市南区新川町4丁目 | 60 | 11 | 14 | 21 |
横浜市南区新川町5丁目 | 361 | 166 | 87 | 67 |
横浜市南区吉野町1丁目 | 349 | 139 | 83 | 64 |
横浜市南区吉野町2丁目 | 312 | 184 | 63 | 40 |
横浜市南区吉野町3丁目 | 202 | 118 | 43 | 26 |
横浜市南区吉野町4丁目 | 49 | 32 | - | - |
横浜市南区吉野町5丁目 | 221 | 142 | 56 | 17 |
横浜市南区山王町1丁目 | 188 | 96 | 35 | 29 |
横浜市南区山王町2丁目 | 167 | 81 | 42 | 23 |
横浜市南区山王町3丁目 | 204 | 118 | 47 | 21 |
横浜市南区山王町4丁目 | 210 | 144 | 39 | 17 |
横浜市南区山王町5丁目 | - | - | - | - |
横浜市南区南吉田町1丁目 | 259 | 87 | 66 | 59 |
横浜市南区南吉田町2丁目 | 282 | 197 | 43 | 25 |
横浜市南区南吉田町3丁目 | 63 | 34 | 14 | - |
横浜市南区南吉田町4丁目 | 142 | 95 | 24 | 15 |
横浜市南区南吉田町5丁目 | 110 | 68 | 24 | - |
横浜市南区日枝町1丁目 | 320 | 211 | 52 | 36 |
横浜市南区日枝町2丁目 | 349 | 213 | 75 | 39 |
横浜市南区日枝町3丁目 | 324 | 120 | 96 | 56 |
横浜市南区日枝町4丁目 | 128 | 57 | 32 | 20 |
横浜市南区日枝町5丁目 | 309 | 112 | 83 | 50 |
横浜市南区白金町1丁目 | 234 | 145 | 54 | 16 |
横浜市南区白金町2丁目 | 111 | 82 | 16 | - |
横浜市南区前里町1丁目 | 163 | 114 | 33 | - |
横浜市南区前里町2丁目 | 174 | 118 | 27 | 13 |
横浜市南区前里町3丁目 | 339 | 184 | 81 | 43 |
横浜市南区前里町4丁目 | 116 | 80 | 23 | - |
横浜市南区西中町1丁目 | 94 | 47 | 24 | 15 |
横浜市南区西中町2丁目 | 105 | 68 | 28 | - |
横浜市南区西中町3丁目 | 115 | 50 | 34 | 14 |
横浜市南区西中町4丁目 | 91 | 46 | 23 | 14 |
横浜市南区三春台 | 1714 | 745 | 431 | 274 |
横浜市南区伏見町 | 119 | 43 | 41 | 18 |
横浜市南区庚台 | 1061 | 393 | 312 | 184 |
横浜市南区清水ケ丘 | 1913 | 687 | 527 | 363 |
横浜市南区花之木町1丁目 | 139 | 60 | 39 | 17 |
