- 総人口
- 176900人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
鎌倉市神奈川県
鎌倉市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は450万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から鎌倉市(神奈川県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。鎌倉市の世帯総数71980人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で20190人、富裕度の高い所得割合は28%となっております。中間層の年収500万~700万では12230人で年収割合は17%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
鎌倉市神奈川県
鎌倉市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると35%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると80374世帯に対してファミリー世帯40%、ディンクス世帯33%、シングル世帯28%となっております。鎌倉市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。神奈川県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
鎌倉市神奈川県
鎌倉市の人口176900人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。鎌倉市の未就学児が6177人(3%)、小中高が22451人(13%)、大学生を含めた39歳以下が32842人(19%)、40歳のベテラン層から定年間近まで62047人(35%)、65歳以上の高齢者については53383人(30%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、鎌倉市(神奈川県)の人口176900人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高22451人(13%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の53383人(30%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
鎌倉市十二所 | 625 | 524 | 67 | 62 |
鎌倉市浄明寺1丁目 | 244 | 189 | 35 | 10 |
鎌倉市浄明寺2丁目 | 180 | 159 | 13 | 18 |
鎌倉市浄明寺3丁目 | 300 | 274 | 12 | 20 |
鎌倉市浄明寺4丁目 | 392 | 365 | 16 | 16 |
鎌倉市浄明寺5丁目 | 263 | 221 | 21 | 15 |
鎌倉市浄明寺6丁目 | 500 | 483 | - | 10 |
鎌倉市二階堂 | 1281 | 1073 | 114 | 107 |
鎌倉市西御門1丁目 | 247 | 203 | 30 | 10 |
鎌倉市西御門2丁目 | 160 | 120 | 18 | - |
鎌倉市雪ノ下 | 20 | 19 | - | - |
鎌倉市雪ノ下1丁目 | 537 | 302 | 178 | 194 |
鎌倉市雪ノ下2丁目 | 193 | 164 | 13 | 117 |
鎌倉市雪ノ下3丁目 | 280 | 169 | 67 | 39 |
鎌倉市雪ノ下4丁目 | 361 | 203 | 134 | 33 |
鎌倉市雪ノ下5丁目 | 44 | 39 | - | - |
鎌倉市扇ガ谷1丁目 | 227 | 156 | 44 | 80 |
鎌倉市扇ガ谷2丁目 | 176 | 137 | 21 | 33 |
鎌倉市扇ガ谷3丁目 | 133 | 79 | 35 | - |
鎌倉市扇ガ谷4丁目 | 268 | 238 | 17 | 15 |
鎌倉市小町1丁目 | 166 | 92 | 61 | 252 |
鎌倉市小町2丁目 | 487 | 337 | 108 | 286 |
鎌倉市小町3丁目 | 268 | 212 | 36 | 33 |
鎌倉市大町1丁目 | 491 | 306 | 121 | 205 |
鎌倉市大町2丁目 | 609 | 394 | 156 | 63 |
鎌倉市大町3丁目 | 396 | 321 | 44 | 34 |
鎌倉市大町4丁目 | 411 | 303 | 59 | 37 |
鎌倉市大町5丁目 | 324 | 225 | 67 | 26 |
鎌倉市大町6丁目 | 206 | 180 | - | - |
鎌倉市大町7丁目 | 90 | 85 | - | - |
鎌倉市材木座1丁目 | 475 | 333 | 103 | 51 |
鎌倉市材木座2丁目 | 459 | 320 | 103 | 44 |
鎌倉市材木座3丁目 | 646 | 470 | 120 | 44 |
鎌倉市材木座4丁目 | 291 | 259 | - | 34 |
鎌倉市材木座5丁目 | 606 | 443 | 123 | 53 |
鎌倉市材木座6丁目 | 544 | 411 | 70 | 59 |
鎌倉市由比ガ浜1丁目 | 527 | 302 | 182 | 87 |
鎌倉市由比ガ浜2丁目 | 778 | 371 | 346 | 168 |
鎌倉市由比ガ浜3丁目 | 412 | 200 | 173 | 56 |
鎌倉市由比ガ浜4丁目 | 391 | 94 | 252 | 62 |
鎌倉市御成町 | 556 | 275 | 243 | 254 |
鎌倉市笹目町 | 348 | 283 | 50 | 48 |
鎌倉市佐助1丁目 | 418 | 289 | 85 | 105 |
鎌倉市佐助2丁目 | 305 | 257 | 32 | 22 |
鎌倉市長谷1丁目 | 343 | 260 | 45 | 72 |
鎌倉市長谷2丁目 | 795 | 473 | 244 | 67 |
鎌倉市長谷3丁目 | 173 | 141 | 25 | 87 |
鎌倉市長谷4丁目 | 149 | 103 | 35 | 23 |
鎌倉市長谷5丁目 | 402 | 299 | 67 | 32 |
鎌倉市坂ノ下 | 558 | 313 | 204 | 72 |
鎌倉市極楽寺1丁目 | 293 | 216 | 59 | 21 |
鎌倉市極楽寺2丁目 | 261 | 231 | 12 | 23 |
鎌倉市極楽寺3丁目 | 212 | 178 | 25 | 25 |
鎌倉市極楽寺4丁目 | 111 | 99 | - | - |
鎌倉市稲村ガ崎1丁目 | 257 | 192 | 42 | 21 |
鎌倉市稲村ガ崎2丁目 | 180 | 162 | - | 20 |
鎌倉市稲村ガ崎3丁目 | 228 | 184 | 31 | 30 |
鎌倉市稲村ガ崎4丁目 | 134 | 106 | 16 | 14 |
鎌倉市稲村ガ崎5丁目 | 646 | 558 | 56 | 15 |
鎌倉市腰越 | 2194 | 1791 | 243 | 118 |
鎌倉市腰越1丁目 | 421 | 328 | 75 | 40 |
鎌倉市腰越2丁目 | 553 | 474 | 36 | 55 |
鎌倉市腰越3丁目 | 784 | 539 | 194 | 96 |
鎌倉市腰越4丁目 | 325 | 213 | 84 | 22 |
鎌倉市腰越5丁目 | 427 | 332 | 63 | 62 |
鎌倉市西鎌倉1丁目 | 527 | 439 | 49 | 44 |
鎌倉市西鎌倉2丁目 | 426 | 407 | - | 30 |
鎌倉市西鎌倉3丁目 | 294 | 283 | - | 18 |
鎌倉市西鎌倉4丁目 | 483 | 460 | - | 17 |
鎌倉市七里ガ浜東1丁目 | - | - | - | - |
鎌倉市七里ガ浜東2丁目 | 491 | 363 | 93 | 35 |
鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | 515 | 478 | - | 19 |
鎌倉市七里ガ浜東4丁目 | 537 | 511 | - | 30 |
鎌倉市七里ガ浜東5丁目 | 293 | 282 | - | 15 |
鎌倉市津西1丁目 | 678 | 501 | 123 | 60 |
鎌倉市津西2丁目 | 495 | 387 | 72 | 18 |
鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 497 | 312 | 138 | 27 |
鎌倉市七里ガ浜2丁目 | 411 | 354 | 24 | 31 |
鎌倉市梶原 | 388 | 48 | 256 | 96 |
鎌倉市梶原1丁目 | 357 | 181 | 150 | 57 |
鎌倉市梶原2丁目 | 736 | 476 | 228 | 18 |
鎌倉市梶原3丁目 | 607 | 565 | - | 16 |
鎌倉市梶原4丁目 | 360 | 66 | 281 | 18 |
鎌倉市梶原5丁目 | 421 | 101 | 299 | - |
鎌倉市寺分 | 298 | 27 | 185 | 11 |
鎌倉市寺分1丁目 | 505 | 252 | 221 | 34 |
鎌倉市寺分2丁目 | 551 | 509 | 18 | 16 |
鎌倉市寺分3丁目 | 426 | 408 | - | 20 |
鎌倉市山崎 | 2335 | 874 | 1301 | 177 |
鎌倉市上町屋 | 726 | 222 | 442 | 64 |
鎌倉市笛田 | - | - | - | - |
鎌倉市笛田1丁目 | 189 | 87 | 73 | 57 |
鎌倉市笛田2丁目 | 415 | 355 | 33 | 42 |
鎌倉市笛田3丁目 | 878 | 453 | 298 | 86 |
鎌倉市笛田4丁目 | 372 | 269 | 73 | 27 |
鎌倉市笛田5丁目 | 639 | 527 | 67 | 23 |
鎌倉市笛田6丁目 | 212 | 167 | 28 | 14 |
鎌倉市常盤 | 1459 | 661 | 695 | 142 |
鎌倉市鎌倉山1丁目 | 212 | 185 | 14 | 17 |
鎌倉市鎌倉山2丁目 | 248 | 232 | - | 16 |
鎌倉市鎌倉山3丁目 | 304 | 218 | 44 | 21 |
鎌倉市鎌倉山4丁目 | 151 | 119 | 22 | 15 |
鎌倉市山ノ内 | 1857 | 1430 | 271 | 222 |
鎌倉市玉縄1丁目 | 646 | 151 | 429 | 17 |
鎌倉市玉縄2丁目 | 742 | 387 | 306 | 16 |
鎌倉市玉縄3丁目 | 249 | 102 | 108 | 18 |
鎌倉市玉縄4丁目 | 245 | 88 | 145 | - |
鎌倉市玉縄5丁目 | 466 | 353 | 84 | - |
鎌倉市小袋谷 | 46 | 35 | - | - |
鎌倉市小袋谷1丁目 | 589 | 113 | 425 | 62 |
鎌倉市小袋谷2丁目 | 984 | 434 | 456 | 66 |
鎌倉市大船 | 1610 | 961 | 539 | 100 |
鎌倉市大船1丁目 | 333 | 78 | 212 | 438 |
鎌倉市大船2丁目 | 898 | 309 | 531 | 620 |
鎌倉市大船3丁目 | 584 | 208 | 334 | 83 |
鎌倉市大船4丁目 | 792 | 332 | 390 | 65 |
鎌倉市大船5丁目 | 748 | 245 | 452 | 138 |
鎌倉市大船6丁目 | 577 | 222 | 303 | 77 |
鎌倉市高野 | 261 | 237 | - | 17 |
鎌倉市岩瀬 | 2069 | 834 | 1032 | 141 |
鎌倉市岩瀬1丁目 | 1623 | 451 | 984 | 50 |
鎌倉市今泉1丁目 | 216 | 144 | 54 | 18 |
鎌倉市今泉2丁目 | 366 | 322 | 29 | 16 |
鎌倉市今泉3丁目 | 266 | 161 | 68 | 19 |
鎌倉市今泉4丁目 | - | - | - | - |
鎌倉市今泉5丁目 | - | - | - | - |
鎌倉市今泉台1丁目 | 339 | 330 | - | 10 |
鎌倉市今泉台2丁目 | 237 | 222 | - | 20 |
鎌倉市今泉台3丁目 | 276 | 259 | - | - |
鎌倉市今泉台4丁目 | 507 | 461 | - | 11 |
鎌倉市今泉台5丁目 | 177 | 168 | - | - |
鎌倉市今泉台6丁目 | 362 | 348 | - | - |
鎌倉市今泉台7丁目 | 391 | 372 | - | 19 |
鎌倉市岡本 | 1961 | 184 | 1694 | 69 |
鎌倉市岡本1丁目 | 662 | 319 | 275 | 71 |
鎌倉市岡本2丁目 | 777 | 330 | 360 | 128 |
鎌倉市植木 | 2347 | 749 | 1412 | 126 |
鎌倉市城廻 | 1412 | 1220 | 123 | 101 |
鎌倉市関谷 | 778 | 632 | 120 | 87 |
鎌倉市台 | 891 | 601 | 208 | 59 |
鎌倉市台1丁目 | 384 | 142 | 195 | 41 |
鎌倉市台2丁目 | 763 | 276 | 416 | 74 |
鎌倉市台3丁目 | 691 | 149 | 491 | 46 |
鎌倉市台4丁目 | 807 | 442 | 307 | 42 |
鎌倉市台5丁目 | 964 | 271 | 604 | 29 |
鎌倉市津 | 428 | 349 | 47 | 34 |
鎌倉市手広 | 40 | 38 | - | - |
鎌倉市手広1丁目 | 314 | 122 | 161 | 35 |
鎌倉市手広2丁目 | 483 | 397 | 54 | 42 |
鎌倉市手広3丁目 | 337 | 220 | 86 | 28 |
鎌倉市手広4丁目 | 592 | 500 | 66 | 19 |
鎌倉市手広5丁目 | 359 | 11 | 253 | 10 |
鎌倉市手広6丁目 | 119 | 45 | 42 | 27 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
鎌倉市十二所 | 1456 | 691 | 765 |
鎌倉市浄明寺1丁目 | 584 | 267 | 317 |
鎌倉市浄明寺2丁目 | 422 | 184 | 238 |
鎌倉市浄明寺3丁目 | 717 | 317 | 400 |
鎌倉市浄明寺4丁目 | 946 | 454 | 492 |
鎌倉市浄明寺5丁目 | 628 | 287 | 341 |
鎌倉市浄明寺6丁目 | 1164 | 516 | 648 |
鎌倉市二階堂 | 2961 | 1392 | 1569 |
鎌倉市西御門1丁目 | 603 | 278 | 325 |
鎌倉市西御門2丁目 | 402 | 175 | 227 |
鎌倉市雪ノ下 | 49 | 21 | 28 |
鎌倉市雪ノ下1丁目 | 1193 | 518 | 675 |
鎌倉市雪ノ下2丁目 | 444 | 204 | 240 |
鎌倉市雪ノ下3丁目 | 648 | 319 | 329 |
鎌倉市雪ノ下4丁目 | 797 | 356 | 441 |
鎌倉市雪ノ下5丁目 | 109 | 55 | 54 |
鎌倉市扇ガ谷1丁目 | 454 | 195 | 259 |
鎌倉市扇ガ谷2丁目 | 417 | 182 | 235 |
鎌倉市扇ガ谷3丁目 | 335 | 158 | 177 |
鎌倉市扇ガ谷4丁目 | 636 | 290 | 346 |
鎌倉市小町1丁目 | 332 | 148 | 184 |
鎌倉市小町2丁目 | 1183 | 512 | 671 |
鎌倉市小町3丁目 | 605 | 262 | 343 |
鎌倉市大町1丁目 | 1030 | 461 | 569 |
鎌倉市大町2丁目 | 1379 | 626 | 753 |
鎌倉市大町3丁目 | 872 | 398 | 474 |
鎌倉市大町4丁目 | 1048 | 495 | 553 |
鎌倉市大町5丁目 | 751 | 363 | 388 |
鎌倉市大町6丁目 | 528 | 235 | 293 |
鎌倉市大町7丁目 | 232 | 105 | 127 |
鎌倉市材木座1丁目 | 1108 | 505 | 603 |
鎌倉市材木座2丁目 | 1047 | 491 | 556 |
鎌倉市材木座3丁目 | 1551 | 704 | 847 |
鎌倉市材木座4丁目 | 726 | 332 | 394 |
鎌倉市材木座5丁目 | 1478 | 706 | 772 |
鎌倉市材木座6丁目 | 1273 | 619 | 654 |
鎌倉市由比ガ浜1丁目 | 1073 | 500 | 573 |
鎌倉市由比ガ浜2丁目 | 1713 | 780 | 933 |
鎌倉市由比ガ浜3丁目 | 919 | 425 | 494 |
鎌倉市由比ガ浜4丁目 | 910 | 422 | 488 |
鎌倉市御成町 | 1209 | 509 | 700 |
鎌倉市笹目町 | 896 | 406 | 490 |
鎌倉市佐助1丁目 | 1057 | 494 | 563 |
鎌倉市佐助2丁目 | 724 | 354 | 370 |
鎌倉市長谷1丁目 | 780 | 351 | 429 |
鎌倉市長谷2丁目 | 1800 | 821 | 979 |
鎌倉市長谷3丁目 | 478 | 207 | 271 |
鎌倉市長谷4丁目 | 294 | 135 | 159 |
鎌倉市長谷5丁目 | 997 | 473 | 524 |
鎌倉市坂ノ下 | 1401 | 593 | 808 |
鎌倉市極楽寺1丁目 | 654 | 304 | 350 |
鎌倉市極楽寺2丁目 | 602 | 265 | 337 |
鎌倉市極楽寺3丁目 | 448 | 202 | 246 |
鎌倉市極楽寺4丁目 | 276 | 124 | 152 |
鎌倉市稲村ガ崎1丁目 | 600 | 287 | 313 |
鎌倉市稲村ガ崎2丁目 | 449 | 209 | 240 |
鎌倉市稲村ガ崎3丁目 | 580 | 242 | 338 |
鎌倉市稲村ガ崎4丁目 | 410 | 183 | 227 |
鎌倉市稲村ガ崎5丁目 | 1559 | 717 | 842 |
鎌倉市腰越 | 5269 | 2518 | 2751 |
鎌倉市腰越1丁目 | 1390 | 601 | 789 |
鎌倉市腰越2丁目 | 1322 | 637 | 685 |
鎌倉市腰越3丁目 | 1827 | 854 | 973 |
鎌倉市腰越4丁目 | 721 | 370 | 351 |
鎌倉市腰越5丁目 | 1058 | 512 | 546 |
鎌倉市西鎌倉1丁目 | 1249 | 571 | 678 |
鎌倉市西鎌倉2丁目 | 1061 | 477 | 584 |
鎌倉市西鎌倉3丁目 | 712 | 320 | 392 |
鎌倉市西鎌倉4丁目 | 1145 | 530 | 615 |
鎌倉市七里ガ浜東1丁目 | 23 | 12 | 11 |
鎌倉市七里ガ浜東2丁目 | 1210 | 550 | 660 |
鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | 1294 | 603 | 691 |
鎌倉市七里ガ浜東4丁目 | 1258 | 566 | 692 |
鎌倉市七里ガ浜東5丁目 | 734 | 349 | 385 |
鎌倉市津西1丁目 | 1700 | 812 | 888 |
鎌倉市津西2丁目 | 1223 | 584 | 639 |
鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 1188 | 571 | 617 |
鎌倉市七里ガ浜2丁目 | 1026 | 478 | 548 |
鎌倉市梶原 | 939 | 490 | 449 |
鎌倉市梶原1丁目 | 853 | 427 | 426 |
鎌倉市梶原2丁目 | 1928 | 898 | 1030 |
鎌倉市梶原3丁目 | 1480 | 669 | 811 |
鎌倉市梶原4丁目 | 814 | 374 | 440 |
鎌倉市梶原5丁目 | 882 | 412 | 470 |
鎌倉市寺分 | 633 | 298 | 335 |
鎌倉市寺分1丁目 | 1194 | 596 | 598 |
鎌倉市寺分2丁目 | 1298 | 585 | 713 |
鎌倉市寺分3丁目 | 1073 | 466 | 607 |
鎌倉市山崎 | 5487 | 2697 | 2790 |
鎌倉市上町屋 | 1899 | 931 | 968 |
鎌倉市笛田 | - | - | - |
鎌倉市笛田1丁目 | 421 | 211 | 210 |
鎌倉市笛田2丁目 | 1023 | 515 | 508 |
鎌倉市笛田3丁目 | 2139 | 1045 | 1094 |
鎌倉市笛田4丁目 | 909 | 425 | 484 |
鎌倉市笛田5丁目 | 1540 | 722 | 818 |
鎌倉市笛田6丁目 | 485 | 232 | 253 |
鎌倉市常盤 | 3570 | 1662 | 1908 |
鎌倉市鎌倉山1丁目 | 574 | 250 | 324 |
鎌倉市鎌倉山2丁目 | 617 | 269 | 348 |
鎌倉市鎌倉山3丁目 | 680 | 331 | 349 |
鎌倉市鎌倉山4丁目 | 360 | 155 | 205 |
鎌倉市山ノ内 | 4194 | 1988 | 2206 |
鎌倉市玉縄1丁目 | 1387 | 675 | 712 |
鎌倉市玉縄2丁目 | 1858 | 894 | 964 |
鎌倉市玉縄3丁目 | 595 | 295 | 300 |
鎌倉市玉縄4丁目 | 714 | 326 | 388 |
鎌倉市玉縄5丁目 | 1174 | 555 | 619 |
鎌倉市小袋谷 | 102 | 46 | 56 |
鎌倉市小袋谷1丁目 | 1058 | 531 | 527 |
鎌倉市小袋谷2丁目 | 2077 | 1033 | 1044 |
鎌倉市大船 | 3771 | 1809 | 1962 |
鎌倉市大船1丁目 | 606 | 271 | 335 |
鎌倉市大船2丁目 | 1574 | 729 | 845 |
鎌倉市大船3丁目 | 1167 | 565 | 602 |
鎌倉市大船4丁目 | 1712 | 827 | 885 |
鎌倉市大船5丁目 | 1657 | 752 | 905 |
鎌倉市大船6丁目 | 1153 | 547 | 606 |
鎌倉市高野 | 717 | 357 | 360 |
鎌倉市岩瀬 | 4711 | 2330 | 2381 |
鎌倉市岩瀬1丁目 | 3700 | 1815 | 1885 |
鎌倉市今泉1丁目 | 515 | 247 | 268 |
鎌倉市今泉2丁目 | 984 | 454 | 530 |
鎌倉市今泉3丁目 | 600 | 317 | 283 |
鎌倉市今泉4丁目 | - | - | - |
鎌倉市今泉5丁目 | - | - | - |
鎌倉市今泉台1丁目 | 877 | 412 | 465 |
鎌倉市今泉台2丁目 | 532 | 247 | 285 |
鎌倉市今泉台3丁目 | 643 | 289 | 354 |
鎌倉市今泉台4丁目 | 1183 | 546 | 637 |
鎌倉市今泉台5丁目 | 446 | 199 | 247 |
鎌倉市今泉台6丁目 | 821 | 391 | 430 |
鎌倉市今泉台7丁目 | 946 | 444 | 502 |
鎌倉市岡本 | 5118 | 2413 | 2705 |
鎌倉市岡本1丁目 | 1472 | 700 | 772 |
鎌倉市岡本2丁目 | 1589 | 757 | 832 |
鎌倉市植木 | 6068 | 2992 | 3076 |
鎌倉市城廻 | 3814 | 1806 | 2008 |
鎌倉市関谷 | 2243 | 1046 | 1197 |
鎌倉市台 | 2117 | 1009 | 1108 |
鎌倉市台1丁目 | 732 | 366 | 366 |
鎌倉市台2丁目 | 1399 | 699 | 700 |
鎌倉市台3丁目 | 1623 | 795 | 828 |
鎌倉市台4丁目 | 1832 | 893 | 939 |
鎌倉市台5丁目 | 2342 | 1179 | 1163 |
鎌倉市津 | 1002 | 460 | 542 |
鎌倉市手広 | 93 | 41 | 52 |
鎌倉市手広1丁目 | 789 | 384 | 405 |
鎌倉市手広2丁目 | 1203 | 570 | 633 |
鎌倉市手広3丁目 | 868 | 422 | 446 |
鎌倉市手広4丁目 | 1563 | 747 | 816 |
鎌倉市手広5丁目 | 709 | 387 | 322 |
鎌倉市手広6丁目 | 251 | 138 | 113 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
鎌倉市十二所 | 625 | 164 | 227 | 117 |
鎌倉市浄明寺1丁目 | 244 | 60 | 87 | 44 |
鎌倉市浄明寺2丁目 | 180 | 43 | 64 | 38 |
鎌倉市浄明寺3丁目 | 300 | 69 | 102 | 69 |
鎌倉市浄明寺4丁目 | 392 | 72 | 159 | 87 |
鎌倉市浄明寺5丁目 | 263 | 56 | 101 | 55 |
鎌倉市浄明寺6丁目 | 500 | 88 | 242 | 90 |
鎌倉市二階堂 | 1281 | 329 | 471 | 269 |
鎌倉市西御門1丁目 | 247 | 42 | 100 | 56 |
鎌倉市西御門2丁目 | 160 | 34 | 56 | 27 |
鎌倉市雪ノ下 | 20 | - | - | - |
鎌倉市雪ノ下1丁目 | 537 | 186 | 185 | 85 |
鎌倉市雪ノ下2丁目 | 193 | 52 | 71 | 31 |
鎌倉市雪ノ下3丁目 | 280 | 88 | 84 | 57 |
鎌倉市雪ノ下4丁目 | 361 | 97 | 135 | 80 |
鎌倉市雪ノ下5丁目 | 44 | 10 | 13 | - |
鎌倉市扇ガ谷1丁目 | 227 | 94 | 64 | 40 |
鎌倉市扇ガ谷2丁目 | 176 | 43 | 59 | 40 |
鎌倉市扇ガ谷3丁目 | 133 | 33 | 40 | 33 |
鎌倉市扇ガ谷4丁目 | 268 | 58 | 114 | 52 |
鎌倉市小町1丁目 | 166 | 65 | 55 | 23 |
鎌倉市小町2丁目 | 487 | 163 | 160 | 90 |
鎌倉市小町3丁目 | 268 | 80 | 91 | 50 |
鎌倉市大町1丁目 | 491 | 187 | 138 | 98 |
鎌倉市大町2丁目 | 609 | 185 | 193 | 120 |
鎌倉市大町3丁目 | 396 | 128 | 123 | 81 |
鎌倉市大町4丁目 | 411 | 123 | 128 | 75 |
鎌倉市大町5丁目 | 324 | 95 | 92 | 79 |
鎌倉市大町6丁目 | 206 | 51 | 55 | 45 |
鎌倉市大町7丁目 | 90 | 19 | 22 | 23 |
鎌倉市材木座1丁目 | 475 | 131 | 158 | 89 |
鎌倉市材木座2丁目 | 459 | 141 | 147 | 87 |
鎌倉市材木座3丁目 | 646 | 176 | 194 | 129 |
鎌倉市材木座4丁目 | 291 | 63 | 95 | 70 |
鎌倉市材木座5丁目 | 606 | 161 | 177 | 141 |
鎌倉市材木座6丁目 | 544 | 152 | 172 | 115 |
鎌倉市由比ガ浜1丁目 | 527 | 228 | 130 | 93 |
鎌倉市由比ガ浜2丁目 | 778 | 230 | 270 | 158 |
鎌倉市由比ガ浜3丁目 | 412 | 120 | 143 | 80 |
鎌倉市由比ガ浜4丁目 | 391 | 127 | 132 | 68 |
鎌倉市御成町 | 556 | 200 | 180 | 101 |
鎌倉市笹目町 | 348 | 70 | 113 | 75 |
鎌倉市佐助1丁目 | 418 | 114 | 147 | 80 |
鎌倉市佐助2丁目 | 305 | 79 | 91 | 79 |
鎌倉市長谷1丁目 | 343 | 95 | 126 | 59 |
鎌倉市長谷2丁目 | 795 | 247 | 246 | 152 |
鎌倉市長谷3丁目 | 173 | 43 | 48 | 47 |
鎌倉市長谷4丁目 | 149 | 56 | 53 | 25 |
鎌倉市長谷5丁目 | 402 | 99 | 113 | 102 |
鎌倉市坂ノ下 | 558 | 181 | 168 | 101 |
鎌倉市極楽寺1丁目 | 293 | 91 | 96 | 51 |
鎌倉市極楽寺2丁目 | 261 | 69 | 91 | 51 |
鎌倉市極楽寺3丁目 | 212 | 69 | 75 | 38 |
鎌倉市極楽寺4丁目 | 111 | 21 | 37 | 27 |
鎌倉市稲村ガ崎1丁目 | 257 | 79 | 75 | 50 |
鎌倉市稲村ガ崎2丁目 | 180 | 47 | 51 | 40 |
鎌倉市稲村ガ崎3丁目 | 228 | 70 | 73 | 36 |
鎌倉市稲村ガ崎4丁目 | 134 | 32 | 47 | 23 |
鎌倉市稲村ガ崎5丁目 | 646 | 153 | 211 | 142 |
鎌倉市腰越 | 2194 | 461 | 863 | 460 |
鎌倉市腰越1丁目 | 421 | 88 | 147 | 91 |
鎌倉市腰越2丁目 | 553 | 148 | 173 | 122 |
鎌倉市腰越3丁目 | 784 | 239 | 234 | 152 |
鎌倉市腰越4丁目 | 325 | 111 | 96 | 59 |
鎌倉市腰越5丁目 | 427 | 83 | 162 | 79 |
鎌倉市西鎌倉1丁目 | 527 | 131 | 179 | 118 |
鎌倉市西鎌倉2丁目 | 426 | 81 | 154 | 97 |
鎌倉市西鎌倉3丁目 | 294 | 67 | 106 | 55 |
鎌倉市西鎌倉4丁目 | 483 | 102 | 195 | 92 |
鎌倉市七里ガ浜東1丁目 | - | - | - | - |
鎌倉市七里ガ浜東2丁目 | 491 | 95 | 185 | 105 |
鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | 515 | 84 | 191 | 137 |
鎌倉市七里ガ浜東4丁目 | 537 | 117 | 219 | 108 |
鎌倉市七里ガ浜東5丁目 | 293 | 54 | 110 | 56 |
鎌倉市津西1丁目 | 678 | 157 | 227 | 126 |
鎌倉市津西2丁目 | 495 | 102 | 174 | 112 |
鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 497 | 140 | 145 | 96 |
鎌倉市七里ガ浜2丁目 | 411 | 66 | 161 | 95 |
鎌倉市梶原 | 388 | 126 | 87 | 77 |
鎌倉市梶原1丁目 | 357 | 116 | 84 | 61 |
鎌倉市梶原2丁目 | 736 | 121 | 261 | 168 |
