- 総人口
- 191749人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、東京都台東区は、浅草などに外国人観光客が多く訪れる地域としても有名です。歴史の中においては、明治時代に浅草区、下谷区が作られた事に始まります。東京都台東区という名前が新たに作られたのは、浅草区と下谷区が昭和22年に合併してできた時からのものです。戦後に入ってから新しく地方自治法が制定され、区制が敷かれてからの歴史が始まっています。名前の由来についても、上野の高台、上野の東に位置する場所が浅草や下谷を意味しているところから来ています。東京都台東区の住環境の特徴は、都内の観光地としても有名になっている事から、商業施設なども多く存在する場所です。古くから商売を営む人たち、新たに東京都台東区に居住する人たち、観光で訪れる人たちが共存する住環境とえいます。新しい歴史を作る場所でもあり、人が多く利用する地域でもあるため、公共交通機関も発達しています。都内を巡る場合にも、利便性が高い場所の一つとしての特徴を有します。東京都台東区には、下町情緒を残す地域が多く存在している特徴もあります。住環境の中には、古くから存在する建物も未だ利用されており、横丁を曲がると東京の原風景が見られる地域も存在します。下町は、季節の情緒を大切にする風習があり、現在もお祭りや、季節毎の風物詩が脈々と受け継がれる特徴が生きています。そのため、年中行事を地域全体で守り、楽しむ中、他の地域や海外からも訪れる人が多くなる状況を呈しています。歴史を通じて、今も変わらないを一部に実現している台東区は、魅力に溢れた街並みがあります。
東京都台東区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
台東区東京都
東京都台東区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は404万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から台東区(東京都)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。東京都台東区の世帯総数100030人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で21350人、富裕度の高い所得割合は21%となっております。中間層の年収500万~700万では15160人で年収割合は15%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
台東区東京都
東京都台東区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると41%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると103187世帯に対してファミリー世帯24%、ディンクス世帯23%、シングル世帯53%となっております。東京都台東区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。東京都内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
台東区東京都
東京都台東区の人口191749人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。東京都台東区の未就学児が6742人(4%)、小中高が16720人(9%)、大学生を含めた39歳以下が55842人(29%)、40歳のベテラン層から定年間近まで66926人(35%)、65歳以上の高齢者については45519人(24%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、台東区(東京都)の人口191749人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高16720人(9%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の45519人(24%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 1157 | 211 | 836 | 659 |
台東区台東2丁目 | 885 | 304 | 502 | 535 |
台東区台東3丁目 | 1346 | 459 | 745 | 648 |
台東区台東4丁目 | 809 | 180 | 547 | 702 |
台東区秋葉原 | 117 | - | 85 | 144 |
台東区東上野1丁目 | 711 | 115 | 521 | 575 |
台東区東上野2丁目 | 409 | 102 | 249 | 567 |
台東区東上野3丁目 | 777 | 303 | 341 | 646 |
台東区東上野4丁目 | 621 | 136 | 421 | 362 |
台東区東上野5丁目 | 826 | 153 | 561 | 247 |
台東区東上野6丁目 | 892 | 312 | 489 | 303 |
台東区上野1丁目 | 404 | 87 | 266 | 447 |
台東区上野2丁目 | 67 | 22 | 39 | 161 |
台東区上野3丁目 | 343 | 86 | 191 | 584 |
台東区上野4丁目 | 16 | 11 | - | 175 |
台東区上野5丁目 | 347 | 87 | 209 | 657 |
台東区上野6丁目 | 91 | 41 | 13 | 459 |
台東区上野7丁目 | 608 | 60 | 490 | 677 |
台東区池之端1丁目 | 225 | 12 | 199 | 66 |
台東区池之端2丁目 | 1419 | 148 | 1114 | 76 |
台東区池之端3丁目 | 240 | 89 | 130 | - |
台東区池之端4丁目 | 790 | 245 | 494 | 87 |
台東区上野公園 | 55 | 24 | 14 | 936 |
台東区北上野1丁目 | 705 | 48 | 606 | 117 |
台東区北上野2丁目 | 1570 | 196 | 1274 | 267 |
台東区下谷1丁目 | 1034 | 143 | 820 | 158 |
台東区下谷2丁目 | 1592 | 302 | 1149 | 213 |
台東区下谷3丁目 | 1217 | 191 | 918 | 169 |
台東区入谷1丁目 | 1691 | 325 | 1247 | 228 |
台東区入谷2丁目 | 1245 | 361 | 806 | 204 |
台東区根岸1丁目 | 545 | 57 | 451 | 121 |
台東区根岸2丁目 | 1343 | 134 | 1117 | 160 |
台東区根岸3丁目 | 1718 | 467 | 1088 | 290 |
台東区根岸4丁目 | 1305 | 467 | 761 | 165 |
台東区根岸5丁目 | 2045 | 381 | 1547 | 188 |
台東区竜泉1丁目 | 1201 | 282 | 842 | 201 |
台東区竜泉2丁目 | 1159 | 145 | 940 | 160 |
台東区竜泉3丁目 | 1586 | 578 | 880 | 243 |
台東区三ノ輪1丁目 | 1225 | 274 | 836 | 177 |
台東区三ノ輪2丁目 | 467 | 146 | 283 | 69 |
台東区上野桜木1丁目 | 734 | 172 | 506 | 140 |
台東区上野桜木2丁目 | 482 | 219 | 231 | 48 |
台東区谷中1丁目 | 440 | 167 | 221 | 150 |
台東区谷中2丁目 | 969 | 335 | 564 | 133 |
台東区谷中3丁目 | 1542 | 631 | 771 | 255 |
台東区谷中4丁目 | 298 | 107 | 163 | 101 |
台東区谷中5丁目 | 518 | 213 | 258 | 187 |
台東区谷中6丁目 | 198 | 91 | 81 | 22 |
台東区谷中7丁目 | 640 | 234 | 325 | 277 |
台東区柳橋1丁目 | 550 | 148 | 361 | 371 |
台東区柳橋2丁目 | 812 | 87 | 647 | 149 |
台東区浅草橋1丁目 | 703 | 156 | 476 | 529 |
台東区浅草橋2丁目 | 722 | 313 | 344 | 395 |
台東区浅草橋3丁目 | 943 | 183 | 680 | 240 |
台東区浅草橋4丁目 | 385 | 117 | 222 | 226 |
台東区浅草橋5丁目 | 872 | 184 | 590 | 450 |
台東区鳥越1丁目 | 762 | 342 | 333 | 187 |
台東区鳥越2丁目 | 578 | 118 | 429 | 187 |
台東区蔵前1丁目 | 398 | 32 | 312 | 226 |
台東区蔵前2丁目 | 740 | 101 | 584 | 319 |
台東区蔵前3丁目 | 857 | 98 | 703 | 181 |
台東区蔵前4丁目 | 1259 | 244 | 922 | 316 |
台東区小島1丁目 | 1075 | 215 | 757 | 157 |
台東区小島2丁目 | 740 | 220 | 440 | 216 |
台東区三筋1丁目 | 1056 | 182 | 806 | 223 |
台東区三筋2丁目 | 1089 | 203 | 818 | 204 |
台東区寿1丁目 | 949 | 147 | 735 | 237 |
台東区寿2丁目 | 350 | 99 | 222 | 166 |
台東区寿3丁目 | 1296 | 178 | 1034 | 224 |
台東区寿4丁目 | 446 | 143 | 269 | 128 |
台東区駒形1丁目 | 953 | 66 | 819 | 138 |
台東区駒形2丁目 | 608 | 42 | 511 | 130 |
台東区元浅草1丁目 | 1060 | 171 | 813 | 250 |
台東区元浅草2丁目 | 471 | 115 | 292 | 164 |
台東区元浅草3丁目 | 1188 | 171 | 952 | 252 |
台東区元浅草4丁目 | 734 | 203 | 478 | 203 |
台東区松が谷1丁目 | 562 | 120 | 389 | 229 |
台東区松が谷2丁目 | 1104 | 350 | 689 | 250 |
台東区松が谷3丁目 | 1165 | 308 | 790 | 256 |
台東区松が谷4丁目 | 1325 | 209 | 1038 | 153 |
台東区西浅草1丁目 | 456 | 81 | 325 | 248 |
台東区西浅草2丁目 | 1368 | 281 | 1011 | 276 |
台東区西浅草3丁目 | 1425 | 287 | 1013 | 416 |
台東区雷門1丁目 | 797 | 150 | 596 | 203 |
台東区雷門2丁目 | 970 | 118 | 761 | 341 |
台東区花川戸1丁目 | 614 | 90 | 491 | 315 |
台東区花川戸2丁目 | 704 | 144 | 522 | 125 |
台東区浅草1丁目 | 737 | 308 | 371 | 420 |
台東区浅草2丁目 | 1408 | 345 | 902 | 639 |
台東区浅草3丁目 | 1374 | 351 | 908 | 275 |
台東区浅草4丁目 | 1323 | 456 | 760 | 330 |
台東区浅草5丁目 | 2051 | 897 | 999 | 442 |
台東区浅草6丁目 | 1500 | 421 | 969 | 234 |
台東区浅草7丁目 | 388 | 92 | 280 | 107 |
台東区千束1丁目 | 1011 | 164 | 794 | 150 |
台東区千束2丁目 | 981 | 257 | 659 | 153 |
台東区千束3丁目 | 2215 | 437 | 1617 | 278 |
台東区千束4丁目 | 1700 | 382 | 1203 | 310 |
台東区東浅草1丁目 | 803 | 180 | 569 | 130 |
台東区東浅草2丁目 | 781 | 397 | 316 | 202 |
台東区日本堤1丁目 | 1101 | 498 | 470 | 198 |
台東区日本堤2丁目 | 1714 | 537 | 1039 | 241 |
台東区今戸1丁目 | 696 | 211 | 434 | 251 |
台東区今戸2丁目 | 1427 | 468 | 841 | 268 |
台東区清川1丁目 | 969 | 472 | 370 | 254 |
台東区清川2丁目 | 1245 | 344 | 763 | 273 |
台東区橋場1丁目 | 1694 | 551 | 1016 | 186 |
台東区橋場2丁目 | 1101 | 361 | 656 | 113 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 2057 | 1151 | 906 |
台東区台東2丁目 | 1649 | 840 | 809 |
台東区台東3丁目 | 2431 | 1287 | 1144 |
台東区台東4丁目 | 1472 | 787 | 685 |
台東区秋葉原 | 128 | 93 | 35 |
台東区東上野1丁目 | 1209 | 672 | 537 |
台東区東上野2丁目 | 698 | 380 | 318 |
台東区東上野3丁目 | 1517 | 743 | 774 |
台東区東上野4丁目 | 997 | 536 | 461 |
台東区東上野5丁目 | 1541 | 800 | 741 |
台東区東上野6丁目 | 1717 | 905 | 812 |
台東区上野1丁目 | 686 | 334 | 352 |
台東区上野2丁目 | 113 | 63 | 50 |
台東区上野3丁目 | 586 | 337 | 249 |
台東区上野4丁目 | 26 | 11 | 15 |
台東区上野5丁目 | 547 | 313 | 234 |
台東区上野6丁目 | 187 | 105 | 82 |
台東区上野7丁目 | 1090 | 623 | 467 |
台東区池之端1丁目 | 426 | 225 | 201 |
台東区池之端2丁目 | 2266 | 1240 | 1026 |
台東区池之端3丁目 | 418 | 241 | 177 |
台東区池之端4丁目 | 1393 | 729 | 664 |
台東区上野公園 | 285 | 215 | 70 |
台東区北上野1丁目 | 1124 | 573 | 551 |
台東区北上野2丁目 | 2796 | 1470 | 1326 |
台東区下谷1丁目 | 1896 | 959 | 937 |
台東区下谷2丁目 | 2974 | 1435 | 1539 |
台東区下谷3丁目 | 2019 | 1003 | 1016 |
台東区入谷1丁目 | 3087 | 1485 | 1602 |
台東区入谷2丁目 | 2417 | 1196 | 1221 |
台東区根岸1丁目 | 907 | 451 | 456 |
台東区根岸2丁目 | 2070 | 1088 | 982 |
台東区根岸3丁目 | 3095 | 1501 | 1594 |
台東区根岸4丁目 | 2735 | 1330 | 1405 |
台東区根岸5丁目 | 4178 | 2073 | 2105 |
台東区竜泉1丁目 | 2255 | 1143 | 1112 |
台東区竜泉2丁目 | 2563 | 1266 | 1297 |
台東区竜泉3丁目 | 2832 | 1456 | 1376 |
台東区三ノ輪1丁目 | 2195 | 1085 | 1110 |
台東区三ノ輪2丁目 | 823 | 426 | 397 |
台東区上野桜木1丁目 | 1562 | 723 | 839 |
台東区上野桜木2丁目 | 1055 | 506 | 549 |
台東区谷中1丁目 | 835 | 388 | 447 |
台東区谷中2丁目 | 1836 | 881 | 955 |
台東区谷中3丁目 | 2740 | 1376 | 1364 |
台東区谷中4丁目 | 598 | 311 | 287 |
台東区谷中5丁目 | 948 | 470 | 478 |
台東区谷中6丁目 | 400 | 193 | 207 |
台東区谷中7丁目 | 1199 | 572 | 627 |
台東区柳橋1丁目 | 1043 | 531 | 512 |
台東区柳橋2丁目 | 1418 | 693 | 725 |
台東区浅草橋1丁目 | 1104 | 589 | 515 |
台東区浅草橋2丁目 | 1415 | 697 | 718 |
台東区浅草橋3丁目 | 1733 | 927 | 806 |
台東区浅草橋4丁目 | 603 | 304 | 299 |
台東区浅草橋5丁目 | 1513 | 829 | 684 |
台東区鳥越1丁目 | 1443 | 764 | 679 |
台東区鳥越2丁目 | 1025 | 560 | 465 |
台東区蔵前1丁目 | 550 | 335 | 215 |
台東区蔵前2丁目 | 1245 | 654 | 591 |
台東区蔵前3丁目 | 1379 | 750 | 629 |
台東区蔵前4丁目 | 2198 | 1160 | 1038 |
台東区小島1丁目 | 1872 | 965 | 907 |
台東区小島2丁目 | 1402 | 711 | 691 |
台東区三筋1丁目 | 2054 | 1047 | 1007 |
台東区三筋2丁目 | 1991 | 1070 | 921 |
台東区寿1丁目 | 1731 | 904 | 827 |
台東区寿2丁目 | 648 | 325 | 323 |
台東区寿3丁目 | 2342 | 1213 | 1129 |
台東区寿4丁目 | 870 | 389 | 481 |
台東区駒形1丁目 | 1503 | 753 | 750 |
台東区駒形2丁目 | 966 | 476 | 490 |
台東区元浅草1丁目 | 1960 | 1039 | 921 |
台東区元浅草2丁目 | 808 | 415 | 393 |
台東区元浅草3丁目 | 2111 | 1138 | 973 |
台東区元浅草4丁目 | 1424 | 676 | 748 |
台東区松が谷1丁目 | 1070 | 560 | 510 |
台東区松が谷2丁目 | 2061 | 1110 | 951 |
台東区松が谷3丁目 | 2122 | 1143 | 979 |
台東区松が谷4丁目 | 2452 | 1228 | 1224 |
台東区西浅草1丁目 | 820 | 407 | 413 |
台東区西浅草2丁目 | 2216 | 1184 | 1032 |
台東区西浅草3丁目 | 2656 | 1406 | 1250 |
台東区雷門1丁目 | 1459 | 695 | 764 |
台東区雷門2丁目 | 1668 | 797 | 871 |
台東区花川戸1丁目 | 1158 | 613 | 545 |
台東区花川戸2丁目 | 1323 | 694 | 629 |
台東区浅草1丁目 | 1387 | 724 | 663 |
台東区浅草2丁目 | 2611 | 1335 | 1276 |
台東区浅草3丁目 | 2480 | 1257 | 1223 |
台東区浅草4丁目 | 2574 | 1312 | 1262 |
台東区浅草5丁目 | 3963 | 2006 | 1957 |
台東区浅草6丁目 | 2924 | 1500 | 1424 |
台東区浅草7丁目 | 782 | 384 | 398 |
台東区千束1丁目 | 1874 | 1004 | 870 |
台東区千束2丁目 | 1877 | 957 | 920 |
台東区千束3丁目 | 3745 | 2049 | 1696 |
台東区千束4丁目 | 2853 | 1669 | 1184 |
台東区東浅草1丁目 | 1742 | 868 | 874 |
台東区東浅草2丁目 | 1624 | 892 | 732 |
台東区日本堤1丁目 | 3058 | 2161 | 897 |
台東区日本堤2丁目 | 3545 | 2049 | 1496 |
台東区今戸1丁目 | 1304 | 635 | 669 |
台東区今戸2丁目 | 2857 | 1481 | 1376 |
台東区清川1丁目 | 2176 | 1197 | 979 |
台東区清川2丁目 | 4395 | 3260 | 1135 |
台東区橋場1丁目 | 3771 | 1882 | 1889 |
台東区橋場2丁目 | 2429 | 1148 | 1281 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 1157 | 656 | 260 | 132 |
台東区台東2丁目 | 885 | 445 | 221 | 120 |
台東区台東3丁目 | 1346 | 697 | 347 | 177 |
台東区台東4丁目 | 809 | 446 | 174 | 95 |
台東区秋葉原 | 117 | 112 | - | - |
台東区東上野1丁目 | 711 | 444 | 122 | 81 |
台東区東上野2丁目 | 409 | 247 | 85 | 47 |
台東区東上野3丁目 | 777 | 388 | 197 | 96 |
台東区東上野4丁目 | 621 | 387 | 121 | 76 |
台東区東上野5丁目 | 826 | 408 | 215 | 114 |
台東区東上野6丁目 | 892 | 460 | 190 | 121 |
台東区上野1丁目 | 404 | 240 | 86 | 43 |
台東区上野2丁目 | 67 | 42 | 13 | - |
台東区上野3丁目 | 343 | 217 | 55 | 30 |
台東区上野4丁目 | 16 | - | - | - |
台東区上野5丁目 | 347 | 232 | 63 | 27 |
台東区上野6丁目 | 91 | 43 | 24 | - |
台東区上野7丁目 | 608 | 369 | 100 | 84 |
台東区池之端1丁目 | 225 | 111 | 64 | 30 |
台東区池之端2丁目 | 1419 | 902 | 291 | 128 |
台東区池之端3丁目 | 240 | 140 | 48 | 26 |
台東区池之端4丁目 | 790 | 444 | 176 | 85 |
台東区上野公園 | 55 | 21 | - | - |
台東区北上野1丁目 | 705 | 436 | 156 | 72 |
台東区北上野2丁目 | 1570 | 878 | 334 | 197 |
台東区下谷1丁目 | 1034 | 529 | 266 | 123 |
台東区下谷2丁目 | 1592 | 792 | 411 | 208 |
台東区下谷3丁目 | 1217 | 734 | 265 | 134 |
台東区入谷1丁目 | 1691 | 881 | 406 | 228 |
台東区入谷2丁目 | 1245 | 610 | 298 | 170 |
台東区根岸1丁目 | 545 | 336 | 114 | 48 |
台東区根岸2丁目 | 1343 | 902 | 234 | 133 |
台東区根岸3丁目 | 1718 | 947 | 366 | 226 |
台東区根岸4丁目 | 1305 | 554 | 334 | 197 |
台東区根岸5丁目 | 2045 | 863 | 555 | 312 |
台東区竜泉1丁目 | 1201 | 612 | 274 | 178 |
台東区竜泉2丁目 | 1159 | 406 | 317 | 236 |
台東区竜泉3丁目 | 1586 | 879 | 348 | 193 |
台東区三ノ輪1丁目 | 1225 | 685 | 306 | 130 |
台東区三ノ輪2丁目 | 467 | 264 | 95 | 60 |
台東区上野桜木1丁目 | 734 | 288 | 230 | 112 |
台東区上野桜木2丁目 | 482 | 175 | 138 | 85 |
台東区谷中1丁目 | 440 | 212 | 120 | 56 |
台東区谷中2丁目 | 969 | 516 | 216 | 123 |
台東区谷中3丁目 | 1542 | 866 | 323 | 193 |
台東区谷中4丁目 | 298 | 142 | 74 | 45 |
台東区谷中5丁目 | 518 | 279 | 117 | 64 |
台東区谷中6丁目 | 198 | 90 | 51 | 26 |
台東区谷中7丁目 | 640 | 309 | 184 | 69 |
台東区柳橋1丁目 | 550 | 274 | 131 | 81 |
台東区柳橋2丁目 | 812 | 488 | 185 | 77 |
台東区浅草橋1丁目 | 703 | 470 | 122 | 69 |
台東区浅草橋2丁目 | 722 | 335 | 194 | 100 |
台東区浅草橋3丁目 | 943 | 488 | 222 | 134 |
台東区浅草橋4丁目 | 385 | 258 | 68 | 38 |
台東区浅草橋5丁目 | 872 | 507 | 177 | 107 |
台東区鳥越1丁目 | 762 | 381 | 179 | 104 |
台東区鳥越2丁目 | 578 | 325 | 119 | 76 |
台東区蔵前1丁目 | 398 | 289 | 72 | 25 |
台東区蔵前2丁目 | 740 | 483 | 128 | 68 |
台東区蔵前3丁目 | 857 | 542 | 165 | 94 |
台東区蔵前4丁目 | 1259 | 717 | 271 | 163 |
台東区小島1丁目 | 1075 | 602 | 251 | 127 |
台東区小島2丁目 | 740 | 373 | 163 | 114 |
台東区三筋1丁目 | 1056 | 486 | 292 | 151 |
台東区三筋2丁目 | 1089 | 597 | 225 | 144 |
台東区寿1丁目 | 949 | 513 | 203 | 128 |
台東区寿2丁目 | 350 | 185 | 87 | 35 |
台東区寿3丁目 | 1296 | 702 | 307 | 147 |
台東区寿4丁目 | 446 | 204 | 118 | 73 |
台東区駒形1丁目 | 953 | 610 | 196 | 81 |
台東区駒形2丁目 | 608 | 403 | 97 | 57 |
台東区元浅草1丁目 | 1060 | 544 | 251 | 156 |
台東区元浅草2丁目 | 471 | 268 | 114 | 51 |
台東区元浅草3丁目 | 1188 | 687 | 255 | 112 |
台東区元浅草4丁目 | 734 | 348 | 184 | 108 |
台東区松が谷1丁目 | 562 | 296 | 119 | 68 |
台東区松が谷2丁目 | 1104 | 563 | 271 | 139 |
台東区松が谷3丁目 | 1165 | 645 | 252 | 123 |
台東区松が谷4丁目 | 1325 | 715 | 286 | 182 |
台東区西浅草1丁目 | 456 | 246 | 115 | 48 |
台東区西浅草2丁目 | 1368 | 847 | 298 | 135 |
台東区西浅草3丁目 | 1425 | 788 | 291 | 172 |
台東区雷門1丁目 | 797 | 422 | 192 | 91 |
台東区雷門2丁目 | 970 | 554 | 227 | 104 |
台東区花川戸1丁目 | 614 | 298 | 163 | 87 |
台東区花川戸2丁目 | 704 | 348 | 190 | 76 |
台東区浅草1丁目 | 737 | 382 | 166 | 105 |
台東区浅草2丁目 | 1408 | 757 | 334 | 163 |
台東区浅草3丁目 | 1374 | 756 | 303 | 165 |
台東区浅草4丁目 | 1323 | 682 | 307 | 168 |
台東区浅草5丁目 | 2051 | 1021 | 459 | 305 |
台東区浅草6丁目 | 1500 | 710 | 381 | 199 |
台東区浅草7丁目 | 388 | 192 | 95 | 57 |
台東区千束1丁目 | 1011 | 555 | 207 | 117 |
台東区千束2丁目 | 981 | 489 | 225 | 140 |
台東区千束3丁目 | 2215 | 1392 | 443 | 213 |
台東区千束4丁目 | 1700 | 1095 | 277 | 177 |
台東区東浅草1丁目 | 803 | 323 | 198 | 135 |
台東区東浅草2丁目 | 781 | 346 | 200 | 121 |
台東区日本堤1丁目 | 1101 | 605 | 226 | 127 |
台東区日本堤2丁目 | 1714 | 945 | 368 | 196 |
台東区今戸1丁目 | 696 | 361 | 163 | 88 |
台東区今戸2丁目 | 1427 | 658 | 353 | 201 |
台東区清川1丁目 | 969 | 432 | 223 | 162 |
台東区清川2丁目 | 1245 | 692 | 278 | 147 |
台東区橋場1丁目 | 1694 | 619 | 445 | 321 |
台東区橋場2丁目 | 1101 | 402 | 351 | 205 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり