- 総人口
- 712057人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ご利用の流れ
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
大田区東京都
東京都大田区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は411万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から大田区(東京都)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。東京都大田区の世帯総数352220人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で68230人、富裕度の高い所得割合は19%となっております。中間層の年収500万~700万では53290人で年収割合は15%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
大田区東京都
東京都大田区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると43%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると364626世帯に対してファミリー世帯29%、ディンクス世帯23%、シングル世帯48%となっております。東京都大田区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。東京都内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
大田区東京都
東京都大田区の人口712057人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。東京都大田区の未就学児が28012人(4%)、小中高が78722人(11%)、大学生を含めた39歳以下が200613人(28%)、40歳のベテラン層から定年間近まで243664人(34%)、65歳以上の高齢者については161046人(23%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、大田区(東京都)の人口712057人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高78722人(11%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の161046人(23%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
大田区大森中1丁目 | 1960 | 269 | 1477 | 157 |
大田区大森中2丁目 | 2036 | 436 | 1447 | 175 |
大田区大森中3丁目 | 2133 | 563 | 1325 | 143 |
大田区大森東1丁目 | 2940 | 347 | 2427 | 198 |
大田区大森東2丁目 | 2198 | 397 | 1595 | 117 |
大田区大森東3丁目 | 1158 | 412 | 623 | 139 |
大田区大森東4丁目 | 2018 | 660 | 1143 | 211 |
大田区大森東5丁目 | 1660 | 451 | 1077 | 140 |
大田区大森南1丁目 | 1277 | 456 | 649 | 168 |
大田区大森南2丁目 | 2071 | 442 | 1465 | 195 |
大田区大森南3丁目 | 1661 | 427 | 1057 | 212 |
大田区大森南4丁目 | 375 | 76 | 233 | 104 |
大田区大森南5丁目 | 819 | 184 | 440 | 157 |
大田区大森本町1丁目 | 2450 | 54 | 2138 | 151 |
大田区大森本町2丁目 | 2014 | 347 | 1499 | 114 |
大田区大森西1丁目 | 2674 | 747 | 1752 | 241 |
大田区大森西2丁目 | 4080 | 793 | 2917 | 372 |
大田区大森西3丁目 | 4041 | 698 | 2977 | 260 |
大田区大森西4丁目 | 2004 | 379 | 1332 | 158 |
大田区大森西5丁目 | 2926 | 696 | 1978 | 265 |
大田区大森西6丁目 | 1401 | 354 | 927 | 181 |
大田区大森西7丁目 | 1168 | 247 | 756 | 101 |
大田区山王1丁目 | 2481 | 904 | 1354 | 296 |
大田区山王2丁目 | 2756 | 868 | 1687 | 557 |
大田区山王3丁目 | 2460 | 694 | 1558 | 256 |
大田区山王4丁目 | 1636 | 665 | 850 | 91 |
大田区大森北1丁目 | 2843 | 78 | 2597 | 614 |
大田区大森北2丁目 | 2155 | 59 | 1913 | 202 |
大田区大森北3丁目 | 3932 | 911 | 2716 | 328 |
大田区大森北4丁目 | 2003 | 573 | 1238 | 379 |
大田区大森北5丁目 | 2034 | 203 | 1671 | 99 |
大田区大森北6丁目 | 2908 | 679 | 2044 | 253 |
大田区平和の森公園 | - | - | - | 38 |
大田区平和島1丁目 | - | - | - | 34 |
大田区平和島2丁目 | 279 | - | 254 | 79 |
大田区平和島3丁目 | - | - | - | 68 |
大田区平和島4丁目 | - | - | - | 28 |
大田区平和島5丁目 | 121 | - | 111 | 153 |
大田区平和島6丁目 | - | - | - | 168 |
大田区昭和島1丁目 | - | - | - | 42 |
大田区昭和島2丁目 | - | - | - | 69 |
大田区北馬込1丁目 | 1965 | 494 | 1327 | 152 |
大田区北馬込2丁目 | 2298 | 779 | 1335 | 209 |
大田区東馬込1丁目 | 2619 | 849 | 1561 | 176 |
大田区東馬込2丁目 | 796 | 335 | 411 | 47 |
大田区中馬込1丁目 | 2139 | 499 | 1530 | 101 |
大田区中馬込2丁目 | 1815 | 290 | 1308 | 84 |
大田区中馬込3丁目 | 1975 | 345 | 1353 | 113 |
大田区西馬込1丁目 | 1552 | 337 | 1107 | 113 |
大田区西馬込2丁目 | 1614 | 354 | 1122 | 130 |
大田区南馬込1丁目 | 2294 | 1006 | 1137 | 173 |
大田区南馬込2丁目 | 1577 | 731 | 719 | 88 |
大田区南馬込3丁目 | 1859 | 788 | 926 | 96 |
大田区南馬込4丁目 | 2168 | 1015 | 983 | 107 |
大田区南馬込5丁目 | 2140 | 469 | 1463 | 144 |
大田区南馬込6丁目 | 2428 | 571 | 1541 | 129 |
大田区中央1丁目 | 1261 | 386 | 765 | 87 |
大田区中央2丁目 | 1195 | 449 | 659 | 119 |
大田区中央3丁目 | 2176 | 928 | 1099 | 172 |
大田区中央4丁目 | 1572 | 682 | 771 | 125 |
大田区中央5丁目 | 1415 | 767 | 559 | 68 |
大田区中央6丁目 | 1238 | 558 | 574 | 109 |
大田区中央7丁目 | 1350 | 446 | 820 | 105 |
大田区中央8丁目 | 2978 | 1073 | 1681 | 224 |
大田区池上1丁目 | 1276 | 572 | 571 | 198 |
大田区池上2丁目 | 914 | 290 | 510 | 95 |
大田区池上3丁目 | 2630 | 620 | 1806 | 301 |
大田区池上4丁目 | 1747 | 449 | 1150 | 192 |
大田区池上5丁目 | 1845 | 674 | 1053 | 157 |
大田区池上6丁目 | 3474 | 631 | 2533 | 285 |
大田区池上7丁目 | 2471 | 596 | 1600 | 191 |
大田区池上8丁目 | 1667 | 492 | 1051 | 126 |
大田区田園調布本町 | 3988 | 1239 | 2368 | 187 |
大田区田園調布南 | 1789 | 532 | 1107 | 82 |
大田区東嶺町 | 2449 | 1073 | 1204 | 251 |
大田区西嶺町 | 1568 | 536 | 903 | 109 |
大田区北嶺町 | 3028 | 919 | 1784 | 191 |
大田区南雪谷1丁目 | 1900 | 274 | 1451 | 101 |
大田区南雪谷2丁目 | 1317 | 254 | 962 | 93 |
大田区南雪谷3丁目 | 1077 | 420 | 549 | 87 |
大田区南雪谷4丁目 | 921 | 480 | 355 | 57 |
大田区南雪谷5丁目 | 970 | 402 | 501 | 64 |
大田区田園調布1丁目 | 3600 | 1388 | 1924 | 266 |
大田区田園調布2丁目 | 2178 | 1033 | 955 | 214 |
大田区田園調布3丁目 | 721 | 615 | 40 | 133 |
大田区田園調布4丁目 | 905 | 675 | 158 | 64 |
大田区田園調布5丁目 | 1426 | 853 | 420 | 78 |
大田区雪谷大塚町 | 1101 | 301 | 715 | 113 |
大田区鵜の木1丁目 | 1428 | 464 | 849 | 158 |
大田区鵜の木2丁目 | 2618 | 829 | 1502 | 175 |
大田区鵜の木3丁目 | 2249 | 562 | 1499 | 172 |
大田区南久が原1丁目 | 977 | 592 | 310 | 66 |
大田区南久が原2丁目 | 2096 | 696 | 1251 | 137 |
大田区千鳥1丁目 | 1687 | 308 | 1272 | 94 |
大田区千鳥2丁目 | 1984 | 624 | 1225 | 182 |
大田区千鳥3丁目 | 1662 | 314 | 1213 | 129 |
大田区仲池上1丁目 | 1904 | 358 | 1435 | 179 |
大田区仲池上2丁目 | 2450 | 353 | 1881 | 161 |
大田区久が原1丁目 | 1605 | 734 | 775 | 84 |
大田区久が原2丁目 | 2120 | 556 | 1325 | 181 |
大田区久が原3丁目 | 1793 | 840 | 822 | 123 |
大田区久が原4丁目 | 1691 | 1045 | 516 | 130 |
大田区久が原5丁目 | 2488 | 628 | 1708 | 130 |
大田区久が原6丁目 | 874 | 599 | 227 | 80 |
大田区南千束1丁目 | 1452 | 604 | 744 | 140 |
大田区南千束2丁目 | 700 | 277 | 345 | 57 |
大田区南千束3丁目 | 1677 | 703 | 846 | 76 |
大田区石川町1丁目 | 976 | 406 | 518 | 108 |
大田区石川町2丁目 | 1839 | 353 | 1384 | 108 |
大田区東雪谷1丁目 | 1445 | 631 | 695 | 135 |
大田区東雪谷2丁目 | 2515 | 537 | 1818 | 163 |
大田区東雪谷3丁目 | 1836 | 692 | 985 | 90 |
大田区東雪谷4丁目 | 1312 | 486 | 731 | 97 |
大田区東雪谷5丁目 | 1817 | 740 | 933 | 97 |
大田区上池台1丁目 | 2363 | 643 | 1551 | 280 |
大田区上池台2丁目 | 1860 | 618 | 1017 | 126 |
大田区上池台3丁目 | 2267 | 1060 | 1066 | 129 |
大田区上池台4丁目 | 2034 | 747 | 1145 | 107 |
大田区上池台5丁目 | 2804 | 623 | 1951 | 133 |
大田区北千束1丁目 | 2986 | 829 | 1829 | 204 |
大田区北千束2丁目 | 2578 | 723 | 1664 | 119 |
大田区北千束3丁目 | 2018 | 597 | 1282 | 120 |
大田区北糀谷1丁目 | 1299 | 325 | 865 | 135 |
大田区北糀谷2丁目 | 803 | 227 | 524 | 100 |
大田区西糀谷1丁目 | 2535 | 902 | 1424 | 276 |
大田区西糀谷2丁目 | 2389 | 591 | 1450 | 211 |
大田区西糀谷3丁目 | 3048 | 818 | 1965 | 321 |
大田区西糀谷4丁目 | 2557 | 636 | 1698 | 293 |
大田区東糀谷1丁目 | 1732 | 392 | 872 | 178 |
大田区東糀谷2丁目 | 920 | 75 | 687 | 105 |
大田区東糀谷3丁目 | 856 | 131 | 674 | 102 |
大田区東糀谷4丁目 | 920 | 216 | 636 | 106 |
大田区東糀谷5丁目 | 427 | 185 | 205 | 141 |
大田区東糀谷6丁目 | 883 | 14 | 834 | 113 |
大田区萩中1丁目 | 2224 | 436 | 1606 | 230 |
大田区萩中2丁目 | 1677 | 370 | 1208 | 172 |
大田区萩中3丁目 | 2116 | 292 | 1539 | 263 |
大田区本羽田1丁目 | 2096 | 693 | 1213 | 230 |
大田区本羽田2丁目 | 1682 | 338 | 1240 | 137 |
大田区本羽田3丁目 | 1497 | 317 | 1099 | 201 |
大田区羽田旭町 | 411 | 53 | 326 | 138 |
大田区羽田1丁目 | 1211 | 255 | 859 | 148 |
大田区羽田2丁目 | 1084 | 485 | 405 | 68 |
大田区羽田3丁目 | 1368 | 793 | 486 | 90 |
大田区羽田4丁目 | 1611 | 313 | 1052 | 115 |
大田区羽田5丁目 | 2089 | 507 | 816 | 72 |
大田区羽田6丁目 | 1262 | 735 | 444 | 71 |
大田区羽田空港1丁目 | - | - | - | 118 |
大田区羽田空港2丁目 | - | - | - | 17 |
大田区羽田空港3丁目 | - | - | - | 370 |
大田区西六郷1丁目 | 3088 | 1217 | 1617 | 225 |
大田区西六郷2丁目 | 2373 | 1097 | 940 | 180 |
大田区西六郷3丁目 | 1394 | 477 | 781 | 99 |
大田区西六郷4丁目 | 2365 | 427 | 1753 | 93 |
大田区仲六郷1丁目 | 3157 | 605 | 2289 | 268 |
大田区仲六郷2丁目 | 2375 | 645 | 1363 | 256 |
大田区仲六郷3丁目 | 1619 | 384 | 1126 | 148 |
大田区仲六郷4丁目 | 1804 | 398 | 1303 | 103 |
大田区南蒲田1丁目 | 2267 | 470 | 1609 | 313 |
大田区南蒲田2丁目 | 2418 | 601 | 1681 | 258 |
大田区南蒲田3丁目 | 2057 | 703 | 1236 | 190 |
大田区東六郷1丁目 | 1812 | 612 | 1028 | 200 |
大田区東六郷2丁目 | 1499 | 429 | 851 | 212 |
大田区東六郷3丁目 | 1966 | 494 | 1326 | 139 |
大田区南六郷1丁目 | 2562 | 670 | 1709 | 226 |
大田区南六郷2丁目 | 3815 | 694 | 2795 | 249 |
大田区南六郷3丁目 | 2021 | 245 | 1658 | 187 |
大田区下丸子1丁目 | 1959 | 531 | 1130 | 207 |
大田区下丸子2丁目 | 4471 | 504 | 3594 | 252 |
大田区下丸子3丁目 | 1627 | 391 | 1134 | 209 |
大田区下丸子4丁目 | 2881 | 448 | 2269 | 199 |
大田区矢口1丁目 | 2090 | 368 | 1569 | 270 |
大田区矢口2丁目 | 2935 | 604 | 2136 | 251 |
大田区矢口3丁目 | 2391 | 628 | 1597 | 231 |
大田区東矢口1丁目 | 1875 | 572 | 1117 | 187 |
大田区東矢口2丁目 | 1946 | 537 | 1278 | 163 |
大田区東矢口3丁目 | 2927 | 694 | 2010 | 238 |
大田区多摩川1丁目 | 2619 | 552 | 1886 | 281 |
大田区多摩川2丁目 | 3964 | 579 | 3065 | 241 |
大田区新蒲田1丁目 | 1583 | 308 | 1014 | 228 |
大田区新蒲田2丁目 | 1400 | 498 | 801 | 149 |
大田区新蒲田3丁目 | 1896 | 802 | 961 | 132 |
大田区西蒲田1丁目 | 1804 | 793 | 872 | 136 |
大田区西蒲田2丁目 | 921 | 280 | 523 | 86 |
大田区西蒲田3丁目 | 1733 | 649 | 820 | 104 |
大田区西蒲田4丁目 | 2525 | 752 | 1522 | 142 |
大田区西蒲田5丁目 | 1819 | 460 | 1202 | 473 |
大田区西蒲田6丁目 | 2472 | 505 | 1765 | 291 |
大田区西蒲田7丁目 | 3537 | 158 | 3106 | 596 |
大田区西蒲田8丁目 | 1326 | 125 | 1087 | 248 |
大田区蒲田1丁目 | 4251 | 732 | 3250 | 413 |
大田区蒲田2丁目 | 2112 | 579 | 1383 | 202 |
大田区蒲田3丁目 | 1925 | 395 | 1377 | 212 |
大田区蒲田4丁目 | 2792 | 272 | 2315 | 497 |
大田区蒲田5丁目 | 2716 | 100 | 2401 | 790 |
大田区蒲田本町1丁目 | 1707 | 167 | 1438 | 237 |
大田区蒲田本町2丁目 | 1618 | 424 | 1087 | 146 |
大田区東蒲田1丁目 | 1456 | 385 | 918 | 119 |
大田区東蒲田2丁目 | 1689 | 598 | 909 | 180 |
大田区東海1丁目 | - | - | - | 14 |
大田区東海2丁目 | - | - | - | 77 |
大田区東海3丁目 | - | - | - | 479 |
大田区東海4丁目 | - | - | - | 123 |
大田区東海5丁目 | - | - | - | 67 |
大田区東海6丁目 | - | - | - | 46 |
大田区城南島1丁目 | - | - | - | 10 |
大田区城南島2丁目 | - | - | - | 48 |
大田区城南島3丁目 | - | - | - | 25 |
大田区城南島4丁目 | - | - | - | 65 |
大田区城南島5丁目 | - | - | - | 37 |
大田区城南島6丁目 | - | - | - | 19 |
大田区城南島7丁目 | - | - | - | - |
大田区京浜島1丁目 | - | - | - | 27 |
大田区京浜島2丁目 | - | - | - | 216 |
大田区京浜島3丁目 | - | - | - | 66 |
大田区多摩川河川敷 | - | - | - | 510 |
大田区ふるさとの浜辺公園 | - | - | - | - |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大田区大森中1丁目 | 3551 | 1852 | 1699 |
大田区大森中2丁目 | 3722 | 1869 | 1853 |
大田区大森中3丁目 | 3674 | 1949 | 1725 |
大田区大森東1丁目 | 6089 | 3022 | 3067 |
大田区大森東2丁目 | 3827 | 2076 | 1751 |
大田区大森東3丁目 | 2210 | 1239 | 971 |
大田区大森東4丁目 | 3987 | 2101 | 1886 |
大田区大森東5丁目 | 3164 | 1788 | 1376 |
大田区大森南1丁目 | 2798 | 1448 | 1350 |
大田区大森南2丁目 | 4586 | 2420 | 2166 |
大田区大森南3丁目 | 3612 | 1912 | 1700 |
大田区大森南4丁目 | 739 | 382 | 357 |
大田区大森南5丁目 | 1757 | 885 | 872 |
大田区大森本町1丁目 | 5016 | 2553 | 2463 |
大田区大森本町2丁目 | 3786 | 1962 | 1824 |
大田区大森西1丁目 | 5949 | 2922 | 3027 |
大田区大森西2丁目 | 7368 | 3872 | 3496 |
大田区大森西3丁目 | 7258 | 3647 | 3611 |
大田区大森西4丁目 | 4216 | 1978 | 2238 |
大田区大森西5丁目 | 4953 | 2564 | 2389 |
大田区大森西6丁目 | 2570 | 1295 | 1275 |
大田区大森西7丁目 | 2119 | 1088 | 1031 |
大田区山王1丁目 | 4934 | 2385 | 2549 |
大田区山王2丁目 | 5401 | 2616 | 2785 |
大田区山王3丁目 | 4663 | 2286 | 2377 |
大田区山王4丁目 | 3434 | 1723 | 1711 |
大田区大森北1丁目 | 4580 | 2167 | 2413 |
大田区大森北2丁目 | 4137 | 2073 | 2064 |
大田区大森北3丁目 | 6830 | 3628 | 3202 |
大田区大森北4丁目 | 3425 | 1720 | 1705 |
大田区大森北5丁目 | 3520 | 1897 | 1623 |
大田区大森北6丁目 | 5040 | 2633 | 2407 |
大田区平和の森公園 | - | - | - |
大田区平和島1丁目 | - | - | - |
大田区平和島2丁目 | 276 | 276 | - |
大田区平和島3丁目 | - | - | - |
大田区平和島4丁目 | - | - | - |
大田区平和島5丁目 | 184 | 133 | 51 |
大田区平和島6丁目 | - | - | - |
大田区昭和島1丁目 | - | - | - |
大田区昭和島2丁目 | - | - | - |
大田区北馬込1丁目 | 3531 | 1750 | 1781 |
大田区北馬込2丁目 | 4310 | 2098 | 2212 |
大田区東馬込1丁目 | 4906 | 2436 | 2470 |
大田区東馬込2丁目 | 1693 | 843 | 850 |
大田区中馬込1丁目 | 4208 | 2103 | 2105 |
大田区中馬込2丁目 | 3092 | 1595 | 1497 |
大田区中馬込3丁目 | 3827 | 2042 | 1785 |
大田区西馬込1丁目 | 2919 | 1448 | 1471 |
大田区西馬込2丁目 | 2917 | 1470 | 1447 |
大田区南馬込1丁目 | 4710 | 2238 | 2472 |
大田区南馬込2丁目 | 3375 | 1695 | 1680 |
大田区南馬込3丁目 | 3933 | 1948 | 1985 |
大田区南馬込4丁目 | 4751 | 2398 | 2353 |
大田区南馬込5丁目 | 3954 | 1968 | 1986 |
大田区南馬込6丁目 | 4791 | 2457 | 2334 |
大田区中央1丁目 | 2368 | 1139 | 1229 |
大田区中央2丁目 | 2511 | 1295 | 1216 |
大田区中央3丁目 | 4680 | 2393 | 2287 |
大田区中央4丁目 | 3252 | 1608 | 1644 |
大田区中央5丁目 | 3252 | 1613 | 1639 |
大田区中央6丁目 | 2610 | 1294 | 1316 |
大田区中央7丁目 | 2789 | 1394 | 1395 |
大田区中央8丁目 | 5959 | 3007 | 2952 |
大田区池上1丁目 | 2685 | 1352 | 1333 |
大田区池上2丁目 | 1868 | 875 | 993 |
大田区池上3丁目 | 4852 | 2369 | 2483 |
大田区池上4丁目 | 3201 | 1592 | 1609 |
大田区池上5丁目 | 3754 | 1809 | 1945 |
大田区池上6丁目 | 6373 | 3024 | 3349 |
大田区池上7丁目 | 4339 | 2163 | 2176 |
大田区池上8丁目 | 3476 | 1713 | 1763 |
大田区田園調布本町 | 8024 | 3879 | 4145 |
大田区田園調布南 | 3697 | 1768 | 1929 |
大田区東嶺町 | 5199 | 2447 | 2752 |
大田区西嶺町 | 3224 | 1560 | 1664 |
大田区北嶺町 | 5747 | 2785 | 2962 |
大田区南雪谷1丁目 | 3368 | 1646 | 1722 |
大田区南雪谷2丁目 | 2307 | 1060 | 1247 |
大田区南雪谷3丁目 | 2329 | 1074 | 1255 |
大田区南雪谷4丁目 | 1993 | 950 | 1043 |
大田区南雪谷5丁目 | 2459 | 1187 | 1272 |
大田区田園調布1丁目 | 7143 | 3322 | 3821 |
大田区田園調布2丁目 | 4519 | 2057 | 2462 |
大田区田園調布3丁目 | 1887 | 861 | 1026 |
大田区田園調布4丁目 | 2061 | 969 | 1092 |
大田区田園調布5丁目 | 3343 | 1632 | 1711 |
大田区雪谷大塚町 | 2231 | 1066 | 1165 |
大田区鵜の木1丁目 | 2669 | 1265 | 1404 |
大田区鵜の木2丁目 | 4893 | 2322 | 2571 |
大田区鵜の木3丁目 | 4422 | 2119 | 2303 |
大田区南久が原1丁目 | 2163 | 1037 | 1126 |
大田区南久が原2丁目 | 4221 | 2024 | 2197 |
大田区千鳥1丁目 | 3048 | 1465 | 1583 |
大田区千鳥2丁目 | 3667 | 1816 | 1851 |
大田区千鳥3丁目 | 3419 | 1699 | 1720 |
大田区仲池上1丁目 | 4278 | 2146 | 2132 |
大田区仲池上2丁目 | 5089 | 2524 | 2565 |
大田区久が原1丁目 | 3662 | 1788 | 1874 |
大田区久が原2丁目 | 4400 | 2257 | 2143 |
大田区久が原3丁目 | 3677 | 1766 | 1911 |
大田区久が原4丁目 | 4055 | 1922 | 2133 |
大田区久が原5丁目 | 5746 | 2818 | 2928 |
大田区久が原6丁目 | 2066 | 967 | 1099 |
大田区南千束1丁目 | 2964 | 1386 | 1578 |
大田区南千束2丁目 | 1526 | 726 | 800 |
大田区南千束3丁目 | 3072 | 1492 | 1580 |
大田区石川町1丁目 | 1959 | 963 | 996 |
大田区石川町2丁目 | 3966 | 1921 | 2045 |
大田区東雪谷1丁目 | 3027 | 1480 | 1547 |
大田区東雪谷2丁目 | 4625 | 2227 | 2398 |
大田区東雪谷3丁目 | 3763 | 1877 | 1886 |
大田区東雪谷4丁目 | 2888 | 1395 | 1493 |
大田区東雪谷5丁目 | 4005 | 2003 | 2002 |
大田区上池台1丁目 | 4344 | 2036 | 2308 |
大田区上池台2丁目 | 3699 | 1813 | 1886 |
大田区上池台3丁目 | 4940 | 2399 | 2541 |
大田区上池台4丁目 | 4317 | 2045 | 2272 |
大田区上池台5丁目 | 6234 | 3074 | 3160 |
大田区北千束1丁目 | 5028 | 2349 | 2679 |
大田区北千束2丁目 | 4749 | 2236 | 2513 |
大田区北千束3丁目 | 3389 | 1631 | 1758 |
大田区北糀谷1丁目 | 2881 | 1474 | 1407 |
大田区北糀谷2丁目 | 1649 | 909 | 740 |
大田区西糀谷1丁目 | 5139 | 2680 | 2459 |
大田区西糀谷2丁目 | 4982 | 2519 | 2463 |
大田区西糀谷3丁目 | 6076 | 3052 | 3024 |
大田区西糀谷4丁目 | 4661 | 2367 | 2294 |
大田区東糀谷1丁目 | 3498 | 1663 | 1835 |
大田区東糀谷2丁目 | 1521 | 863 | 658 |
大田区東糀谷3丁目 | 1638 | 830 | 808 |
大田区東糀谷4丁目 | 2075 | 1077 | 998 |
大田区東糀谷5丁目 | 1048 | 512 | 536 |
大田区東糀谷6丁目 | 1949 | 827 | 1122 |
大田区萩中1丁目 | 4538 | 2256 | 2282 |
大田区萩中2丁目 | 3560 | 1796 | 1764 |
大田区萩中3丁目 | 4077 | 2057 | 2020 |
大田区本羽田1丁目 | 4339 | 2315 | 2024 |
大田区本羽田2丁目 | 3950 | 1975 | 1975 |
大田区本羽田3丁目 | 3683 | 1835 | 1848 |
大田区羽田旭町 | 680 | 375 | 305 |
大田区羽田1丁目 | 2647 | 1335 | 1312 |
大田区羽田2丁目 | 2199 | 1070 | 1129 |
大田区羽田3丁目 | 2712 | 1422 | 1290 |
大田区羽田4丁目 | 2802 | 1454 | 1348 |
大田区羽田5丁目 | 3352 | 1908 | 1444 |
大田区羽田6丁目 | 2606 | 1354 | 1252 |
大田区羽田空港1丁目 | - | - | - |
大田区羽田空港2丁目 | - | - | - |
大田区羽田空港3丁目 | - | - | - |
大田区西六郷1丁目 | 6989 | 3460 | 3529 |
大田区西六郷2丁目 | 4860 | 2625 | 2235 |
大田区西六郷3丁目 | 2799 | 1504 | 1295 |
大田区西六郷4丁目 | 5545 | 2824 | 2721 |
大田区仲六郷1丁目 | 6928 | 3504 | 3424 |
大田区仲六郷2丁目 | 4159 | 2164 | 1995 |
大田区仲六郷3丁目 | 3294 | 1664 | 1630 |
大田区仲六郷4丁目 | 4024 | 2258 | 1766 |
大田区南蒲田1丁目 | 3751 | 1919 | 1832 |
大田区南蒲田2丁目 | 4594 | 2367 | 2227 |
大田区南蒲田3丁目 | 3936 | 1976 | 1960 |
大田区東六郷1丁目 | 4092 | 2003 | 2089 |
大田区東六郷2丁目 | 3197 | 1642 | 1555 |
大田区東六郷3丁目 | 3951 | 2014 | 1937 |
大田区南六郷1丁目 | 5846 | 2959 | 2887 |
大田区南六郷2丁目 | 7719 | 3957 | 3762 |
大田区南六郷3丁目 | 4653 | 2403 | 2250 |
大田区下丸子1丁目 | 3635 | 1877 | 1758 |
大田区下丸子2丁目 | 10426 | 5115 | 5311 |
大田区下丸子3丁目 | 2861 | 1416 | 1445 |
大田区下丸子4丁目 | 6719 | 3173 | 3546 |
大田区矢口1丁目 | 3677 | 1826 | 1851 |
大田区矢口2丁目 | 5822 | 2884 | 2938 |
大田区矢口3丁目 | 5593 | 2771 | 2822 |
大田区東矢口1丁目 | 3526 | 1763 | 1763 |
大田区東矢口2丁目 | 3616 | 1847 | 1769 |
大田区東矢口3丁目 | 5220 | 2620 | 2600 |
大田区多摩川1丁目 | 4934 | 2487 | 2447 |
大田区多摩川2丁目 | 8663 | 4365 | 4298 |
大田区新蒲田1丁目 | 3047 | 1605 | 1442 |
大田区新蒲田2丁目 | 2648 | 1384 | 1264 |
大田区新蒲田3丁目 | 3975 | 2023 | 1952 |
大田区西蒲田1丁目 | 3527 | 1871 | 1656 |
大田区西蒲田2丁目 | 1873 | 959 | 914 |
大田区西蒲田3丁目 | 3033 | 1683 | 1350 |
大田区西蒲田4丁目 | 4630 | 2458 | 2172 |
大田区西蒲田5丁目 | 3022 | 1606 | 1416 |
大田区西蒲田6丁目 | 4154 | 2246 | 1908 |
大田区西蒲田7丁目 | 5361 | 2855 | 2506 |
大田区西蒲田8丁目 | 2051 | 1115 | 936 |
大田区蒲田1丁目 | 7327 | 3901 | 3426 |
大田区蒲田2丁目 | 3874 | 1948 | 1926 |
大田区蒲田3丁目 | 3511 | 1813 | 1698 |
大田区蒲田4丁目 | 4334 | 2248 | 2086 |
大田区蒲田5丁目 | 4028 | 2140 | 1888 |
大田区蒲田本町1丁目 | 3681 | 1888 | 1793 |
大田区蒲田本町2丁目 | 2644 | 1509 | 1135 |
