- 総人口
- 341252人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、東京都北区の地域的特徴として最も目立つのが、鉄道駅の多さです。20平方キロメートルあまりの区域内に利用可能な駅が10以上あるうえ、路面電車も乗り入れています。区内のほぼ全域が徒歩圏内にあるという、利便性の高さを特徴とした住環境が形成されています。北区の歴史が始まったのは1947年のことです。この年、隣接していた2つの区が合併したことによって誕生しました。北区一帯は、近世を通じて庶民の身近な行楽地として賑わったという歴史を有しています。これは、18世紀初めに時の将軍がこの地に桜の植樹を行ったことによるもので、花見の名所として人気を集めました。その桜は現在も区内の公園で見事な花を咲かせており、古き良き歴史を今に伝えています。近代に入ると、北区には官営の製紙工場が建設されました。これに伴って区内には多くの印刷会社や出版社が集まり、この地域における主要産業となりました。こうした工場の多くは、現在も操業を続けています。北区一帯は、地理的には下町と山の手のほぼ中間地帯に該当します。そのため、閑静でありながら庶民的な風情のある、両地域の雰囲気が融合したような独特の住環境を有しています。住居は一戸建てが中心で、幹線道路沿いや駅周辺地域を除くと大型マンションの立地はそれほど多くありません。その一方で、公営団地の数が非常に多いという特徴があります。北区の人口は1980年代あたりから一貫して減少を続けていましたが、2000年代に入ってからは再び上昇傾向にあります。
東京都北区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
北区東京都
東京都北区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は355万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から北区(東京都)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。東京都北区の世帯総数174040人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で29880人、富裕度の高い所得割合は17%となっております。中間層の年収500万~700万では20710人で年収割合は12%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
北区東京都
東京都北区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると42%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると176292世帯に対してファミリー世帯26%、ディンクス世帯25%、シングル世帯49%となっております。東京都北区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。東京都内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
北区東京都
東京都北区の人口341252人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。東京都北区の未就学児が13006人(4%)、小中高が32944人(10%)、大学生を含めた39歳以下が98058人(29%)、40歳のベテラン層から定年間近まで110056人(32%)、65歳以上の高齢者については87188人(26%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、北区(東京都)の人口341252人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高32944人(10%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の87188人(26%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
北区王子1丁目 | 1648 | 55 | 1492 | 386 |
北区王子2丁目 | 1551 | 396 | 1005 | 198 |
北区王子3丁目 | 1815 | 340 | 1344 | 103 |
北区王子4丁目 | 1541 | 418 | 1029 | 102 |
北区王子5丁目 | 4072 | 332 | 3556 | 199 |
北区王子6丁目 | 981 | 42 | 897 | 129 |
北区豊島1丁目 | 1864 | 288 | 1453 | 175 |
北区豊島2丁目 | 1079 | 387 | 632 | 133 |
北区豊島3丁目 | 1408 | 651 | 637 | 128 |
北区豊島4丁目 | 1168 | 393 | 685 | 99 |
北区豊島5丁目 | 5621 | - | 5399 | 139 |
北区豊島6丁目 | 578 | 345 | 202 | 71 |
北区豊島7丁目 | 2072 | 824 | 1107 | 119 |
北区豊島8丁目 | 2507 | 675 | 1711 | 117 |
北区堀船1丁目 | 1247 | 379 | 789 | 149 |
北区堀船2丁目 | 1708 | 275 | 1351 | 177 |
北区堀船3丁目 | 1777 | 565 | 1112 | 157 |
北区堀船4丁目 | 472 | 160 | 290 | 68 |
北区東十条1丁目 | 1357 | 268 | 1023 | 97 |
北区東十条2丁目 | 1289 | 205 | 1017 | 136 |
北区東十条3丁目 | 1831 | 212 | 1518 | 268 |
北区東十条4丁目 | 1507 | 187 | 1222 | 155 |
北区東十条5丁目 | 1411 | 488 | 825 | 136 |
北区東十条6丁目 | 711 | 228 | 440 | 64 |
北区王子本町1丁目 | 1179 | 216 | 896 | 154 |
北区王子本町2丁目 | 1208 | 440 | 685 | 82 |
北区王子本町3丁目 | 672 | 76 | 565 | 27 |
北区岸町1丁目 | 565 | 152 | 371 | 100 |
北区岸町2丁目 | 994 | 361 | 586 | 59 |
北区中十条1丁目 | 1592 | 527 | 976 | 109 |
北区中十条2丁目 | 1375 | 483 | 822 | 157 |
北区中十条3丁目 | 2058 | 651 | 1262 | 222 |
北区中十条4丁目 | 541 | 136 | 362 | 32 |
北区十条台1丁目 | 278 | 10 | 255 | 118 |
北区十条台2丁目 | 171 | - | 161 | 34 |
北区十条仲原1丁目 | 1200 | 416 | 713 | 137 |
北区十条仲原2丁目 | 827 | 287 | 480 | 96 |
北区十条仲原3丁目 | 706 | 344 | 293 | 52 |
北区十条仲原4丁目 | 721 | 375 | 302 | 39 |
北区上十条1丁目 | 1913 | 563 | 1243 | 227 |
北区上十条2丁目 | 1414 | 555 | 758 | 225 |
北区上十条3丁目 | 1673 | 453 | 1104 | 125 |
北区上十条4丁目 | 1344 | 360 | 914 | 52 |
北区上十条5丁目 | 1744 | 971 | 679 | 84 |
北区神谷1丁目 | 2986 | 475 | 2359 | 138 |
北区神谷2丁目 | 2157 | 645 | 1355 | 204 |
北区神谷3丁目 | 2905 | 759 | 1985 | 207 |
北区赤羽1丁目 | 2077 | 321 | 1638 | 741 |
北区赤羽2丁目 | 2563 | 458 | 1957 | 563 |
北区赤羽3丁目 | 1243 | 430 | 758 | 97 |
北区西が丘1丁目 | 1779 | 843 | 849 | 87 |
北区西が丘2丁目 | 998 | 514 | 447 | 62 |
北区西が丘3丁目 | 1337 | 18 | 1262 | 93 |
北区赤羽西1丁目 | 2305 | 319 | 1884 | 291 |
北区赤羽西2丁目 | 1192 | 521 | 615 | 80 |
北区赤羽西3丁目 | 1213 | 614 | 551 | 67 |
北区赤羽西4丁目 | 2018 | 973 | 941 | 117 |
北区赤羽西5丁目 | 663 | - | 635 | 54 |
北区赤羽西6丁目 | 1839 | 461 | 1278 | 77 |
北区志茂1丁目 | 1810 | 724 | 944 | 144 |
北区志茂2丁目 | 3006 | 926 | 1865 | 210 |
北区志茂3丁目 | 1566 | 691 | 753 | 112 |
北区志茂4丁目 | 2225 | 850 | 1253 | 100 |
北区志茂5丁目 | 1996 | 793 | 1084 | 152 |
北区岩淵町 | 2458 | 663 | 1654 | 114 |
北区赤羽台1丁目 | 1345 | - | 1294 | 118 |
北区赤羽台2丁目 | 1148 | 16 | 1088 | 96 |
北区赤羽台3丁目 | 1607 | 754 | 789 | 87 |
北区赤羽台4丁目 | 839 | 214 | 479 | 86 |
北区赤羽南1丁目 | 1847 | 179 | 1524 | 225 |
北区赤羽南2丁目 | 814 | 129 | 583 | 95 |
北区赤羽北1丁目 | 1746 | 421 | 1237 | 65 |
北区赤羽北2丁目 | 3046 | 456 | 2459 | 149 |
北区赤羽北3丁目 | 2159 | 311 | 1756 | 80 |
北区浮間1丁目 | 1865 | 193 | 1574 | 96 |
北区浮間2丁目 | 2385 | 405 | 1823 | 224 |
北区浮間3丁目 | 3973 | 504 | 3278 | 198 |
北区浮間4丁目 | 1604 | 256 | 1248 | 219 |
北区浮間5丁目 | 660 | 48 | 552 | 107 |
北区桐ケ丘1丁目 | 2591 | 20 | 2457 | 99 |
北区桐ケ丘2丁目 | 1335 | 13 | 1264 | 31 |
北区滝野川1丁目 | 3308 | 1069 | 2027 | 222 |
北区滝野川2丁目 | 2416 | 759 | 1521 | 222 |
北区滝野川3丁目 | 3561 | 741 | 2634 | 188 |
北区滝野川4丁目 | 1189 | 444 | 658 | 40 |
北区滝野川5丁目 | 1946 | 725 | 1107 | 246 |
北区滝野川6丁目 | 3105 | 1060 | 1833 | 336 |
北区滝野川7丁目 | 3238 | 468 | 2569 | 311 |
北区西ケ原1丁目 | 2666 | 653 | 1809 | 336 |
北区西ケ原2丁目 | 1442 | 473 | 846 | 182 |
北区西ケ原3丁目 | 2309 | 1102 | 1063 | 199 |
北区西ケ原4丁目 | 2372 | 1044 | 1173 | 203 |
北区栄町 | 1347 | 603 | 596 | 143 |
北区上中里1丁目 | 1386 | 659 | 638 | 83 |
北区上中里2丁目 | 1480 | 648 | 736 | 259 |
北区上中里3丁目 | 661 | 273 | 337 | 53 |
北区中里1丁目 | 1331 | 247 | 997 | 105 |
北区中里2丁目 | 1169 | 149 | 947 | 113 |
北区中里3丁目 | 1648 | 552 | 990 | 126 |
北区昭和町1丁目 | 615 | 122 | 456 | 69 |
北区昭和町2丁目 | 740 | 125 | 575 | 82 |
北区昭和町3丁目 | 194 | 58 | 126 | 44 |
北区田端新町1丁目 | 1925 | 236 | 1506 | 135 |
北区田端新町2丁目 | 1242 | 199 | 963 | 131 |
北区田端新町3丁目 | 1619 | 249 | 1285 | 113 |
北区東田端1丁目 | 915 | 95 | 768 | 186 |
北区東田端2丁目 | 1130 | 100 | 916 | 274 |
北区田端1丁目 | 2803 | 587 | 2043 | 204 |
北区田端2丁目 | 856 | 190 | 607 | 74 |
北区田端3丁目 | 1734 | 358 | 1242 | 206 |
北区田端4丁目 | 889 | 212 | 624 | 97 |
北区田端5丁目 | 1015 | 281 | 665 | 90 |
北区田端6丁目 | 693 | 219 | 431 | 89 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
北区王子1丁目 | 2803 | 1357 | 1446 |
北区王子2丁目 | 2743 | 1386 | 1357 |
北区王子3丁目 | 3316 | 1618 | 1698 |
北区王子4丁目 | 2899 | 1514 | 1385 |
北区王子5丁目 | 7841 | 3743 | 4098 |
北区王子6丁目 | 2265 | 1134 | 1131 |
北区豊島1丁目 | 3504 | 1731 | 1773 |
北区豊島2丁目 | 2001 | 1036 | 965 |
北区豊島3丁目 | 2805 | 1409 | 1396 |
北区豊島4丁目 | 2559 | 1267 | 1292 |
北区豊島5丁目 | 10688 | 5227 | 5461 |
北区豊島6丁目 | 1210 | 604 | 606 |
北区豊島7丁目 | 4699 | 2326 | 2373 |
北区豊島8丁目 | 5465 | 2773 | 2692 |
北区堀船1丁目 | 2260 | 1144 | 1116 |
北区堀船2丁目 | 3469 | 1744 | 1725 |
北区堀船3丁目 | 3590 | 1763 | 1827 |
北区堀船4丁目 | 945 | 441 | 504 |
北区東十条1丁目 | 2297 | 1195 | 1102 |
北区東十条2丁目 | 2096 | 1042 | 1054 |
北区東十条3丁目 | 3519 | 1667 | 1852 |
北区東十条4丁目 | 2605 | 1299 | 1306 |
北区東十条5丁目 | 2355 | 1255 | 1100 |
北区東十条6丁目 | 1294 | 685 | 609 |
北区王子本町1丁目 | 2136 | 1064 | 1072 |
北区王子本町2丁目 | 2122 | 1033 | 1089 |
北区王子本町3丁目 | 1075 | 488 | 587 |
北区岸町1丁目 | 1035 | 514 | 521 |
北区岸町2丁目 | 1636 | 860 | 776 |
北区中十条1丁目 | 2741 | 1344 | 1397 |
北区中十条2丁目 | 2273 | 1116 | 1157 |
北区中十条3丁目 | 3418 | 1702 | 1716 |
北区中十条4丁目 | 1138 | 554 | 584 |
北区十条台1丁目 | 1036 | 614 | 422 |
北区十条台2丁目 | 440 | 229 | 211 |
北区十条仲原1丁目 | 2126 | 1029 | 1097 |
北区十条仲原2丁目 | 1585 | 735 | 850 |
北区十条仲原3丁目 | 1435 | 708 | 727 |
北区十条仲原4丁目 | 1483 | 733 | 750 |
北区上十条1丁目 | 3287 | 1537 | 1750 |
北区上十条2丁目 | 2430 | 1174 | 1256 |
北区上十条3丁目 | 2737 | 1324 | 1413 |
北区上十条4丁目 | 2524 | 1230 | 1294 |
北区上十条5丁目 | 3405 | 1705 | 1700 |
北区神谷1丁目 | 5928 | 2891 | 3037 |
北区神谷2丁目 | 4088 | 2052 | 2036 |
北区神谷3丁目 | 5803 | 2913 | 2890 |
北区赤羽1丁目 | 3578 | 1786 | 1792 |
北区赤羽2丁目 | 4387 | 2191 | 2196 |
北区赤羽3丁目 | 2546 | 1304 | 1242 |
北区西が丘1丁目 | 3670 | 1804 | 1866 |
北区西が丘2丁目 | 2010 | 1018 | 992 |
北区西が丘3丁目 | 2496 | 1221 | 1275 |
北区赤羽西1丁目 | 3906 | 1929 | 1977 |
北区赤羽西2丁目 | 2316 | 1192 | 1124 |
北区赤羽西3丁目 | 2356 | 1176 | 1180 |
北区赤羽西4丁目 | 3849 | 1934 | 1915 |
北区赤羽西5丁目 | 1325 | 565 | 760 |
北区赤羽西6丁目 | 3531 | 1834 | 1697 |
北区志茂1丁目 | 3429 | 1699 | 1730 |
北区志茂2丁目 | 5491 | 2808 | 2683 |
北区志茂3丁目 | 3385 | 1623 | 1762 |
北区志茂4丁目 | 4260 | 2181 | 2079 |
北区志茂5丁目 | 3846 | 1935 | 1911 |
北区岩淵町 | 4594 | 2310 | 2284 |
北区赤羽台1丁目 | 2173 | 1022 | 1151 |
北区赤羽台2丁目 | 2677 | 1280 | 1397 |
北区赤羽台3丁目 | 3026 | 1544 | 1482 |
北区赤羽台4丁目 | 1774 | 750 | 1024 |
北区赤羽南1丁目 | 3203 | 1601 | 1602 |
北区赤羽南2丁目 | 1551 | 804 | 747 |
北区赤羽北1丁目 | 3843 | 1914 | 1929 |
北区赤羽北2丁目 | 6350 | 3063 | 3287 |
北区赤羽北3丁目 | 5138 | 2502 | 2636 |
北区浮間1丁目 | 4075 | 2048 | 2027 |
北区浮間2丁目 | 5314 | 2597 | 2717 |
北区浮間3丁目 | 8401 | 4010 | 4391 |
北区浮間4丁目 | 3169 | 1717 | 1452 |
北区浮間5丁目 | 1737 | 870 | 867 |
北区桐ケ丘1丁目 | 5137 | 2197 | 2940 |
北区桐ケ丘2丁目 | 2450 | 1052 | 1398 |
北区滝野川1丁目 | 6342 | 3094 | 3248 |
北区滝野川2丁目 | 4856 | 2410 | 2446 |
北区滝野川3丁目 | 7038 | 3390 | 3648 |
北区滝野川4丁目 | 2046 | 1102 | 944 |
北区滝野川5丁目 | 3378 | 1740 | 1638 |
北区滝野川6丁目 | 5987 | 2897 | 3090 |
北区滝野川7丁目 | 5726 | 2876 | 2850 |
北区西ケ原1丁目 | 4857 | 2307 | 2550 |
北区西ケ原2丁目 | 2910 | 1478 | 1432 |
北区西ケ原3丁目 | 4821 | 2376 | 2445 |
北区西ケ原4丁目 | 4730 | 2377 | 2353 |
北区栄町 | 2555 | 1344 | 1211 |
北区上中里1丁目 | 2848 | 1365 | 1483 |
北区上中里2丁目 | 2796 | 1457 | 1339 |
北区上中里3丁目 | 1311 | 672 | 639 |
北区中里1丁目 | 2101 | 1047 | 1054 |
北区中里2丁目 | 1834 | 912 | 922 |
北区中里3丁目 | 3092 | 1609 | 1483 |
北区昭和町1丁目 | 1105 | 591 | 514 |
北区昭和町2丁目 | 1564 | 761 | 803 |
北区昭和町3丁目 | 373 | 196 | 177 |
北区田端新町1丁目 | 3343 | 1670 | 1673 |
北区田端新町2丁目 | 2005 | 1059 | 946 |
北区田端新町3丁目 | 2762 | 1376 | 1386 |
北区東田端1丁目 | 1608 | 870 | 738 |
北区東田端2丁目 | 1850 | 965 | 885 |
北区田端1丁目 | 5001 | 2515 | 2486 |
北区田端2丁目 | 1439 | 699 | 740 |
北区田端3丁目 | 2959 | 1526 | 1433 |
北区田端4丁目 | 1558 | 754 | 804 |
北区田端5丁目 | 1728 | 849 | 879 |
北区田端6丁目 | 1169 | 613 | 556 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
北区王子1丁目 | 1648 | 957 | 368 | 189 |
北区王子2丁目 | 1551 | 912 | 294 | 183 |
北区王子3丁目 | 1815 | 955 | 451 | 256 |
北区王子4丁目 | 1541 | 852 | 333 | 184 |
北区王子5丁目 | 4072 | 1835 | 1175 | 588 |
北区王子6丁目 | 981 | 304 | 276 | 199 |
北区豊島1丁目 | 1864 | 946 | 451 | 261 |
北区豊島2丁目 | 1079 | 593 | 213 | 139 |
北区豊島3丁目 | 1408 | 675 | 338 | 202 |
北区豊島4丁目 | 1168 | 420 | 327 | 221 |
北区豊島5丁目 | 5621 | 2435 | 1785 | 874 |
北区豊島6丁目 | 578 | 242 | 160 | 83 |
北区豊島7丁目 | 2072 | 710 | 564 | 393 |
北区豊島8丁目 | 2507 | 951 | 647 | 498 |
北区堀船1丁目 | 1247 | 653 | 313 | 151 |
北区堀船2丁目 | 1708 | 643 | 582 | 312 |
北区堀船3丁目 | 1777 | 721 | 556 | 258 |
北区堀船4丁目 | 472 | 195 | 162 | 44 |
北区東十条1丁目 | 1357 | 801 | 296 | 152 |
北区東十条2丁目 | 1289 | 822 | 259 | 113 |
北区東十条3丁目 | 1831 | 924 | 424 | 259 |
北区東十条4丁目 | 1507 | 910 | 293 | 171 |
北区東十条5丁目 | 1411 | 887 | 247 | 151 |
北区東十条6丁目 | 711 | 433 | 137 | 60 |
北区王子本町1丁目 | 1179 | 624 | 265 | 177 |
北区王子本町2丁目 | 1208 | 685 | 261 | 151 |
北区王子本町3丁目 | 672 | 389 | 189 | 58 |
北区岸町1丁目 | 565 | 290 | 137 | 87 |
北区岸町2丁目 | 994 | 624 | 191 | 94 |
北区中十条1丁目 | 1592 | 930 | 322 | 192 |
北区中十条2丁目 | 1375 | 853 | 274 | 134 |
北区中十条3丁目 | 2058 | 1293 | 381 | 209 |
北区中十条4丁目 | 541 | 300 | 112 | 72 |
北区十条台1丁目 | 278 | 60 | 58 | 77 |
北区十条台2丁目 | 171 | 22 | 64 | 47 |
北区十条仲原1丁目 | 1200 | 663 | 275 | 144 |
北区十条仲原2丁目 | 827 | 410 | 197 | 106 |
北区十条仲原3丁目 | 706 | 309 | 192 | 95 |
北区十条仲原4丁目 | 721 | 309 | 188 | 127 |
北区上十条1丁目 | 1913 | 1084 | 446 | 221 |
北区上十条2丁目 | 1414 | 848 | 301 | 134 |
北区上十条3丁目 | 1673 | 1080 | 297 | 162 |
北区上十条4丁目 | 1344 | 740 | 255 | 167 |
北区上十条5丁目 | 1744 | 867 | 393 | 230 |
北区神谷1丁目 | 2986 | 1323 | 799 | 477 |
北区神谷2丁目 | 2157 | 1072 | 531 | 294 |
北区神谷3丁目 | 2905 | 1271 | 807 | 426 |
北区赤羽1丁目 | 2077 | 1224 | 444 | 232 |
北区赤羽2丁目 | 2563 | 1500 | 584 | 292 |
北区赤羽3丁目 | 1243 | 538 | 329 | 189 |
北区西が丘1丁目 | 1779 | 794 | 423 | 290 |
北区西が丘2丁目 | 998 | 454 | 249 | 146 |
北区西が丘3丁目 | 1337 | 580 | 349 | 225 |
北区赤羽西1丁目 | 2305 | 1366 | 494 | 240 |
北区赤羽西2丁目 | 1192 | 578 | 285 | 176 |
北区赤羽西3丁目 | 1213 | 559 | 316 | 192 |
北区赤羽西4丁目 | 2018 | 1039 | 476 | 247 |
北区赤羽西5丁目 | 663 | 249 | 244 | 90 |
北区赤羽西6丁目 | 1839 | 915 | 440 | 245 |
北区志茂1丁目 | 1810 | 921 | 417 | 239 |
北区志茂2丁目 | 3006 | 1600 | 688 | 389 |
北区志茂3丁目 | 1566 | 698 | 361 | 275 |
北区志茂4丁目 | 2225 | 1164 | 468 | 288 |
北区志茂5丁目 | 1996 | 1028 | 414 | 270 |
北区岩淵町 | 2458 | 1259 | 586 | 323 |
北区赤羽台1丁目 | 1345 | 740 | 410 | 143 |
北区赤羽台2丁目 | 1148 | 345 | 347 | 205 |
北区赤羽台3丁目 | 1607 | 824 | 372 | 208 |
北区赤羽台4丁目 | 839 | 416 | 226 | 114 |
北区赤羽南1丁目 | 1847 | 1062 | 378 | 246 |
北区赤羽南2丁目 | 814 | 415 | 185 | 122 |
北区赤羽北1丁目 | 1746 | 661 | 449 | 333 |
北区赤羽北2丁目 | 3046 | 1108 | 997 | 513 |
北区赤羽北3丁目 | 2159 | 639 | 567 | 472 |
北区浮間1丁目 | 1865 | 694 | 505 | 336 |
北区浮間2丁目 | 2385 | 927 | 604 | 417 |
北区浮間3丁目 | 3973 | 1479 | 1242 | 680 |
北区浮間4丁目 | 1604 | 800 | 337 | 220 |
北区浮間5丁目 | 660 | 222 | 130 | 126 |
北区桐ケ丘1丁目 | 2591 | 1113 | 934 | 343 |
北区桐ケ丘2丁目 | 1335 | 555 | 521 | 171 |
北区滝野川1丁目 | 3308 | 1662 | 752 | 449 |
北区滝野川2丁目 | 2416 | 1143 | 557 | 352 |
北区滝野川3丁目 | 3561 | 1648 | 899 | 498 |
北区滝野川4丁目 | 1189 | 708 | 247 | 117 |
北区滝野川5丁目 | 1946 | 1122 | 411 | 242 |
北区滝野川6丁目 | 3105 | 1573 | 662 | 484 |
北区滝野川7丁目 | 3238 | 1811 | 718 | 388 |
北区西ケ原1丁目 | 2666 | 1393 | 684 | 334 |
北区西ケ原2丁目 | 1442 | 707 | 315 | 214 |
北区西ケ原3丁目 | 2309 | 1007 | 612 | 336 |
北区西ケ原4丁目 | 2372 | 1139 | 604 | 338 |
北区栄町 | 1347 | 694 | 290 | 199 |
北区上中里1丁目 | 1386 | 584 | 364 | 233 |
北区上中里2丁目 | 1480 | 811 | 333 | 178 |
北区上中里3丁目 | 661 | 314 | 149 | 102 |
北区中里1丁目 | 1331 | 888 | 224 | 116 |
北区中里2丁目 | 1169 | 779 | 210 | 97 |
北区中里3丁目 | 1648 | 879 | 369 | 216 |
北区昭和町1丁目 | 615 | 335 | 144 | 72 |
北区昭和町2丁目 | 740 | 288 | 204 | 140 |
北区昭和町3丁目 | 194 | 95 | 47 | 25 |
北区田端新町1丁目 | 1925 | 1062 | 491 | 205 |
北区田端新町2丁目 | 1242 | 810 | 235 | 103 |
北区田端新町3丁目 | 1619 | 962 | 330 | 184 |
北区東田端1丁目 | 915 | 540 | 178 | 92 |
北区東田端2丁目 | 1130 | 717 | 209 | 113 |
北区田端1丁目 | 2803 | 1585 | 581 | 342 |
北区田端2丁目 | 856 | 529 | 164 | 84 |
北区田端3丁目 | 1734 | 1029 | 368 | 163 |
北区田端4丁目 | 889 | 500 | 203 | 103 |
北区田端5丁目 | 1015 | 595 | 218 | 117 |
北区田端6丁目 | 693 | 401 | 163 | 76 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり