- 総人口
- 553288人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、東京都杉並区は東京都区部の西端に位置する区です。交通の便が良い住宅密集地ですが、比較的自然も残されており、緑に恵まれた住環境となっています。東京都杉並区の歴史は1932年に始まります。この年、市域の拡大に伴ってそれまでの郡部が東京市に編入され、新たな行政区として誕生しました。以後、1960年に隣接区との境界を一部変更した他は区域の変更はありません。東京都杉並区一帯はもともとのどかな田園地帯でしたが、1920年代ごろから相次ぐ鉄道駅の開設によって大幅な人口増加を見たという歴史を有しています。その後も発展は続き、1960年代には居住人口が50万人に達しました。杉並区は都心部への交通アクセスが非常に良好だという特徴を有しています。北部及び南部にはそれぞれ区内を東西に横断する鉄道路線が乗り入れており、合わせて10以上の駅が利用可能です。また、最北部と最南部の両地域については、隣接区を通る路線の複数駅が徒歩圏内にあります。東京都杉並区は区内のほぼ全域が宅地化されています。その一方で、中心部を流れる河川の沿岸地域にはまとまった緑地が残されており、公園として整備されています。住宅地の内部にも緑道が整備され、閑静な住環境を形づくっています。この地域には大型商業施設がない代わり、昔ながらの商店街が重要な生活インフラになっているという特徴があります。中でも北部にある鉄道駅の周辺地域は、かつて関東大震災で被害を受けた下町の住人が多く移り住んで発展を遂げてきたという歴史もあることから、庶民的な雰囲気が特徴的な商店街が数多く存在しています。
東京都杉並区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
杉並区東京都
東京都杉並区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は448万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から杉並区(東京都)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。東京都杉並区の世帯総数303800人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で62050人、富裕度の高い所得割合は20%となっております。中間層の年収500万~700万では38940人で年収割合は13%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
杉並区東京都
東京都杉並区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると45%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると300944世帯に対してファミリー世帯23%、ディンクス世帯21%、シングル世帯57%となっております。東京都杉並区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。東京都内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
杉並区東京都
東京都杉並区の人口553288人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。東京都杉並区の未就学児が20847人(4%)、小中高が54321人(10%)、大学生を含めた39歳以下が174848人(32%)、40歳のベテラン層から定年間近まで186458人(34%)、65歳以上の高齢者については116814人(21%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、杉並区(東京都)の人口553288人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高54321人(10%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の116814人(21%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 5155 | 1302 | 3519 | 315 |
杉並区方南2丁目 | 2850 | 437 | 2191 | 184 |
杉並区和泉1丁目 | 4057 | 913 | 2839 | 279 |
杉並区和泉2丁目 | 4461 | 1296 | 2900 | 225 |
杉並区和泉3丁目 | 3689 | 1048 | 2350 | 338 |
杉並区和泉4丁目 | 4430 | 1407 | 2744 | 217 |
杉並区下高井戸1丁目 | 3463 | 455 | 2796 | 169 |
杉並区下高井戸2丁目 | 2046 | 400 | 1510 | 158 |
杉並区下高井戸3丁目 | 2107 | 847 | 1111 | 123 |
杉並区下高井戸4丁目 | 2954 | 1271 | 1437 | 108 |
杉並区下高井戸5丁目 | 1587 | 696 | 787 | 63 |
杉並区永福1丁目 | 1920 | 546 | 1113 | 184 |
杉並区永福2丁目 | 2320 | 993 | 1130 | 172 |
杉並区永福3丁目 | 2421 | 845 | 1378 | 190 |
杉並区永福4丁目 | 2143 | 670 | 1305 | 137 |
杉並区浜田山1丁目 | 2032 | 795 | 1092 | 135 |
杉並区浜田山2丁目 | 1636 | 433 | 1069 | 153 |
杉並区浜田山3丁目 | 2337 | 517 | 1643 | 258 |
杉並区浜田山4丁目 | 3053 | 662 | 1930 | 195 |
杉並区和田1丁目 | 5271 | 1001 | 3654 | 336 |
杉並区和田2丁目 | 2261 | 553 | 1534 | 184 |
杉並区和田3丁目 | 4120 | 937 | 2927 | 255 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 2644 | 533 | 1966 | 143 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 3874 | 1030 | 2607 | 199 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 4483 | 1092 | 3067 | 202 |
杉並区松ノ木1丁目 | 1167 | 324 | 771 | 55 |
杉並区松ノ木2丁目 | 1542 | 607 | 806 | 60 |
杉並区松ノ木3丁目 | 1810 | 579 | 1111 | 93 |
杉並区大宮1丁目 | 1374 | 425 | 827 | 66 |
杉並区大宮2丁目 | 859 | 306 | 471 | 95 |
杉並区梅里1丁目 | 2351 | 387 | 1812 | 210 |
杉並区梅里2丁目 | 3444 | 679 | 2550 | 244 |
杉並区高円寺南1丁目 | 4743 | 754 | 3676 | 261 |
杉並区高円寺南2丁目 | 5063 | 793 | 3900 | 468 |
杉並区高円寺南3丁目 | 5481 | 1047 | 4016 | 692 |
杉並区高円寺南4丁目 | 3093 | 315 | 2555 | 362 |
杉並区高円寺南5丁目 | 4178 | 833 | 3080 | 223 |
杉並区高円寺北1丁目 | 1634 | 460 | 1041 | 151 |
杉並区高円寺北2丁目 | 3250 | 391 | 2658 | 362 |
杉並区高円寺北3丁目 | 4424 | 769 | 3388 | 467 |
杉並区高円寺北4丁目 | 2586 | 519 | 1890 | 278 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 4914 | 1209 | 3366 | 357 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 2672 | 598 | 1909 | 168 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 4786 | 1022 | 3441 | 634 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 3161 | 864 | 2081 | 316 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 3138 | 659 | 2245 | 395 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 2422 | 799 | 1434 | 174 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 2600 | 630 | 1753 | 116 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 2245 | 797 | 1297 | 96 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 1904 | 844 | 907 | 89 |
杉並区天沼1丁目 | 2514 | 894 | 1447 | 78 |
杉並区天沼2丁目 | 3353 | 1002 | 2021 | 341 |
杉並区天沼3丁目 | 4118 | 894 | 2932 | 577 |
杉並区本天沼1丁目 | 1799 | 702 | 928 | 82 |
杉並区本天沼2丁目 | 2425 | 1044 | 1212 | 83 |
杉並区本天沼3丁目 | 1864 | 801 | 897 | 68 |
杉並区成田西1丁目 | 1258 | 658 | 527 | 66 |
杉並区成田西2丁目 | 1401 | 716 | 576 | 66 |
杉並区成田西3丁目 | 956 | 429 | 464 | 74 |
杉並区成田西4丁目 | 460 | 250 | 162 | 52 |
杉並区成田東1丁目 | 2538 | 1068 | 1287 | 114 |
杉並区成田東2丁目 | 1568 | 757 | 686 | 64 |
杉並区成田東3丁目 | 1924 | 796 | 1004 | 96 |
杉並区成田東4丁目 | 2462 | 883 | 1283 | 284 |
杉並区成田東5丁目 | 3603 | 992 | 2396 | 213 |
杉並区荻窪1丁目 | 2575 | 1298 | 1066 | 128 |
杉並区荻窪2丁目 | 2045 | 666 | 1240 | 82 |
杉並区荻窪3丁目 | 3149 | 955 | 1964 | 227 |
杉並区荻窪4丁目 | 2691 | 541 | 1973 | 418 |
杉並区荻窪5丁目 | 3076 | 158 | 2670 | 361 |
杉並区南荻窪1丁目 | 1857 | 793 | 904 | 95 |
杉並区南荻窪2丁目 | 1815 | 826 | 867 | 82 |
杉並区南荻窪3丁目 | 1551 | 604 | 816 | 88 |
杉並区南荻窪4丁目 | 1953 | 533 | 1310 | 238 |
杉並区上荻1丁目 | 1159 | 71 | 1007 | 309 |
杉並区上荻2丁目 | 3208 | 671 | 2210 | 302 |
杉並区上荻3丁目 | 1568 | 634 | 848 | 101 |
杉並区上荻4丁目 | 2022 | 436 | 1460 | 125 |
杉並区西荻南1丁目 | 1428 | 611 | 691 | 88 |
杉並区西荻南2丁目 | 2317 | 566 | 1581 | 170 |
杉並区西荻南3丁目 | 1498 | 294 | 1091 | 228 |
杉並区西荻南4丁目 | 1537 | 562 | 861 | 188 |
杉並区西荻北1丁目 | 1478 | 392 | 977 | 69 |
杉並区西荻北2丁目 | 2516 | 549 | 1740 | 288 |
杉並区西荻北3丁目 | 3093 | 494 | 2376 | 268 |
杉並区西荻北4丁目 | 2502 | 698 | 1624 | 161 |
杉並区西荻北5丁目 | 1058 | 430 | 553 | 82 |
杉並区今川1丁目 | 1090 | 365 | 621 | 50 |
杉並区今川2丁目 | 828 | 256 | 491 | 53 |
杉並区今川3丁目 | 1443 | 580 | 753 | 76 |
杉並区今川4丁目 | 1080 | 462 | 504 | 51 |
杉並区清水1丁目 | 1963 | 574 | 1242 | 109 |
杉並区清水2丁目 | 830 | 384 | 368 | 51 |
杉並区清水3丁目 | 1731 | 775 | 786 | 103 |
杉並区桃井1丁目 | 2067 | 827 | 1087 | 107 |
杉並区桃井2丁目 | 1206 | 447 | 676 | 65 |
杉並区桃井3丁目 | 1332 | 49 | 1181 | 60 |
杉並区桃井4丁目 | 1517 | 379 | 1032 | 57 |
杉並区井草1丁目 | 2384 | 614 | 1604 | 143 |
杉並区井草2丁目 | 2622 | 501 | 1920 | 138 |
杉並区井草3丁目 | 1579 | 276 | 1213 | 88 |
杉並区井草4丁目 | 1000 | 225 | 618 | 71 |
杉並区井草5丁目 | 1008 | 280 | 603 | 81 |
杉並区下井草1丁目 | 1945 | 677 | 1139 | 99 |
杉並区下井草2丁目 | 2119 | 734 | 1219 | 136 |
杉並区下井草3丁目 | 2555 | 758 | 1626 | 180 |
杉並区下井草4丁目 | 1936 | 745 | 1020 | 211 |
杉並区下井草5丁目 | 1471 | 354 | 1021 | 142 |
杉並区上井草1丁目 | 1851 | 485 | 1236 | 125 |
杉並区上井草2丁目 | 2823 | 753 | 1858 | 118 |
杉並区上井草3丁目 | 1845 | 532 | 1097 | 153 |
杉並区上井草4丁目 | 1329 | 506 | 748 | 64 |
杉並区善福寺1丁目 | 2030 | 828 | 1021 | 112 |
杉並区善福寺2丁目 | 1818 | 936 | 722 | 81 |
杉並区善福寺3丁目 | 954 | 522 | 364 | 63 |
杉並区善福寺4丁目 | 987 | 574 | 311 | 55 |
杉並区松庵1丁目 | 1717 | 844 | 752 | 91 |
杉並区松庵2丁目 | 1313 | 602 | 621 | 137 |
杉並区松庵3丁目 | 2904 | 734 | 1989 | 388 |
杉並区宮前1丁目 | 965 | 251 | 618 | 68 |
杉並区宮前2丁目 | 1630 | 579 | 928 | 113 |
杉並区宮前3丁目 | 2386 | 953 | 1216 | 106 |
杉並区宮前4丁目 | 2304 | 904 | 1229 | 144 |
杉並区宮前5丁目 | 1808 | 754 | 868 | 107 |
杉並区久我山1丁目 | 1072 | 196 | 834 | 74 |
杉並区久我山2丁目 | 1456 | 533 | 776 | 78 |
杉並区久我山3丁目 | 2978 | 1051 | 1757 | 200 |
杉並区久我山4丁目 | 2748 | 1272 | 1295 | 186 |
杉並区久我山5丁目 | 2900 | 887 | 1801 | 151 |
杉並区高井戸東1丁目 | 1599 | 702 | 815 | 59 |
杉並区高井戸東2丁目 | 1989 | 739 | 1124 | 125 |
杉並区高井戸東3丁目 | 3458 | 695 | 2527 | 158 |
杉並区高井戸東4丁目 | 2557 | 675 | 1715 | 112 |
杉並区高井戸西1丁目 | 2844 | 691 | 1939 | 161 |
杉並区高井戸西2丁目 | 1558 | 348 | 1100 | 160 |
杉並区高井戸西3丁目 | 1228 | 359 | 705 | 83 |
杉並区上高井戸1丁目 | 3806 | 731 | 2819 | 222 |
杉並区上高井戸2丁目 | 1666 | 594 | 982 | 47 |
杉並区上高井戸3丁目 | 1263 | 334 | 864 | 57 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 8313 | 4196 | 4117 |
杉並区方南2丁目 | 4659 | 2222 | 2437 |
杉並区和泉1丁目 | 6060 | 3070 | 2990 |
杉並区和泉2丁目 | 7757 | 3846 | 3911 |
杉並区和泉3丁目 | 6709 | 3166 | 3543 |
杉並区和泉4丁目 | 8116 | 3916 | 4200 |
杉並区下高井戸1丁目 | 4970 | 2399 | 2571 |
杉並区下高井戸2丁目 | 3189 | 1553 | 1636 |
杉並区下高井戸3丁目 | 3626 | 1779 | 1847 |
杉並区下高井戸4丁目 | 5728 | 2761 | 2967 |
杉並区下高井戸5丁目 | 3040 | 1466 | 1574 |
杉並区永福1丁目 | 3474 | 1716 | 1758 |
杉並区永福2丁目 | 4557 | 2106 | 2451 |
杉並区永福3丁目 | 4219 | 1970 | 2249 |
杉並区永福4丁目 | 3669 | 1732 | 1937 |
杉並区浜田山1丁目 | 4018 | 1866 | 2152 |
杉並区浜田山2丁目 | 3040 | 1499 | 1541 |
杉並区浜田山3丁目 | 4466 | 2081 | 2385 |
杉並区浜田山4丁目 | 5816 | 2800 | 3016 |
杉並区和田1丁目 | 9598 | 4315 | 5283 |
杉並区和田2丁目 | 4012 | 1903 | 2109 |
杉並区和田3丁目 | 6821 | 3295 | 3526 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 4929 | 2374 | 2555 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 7452 | 3670 | 3782 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 7420 | 3635 | 3785 |
杉並区松ノ木1丁目 | 2324 | 1185 | 1139 |
杉並区松ノ木2丁目 | 2861 | 1395 | 1466 |
杉並区松ノ木3丁目 | 3018 | 1480 | 1538 |
杉並区大宮1丁目 | 2463 | 1248 | 1215 |
杉並区大宮2丁目 | 1520 | 714 | 806 |
杉並区梅里1丁目 | 3664 | 1745 | 1919 |
杉並区梅里2丁目 | 5515 | 2634 | 2881 |
杉並区高円寺南1丁目 | 7058 | 3527 | 3531 |
杉並区高円寺南2丁目 | 7310 | 3578 | 3732 |
杉並区高円寺南3丁目 | 8298 | 4230 | 4068 |
杉並区高円寺南4丁目 | 4444 | 2182 | 2262 |
杉並区高円寺南5丁目 | 6523 | 3371 | 3152 |
杉並区高円寺北1丁目 | 2816 | 1428 | 1388 |
杉並区高円寺北2丁目 | 4607 | 2257 | 2350 |
杉並区高円寺北3丁目 | 6265 | 3204 | 3061 |
杉並区高円寺北4丁目 | 4195 | 2119 | 2076 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 7885 | 3770 | 4115 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 3929 | 1943 | 1986 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 7387 | 3528 | 3859 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 5084 | 2471 | 2613 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 4529 | 2176 | 2353 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 4120 | 1976 | 2144 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 4330 | 2097 | 2233 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 3835 | 1838 | 1997 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 3586 | 1771 | 1815 |
杉並区天沼1丁目 | 4145 | 2160 | 1985 |
杉並区天沼2丁目 | 5562 | 2681 | 2881 |
杉並区天沼3丁目 | 6267 | 2977 | 3290 |
杉並区本天沼1丁目 | 3244 | 1626 | 1618 |
杉並区本天沼2丁目 | 4527 | 2222 | 2305 |
杉並区本天沼3丁目 | 3844 | 1847 | 1997 |
杉並区成田西1丁目 | 2858 | 1425 | 1433 |
杉並区成田西2丁目 | 3049 | 1481 | 1568 |
杉並区成田西3丁目 | 2290 | 1133 | 1157 |
杉並区成田西4丁目 | 1060 | 512 | 548 |
杉並区成田東1丁目 | 4858 | 2379 | 2479 |
杉並区成田東2丁目 | 3529 | 1777 | 1752 |
杉並区成田東3丁目 | 3514 | 1699 | 1815 |
杉並区成田東4丁目 | 4282 | 2019 | 2263 |
杉並区成田東5丁目 | 5985 | 2716 | 3269 |
杉並区荻窪1丁目 | 5204 | 2511 | 2693 |
杉並区荻窪2丁目 | 4073 | 1934 | 2139 |
杉並区荻窪3丁目 | 5790 | 2813 | 2977 |
杉並区荻窪4丁目 | 4370 | 2002 | 2368 |
杉並区荻窪5丁目 | 4821 | 2250 | 2571 |
杉並区南荻窪1丁目 | 3735 | 1770 | 1965 |
杉並区南荻窪2丁目 | 3860 | 1877 | 1983 |
杉並区南荻窪3丁目 | 2818 | 1327 | 1491 |
杉並区南荻窪4丁目 | 3368 | 1629 | 1739 |
杉並区上荻1丁目 | 1722 | 771 | 951 |
杉並区上荻2丁目 | 5086 | 2530 | 2556 |
杉並区上荻3丁目 | 3028 | 1406 | 1622 |
杉並区上荻4丁目 | 3512 | 1669 | 1843 |
杉並区西荻南1丁目 | 2596 | 1237 | 1359 |
杉並区西荻南2丁目 | 3652 | 1632 | 2020 |
杉並区西荻南3丁目 | 2424 | 1108 | 1316 |
杉並区西荻南4丁目 | 2796 | 1301 | 1495 |
杉並区西荻北1丁目 | 2610 | 1275 | 1335 |
杉並区西荻北2丁目 | 4601 | 2116 | 2485 |
杉並区西荻北3丁目 | 5000 | 2260 | 2740 |
杉並区西荻北4丁目 | 4139 | 1841 | 2298 |
杉並区西荻北5丁目 | 1939 | 931 | 1008 |
杉並区今川1丁目 | 2326 | 1133 | 1193 |
杉並区今川2丁目 | 2073 | 1013 | 1060 |
杉並区今川3丁目 | 2997 | 1438 | 1559 |
杉並区今川4丁目 | 2386 | 1150 | 1236 |
杉並区清水1丁目 | 3325 | 1538 | 1787 |
杉並区清水2丁目 | 1912 | 865 | 1047 |
杉並区清水3丁目 | 3706 | 1823 | 1883 |
杉並区桃井1丁目 | 3851 | 1911 | 1940 |
杉並区桃井2丁目 | 2417 | 1126 | 1291 |
杉並区桃井3丁目 | 3046 | 1384 | 1662 |
杉並区桃井4丁目 | 2657 | 1290 | 1367 |
杉並区井草1丁目 | 4496 | 2181 | 2315 |
杉並区井草2丁目 | 5027 | 2485 | 2542 |
杉並区井草3丁目 | 2751 | 1304 | 1447 |
杉並区井草4丁目 | 1876 | 867 | 1009 |
杉並区井草5丁目 | 1692 | 831 | 861 |
杉並区下井草1丁目 | 3407 | 1704 | 1703 |
杉並区下井草2丁目 | 4194 | 2061 | 2133 |
杉並区下井草3丁目 | 4795 | 2286 | 2509 |
杉並区下井草4丁目 | 3595 | 1743 | 1852 |
杉並区下井草5丁目 | 2630 | 1309 | 1321 |
杉並区上井草1丁目 | 3511 | 1661 | 1850 |
杉並区上井草2丁目 | 5673 | 2803 | 2870 |
杉並区上井草3丁目 | 3961 | 2018 | 1943 |
杉並区上井草4丁目 | 3003 | 1420 | 1583 |
杉並区善福寺1丁目 | 4022 | 1892 | 2130 |
杉並区善福寺2丁目 | 4100 | 1820 | 2280 |
杉並区善福寺3丁目 | 2133 | 1021 | 1112 |
杉並区善福寺4丁目 | 2238 | 1078 | 1160 |
杉並区松庵1丁目 | 3590 | 1672 | 1918 |
杉並区松庵2丁目 | 2557 | 1168 | 1389 |
杉並区松庵3丁目 | 4607 | 2096 | 2511 |
杉並区宮前1丁目 | 1790 | 871 | 919 |
杉並区宮前2丁目 | 3702 | 1760 | 1942 |
杉並区宮前3丁目 | 4712 | 2294 | 2418 |
杉並区宮前4丁目 | 4517 | 2149 | 2368 |
杉並区宮前5丁目 | 3516 | 1719 | 1797 |
杉並区久我山1丁目 | 2166 | 978 | 1188 |
杉並区久我山2丁目 | 2732 | 1322 | 1410 |
杉並区久我山3丁目 | 5346 | 2509 | 2837 |
杉並区久我山4丁目 | 5405 | 2524 | 2881 |
杉並区久我山5丁目 | 5279 | 2506 | 2773 |
杉並区高井戸東1丁目 | 3513 | 1636 | 1877 |
杉並区高井戸東2丁目 | 3775 | 1779 | 1996 |
杉並区高井戸東3丁目 | 6695 | 3123 | 3572 |
杉並区高井戸東4丁目 | 5127 | 2436 | 2691 |
杉並区高井戸西1丁目 | 6253 | 2524 | 3729 |
杉並区高井戸西2丁目 | 3023 | 1391 | 1632 |
杉並区高井戸西3丁目 | 2608 | 1291 | 1317 |
杉並区上高井戸1丁目 | 6403 | 3017 | 3386 |
杉並区上高井戸2丁目 | 3407 | 1636 | 1771 |
杉並区上高井戸3丁目 | 2159 | 1112 | 1047 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 5155 | 3330 | 915 | 516 |
杉並区方南2丁目 | 2850 | 1770 | 586 | 280 |
杉並区和泉1丁目 | 4057 | 2861 | 649 | 301 |
杉並区和泉2丁目 | 4461 | 2635 | 862 | 543 |
杉並区和泉3丁目 | 3689 | 1990 | 830 | 476 |
杉並区和泉4丁目 | 4430 | 2359 | 1020 | 578 |
杉並区下高井戸1丁目 | 3463 | 2506 | 555 | 255 |
杉並区下高井戸2丁目 | 2046 | 1376 | 359 | 184 |
杉並区下高井戸3丁目 | 2107 | 1236 | 424 | 256 |
杉並区下高井戸4丁目 | 2954 | 1553 | 613 | 420 |
杉並区下高井戸5丁目 | 1587 | 780 | 386 | 215 |
杉並区永福1丁目 | 1920 | 1119 | 364 | 239 |
杉並区永福2丁目 | 2320 | 1131 | 517 | 355 |
杉並区永福3丁目 | 2421 | 1387 | 519 | 279 |
杉並区永福4丁目 | 2143 | 1285 | 413 | 236 |
杉並区浜田山1丁目 | 2032 | 920 | 502 | 343 |
杉並区浜田山2丁目 | 1636 | 887 | 319 | 216 |
杉並区浜田山3丁目 | 2337 | 1144 | 538 | 387 |
杉並区浜田山4丁目 | 3053 | 1538 | 674 | 445 |
杉並区和田1丁目 | 5271 | 3293 | 959 | 551 |
杉並区和田2丁目 | 2261 | 1288 | 507 | 265 |
杉並区和田3丁目 | 4120 | 2609 | 726 | 415 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 2644 | 1395 | 628 | 349 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 3874 | 1986 | 819 | 580 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 4483 | 2750 | 908 | 457 |
杉並区松ノ木1丁目 | 1167 | 517 | 308 | 185 |
杉並区松ノ木2丁目 | 1542 | 815 | 331 | 211 |
杉並区松ノ木3丁目 | 1810 | 1117 | 345 | 183 |
杉並区大宮1丁目 | 1374 | 745 | 311 | 183 |
杉並区大宮2丁目 | 859 | 480 | 191 | 107 |
杉並区梅里1丁目 | 2351 | 1544 | 489 | 188 |
杉並区梅里2丁目 | 3444 | 2206 | 665 | 318 |
杉並区高円寺南1丁目 | 4743 | 3340 | 776 | 374 |
杉並区高円寺南2丁目 | 5063 | 3616 | 875 | 348 |
杉並区高円寺南3丁目 | 5481 | 3879 | 880 | 403 |
杉並区高円寺南4丁目 | 3093 | 2213 | 540 | 212 |
杉並区高円寺南5丁目 | 4178 | 2838 | 676 | 369 |
杉並区高円寺北1丁目 | 1634 | 1047 | 283 | 164 |
杉並区高円寺北2丁目 | 3250 | 2425 | 461 | 217 |
杉並区高円寺北3丁目 | 4424 | 3265 | 691 | 271 |
杉並区高円寺北4丁目 | 2586 | 1644 | 488 | 254 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 4914 | 3160 | 884 | 531 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 2672 | 1951 | 358 | 212 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 4786 | 3204 | 864 | 452 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 3161 | 2110 | 507 | 318 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 3138 | 2276 | 470 | 238 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 2422 | 1453 | 507 | 268 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 2600 | 1613 | 505 | 256 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 2245 | 1334 | 448 | 257 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 1904 | 1002 | 393 | 245 |
杉並区天沼1丁目 | 2514 | 1593 | 448 | 241 |
杉並区天沼2丁目 | 3353 | 2094 | 619 | 355 |
杉並区天沼3丁目 | 4118 | 2783 | 740 | 381 |
杉並区本天沼1丁目 | 1799 | 1004 | 371 | 234 |
杉並区本天沼2丁目 | 2425 | 1249 | 560 | 324 |
杉並区本天沼3丁目 | 1864 | 817 | 474 | 286 |
杉並区成田西1丁目 | 1258 | 430 | 343 | 244 |
杉並区成田西2丁目 | 1401 | 537 | 366 | 233 |
杉並区成田西3丁目 | 956 | 295 | 239 | 193 |
杉並区成田西4丁目 | 460 | 164 | 109 | 91 |
杉並区成田東1丁目 | 2538 | 1284 | 572 | 338 |
杉並区成田東2丁目 | 1568 | 563 | 395 | 287 |
杉並区成田東3丁目 | 1924 | 1048 | 412 | 242 |
杉並区成田東4丁目 | 2462 | 1420 | 517 | 283 |
杉並区成田東5丁目 | 3603 | 2231 | 696 | 374 |
杉並区荻窪1丁目 | 2575 | 1170 | 595 | 400 |
杉並区荻窪2丁目 | 2045 | 943 | 505 | 304 |
杉並区荻窪3丁目 | 3149 | 1616 | 768 | 412 |
杉並区荻窪4丁目 | 2691 | 1667 | 535 | 319 |
杉並区荻窪5丁目 | 3076 | 2006 | 581 | 301 |
杉並区南荻窪1丁目 | 1857 | 865 | 403 | 305 |
杉並区南荻窪2丁目 | 1815 | 752 | 430 | 318 |
杉並区南荻窪3丁目 | 1551 | 824 | 362 | 204 |
杉並区南荻窪4丁目 | 1953 | 1105 | 453 | 222 |
杉並区上荻1丁目 | 1159 | 781 | 244 | 87 |
杉並区上荻2丁目 | 3208 | 2110 | 607 | 274 |
杉並区上荻3丁目 | 1568 | 798 | 331 | 227 |
杉並区上荻4丁目 | 2022 | 1153 | 432 | 254 |
杉並区西荻南1丁目 | 1428 | 776 | 306 | 187 |
杉並区西荻南2丁目 | 2317 | 1547 | 399 | 199 |
杉並区西荻南3丁目 | 1498 | 947 | 291 | 150 |
杉並区西荻南4丁目 | 1537 | 810 | 356 | 208 |
杉並区西荻北1丁目 | 1478 | 856 | 314 | 156 |
杉並区西荻北2丁目 | 2516 | 1328 | 589 | 332 |
杉並区西荻北3丁目 | 3093 | 1945 | 609 | 336 |
杉並区西荻北4丁目 | 2502 | 1645 | 430 | 245 |
杉並区西荻北5丁目 | 1058 | 559 | 243 | 132 |
