- 総人口
- 279395人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
茨木市大阪府
茨木市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は356万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から茨木市(大阪府)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。茨木市の世帯総数114590人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で21500人、富裕度の高い所得割合は19%となっております。中間層の年収500万~700万では18980人で年収割合は17%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
茨木市大阪府
茨木市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると44%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると120377世帯に対してファミリー世帯42%、ディンクス世帯27%、シングル世帯31%となっております。茨木市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。大阪府内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
茨木市大阪府
茨木市の人口279395人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。茨木市の未就学児が13265人(5%)、小中高が42301人(15%)、大学生を含めた39歳以下が66533人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで93588人(33%)、65歳以上の高齢者については63708人(23%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、茨木市(大阪府)の人口279395人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高42301人(15%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の63708人(23%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
茨木市大字安威 | - | - | - | - |
茨木市安威1丁目 | 167 | 113 | 20 | 21 |
茨木市安威2丁目 | 210 | 106 | 76 | 23 |
茨木市安威3丁目 | 188 | 160 | 19 | 18 |
茨木市安威4丁目 | 59 | 56 | - | - |
茨木市大字粟生岩阪 | 38 | 38 | - | - |
茨木市鮎川1丁目 | 401 | 215 | 86 | 15 |
茨木市鮎川2丁目 | 626 | 459 | 127 | 22 |
茨木市鮎川3丁目 | 367 | 259 | 79 | 19 |
茨木市鮎川4丁目 | 605 | 184 | 363 | 30 |
茨木市鮎川5丁目 | 117 | 28 | 83 | 34 |
茨木市主原町 | 706 | 218 | 443 | 33 |
茨木市五十鈴町 | 966 | 523 | 349 | 38 |
茨木市大字泉原 | 179 | 157 | - | 35 |
茨木市五日市1丁目 | 19 | 19 | - | 27 |
茨木市五日市2丁目 | 240 | 90 | 75 | 23 |
茨木市五日市緑町 | 98 | 27 | 65 | 23 |
茨木市稲葉町 | 801 | 304 | 443 | 60 |
茨木市岩倉町 | 207 | - | 178 | 104 |
茨木市上野町 | 815 | 535 | 237 | 44 |
茨木市丑寅1丁目 | 101 | 23 | 73 | 22 |
茨木市丑寅2丁目 | 778 | 261 | 472 | 27 |
茨木市宇野辺1丁目 | 286 | 40 | 225 | 20 |
茨木市宇野辺2丁目 | 403 | 140 | 216 | 29 |
茨木市永代町 | 175 | 19 | 146 | 124 |
茨木市駅前1丁目 | 443 | 181 | 240 | 76 |
茨木市駅前2丁目 | 354 | 119 | 201 | 62 |
茨木市駅前3丁目 | 181 | 66 | 101 | 65 |
茨木市駅前4丁目 | 253 | 88 | 149 | 113 |
茨木市大池1丁目 | 1004 | 257 | 635 | 79 |
茨木市大池2丁目 | 905 | 697 | 77 | 42 |
茨木市大字大岩 | 77 | 76 | - | - |
茨木市大住町 | 663 | 174 | 414 | 31 |
茨木市太田1丁目 | 331 | 162 | 135 | 18 |
茨木市太田2丁目 | 362 | 137 | 188 | - |
茨木市太田3丁目 | 378 | 289 | 49 | 28 |
茨木市太田東芝町 | - | - | - | 35 |
茨木市大手町 | 550 | 164 | 351 | 65 |
茨木市小川町 | 497 | 123 | 349 | 29 |
茨木市春日1丁目 | 944 | 265 | 583 | 130 |
茨木市春日2丁目 | 243 | 18 | 208 | 75 |
茨木市春日3丁目 | 771 | 282 | 414 | 89 |
茨木市春日4丁目 | 810 | 296 | 400 | 31 |
茨木市春日5丁目 | 509 | 209 | 269 | 31 |
茨木市片桐町 | 354 | 226 | 96 | 107 |
茨木市上泉町 | 577 | 239 | 277 | 28 |
茨木市大字上音羽 | 55 | 54 | - | - |
茨木市上郡1丁目 | 35 | 23 | 11 | 27 |
茨木市上郡2丁目 | 235 | 91 | 122 | 29 |
茨木市上中条1丁目 | 453 | 194 | 227 | 100 |
茨木市上中条2丁目 | 536 | 222 | 260 | 38 |
茨木市大字上穂積 | - | - | - | - |
茨木市上穂積1丁目 | 617 | 12 | 577 | 37 |
茨木市上穂積2丁目 | 540 | 214 | 278 | 32 |
茨木市上穂積3丁目 | 386 | 169 | 189 | 14 |
茨木市上穂積4丁目 | 795 | 298 | 456 | 65 |
茨木市上穂東町 | 175 | 67 | 100 | 31 |
茨木市学園町 | 1015 | - | 976 | 25 |
茨木市学園南町 | 358 | 209 | 110 | 33 |
茨木市北春日丘1丁目 | 867 | 473 | 324 | 21 |
茨木市北春日丘2丁目 | 484 | 443 | 21 | 13 |
茨木市北春日丘3丁目 | 396 | 305 | 22 | 11 |
茨木市北春日丘4丁目 | 627 | 356 | 243 | 17 |
茨木市大字清阪 | 15 | 11 | - | - |
茨木市蔵垣内1丁目 | - | - | - | 30 |
茨木市蔵垣内2丁目 | 700 | 154 | 484 | 30 |
茨木市蔵垣内3丁目 | 474 | 222 | 209 | 38 |
茨木市大字車作 | 99 | 97 | - | 13 |
茨木市桑田町 | 566 | 212 | 250 | 41 |
茨木市山手台東町大字桑原 | 153 | 138 | - | 16 |
茨木市郡1丁目 | 20 | 20 | - | - |
茨木市郡2丁目 | - | - | - | - |
茨木市郡3丁目 | 531 | 453 | 65 | 20 |
茨木市郡4丁目 | 192 | 120 | 47 | 37 |
茨木市郡5丁目 | 519 | 226 | 263 | 43 |
茨木市郡山1丁目 | 177 | 55 | 116 | 20 |
茨木市郡山2丁目 | 454 | 270 | 157 | 34 |
茨木市小柳町 | 412 | 98 | 298 | 33 |
茨木市井口台大字道祖本 | 26 | 26 | - | 13 |
茨木市大字佐保 | 143 | 137 | - | 27 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 1215 | 73 | 1078 | 66 |
茨木市沢良宜西2丁目 | 574 | 122 | 382 | 40 |
茨木市沢良宜西3丁目 | 682 | 111 | 458 | 31 |
茨木市沢良宜西4丁目 | 332 | 177 | 120 | 38 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 237 | 128 | 73 | 31 |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 568 | 293 | 242 | 34 |
茨木市沢良宜浜3丁目 | 478 | 219 | 238 | 34 |
茨木市沢良宜東町 | 993 | 314 | 522 | 79 |
茨木市島1丁目 | 172 | 73 | 87 | 52 |
茨木市島2丁目 | 202 | 157 | 37 | 42 |
茨木市島3丁目 | 79 | 26 | 48 | 27 |
茨木市島4丁目 | 213 | 78 | 124 | 42 |
茨木市清水1丁目 | 131 | 90 | 27 | 42 |
茨木市清水2丁目 | - | - | - | 15 |
茨木市紫明園 | 740 | 184 | 513 | 35 |
茨木市下井町 | 143 | 109 | 19 | 25 |
茨木市大字下音羽 | 62 | 58 | - | 11 |
茨木市下中条町 | 694 | 322 | 313 | 67 |
茨木市下穂積1丁目 | 532 | 159 | 335 | 80 |
茨木市下穂積2丁目 | 360 | 111 | 222 | 30 |
茨木市下穂積3丁目 | 637 | 327 | 285 | 41 |
茨木市下穂積4丁目 | 532 | 138 | 304 | 22 |
茨木市宿川原町 | 183 | 136 | - | 19 |
茨木市大字宿久庄 | - | - | - | 20 |
茨木市宿久庄1丁目 | 118 | 84 | 18 | 11 |
茨木市宿久庄2丁目 | 20 | - | 14 | 13 |
茨木市宿久庄3丁目 | 19 | 16 | - | 14 |
茨木市宿久庄4丁目 | 154 | 145 | - | 17 |
茨木市宿久庄5丁目 | 40 | 39 | - | 18 |
茨木市宿久庄6丁目 | - | - | - | - |
茨木市宿久庄7丁目 | 59 | 22 | 33 | - |
茨木市庄1丁目 | 992 | 472 | 468 | 56 |
茨木市庄2丁目 | 955 | 252 | 626 | 100 |
茨木市大字生保 | 26 | 25 | - | - |
茨木市白川1丁目 | 210 | 173 | 33 | 23 |
茨木市白川2丁目 | 468 | 396 | 58 | 29 |
茨木市白川3丁目 | 990 | - | 942 | 11 |
茨木市城の前町 | - | - | - | 26 |
茨木市新郡山1丁目 | 830 | - | 793 | 15 |
茨木市新郡山2丁目 | 1056 | 53 | 900 | 15 |
茨木市新庄町 | 265 | 122 | 115 | 79 |
茨木市新中条町 | 991 | 84 | 704 | 28 |
茨木市新堂1丁目 | 108 | 32 | 71 | 22 |
茨木市新堂2丁目 | 64 | 21 | 41 | 16 |
茨木市新堂3丁目 | 585 | 530 | 28 | 17 |
茨木市新和町 | 375 | 130 | 226 | 45 |
茨木市末広町 | 807 | 161 | 598 | 177 |
茨木市大字千提寺 | 37 | 37 | - | 10 |
茨木市大字銭原 | 58 | 57 | - | - |
茨木市総持寺1丁目 | 553 | 261 | 251 | 47 |
茨木市総持寺2丁目 | 373 | 213 | 126 | 21 |
茨木市総持寺駅前町 | 733 | 115 | 500 | 91 |
茨木市総持寺台 | 723 | - | 683 | 16 |
茨木市園田町 | 905 | 484 | 365 | 84 |
茨木市大正町 | 456 | 38 | 400 | 13 |
茨木市高田町 | 582 | 284 | 276 | 19 |
茨木市高浜町 | - | - | - | 56 |
茨木市竹橋町 | 897 | 207 | 583 | 174 |
茨木市田中町 | 351 | 193 | 126 | 39 |
茨木市玉櫛1丁目 | 824 | 136 | 641 | 37 |
茨木市玉櫛2丁目 | 874 | 267 | 533 | 51 |
茨木市玉島1丁目 | - | - | - | 22 |
茨木市玉島2丁目 | 225 | 96 | 118 | 14 |
茨木市玉島台 | 45 | 44 | - | - |
茨木市玉瀬町 | 901 | 599 | 273 | 57 |
茨木市玉水町 | 306 | 48 | 171 | 17 |
茨木市大同町 | 327 | 280 | 29 | 17 |
茨木市山手台新町1 2 3丁目 | - | - | - | - |
茨木市寺田町 | 910 | 361 | 463 | 43 |
茨木市天王1丁目 | 800 | 47 | 724 | 28 |
茨木市天王2丁目 | 873 | 40 | 786 | 88 |
茨木市東宮町 | 318 | 92 | 185 | 16 |
茨木市十日市町 | 172 | 132 | 22 | 18 |
茨木市戸伏町 | 370 | 222 | 118 | 31 |
茨木市豊川1丁目 | 87 | 71 | 13 | 35 |
茨木市豊川2丁目 | 207 | 80 | 78 | 16 |
茨木市豊川3丁目 | 20 | 19 | - | 16 |
茨木市豊川4丁目 | 421 | 210 | 175 | 32 |
茨木市豊川5丁目 | 488 | 41 | 399 | 27 |
茨木市豊原町 | 617 | 80 | 499 | 23 |
茨木市中河原町 | 298 | 174 | 102 | 34 |
茨木市中総持寺町 | 783 | 177 | 523 | 92 |
茨木市中津町 | 1171 | 298 | 751 | 148 |
茨木市中穂積1丁目 | 854 | 55 | 718 | 133 |
茨木市中穂積2丁目 | 354 | 181 | 128 | 43 |
茨木市中穂積3丁目 | 641 | 209 | 346 | 52 |
茨木市中村町 | 983 | 276 | 645 | 78 |
茨木市大字長谷 | 16 | 16 | - | - |
茨木市並木町 | 441 | 244 | 177 | 34 |
茨木市奈良町 | 912 | 223 | 606 | 44 |
茨木市西安威1丁目 | 332 | 305 | 16 | 17 |
茨木市西安威2丁目 | 21 | 20 | - | 17 |
茨木市西駅前町 | 937 | 42 | 815 | 114 |
茨木市西太田町 | 618 | 522 | 55 | 18 |
茨木市西河原1丁目 | 421 | 127 | 275 | 38 |
茨木市西河原2丁目 | 518 | 215 | 238 | 40 |
茨木市西河原3丁目 | - | - | - | 17 |
茨木市西河原北町 | 91 | 35 | 51 | 20 |
茨木市西田中町 | 729 | 198 | 366 | 31 |
茨木市西中条町 | 946 | 334 | 551 | 111 |
茨木市西豊川町 | 303 | 58 | 167 | 31 |
茨木市西福井1丁目 | 70 | 37 | 25 | 32 |
茨木市西福井2丁目 | 522 | 144 | 357 | 23 |
茨木市西福井3丁目 | 152 | 136 | - | 15 |
茨木市西福井4丁目 | - | - | - | - |
茨木市西穂積町 | 32 | - | 11 | - |
茨木市大字忍頂寺 | 48 | 45 | - | - |
茨木市野々宮1丁目 | - | - | - | 48 |
茨木市野々宮2丁目 | 152 | 134 | 11 | 62 |
茨木市橋の内1丁目 | 495 | 249 | 201 | 23 |
茨木市橋の内2丁目 | 1128 | 253 | 809 | 56 |
茨木市橋の内3丁目 | 722 | 492 | 195 | 23 |
茨木市畑田町 | 394 | 92 | 281 | 46 |
茨木市花園1丁目 | 14 | - | 11 | - |
茨木市花園2丁目 | 386 | 334 | 35 | 10 |
茨木市東安威1丁目 | - | - | - | 14 |
茨木市東安威2丁目 | - | - | - | 10 |
茨木市東宇野辺町 | 24 | - | 17 | 34 |
茨木市東太田1丁目 | 1400 | 48 | 1262 | 33 |
茨木市東太田2丁目 | 644 | 505 | 97 | 29 |
茨木市東太田3丁目 | 1046 | 175 | 782 | 22 |
茨木市東太田4丁目 | 650 | 480 | 139 | 29 |
茨木市東中条町 | 1262 | 153 | 1029 | 68 |
茨木市東奈良1丁目 | 537 | 200 | 300 | 19 |
茨木市東奈良2丁目 | 967 | 205 | 706 | 51 |
茨木市東奈良3丁目 | 1005 | 16 | 940 | 75 |
茨木市東野々宮町 | - | - | - | 22 |
茨木市東福井1丁目 | 73 | 65 | - | 26 |
茨木市東福井2丁目 | 116 | 110 | - | 16 |
茨木市東福井3丁目 | 84 | 76 | - | - |
茨木市東福井4丁目 | - | - | - | - |
茨木市平田1丁目 | 461 | 105 | 277 | 32 |
茨木市平田2丁目 | 719 | 309 | 373 | 30 |
茨木市平田台 | 532 | 101 | 407 | 17 |
茨木市大字福井 | - | - | - | 34 |
茨木市藤の里1丁目 | 294 | 28 | 235 | 27 |
茨木市藤の里2丁目 | 60 | - | 17 | 21 |
茨木市双葉町 | 784 | 28 | 690 | 148 |
茨木市舟木町 | 1516 | 187 | 1183 | 165 |
茨木市別院町 | 408 | 51 | 312 | 69 |
茨木市星見町 | 858 | 361 | 450 | 23 |
茨木市穂積台 | 841 | 182 | 594 | 21 |
茨木市本町 | 363 | 90 | 243 | 60 |
茨木市真砂1丁目 | 1345 | 378 | 847 | 107 |
茨木市真砂2丁目 | 549 | 52 | 475 | 45 |
茨木市真砂3丁目 | 566 | 54 | 488 | 39 |
茨木市松ケ本町 | 831 | 21 | 668 | 138 |
茨木市松下町 | - | - | - | 23 |
茨木市三咲町 | 15 | 11 | - | 14 |
茨木市美沢町 | 1256 | 105 | 1085 | 71 |
茨木市三島丘1丁目 | 255 | 198 | 49 | 31 |
茨木市三島丘2丁目 | 1580 | 501 | 956 | 39 |
茨木市三島町 | 459 | 128 | 290 | 26 |
茨木市水尾1丁目 | 667 | 351 | 248 | 47 |
茨木市水尾2丁目 | 991 | 430 | 498 | 31 |
茨木市水尾3丁目 | 1216 | 220 | 940 | 44 |
茨木市水尾4丁目 | 334 | 183 | 130 | 19 |
茨木市見付山1丁目 | 393 | 237 | 59 | 21 |
茨木市見付山2丁目 | 173 | 126 | 31 | 11 |
茨木市南安威1丁目 | 121 | 89 | 28 | 19 |
茨木市南安威2丁目 | 1195 | 36 | 1099 | 30 |
茨木市南安威3丁目 | 112 | 96 | 11 | 20 |
茨木市南春日丘1丁目 | 791 | 301 | 432 | 31 |
茨木市南春日丘2丁目 | 571 | 234 | 307 | 21 |
茨木市南春日丘3丁目 | 469 | 304 | 140 | 15 |
茨木市南春日丘4丁目 | 111 | 88 | 18 | 11 |
茨木市南春日丘5丁目 | 553 | 306 | 206 | - |
茨木市南春日丘6丁目 | 423 | 350 | 51 | 13 |
茨木市南春日丘7丁目 | 634 | 190 | 410 | 25 |
茨木市南清水町 | 16 | - | 15 | - |
茨木市南耳原1丁目 | 139 | 29 | 76 | 16 |
茨木市南耳原2丁目 | 189 | 110 | 62 | 17 |
茨木市南目垣1丁目 | - | - | - | 10 |
茨木市南目垣2丁目 | - | - | - | - |
茨木市南目垣3丁目 | - | - | - | 10 |
茨木市耳原1丁目 | 721 | 433 | 245 | 25 |
茨木市耳原2丁目 | 263 | 166 | 79 | 28 |
茨木市耳原3丁目 | 317 | 246 | 57 | 51 |
茨木市美穂ケ丘 | 1209 | 26 | 966 | 26 |
茨木市宮島1丁目 | - | - | - | 249 |
茨木市宮島2丁目 | 80 | - | - | 138 |
茨木市宮島3丁目 | - | - | - | 50 |
茨木市宮元町 | 432 | 157 | 226 | 55 |
茨木市室山1丁目 | 92 | 91 | - | 10 |
茨木市室山2丁目 | - | - | - | - |
茨木市目垣1丁目 | 101 | 87 | - | 33 |
茨木市目垣2丁目 | 142 | 97 | 31 | 20 |
茨木市目垣3丁目 | - | - | - | 15 |
茨木市元町 | 515 | 90 | 384 | 115 |
茨木市大字安元 | 40 | 37 | - | 15 |
茨木市山手台1丁目 | 277 | 271 | - | - |
茨木市山手台2丁目 | 373 | - | 356 | - |
茨木市山手台3丁目 | 417 | 316 | - | 11 |
茨木市山手台4丁目 | 531 | 30 | 268 | - |
茨木市山手台5丁目 | 404 | 396 | - | - |
茨木市山手台6丁目 | 332 | 323 | - | - |
茨木市山手台7丁目 | 377 | 371 | - | - |
茨木市横江1丁目 | 181 | 41 | 132 | 50 |
茨木市横江2丁目 | 36 | - | 29 | 63 |
茨木市若草町 | 323 | 16 | 288 | 34 |
茨木市若園町 | 1026 | 409 | 565 | 60 |
茨木市大字中穂積 | - | - | - | 23 |
茨木市大字小坪井 | - | - | - | 13 |
茨木市彩都あさぎ1丁目 | 49 | - | 47 | - |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 911 | 82 | 794 | - |
茨木市彩都あさぎ3丁目 | 184 | 169 | - | - |
茨木市彩都あさぎ4丁目 | 80 | 75 | - | - |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 358 | 169 | 170 | - |
茨木市彩都あさぎ6丁目 | 210 | 205 | - | - |
茨木市彩都あさぎ7丁目 | - | - | - | 30 |
茨木市大字清水 | - | - | - | - |
茨木市彩都やまぶき1丁目 | 107 | - | 102 | - |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 436 | - | 417 | - |
茨木市彩都やまぶき3丁目 | 73 | - | 70 | - |
茨木市彩都やまぶき4丁目 | 49 | 29 | 16 | - |
茨木市彩都やまぶき5丁目 | - | - | - | - |
茨木市真砂玉島台 | - | - | - | 20 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
茨木市大字安威 | 120 | 31 | 89 |
茨木市安威1丁目 | 464 | 239 | 225 |
茨木市安威2丁目 | 497 | 262 | 235 |
茨木市安威3丁目 | 530 | 248 | 282 |
茨木市安威4丁目 | 168 | 84 | 84 |
茨木市大字粟生岩阪 | 99 | 40 | 59 |
茨木市鮎川1丁目 | 938 | 472 | 466 |
茨木市鮎川2丁目 | 1598 | 793 | 805 |
茨木市鮎川3丁目 | 889 | 410 | 479 |
茨木市鮎川4丁目 | 1426 | 712 | 714 |
茨木市鮎川5丁目 | 214 | 124 | 90 |
茨木市主原町 | 1538 | 752 | 786 |
茨木市五十鈴町 | 2349 | 1157 | 1192 |
茨木市大字泉原 | 946 | 473 | 473 |
茨木市五日市1丁目 | 43 | 20 | 23 |
茨木市五日市2丁目 | 478 | 265 | 213 |
茨木市五日市緑町 | 234 | 112 | 122 |
茨木市稲葉町 | 1578 | 767 | 811 |
茨木市岩倉町 | 570 | 280 | 290 |
茨木市上野町 | 2128 | 1035 | 1093 |
茨木市丑寅1丁目 | 231 | 134 | 97 |
茨木市丑寅2丁目 | 1606 | 878 | 728 |
茨木市宇野辺1丁目 | 606 | 271 | 335 |
茨木市宇野辺2丁目 | 968 | 465 | 503 |
茨木市永代町 | 462 | 219 | 243 |
茨木市駅前1丁目 | 901 | 430 | 471 |
茨木市駅前2丁目 | 617 | 279 | 338 |
茨木市駅前3丁目 | 406 | 196 | 210 |
茨木市駅前4丁目 | 611 | 280 | 331 |
茨木市大池1丁目 | 2037 | 964 | 1073 |
茨木市大池2丁目 | 2172 | 991 | 1181 |
茨木市大字大岩 | 244 | 110 | 134 |
茨木市大住町 | 1137 | 596 | 541 |
茨木市太田1丁目 | 770 | 374 | 396 |
茨木市太田2丁目 | 941 | 466 | 475 |
茨木市太田3丁目 | 1115 | 510 | 605 |
茨木市太田東芝町 | - | - | - |
茨木市大手町 | 1034 | 462 | 572 |
茨木市小川町 | 1206 | 580 | 626 |
茨木市春日1丁目 | 1781 | 826 | 955 |
茨木市春日2丁目 | 396 | 191 | 205 |
茨木市春日3丁目 | 1721 | 813 | 908 |
茨木市春日4丁目 | 1846 | 921 | 925 |
茨木市春日5丁目 | 1013 | 536 | 477 |
茨木市片桐町 | 816 | 392 | 424 |
茨木市上泉町 | 1567 | 788 | 779 |
茨木市大字上音羽 | 169 | 84 | 85 |
茨木市上郡1丁目 | 96 | 46 | 50 |
茨木市上郡2丁目 | 557 | 283 | 274 |
茨木市上中条1丁目 | 1026 | 472 | 554 |
茨木市上中条2丁目 | 1255 | 613 | 642 |
茨木市大字上穂積 | - | - | - |
茨木市上穂積1丁目 | 1771 | 850 | 921 |
茨木市上穂積2丁目 | 1498 | 708 | 790 |
茨木市上穂積3丁目 | 989 | 470 | 519 |
茨木市上穂積4丁目 | 1997 | 977 | 1020 |
茨木市上穂東町 | 464 | 220 | 244 |
茨木市学園町 | 3060 | 1504 | 1556 |
茨木市学園南町 | 832 | 412 | 420 |
茨木市北春日丘1丁目 | 2179 | 1049 | 1130 |
茨木市北春日丘2丁目 | 1261 | 584 | 677 |
茨木市北春日丘3丁目 | 1002 | 494 | 508 |
茨木市北春日丘4丁目 | 1502 | 783 | 719 |
茨木市大字清阪 | 36 | 20 | 16 |
茨木市蔵垣内1丁目 | - | - | - |
茨木市蔵垣内2丁目 | 1333 | 695 | 638 |
茨木市蔵垣内3丁目 | 1094 | 544 | 550 |
茨木市大字車作 | 291 | 139 | 152 |
茨木市桑田町 | 1310 | 680 | 630 |
茨木市山手台東町大字桑原 | 431 | 220 | 211 |
茨木市郡1丁目 | 70 | 30 | 40 |
茨木市郡2丁目 | 21 | 11 | 10 |
茨木市郡3丁目 | 1471 | 711 | 760 |
茨木市郡4丁目 | 510 | 255 | 255 |
茨木市郡5丁目 | 1408 | 688 | 720 |
茨木市郡山1丁目 | 617 | 411 | 206 |
茨木市郡山2丁目 | 1248 | 614 | 634 |
茨木市小柳町 | 1107 | 549 | 558 |
茨木市井口台大字道祖本 | 83 | 42 | 41 |
茨木市大字佐保 | 430 | 212 | 218 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 2616 | 1275 | 1341 |
茨木市沢良宜西2丁目 | 1194 | 654 | 540 |
茨木市沢良宜西3丁目 | 1571 | 815 | 756 |
茨木市沢良宜西4丁目 | 798 | 411 | 387 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 550 | 275 | 275 |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 1336 | 661 | 675 |
茨木市沢良宜浜3丁目 | 1241 | 622 | 619 |
茨木市沢良宜東町 | 2226 | 1142 | 1084 |
茨木市島1丁目 | 432 | 220 | 212 |
茨木市島2丁目 | 576 | 276 | 300 |
茨木市島3丁目 | 199 | 98 | 101 |
茨木市島4丁目 | 485 | 266 | 219 |
茨木市清水1丁目 | 573 | 260 | 313 |
茨木市清水2丁目 | - | - | - |
茨木市紫明園 | 1990 | 963 | 1027 |
茨木市下井町 | 380 | 188 | 192 |
茨木市大字下音羽 | 191 | 91 | 100 |
茨木市下中条町 | 1649 | 811 | 838 |
茨木市下穂積1丁目 | 1173 | 539 | 634 |
茨木市下穂積2丁目 | 678 | 329 | 349 |
茨木市下穂積3丁目 | 1677 | 784 | 893 |
茨木市下穂積4丁目 | 1264 | 639 | 625 |
茨木市宿川原町 | 476 | 238 | 238 |
茨木市大字宿久庄 | - | - | - |
茨木市宿久庄1丁目 | 320 | 154 | 166 |
茨木市宿久庄2丁目 | 44 | 23 | 21 |
茨木市宿久庄3丁目 | 51 | 22 | 29 |
茨木市宿久庄4丁目 | 409 | 193 | 216 |
茨木市宿久庄5丁目 | 119 | 59 | 60 |
茨木市宿久庄6丁目 | 31 | 14 | 17 |
茨木市宿久庄7丁目 | 191 | 123 | 68 |
茨木市庄1丁目 | 2138 | 1074 | 1064 |
茨木市庄2丁目 | 2084 | 1040 | 1044 |
茨木市大字生保 | 96 | 51 | 45 |
茨木市白川1丁目 | 549 | 265 | 284 |
茨木市白川2丁目 | 1299 | 622 | 677 |
茨木市白川3丁目 | 2588 | 1235 | 1353 |
茨木市城の前町 | - | - | - |
茨木市新郡山1丁目 | 1639 | 734 | 905 |
茨木市新郡山2丁目 | 2521 | 1216 | 1305 |
茨木市新庄町 | 593 | 275 | 318 |
茨木市新中条町 | 2111 | 1102 | 1009 |
茨木市新堂1丁目 | 318 | 149 | 169 |
茨木市新堂2丁目 | 164 | 82 | 82 |
茨木市新堂3丁目 | 1613 | 798 | 815 |
茨木市新和町 | 937 | 472 | 465 |
茨木市末広町 | 1392 | 659 | 733 |
茨木市大字千提寺 | 108 | 44 | 64 |
茨木市大字銭原 | 193 | 81 | 112 |
茨木市総持寺1丁目 | 1511 | 718 | 793 |
茨木市総持寺2丁目 | 876 | 424 | 452 |
茨木市総持寺駅前町 | 1281 | 583 | 698 |
茨木市総持寺台 | 1021 | 478 | 543 |
茨木市園田町 | 2094 | 957 | 1137 |
茨木市大正町 | 1245 | 631 | 614 |
茨木市高田町 | 2328 | 1068 | 1260 |
茨木市高浜町 | - | - | - |
茨木市竹橋町 | 1635 | 815 | 820 |
茨木市田中町 | 763 | 380 | 383 |
茨木市玉櫛1丁目 | 2014 | 922 | 1092 |
茨木市玉櫛2丁目 | 2153 | 1018 | 1135 |
茨木市玉島1丁目 | 81 | 16 | 65 |
茨木市玉島2丁目 | 635 | 312 | 323 |
茨木市玉島台 | 115 | 56 | 59 |
茨木市玉瀬町 | 2328 | 1112 | 1216 |
茨木市玉水町 | 604 | 316 | 288 |
茨木市大同町 | 847 | 415 | 432 |
茨木市山手台新町1 2 3丁目 | - | - | - |
茨木市寺田町 | 1911 | 904 | 1007 |
