- 総人口
- 123397人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、大東市は昔から街道など交通の要衝として栄えた歴史があり、戦乱の舞台にもなった地域です。古代では、湾だった地域も湖へと変わって住環境が整っていきました。1704年の河川の付け替えやそれに伴う新田の造成や大きな池の干拓によって、地域が一変しました。色々な土地から来た開拓民によって進められたという特徴がある新田開発などの定着は、それ以降の農業の歴史に大きく貢献しました。大東市は1956年に村や複数の町が合併して発足し、高度経済成長期によって住環境が整備されて事業所や工場の進出が急激に増大したという特徴があります。地盤が弱いとか農地比率が高いという特徴から大東市は高い行政需要を生み出しましたが、1975年などの集中豪雨による河川の氾濫によって多くの市民が被害を受けました。これを受けて水路や河川の改修や水道事業の推進に重点を置き、官庁と民間企業が連携や協力を強化してまちづくりを行っています。大東市には、警察署や公民館や博物館や移動図書館などで構成される図書館など公的機関が複数存在します。総合運送業会社やガラス製品メーカーや総合商社などがこれまでに大東市に本社を置き、都市銀行や地方銀行や信用金庫や労働金庫など市内には金融機関も複数存在します。小中学校や高等学校や私立大学以外に、消防学校もあります。大東市出身の有名人として、これまでに俳優やプロ野球選手やプロゴルファーやプロサッカー選手などが活躍してきました。
大東市のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
大東市大阪府
大東市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は295万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から大東市(大阪府)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。大東市の世帯総数52900人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で5340人、富裕度の高い所得割合は10%となっております。中間層の年収500万~700万では6330人で年収割合は12%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
大東市大阪府
大東市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると41%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると54165世帯に対してファミリー世帯41%、ディンクス世帯27%、シングル世帯32%となっております。大東市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。大阪府内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
大東市大阪府
大東市の人口123397人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。大東市の未就学児が4735人(4%)、小中高が18120人(15%)、大学生を含めた39歳以下が27952人(23%)、40歳のベテラン層から定年間近まで41457人(34%)、65歳以上の高齢者については31133人(25%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、大東市(大阪府)の人口123397人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高18120人(15%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の31133人(25%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
大東市大字北条 | - | - | - | 16 |
大東市北条1丁目 | 1498 | 671 | 613 | 102 |
大東市北条2丁目 | 584 | 329 | 84 | 56 |
大東市北条3丁目 | 651 | 235 | 319 | 56 |
大東市北条4丁目 | 450 | 290 | 97 | 28 |
大東市北条5丁目 | 428 | 332 | 24 | 22 |
大東市北条6丁目 | 649 | 470 | 49 | 25 |
大東市北条7丁目 | 608 | 268 | 118 | 34 |
大東市学園町 | 39 | 12 | 20 | 68 |
大東市錦町 | 541 | 165 | 225 | 41 |
大東市北新町 | 569 | - | 542 | 64 |
大東市明美の里町 | 877 | 455 | 289 | 39 |
大東市北楠の里町 | 639 | 447 | 144 | 64 |
大東市中楠の里町 | 644 | 312 | 220 | 32 |
大東市南楠の里町 | 483 | 407 | 54 | 28 |
大東市西楠の里町 | 336 | 243 | 13 | 27 |
大東市津の辺町 | 729 | 439 | 148 | 41 |
大東市南津の辺町 | 1611 | 740 | 681 | 89 |
大東市大字野崎 | - | - | - | - |
大東市野崎1丁目 | 940 | 274 | 573 | 94 |
大東市野崎2丁目 | 409 | 287 | 65 | 55 |
大東市野崎3丁目 | 499 | 259 | 147 | 46 |
大東市野崎4丁目 | 487 | 174 | 226 | 63 |
大東市大字龍間 | 200 | 182 | - | 79 |
大東市大字寺川 | - | - | - | - |
大東市寺川1丁目 | 731 | - | 701 | 42 |
大東市寺川2丁目 | 124 | 76 | 42 | - |
大東市寺川3丁目 | 675 | 181 | 413 | 47 |
大東市寺川4丁目 | 377 | 198 | 98 | 26 |
大東市寺川5丁目 | 535 | 348 | 149 | 28 |
大東市大字中垣内 | - | - | - | 18 |
大東市中垣内1丁目 | 550 | 332 | 172 | 38 |
大東市中垣内2丁目 | 416 | 195 | 184 | 37 |
大東市中垣内3丁目 | 199 | 99 | 39 | 40 |
大東市中垣内4丁目 | 39 | 17 | 20 | 20 |
大東市中垣内5丁目 | 76 | 43 | 18 | 31 |
大東市中垣内6丁目 | 127 | 88 | 14 | 14 |
大東市中垣内7丁目 | 202 | 160 | - | 17 |
大東市平野屋1丁目 | 316 | 161 | 108 | 42 |
大東市平野屋2丁目 | 306 | 104 | 176 | 32 |
大東市平野屋新町 | 70 | 52 | 16 | 14 |
大東市南新田1丁目 | 455 | 50 | 385 | 46 |
大東市南新田2丁目 | - | - | - | 11 |
大東市泉町1丁目 | 362 | 229 | 18 | 26 |
大東市泉町2丁目 | 670 | 371 | 245 | 34 |
大東市御供田1丁目 | 513 | 300 | 66 | 18 |
大東市御供田2丁目 | 447 | 337 | 43 | 27 |
大東市御供田3丁目 | 456 | 268 | 164 | 34 |
大東市御供田4丁目 | 454 | 134 | 138 | 19 |
大東市御供田5丁目 | 93 | 43 | 34 | 16 |
大東市幸町 | 441 | 354 | 63 | 38 |
大東市深野南町 | - | - | - | 17 |
大東市曙町 | 385 | 29 | 330 | 60 |
大東市三住町 | 366 | 206 | 77 | 96 |
大東市浜町 | 297 | 59 | 220 | 82 |
大東市住道1丁目 | 313 | 42 | 249 | 27 |
大東市住道2丁目 | 264 | - | 251 | 44 |
大東市新町 | 695 | 135 | 517 | 96 |
大東市栄和町 | 436 | 220 | 171 | 45 |
大東市末広町 | 565 | - | 504 | 104 |
大東市扇町 | 579 | 142 | 372 | 68 |
大東市川中新町 | 1230 | - | 1170 | 42 |
大東市赤井1丁目 | 470 | 70 | 344 | 131 |
大東市赤井2丁目 | 673 | 276 | 286 | 64 |
大東市赤井3丁目 | 634 | 266 | 245 | 64 |
大東市太子田1丁目 | 691 | 444 | 206 | 50 |
大東市太子田2丁目 | 435 | 320 | 78 | 32 |
大東市太子田3丁目 | 65 | 27 | 30 | 37 |
大東市大野1丁目 | 896 | 286 | 490 | 46 |
大東市大野2丁目 | 395 | 194 | 166 | 17 |
大東市三洋町 | - | - | - | 28 |
大東市朋来1丁目 | 618 | 11 | 581 | 19 |
大東市朋来2丁目 | 1418 | 80 | 1191 | 20 |
大東市灰塚1丁目 | 302 | 240 | 52 | 28 |
大東市灰塚2丁目 | 535 | 164 | 171 | 28 |
大東市灰塚3丁目 | 322 | 166 | 116 | 28 |
大東市灰塚4丁目 | 617 | 325 | 232 | 33 |
大東市灰塚5丁目 | 806 | 328 | 319 | 55 |
大東市灰塚6丁目 | 475 | 299 | 58 | 29 |
大東市諸福1丁目 | 355 | 243 | 77 | 53 |
大東市諸福2丁目 | 283 | 196 | 54 | 27 |
大東市諸福3丁目 | 700 | 359 | 137 | 60 |
大東市諸福4丁目 | 143 | 49 | 63 | 33 |
大東市諸福5丁目 | 1119 | 524 | 499 | 75 |
大東市諸福6丁目 | 539 | 127 | 318 | 26 |
大東市諸福7丁目 | 207 | 26 | 155 | 47 |
大東市諸福8丁目 | 186 | 39 | 131 | 27 |
大東市新田本町 | 662 | 289 | 275 | 82 |
大東市新田東本町 | 272 | 201 | 49 | 19 |
大東市新田西町 | 245 | 99 | 113 | 99 |
大東市新田中町 | 131 | 65 | 51 | 148 |
大東市新田旭町 | 44 | 13 | 13 | 58 |
大東市新田北町 | 311 | 51 | 245 | 128 |
大東市新田境町 | 77 | 19 | 55 | 103 |
大東市深野北1丁目 | 619 | 452 | 97 | 48 |
大東市深野北2丁目 | 14 | - | - | 19 |
大東市深野北3丁目 | 17 | 17 | - | 25 |
大東市深野北4丁目 | - | - | - | - |
大東市深野北5丁目 | - | - | - | - |
大東市深野1丁目 | 134 | 32 | 97 | 20 |
大東市深野2丁目 | 142 | 71 | 58 | 19 |
大東市深野3丁目 | 765 | 147 | 565 | 65 |
大東市深野4丁目 | 832 | 579 | 172 | 60 |
大東市深野5丁目 | 748 | 292 | 149 | 37 |
大東市緑が丘1丁目 | 618 | 421 | 165 | 15 |
大東市緑が丘2丁目 | 524 | 462 | 41 | 45 |
大東市谷川1丁目 | 344 | 146 | 134 | 38 |
大東市谷川2丁目 | 787 | 268 | 472 | 41 |
大東市三箇1丁目 | 982 | 423 | 350 | 71 |
大東市三箇2丁目 | 517 | 262 | 205 | 31 |
大東市三箇3丁目 | 450 | 302 | 125 | 35 |
大東市三箇4丁目 | 565 | 328 | 200 | 58 |
大東市三箇5丁目 | 370 | 245 | 64 | 20 |
大東市三箇6丁目 | 560 | 342 | 127 | 53 |
大東市御領1丁目 | 420 | 260 | 118 | 111 |
大東市御領2丁目 | 31 | 26 | - | 39 |
大東市御領3丁目 | 306 | 230 | 63 | 131 |
大東市御領4丁目 | 106 | 92 | 10 | 33 |
大東市氷野1丁目 | 717 | 273 | 315 | 125 |
大東市氷野2丁目 | 645 | 285 | 290 | 101 |
大東市氷野3丁目 | 1264 | 484 | 581 | 118 |
大東市氷野4丁目 | 632 | 417 | 179 | 63 |
大東市大東町 | 596 | 246 | 207 | 47 |
大東市南郷町 | 436 | 221 | 171 | 56 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大東市大字北条 | - | - | - |
大東市北条1丁目 | 3158 | 1607 | 1551 |
大東市北条2丁目 | 1390 | 659 | 731 |
大東市北条3丁目 | 1354 | 645 | 709 |
大東市北条4丁目 | 1080 | 521 | 559 |
大東市北条5丁目 | 1060 | 514 | 546 |
大東市北条6丁目 | 1798 | 879 | 919 |
大東市北条7丁目 | 1331 | 678 | 653 |
大東市学園町 | 64 | 33 | 31 |
大東市錦町 | 962 | 524 | 438 |
大東市北新町 | 1395 | 628 | 767 |
大東市明美の里町 | 1870 | 944 | 926 |
大東市北楠の里町 | 1443 | 715 | 728 |
大東市中楠の里町 | 1588 | 741 | 847 |
大東市南楠の里町 | 1254 | 589 | 665 |
大東市西楠の里町 | 859 | 428 | 431 |
大東市津の辺町 | 1636 | 809 | 827 |
大東市南津の辺町 | 3520 | 1825 | 1695 |
大東市大字野崎 | - | - | - |
大東市野崎1丁目 | 1869 | 955 | 914 |
大東市野崎2丁目 | 1018 | 496 | 522 |
大東市野崎3丁目 | 1255 | 595 | 660 |
大東市野崎4丁目 | 1007 | 556 | 451 |
大東市大字龍間 | 1256 | 577 | 679 |
大東市大字寺川 | - | - | - |
大東市寺川1丁目 | 1998 | 930 | 1068 |
大東市寺川2丁目 | 257 | 143 | 114 |
大東市寺川3丁目 | 1319 | 749 | 570 |
大東市寺川4丁目 | 890 | 437 | 453 |
大東市寺川5丁目 | 1303 | 667 | 636 |
大東市大字中垣内 | 10 | - | 10 |
大東市中垣内1丁目 | 1303 | 723 | 580 |
大東市中垣内2丁目 | 780 | 473 | 307 |
大東市中垣内3丁目 | 392 | 228 | 164 |
大東市中垣内4丁目 | 86 | 46 | 40 |
大東市中垣内5丁目 | 181 | 98 | 83 |
大東市中垣内6丁目 | 287 | 154 | 133 |
大東市中垣内7丁目 | 494 | 259 | 235 |
大東市平野屋1丁目 | 806 | 405 | 401 |
大東市平野屋2丁目 | 774 | 406 | 368 |
大東市平野屋新町 | 172 | 83 | 89 |
大東市南新田1丁目 | 1108 | 578 | 530 |
大東市南新田2丁目 | - | - | - |
大東市泉町1丁目 | 931 | 474 | 457 |
大東市泉町2丁目 | 1745 | 869 | 876 |
大東市御供田1丁目 | 1292 | 636 | 656 |
大東市御供田2丁目 | 1148 | 541 | 607 |
大東市御供田3丁目 | 1177 | 613 | 564 |
大東市御供田4丁目 | 940 | 491 | 449 |
大東市御供田5丁目 | 208 | 96 | 112 |
大東市幸町 | 1184 | 578 | 606 |
大東市深野南町 | - | - | - |
大東市曙町 | 886 | 443 | 443 |
大東市三住町 | 835 | 405 | 430 |
大東市浜町 | 502 | 275 | 227 |
大東市住道1丁目 | 533 | 291 | 242 |
大東市住道2丁目 | 403 | 212 | 191 |
大東市新町 | 1793 | 866 | 927 |
大東市栄和町 | 946 | 483 | 463 |
大東市末広町 | 1240 | 587 | 653 |
大東市扇町 | 1195 | 568 | 627 |
大東市川中新町 | 3146 | 1504 | 1642 |
大東市赤井1丁目 | 862 | 433 | 429 |
大東市赤井2丁目 | 1326 | 694 | 632 |
大東市赤井3丁目 | 1573 | 744 | 829 |
大東市太子田1丁目 | 1792 | 880 | 912 |
大東市太子田2丁目 | 1112 | 550 | 562 |
大東市太子田3丁目 | 141 | 76 | 65 |
大東市大野1丁目 | 1900 | 1001 | 899 |
大東市大野2丁目 | 818 | 436 | 382 |
大東市三洋町 | - | - | - |
大東市朋来1丁目 | 1659 | 731 | 928 |
大東市朋来2丁目 | 3302 | 1516 | 1786 |
大東市灰塚1丁目 | 808 | 416 | 392 |
大東市灰塚2丁目 | 1253 | 637 | 616 |
大東市灰塚3丁目 | 806 | 391 | 415 |
大東市灰塚4丁目 | 1436 | 741 | 695 |
大東市灰塚5丁目 | 1814 | 947 | 867 |
大東市灰塚6丁目 | 1207 | 602 | 605 |
大東市諸福1丁目 | 1020 | 502 | 518 |
大東市諸福2丁目 | 711 | 350 | 361 |
大東市諸福3丁目 | 1735 | 858 | 877 |
大東市諸福4丁目 | 356 | 185 | 171 |
大東市諸福5丁目 | 2581 | 1338 | 1243 |
大東市諸福6丁目 | 1069 | 570 | 499 |
大東市諸福7丁目 | 432 | 223 | 209 |
大東市諸福8丁目 | 473 | 225 | 248 |
大東市新田本町 | 1537 | 801 | 736 |
大東市新田東本町 | 748 | 367 | 381 |
大東市新田西町 | 483 | 271 | 212 |
大東市新田中町 | 262 | 150 | 112 |
大東市新田旭町 | 87 | 51 | 36 |
大東市新田北町 | 849 | 439 | 410 |
大東市新田境町 | 129 | 88 | 41 |
大東市深野北1丁目 | 1729 | 857 | 872 |
大東市深野北2丁目 | 17 | 17 | - |
大東市深野北3丁目 | 60 | 30 | 30 |
大東市深野北4丁目 | - | - | - |
大東市深野北5丁目 | - | - | - |
大東市深野1丁目 | 350 | 175 | 175 |
大東市深野2丁目 | 350 | 194 | 156 |
大東市深野3丁目 | 1691 | 823 | 868 |
大東市深野4丁目 | 1990 | 965 | 1025 |
大東市深野5丁目 | 1801 | 904 | 897 |
大東市緑が丘1丁目 | 1897 | 943 | 954 |
大東市緑が丘2丁目 | 1394 | 669 | 725 |
大東市谷川1丁目 | 718 | 358 | 360 |
大東市谷川2丁目 | 2156 | 1059 | 1097 |
大東市三箇1丁目 | 2281 | 1201 | 1080 |
大東市三箇2丁目 | 1213 | 683 | 530 |
大東市三箇3丁目 | 1166 | 599 | 567 |
大東市三箇4丁目 | 1464 | 753 | 711 |
大東市三箇5丁目 | 938 | 454 | 484 |
大東市三箇6丁目 | 1435 | 728 | 707 |
大東市御領1丁目 | 1134 | 563 | 571 |
大東市御領2丁目 | 84 | 48 | 36 |
大東市御領3丁目 | 838 | 424 | 414 |
大東市御領4丁目 | 293 | 149 | 144 |
大東市氷野1丁目 | 1562 | 814 | 748 |
大東市氷野2丁目 | 1523 | 741 | 782 |
大東市氷野3丁目 | 3482 | 1735 | 1747 |
大東市氷野4丁目 | 1871 | 922 | 949 |
大東市大東町 | 1451 | 685 | 766 |
大東市南郷町 | 1198 | 564 | 634 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
大東市大字北条 | - | - | - | - |
大東市北条1丁目 | 1498 | 640 | 361 | 240 |
大東市北条2丁目 | 584 | 169 | 181 | 107 |
大東市北条3丁目 | 651 | 248 | 209 | 102 |
大東市北条4丁目 | 450 | 126 | 133 | 93 |
大東市北条5丁目 | 428 | 106 | 127 | 100 |
大東市北条6丁目 | 649 | 146 | 205 | 131 |
大東市北条7丁目 | 608 | 248 | 163 | 92 |
大東市学園町 | 39 | 27 | - | - |
大東市錦町 | 541 | 299 | 127 | 63 |
大東市北新町 | 569 | 123 | 206 | 126 |
大東市明美の里町 | 877 | 347 | 231 | 166 |
大東市北楠の里町 | 639 | 215 | 203 | 95 |
大東市中楠の里町 | 644 | 150 | 207 | 144 |
大東市南楠の里町 | 483 | 91 | 160 | 118 |
大東市西楠の里町 | 336 | 62 | 113 | 81 |
大東市津の辺町 | 729 | 255 | 200 | 139 |
大東市南津の辺町 | 1611 | 634 | 416 | 277 |
大東市大字野崎 | - | - | - | - |
大東市野崎1丁目 | 940 | 440 | 234 | 128 |
大東市野崎2丁目 | 409 | 112 | 115 | 83 |
大東市野崎3丁目 | 499 | 160 | 136 | 88 |
大東市野崎4丁目 | 487 | 227 | 106 | 67 |
大東市大字龍間 | 200 | 32 | 61 | 42 |
大東市大字寺川 | - | - | - | - |
大東市寺川1丁目 | 731 | 143 | 315 | 172 |
大東市寺川2丁目 | 124 | 54 | 32 | 19 |
大東市寺川3丁目 | 675 | 354 | 129 | 91 |
大東市寺川4丁目 | 377 | 141 | 85 | 69 |
大東市寺川5丁目 | 535 | 169 | 150 | 88 |
大東市大字中垣内 | - | - | - | - |
大東市中垣内1丁目 | 550 | 223 | 107 | 93 |
大東市中垣内2丁目 | 416 | 242 | 70 | 42 |
大東市中垣内3丁目 | 199 | 116 | 28 | 20 |
大東市中垣内4丁目 | 39 | 23 | - | - |
大東市中垣内5丁目 | 76 | 27 | 19 | 14 |
大東市中垣内6丁目 | 127 | 52 | 28 | 17 |
大東市中垣内7丁目 | 202 | 56 | 65 | 38 |
大東市平野屋1丁目 | 316 | 92 | 72 | 59 |
大東市平野屋2丁目 | 306 | 79 | 80 | 67 |
大東市平野屋新町 | 70 | 17 | 23 | 13 |
大東市南新田1丁目 | 455 | 111 | 152 | 98 |
大東市南新田2丁目 | - | - | - | - |
大東市泉町1丁目 | 362 | 82 | 106 | 79 |
大東市泉町2丁目 | 670 | 150 | 191 | 141 |
大東市御供田1丁目 | 513 | 114 | 164 | 112 |
大東市御供田2丁目 | 447 | 100 | 140 | 94 |
大東市御供田3丁目 | 456 | 124 | 105 | 97 |
大東市御供田4丁目 | 454 | 197 | 123 | 56 |
大東市御供田5丁目 | 93 | 30 | 26 | 23 |
大東市幸町 | 441 | 75 | 130 | 117 |
大東市深野南町 | - | - | - | - |
大東市曙町 | 385 | 121 | 104 | 81 |
大東市三住町 | 366 | 136 | 94 | 57 |
大東市浜町 | 297 | 182 | 58 | 27 |
大東市住道1丁目 | 313 | 199 | 47 | 36 |
大東市住道2丁目 | 264 | 184 | 33 | 32 |
大東市新町 | 695 | 166 | 183 | 138 |
大東市栄和町 | 436 | 192 | 114 | 53 |
大東市末広町 | 565 | 215 | 137 | 105 |
大東市扇町 | 579 | 278 | 135 | 85 |
大東市川中新町 | 1230 | 210 | 412 | 318 |
大東市赤井1丁目 | 470 | 247 | 110 | 64 |
大東市赤井2丁目 | 673 | 364 | 134 | 75 |
大東市赤井3丁目 | 634 | 146 | 213 | 129 |
大東市太子田1丁目 | 691 | 164 | 172 | 167 |
大東市太子田2丁目 | 435 | 96 | 142 | 85 |
大東市太子田3丁目 | 65 | 31 | 13 | - |
大東市大野1丁目 | 896 | 391 | 203 | 143 |
大東市大野2丁目 | 395 | 179 | 99 | 48 |
大東市三洋町 | - | - | - | - |
大東市朋来1丁目 | 618 | 113 | 177 | 150 |
大東市朋来2丁目 | 1418 | 422 | 433 | 267 |
大東市灰塚1丁目 | 302 | 64 | 76 | 72 |
大東市灰塚2丁目 | 535 | 146 | 162 | 129 |
大東市灰塚3丁目 | 322 | 100 | 76 | 59 |
大東市灰塚4丁目 | 617 | 213 | 159 | 106 |
大東市灰塚5丁目 | 806 | 296 | 204 | 149 |
大東市灰塚6丁目 | 475 | 129 | 132 | 85 |
大東市諸福1丁目 | 355 | 51 | 102 | 83 |
大東市諸福2丁目 | 283 | 82 | 69 | 65 |
大東市諸福3丁目 | 700 | 175 | 223 | 120 |
大東市諸福4丁目 | 143 | 39 | 41 | 29 |
大東市諸福5丁目 | 1119 | 409 | 269 | 203 |
大東市諸福6丁目 | 539 | 248 | 130 | 89 |
大東市諸福7丁目 | 207 | 87 | 51 | 34 |
大東市諸福8丁目 | 186 | 32 | 59 | 55 |
大東市新田本町 | 662 | 259 | 144 | 110 |
大東市新田東本町 | 272 | 52 | 71 | 68 |
大東市新田西町 | 245 | 114 | 55 | 43 |
大東市新田中町 | 131 | 65 | 26 | 19 |
大東市新田旭町 | 44 | 19 | 11 | - |
大東市新田北町 | 311 | 54 | 69 | 95 |
大東市新田境町 | 77 | 56 | - | - |
大東市深野北1丁目 | 619 | 105 | 185 | 153 |
大東市深野北2丁目 | 14 | - | - | - |
大東市深野北3丁目 | 17 | - | - | - |
大東市深野北4丁目 | - | - | - | - |
大東市深野北5丁目 | - | - | - | - |
大東市深野1丁目 | 134 | 31 | 38 | 23 |
大東市深野2丁目 | 142 | 44 | 33 | 22 |
大東市深野3丁目 | 765 | 278 | 227 | 132 |
大東市深野4丁目 | 832 | 212 | 287 | 158 |
大東市深野5丁目 | 748 | 221 | 213 | 140 |
大東市緑が丘1丁目 | 618 | 46 | 167 | 142 |
大東市緑が丘2丁目 | 524 | 100 | 169 | 107 |
大東市谷川1丁目 | 344 | 130 | 98 | 68 |
大東市谷川2丁目 | 787 | 165 | 199 | 169 |
大東市三箇1丁目 | 982 | 372 | 210 | 180 |
大東市三箇2丁目 | 517 | 201 | 115 | 65 |
大東市三箇3丁目 | 450 | 119 | 110 | 88 |
大東市三箇4丁目 | 565 | 117 | 172 | 131 |
大東市三箇5丁目 | 370 | 89 | 119 | 75 |
大東市三箇6丁目 | 560 | 136 | 164 | 107 |
大東市御領1丁目 | 420 | 121 | 116 | 67 |
大東市御領2丁目 | 31 | - | - | 11 |
大東市御領3丁目 | 306 | 66 | 69 | 67 |
大東市御領4丁目 | 106 | 19 | 32 | 23 |
大東市氷野1丁目 | 717 | 289 | 184 | 114 |
大東市氷野2丁目 | 645 | 235 | 167 | 123 |
大東市氷野3丁目 | 1264 | 240 | 314 | 279 |
大東市氷野4丁目 | 632 | 76 | 161 | 147 |
大東市大東町 | 596 | 176 | 156 | 115 |
大東市南郷町 | 436 | 83 | 121 | 94 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり