- 総人口
- 203249人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
福岡市西区福岡県
福岡市西区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は340万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から福岡市西区(福岡県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。福岡市西区の世帯総数86280人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で12770人、富裕度の高い所得割合は15%となっております。中間層の年収500万~700万では13390人で年収割合は16%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
福岡市西区福岡県
福岡市西区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると45%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると88454世帯に対してファミリー世帯41%、ディンクス世帯26%、シングル世帯32%となっております。福岡市西区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。福岡県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
福岡市西区福岡県
福岡市西区の人口203249人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。福岡市西区の未就学児が10748人(5%)、小中高が31468人(15%)、大学生を含めた39歳以下が50249人(25%)、40歳のベテラン層から定年間近まで67273人(33%)、65歳以上の高齢者については43511人(21%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、福岡市西区(福岡県)の人口203249人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高31468人(15%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の43511人(21%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
福岡市西区姪の浜1丁目 | 1038 | 160 | 821 | 97 |
福岡市西区姪の浜2丁目 | 1540 | 165 | 1278 | 107 |
福岡市西区姪の浜3丁目 | 1855 | 440 | 1324 | 86 |
福岡市西区姪の浜4丁目 | 1435 | 147 | 1198 | 95 |
福岡市西区姪の浜5丁目 | 1545 | 154 | 1312 | 96 |
福岡市西区姪の浜6丁目 | 1219 | 242 | 909 | 65 |
福岡市西区愛宕浜1丁目 | 406 | 398 | - | 27 |
福岡市西区愛宕浜2丁目 | 2462 | - | 2354 | 19 |
福岡市西区愛宕浜3丁目 | - | - | - | 15 |
福岡市西区愛宕浜4丁目 | 720 | 562 | 140 | 34 |
福岡市西区愛宕1丁目 | 1437 | 174 | 1195 | 37 |
福岡市西区愛宕2丁目 | 978 | 68 | 860 | 34 |
福岡市西区愛宕3丁目 | 731 | 191 | 507 | 46 |
福岡市西区愛宕4丁目 | 487 | 64 | 394 | 19 |
福岡市西区豊浜1丁目 | 491 | 460 | 15 | 35 |
福岡市西区豊浜2丁目 | 364 | 344 | - | 43 |
福岡市西区豊浜3丁目 | - | - | - | 15 |
福岡市西区小戸1丁目 | 1008 | 267 | 670 | 124 |
福岡市西区小戸2丁目 | - | - | - | 119 |
福岡市西区小戸3丁目 | 1039 | 509 | 486 | 74 |
福岡市西区小戸4丁目 | 1440 | 115 | 1092 | 82 |
福岡市西区小戸5丁目 | 492 | 50 | 416 | 18 |
福岡市西区内浜1丁目 | 1721 | 50 | 1592 | 143 |
福岡市西区内浜2丁目 | 1363 | 314 | 993 | 59 |
福岡市西区下山門1丁目 | 787 | 173 | 560 | 32 |
福岡市西区下山門2丁目 | 653 | 141 | 477 | 19 |
福岡市西区下山門3丁目 | 650 | 91 | 529 | 35 |
福岡市西区下山門4丁目 | 690 | 96 | 557 | 39 |
福岡市西区下山門団地 | 1864 | - | 1791 | 47 |
福岡市西区大字下山門 | - | - | - | 20 |
福岡市西区上山門1丁目 | 699 | 149 | 503 | 39 |
福岡市西区上山門2丁目 | 654 | 474 | 161 | 33 |
福岡市西区上山門3丁目 | 364 | 261 | 92 | 19 |
福岡市西区生の松原1丁目 | 569 | 140 | 388 | 46 |
福岡市西区生の松原2丁目 | 439 | 199 | 213 | 33 |
福岡市西区生の松原3丁目 | 570 | 390 | 154 | 34 |
福岡市西区生の松原4丁目 | 513 | 496 | - | 19 |
福岡市西区城の原団地 | 954 | - | 919 | 25 |
福岡市西区石丸1丁目 | 1049 | 224 | 773 | 67 |
福岡市西区石丸2丁目 | 1209 | 406 | 727 | 79 |
福岡市西区石丸3丁目 | 1006 | 375 | 554 | 82 |
福岡市西区石丸4丁目 | 382 | - | 359 | 60 |
福岡市西区福重1丁目 | 35 | 34 | - | 30 |
福岡市西区福重2丁目 | 229 | 109 | 106 | 52 |
福岡市西区福重3丁目 | 1004 | 323 | 639 | 88 |
福岡市西区福重4丁目 | 645 | 161 | 445 | 64 |
福岡市西区福重5丁目 | 868 | 299 | 526 | 53 |
福岡市西区福重団地 | 846 | - | 815 | 15 |
福岡市西区大町団地 | 584 | - | 550 | 21 |
福岡市西区拾六町1丁目 | 262 | 39 | 206 | 68 |
福岡市西区拾六町2丁目 | 271 | 88 | 165 | 50 |
福岡市西区拾六町3丁目 | 334 | 130 | 185 | 34 |
福岡市西区拾六町4丁目 | 700 | 633 | 49 | 29 |
福岡市西区拾六町5丁目 | 352 | 172 | 164 | 25 |
福岡市西区拾六町団地 | 781 | 13 | 737 | 27 |
福岡市西区大字拾六町 | - | - | - | 17 |
福岡市西区十郎川団地 | 524 | 18 | 485 | 16 |
福岡市西区戸切1丁目 | 40 | 39 | - | - |
福岡市西区戸切2丁目 | 132 | 78 | 51 | 21 |
福岡市西区戸切3丁目 | 197 | 159 | 30 | 41 |
福岡市西区橋本1丁目 | 65 | 61 | - | 71 |
福岡市西区橋本2丁目 | 248 | 225 | 16 | 35 |
福岡市西区大字橋本 | - | - | - | - |
福岡市西区壱岐団地 | 2881 | 47 | 2303 | 119 |
福岡市西区野方1丁目 | 327 | 175 | 130 | 50 |
福岡市西区野方2丁目 | 762 | 623 | 114 | 47 |
福岡市西区野方3丁目 | 732 | 651 | 65 | 41 |
福岡市西区野方4丁目 | 300 | 281 | - | 11 |
福岡市西区野方5丁目 | 784 | 726 | 39 | 29 |
福岡市西区野方6丁目 | 781 | 319 | 430 | 57 |
福岡市西区野方7丁目 | 83 | 37 | 41 | 18 |
福岡市西区生松台1丁目 | 358 | 351 | - | - |
福岡市西区生松台2丁目 | 551 | 539 | - | 14 |
福岡市西区生松台3丁目 | 304 | 299 | - | - |
福岡市西区大字野方 | 91 | 85 | - | 19 |
福岡市西区大字西入部大字金武 | 251 | 244 | - | 79 |
福岡市西区大字吉武 | 223 | 209 | - | 38 |
福岡市西区大字飯盛 | 126 | 120 | - | 47 |
福岡市西区大字羽根戸 | 130 | 118 | - | 66 |
福岡市西区大字田 | 10 | 10 | - | - |
福岡市西区今宿駅前1丁目 | 742 | 125 | 575 | 75 |
福岡市西区今宿東1丁目 | 716 | 192 | 488 | 40 |
福岡市西区今宿東2丁目 | 964 | 268 | 635 | 32 |
福岡市西区今宿東3丁目 | 771 | 549 | 92 | 31 |
福岡市西区横浜1丁目 | 964 | 534 | 295 | 62 |
福岡市西区横浜2丁目 | 680 | 493 | 161 | 28 |
福岡市西区横浜3丁目 | 765 | 286 | 443 | 21 |
福岡市西区今宿上ノ原 | 360 | 339 | - | 48 |
福岡市西区今宿青木 | 871 | 505 | 330 | 94 |
福岡市西区今宿1丁目 | 533 | 134 | 373 | 71 |
福岡市西区今宿2丁目 | 374 | 136 | 220 | 29 |
福岡市西区今宿3丁目 | 869 | 296 | 515 | 95 |
福岡市西区今宿町 | 251 | 81 | 148 | 18 |
福岡市西区大字徳永 | 402 | 158 | 221 | 51 |
福岡市西区大字女原 | 179 | 30 | 141 | 13 |
福岡市西区大字飯氏 | 1026 | 340 | 635 | 82 |
福岡市西区大字宇田川原 | 44 | 41 | - | - |
福岡市西区大字千里 | 814 | 472 | 301 | 52 |
福岡市西区周船寺1丁目 | 860 | 125 | 689 | 82 |
福岡市西区周船寺2丁目 | 861 | 184 | 638 | 90 |
福岡市西区周船寺3丁目 | 1332 | 187 | 1086 | 96 |
福岡市西区大字周船寺 | 188 | 57 | 123 | 33 |
福岡市西区泉1丁目 | 647 | 516 | 118 | 37 |
福岡市西区泉2丁目 | 419 | 251 | 152 | 16 |
福岡市西区泉3丁目 | 387 | 238 | 130 | - |
福岡市西区大字田尻 | 585 | 480 | 74 | 136 |
福岡市西区太郎丸1丁目 | 23 | 23 | - | 11 |
福岡市西区太郎丸2丁目 | 67 | 66 | - | - |
福岡市西区太郎丸3丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区太郎丸4丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区大字太郎丸 | 28 | 27 | - | - |
福岡市西区元浜1丁目 | 11 | 11 | - | - |
福岡市西区元浜2丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区元浜3丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区元浜4丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区九大新町大字元岡 | 222 | 183 | 31 | 31 |
福岡市西区大字桑原 | 135 | 127 | - | 29 |
福岡市西区今津 | 1011 | 921 | 39 | 135 |
福岡市西区大字草場 | 32 | 32 | - | - |
福岡市西区大字小田 | 182 | 178 | - | 34 |
福岡市西区大字宮浦 | 298 | 276 | - | 41 |
福岡市西区大字西浦 | 319 | 311 | - | 35 |
福岡市西区能古 | 281 | 270 | - | 43 |
福岡市西区大字玄界島 | 222 | 56 | 141 | - |
福岡市西区大字小呂島 | 65 | 47 | 15 | - |
福岡市西区姪浜駅南1丁目 | 1131 | - | 1078 | 43 |
福岡市西区姪浜駅南2丁目 | 1188 | 167 | 970 | 76 |
福岡市西区姪浜駅南3丁目 | 680 | 115 | 539 | 29 |
福岡市西区姪浜駅南4丁目 | 981 | 122 | 819 | 39 |
福岡市西区西の丘1丁目 | 32 | 17 | - | - |
福岡市西区西の丘2丁目 | 703 | 307 | 367 | 14 |
福岡市西区西の丘3丁目 | 432 | 426 | - | - |
福岡市西区愛宕南1丁目 | 480 | 97 | 349 | 32 |
福岡市西区愛宕南2丁目 | 615 | 94 | 493 | 21 |
福岡市西区大字庄 | 18 | - | 12 | - |
福岡市西区室見が丘1丁目 | 367 | 361 | - | - |
福岡市西区室見が丘2丁目 | 143 | 142 | - | - |
福岡市西区室見が丘3丁目 | 327 | 323 | - | - |
福岡市西区田尻1丁目 | 912 | 153 | 682 | 11 |
福岡市西区富士見1丁目 | 428 | 110 | 284 | - |
福岡市西区富士見2丁目 | 546 | 157 | 327 | - |
福岡市西区富士見3丁目 | 504 | 172 | 303 | - |
福岡市西区今宿西1丁目 | 337 | 107 | 199 | 14 |
福岡市西区女原北 | - | - | - | - |
福岡市西区西都1丁目 | 705 | 149 | 524 | 17 |
福岡市西区西都2丁目 | 17 | - | 10 | - |
福岡市西区徳永北 | 34 | 13 | 18 | 13 |
福岡市西区北原1丁目 | 215 | 86 | 117 | 43 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
福岡市西区姪の浜1丁目 | 1877 | 908 | 969 |
福岡市西区姪の浜2丁目 | 3651 | 1732 | 1919 |
福岡市西区姪の浜3丁目 | 4022 | 1944 | 2078 |
福岡市西区姪の浜4丁目 | 2576 | 1233 | 1343 |
福岡市西区姪の浜5丁目 | 2787 | 1371 | 1416 |
福岡市西区姪の浜6丁目 | 2124 | 1060 | 1064 |
福岡市西区愛宕浜1丁目 | 1183 | 556 | 627 |
福岡市西区愛宕浜2丁目 | 6866 | 3337 | 3529 |
福岡市西区愛宕浜3丁目 | - | - | - |
福岡市西区愛宕浜4丁目 | 2121 | 1020 | 1101 |
福岡市西区愛宕1丁目 | 2370 | 1149 | 1221 |
福岡市西区愛宕2丁目 | 1800 | 919 | 881 |
福岡市西区愛宕3丁目 | 1511 | 739 | 772 |
福岡市西区愛宕4丁目 | 1041 | 495 | 546 |
福岡市西区豊浜1丁目 | 1257 | 595 | 662 |
福岡市西区豊浜2丁目 | 911 | 423 | 488 |
福岡市西区豊浜3丁目 | - | - | - |
福岡市西区小戸1丁目 | 2319 | 1068 | 1251 |
福岡市西区小戸2丁目 | - | - | - |
福岡市西区小戸3丁目 | 2258 | 1087 | 1171 |
福岡市西区小戸4丁目 | 2730 | 1347 | 1383 |
福岡市西区小戸5丁目 | 1162 | 604 | 558 |
福岡市西区内浜1丁目 | 3734 | 1756 | 1978 |
福岡市西区内浜2丁目 | 2630 | 1298 | 1332 |
福岡市西区下山門1丁目 | 1971 | 1003 | 968 |
福岡市西区下山門2丁目 | 1501 | 736 | 765 |
福岡市西区下山門3丁目 | 1808 | 884 | 924 |
福岡市西区下山門4丁目 | 1851 | 906 | 945 |
福岡市西区下山門団地 | 3932 | 1627 | 2305 |
福岡市西区大字下山門 | - | - | - |
福岡市西区上山門1丁目 | 1799 | 845 | 954 |
福岡市西区上山門2丁目 | 1769 | 835 | 934 |
福岡市西区上山門3丁目 | 893 | 430 | 463 |
福岡市西区生の松原1丁目 | 1459 | 707 | 752 |
福岡市西区生の松原2丁目 | 947 | 465 | 482 |
福岡市西区生の松原3丁目 | 1642 | 726 | 916 |
福岡市西区生の松原4丁目 | 1256 | 577 | 679 |
福岡市西区城の原団地 | 2342 | 1019 | 1323 |
福岡市西区石丸1丁目 | 2582 | 1230 | 1352 |
福岡市西区石丸2丁目 | 3027 | 1407 | 1620 |
福岡市西区石丸3丁目 | 2832 | 1317 | 1515 |
福岡市西区石丸4丁目 | 1133 | 552 | 581 |
福岡市西区福重1丁目 | 99 | 46 | 53 |
福岡市西区福重2丁目 | 606 | 279 | 327 |
福岡市西区福重3丁目 | 2293 | 1091 | 1202 |
福岡市西区福重4丁目 | 1599 | 727 | 872 |
福岡市西区福重5丁目 | 1952 | 904 | 1048 |
福岡市西区福重団地 | 1737 | 691 | 1046 |
福岡市西区大町団地 | 1360 | 631 | 729 |
福岡市西区拾六町1丁目 | 784 | 346 | 438 |
福岡市西区拾六町2丁目 | 717 | 332 | 385 |
福岡市西区拾六町3丁目 | 804 | 401 | 403 |
福岡市西区拾六町4丁目 | 1929 | 898 | 1031 |
福岡市西区拾六町5丁目 | 918 | 459 | 459 |
福岡市西区拾六町団地 | 1670 | 705 | 965 |
福岡市西区大字拾六町 | - | - | - |
福岡市西区十郎川団地 | 1314 | 616 | 698 |
福岡市西区戸切1丁目 | 123 | 64 | 59 |
福岡市西区戸切2丁目 | 375 | 169 | 206 |
福岡市西区戸切3丁目 | 586 | 250 | 336 |
福岡市西区橋本1丁目 | 207 | 100 | 107 |
福岡市西区橋本2丁目 | 680 | 319 | 361 |
福岡市西区大字橋本 | - | - | - |
福岡市西区壱岐団地 | 6520 | 2893 | 3627 |
福岡市西区野方1丁目 | 929 | 423 | 506 |
福岡市西区野方2丁目 | 2053 | 977 | 1076 |
福岡市西区野方3丁目 | 2007 | 931 | 1076 |
福岡市西区野方4丁目 | 870 | 434 | 436 |
福岡市西区野方5丁目 | 2014 | 942 | 1072 |
福岡市西区野方6丁目 | 2025 | 908 | 1117 |
福岡市西区野方7丁目 | 342 | 135 | 207 |
福岡市西区生松台1丁目 | 1019 | 437 | 582 |
福岡市西区生松台2丁目 | 1568 | 715 | 853 |
福岡市西区生松台3丁目 | 876 | 406 | 470 |
福岡市西区大字野方 | 400 | 175 | 225 |
福岡市西区大字西入部大字金武 | 801 | 392 | 409 |
福岡市西区大字吉武 | 762 | 339 | 423 |
福岡市西区大字飯盛 | 528 | 255 | 273 |
福岡市西区大字羽根戸 | 420 | 211 | 209 |
福岡市西区大字田 | 33 | 13 | 20 |
福岡市西区今宿駅前1丁目 | 1430 | 691 | 739 |
福岡市西区今宿東1丁目 | 1732 | 863 | 869 |
福岡市西区今宿東2丁目 | 2427 | 1166 | 1261 |
福岡市西区今宿東3丁目 | 1884 | 952 | 932 |
福岡市西区横浜1丁目 | 2475 | 1239 | 1236 |
福岡市西区横浜2丁目 | 1775 | 829 | 946 |
福岡市西区横浜3丁目 | 1978 | 986 | 992 |
福岡市西区今宿上ノ原 | 1156 | 529 | 627 |
福岡市西区今宿青木 | 2529 | 1178 | 1351 |
福岡市西区今宿1丁目 | 1158 | 556 | 602 |
福岡市西区今宿2丁目 | 1007 | 446 | 561 |
福岡市西区今宿3丁目 | 1862 | 999 | 863 |
福岡市西区今宿町 | 854 | 377 | 477 |
福岡市西区大字徳永 | 1252 | 542 | 710 |
福岡市西区大字女原 | 546 | 265 | 281 |
福岡市西区大字飯氏 | 2590 | 1273 | 1317 |
福岡市西区大字宇田川原 | 157 | 70 | 87 |
福岡市西区大字千里 | 2372 | 1149 | 1223 |
福岡市西区周船寺1丁目 | 1649 | 853 | 796 |
福岡市西区周船寺2丁目 | 1839 | 937 | 902 |
福岡市西区周船寺3丁目 | 2974 | 1464 | 1510 |
福岡市西区大字周船寺 | 444 | 232 | 212 |
福岡市西区泉1丁目 | 1647 | 840 | 807 |
福岡市西区泉2丁目 | 1084 | 510 | 574 |
福岡市西区泉3丁目 | 951 | 473 | 478 |
福岡市西区大字田尻 | 2138 | 971 | 1167 |
福岡市西区太郎丸1丁目 | 64 | 29 | 35 |
福岡市西区太郎丸2丁目 | 222 | 107 | 115 |
福岡市西区太郎丸3丁目 | - | - | - |
福岡市西区太郎丸4丁目 | - | - | - |
福岡市西区大字太郎丸 | 91 | 49 | 42 |
福岡市西区元浜1丁目 | 39 | 17 | 22 |
福岡市西区元浜2丁目 | - | - | - |
福岡市西区元浜3丁目 | - | - | - |
福岡市西区元浜4丁目 | - | - | - |
福岡市西区九大新町大字元岡 | 762 | 389 | 373 |
福岡市西区大字桑原 | 874 | 556 | 318 |
福岡市西区今津 | 4120 | 1901 | 2219 |
福岡市西区大字草場 | 137 | 67 | 70 |
福岡市西区大字小田 | 618 | 291 | 327 |
福岡市西区大字宮浦 | 815 | 383 | 432 |
福岡市西区大字西浦 | 1093 | 509 | 584 |
福岡市西区能古 | 856 | 385 | 471 |
福岡市西区大字玄界島 | 557 | 276 | 281 |
福岡市西区大字小呂島 | 199 | 103 | 96 |
福岡市西区姪浜駅南1丁目 | 2105 | 1059 | 1046 |
福岡市西区姪浜駅南2丁目 | 2791 | 1353 | 1438 |
福岡市西区姪浜駅南3丁目 | 1154 | 579 | 575 |
福岡市西区姪浜駅南4丁目 | 2160 | 1080 | 1080 |
福岡市西区西の丘1丁目 | 236 | 81 | 155 |
福岡市西区西の丘2丁目 | 2419 | 1143 | 1276 |
福岡市西区西の丘3丁目 | 1426 | 712 | 714 |
福岡市西区愛宕南1丁目 | 1023 | 496 | 527 |
福岡市西区愛宕南2丁目 | 1433 | 689 | 744 |
福岡市西区大字庄 | 13 | - | 13 |
福岡市西区室見が丘1丁目 | 1211 | 597 | 614 |
福岡市西区室見が丘2丁目 | 515 | 263 | 252 |
福岡市西区室見が丘3丁目 | 1163 | 574 | 589 |
福岡市西区田尻1丁目 | 1930 | 1051 | 879 |
福岡市西区富士見1丁目 | 825 | 460 | 365 |
福岡市西区富士見2丁目 | 1143 | 657 | 486 |
福岡市西区富士見3丁目 | 1187 | 673 | 514 |
福岡市西区今宿西1丁目 | 742 | 380 | 362 |
福岡市西区女原北 | - | - | - |
福岡市西区西都1丁目 | 1284 | 691 | 593 |
福岡市西区西都2丁目 | 42 | 23 | 19 |
福岡市西区徳永北 | 206 | 96 | 110 |
福岡市西区北原1丁目 | 300 | 174 | 126 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
福岡市西区姪の浜1丁目 | 1038 | 561 | 226 | 144 |
福岡市西区姪の浜2丁目 | 1540 | 536 | 343 | 290 |
福岡市西区姪の浜3丁目 | 1855 | 799 | 389 | 294 |
福岡市西区姪の浜4丁目 | 1435 | 794 | 300 | 190 |
福岡市西区姪の浜5丁目 | 1545 | 873 | 313 | 183 |
福岡市西区姪の浜6丁目 | 1219 | 732 | 239 | 130 |
福岡市西区愛宕浜1丁目 | 406 | 32 | 136 | 102 |
福岡市西区愛宕浜2丁目 | 2462 | 382 | 646 | 602 |
福岡市西区愛宕浜3丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区愛宕浜4丁目 | 720 | 70 | 215 | 195 |
福岡市西区愛宕1丁目 | 1437 | 885 | 293 | 146 |
福岡市西区愛宕2丁目 | 978 | 612 | 142 | 102 |
福岡市西区愛宕3丁目 | 731 | 324 | 165 | 120 |
福岡市西区愛宕4丁目 | 487 | 231 | 105 | 70 |
福岡市西区豊浜1丁目 | 491 | 95 | 180 | 93 |
福岡市西区豊浜2丁目 | 364 | 60 | 146 | 85 |
福岡市西区豊浜3丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区小戸1丁目 | 1008 | 359 | 272 | 177 |
福岡市西区小戸2丁目 | - | - | - | - |
福岡市西区小戸3丁目 | 1039 | 351 | 344 | 188 |
福岡市西区小戸4丁目 | 1440 | 840 | 215 | 192 |
福岡市西区小戸5丁目 | 492 | 175 | 111 | 85 |
福岡市西区内浜1丁目 | 1721 | 633 | 471 | 306 |
福岡市西区内浜2丁目 | 1363 | 722 | 273 | 175 |
福岡市西区下山門1丁目 | 787 | 215 | 201 | 167 |
福岡市西区下山門2丁目 | 653 | 224 | 166 | 128 |
福岡市西区下山門3丁目 | 650 | 143 | 152 | 133 |
福岡市西区下山門4丁目 | 690 | 165 | 152 | 147 |
福岡市西区下山門団地 | 1864 | 740 | 581 | 279 |
福岡市西区大字下山門 | - | - | - | - |
福岡市西区上山門1丁目 | 699 | 166 | 199 | 146 |
福岡市西区上山門2丁目 | 654 | 133 | 187 | 139 |
福岡市西区上山門3丁目 | 364 | 87 | 111 | 92 |
福岡市西区生の松原1丁目 | 569 | 225 | 150 | 82 |
福岡市西区生の松原2丁目 | 439 | 170 | 125 | 68 |
福岡市西区生の松原3丁目 | 570 | 123 | 201 | 131 |
福岡市西区生の松原4丁目 | 513 | 92 | 223 | 104 |
福岡市西区城の原団地 | 954 | 185 | 366 | 213 |
福岡市西区石丸1丁目 | 1049 | 283 | 272 | 239 |
福岡市西区石丸2丁目 | 1209 | 325 | 348 | 257 |
福岡市西区石丸3丁目 | 1006 | 200 | 308 | 230 |
福岡市西区石丸4丁目 | 382 | 42 | 87 | 107 |
福岡市西区福重1丁目 | 35 | - | 12 | - |
福岡市西区福重2丁目 | 229 | 80 | 54 | 35 |
福岡市西区福重3丁目 | 1004 | 336 | 267 | 199 |
福岡市西区福重4丁目 | 645 | 175 | 167 | 137 |
福岡市西区福重5丁目 | 868 | 311 | 234 | 166 |
福岡市西区福重団地 | 846 | 315 | 284 | 137 |
福岡市西区大町団地 | 584 | 99 | 288 | 105 |
福岡市西区拾六町1丁目 | 262 | 60 | 75 | 64 |
福岡市西区拾六町2丁目 | 271 | 66 | 81 | 73 |
福岡市西区拾六町3丁目 | 334 | 100 | 88 | 75 |
福岡市西区拾六町4丁目 | 700 | 124 | 236 | 170 |
福岡市西区拾六町5丁目 | 352 | 71 | 109 | 66 |
福岡市西区拾六町団地 | 781 | 287 | 247 | 130 |
福岡市西区大字拾六町 | - | - | - | - |
福岡市西区十郎川団地 | 524 | 97 | 184 | 133 |
福岡市西区戸切1丁目 | 40 | - | 12 | - |
福岡市西区戸切2丁目 | 132 | 27 | 38 | 30 |
福岡市西区戸切3丁目 | 197 | 39 | 61 | 45 |
福岡市西区橋本1丁目 | 65 | - | 20 | 16 |
福岡市西区橋本2丁目 | 248 | 35 | 83 | 64 |
福岡市西区大字橋本 | - | - | - | - |
福岡市西区壱岐団地 | 2881 | 840 | 984 | 567 |
福岡市西区野方1丁目 | 327 | 81 | 89 | 72 |
福岡市西区野方2丁目 | 762 | 123 | 249 | 177 |
福岡市西区野方3丁目 | 732 | 109 | 242 | 170 |
福岡市西区野方4丁目 | 300 | 32 | 82 | 76 |
福岡市西区野方5丁目 | 784 | 108 | 322 | 191 |
福岡市西区野方6丁目 | 781 | 143 | 254 | 209 |
福岡市西区野方7丁目 | 83 | 10 | 24 | 22 |
福岡市西区生松台1丁目 | 358 | 27 | 126 | 106 |
福岡市西区生松台2丁目 | 551 | 48 | 200 | 132 |
福岡市西区生松台3丁目 | 304 | 29 | 105 | 69 |
福岡市西区大字野方 | 91 | - | 24 | 22 |
福岡市西区大字西入部大字金武 | 251 | 33 | 68 | 47 |
福岡市西区大字吉武 | 223 | 35 | 64 | 45 |
福岡市西区大字飯盛 | 126 | 18 | 35 | 29 |
福岡市西区大字羽根戸 | 130 | 15 | 58 | 25 |
福岡市西区大字田 | 10 | - | - | - |
福岡市西区今宿駅前1丁目 | 742 | 358 | 182 | 107 |
福岡市西区今宿東1丁目 | 716 | 212 | 201 | 144 |
福岡市西区今宿東2丁目 | 964 | 249 | 252 | 207 |
福岡市西区今宿東3丁目 | 771 | 225 | 229 | 125 |
福岡市西区横浜1丁目 | 964 | 260 | 209 | 242 |
福岡市西区横浜2丁目 | 680 | 124 | 236 | 168 |
福岡市西区横浜3丁目 | 765 | 222 | 148 | 167 |
福岡市西区今宿上ノ原 | 360 | 51 | 116 | 88 |
福岡市西区今宿青木 | 871 | 181 | 260 | 206 |
福岡市西区今宿1丁目 | 533 | 222 | 127 | 89 |
福岡市西区今宿2丁目 | 374 | 131 | 89 | 71 |
福岡市西区今宿3丁目 | 869 | 308 | 209 | 166 |
福岡市西区今宿町 | 251 | 99 | 63 | 44 |
福岡市西区大字徳永 | 402 | 138 | 109 | 80 |
福岡市西区大字女原 | 179 | 80 | 43 | 30 |
福岡市西区大字飯氏 | 1026 | 371 | 225 | 185 |
福岡市西区大字宇田川原 | 44 | - | - | - |
福岡市西区大字千里 | 814 | 123 | 183 | 234 |
福岡市西区周船寺1丁目 | 860 | 439 | 183 | 117 |
福岡市西区周船寺2丁目 | 861 | 362 | 199 | 147 |
福岡市西区周船寺3丁目 | 1332 | 557 | 256 | 222 |
福岡市西区大字周船寺 | 188 | 65 | 51 | 33 |
福岡市西区泉1丁目 | 647 | 155 | 184 | 144 |
福岡市西区泉2丁目 | 419 | 90 | 121 | 97 |
福岡市西区泉3丁目 | 387 | 118 | 99 | 68 |
福岡市西区大字田尻 | 585 | 91 | 169 | 114 |
福岡市西区太郎丸1丁目 | 23 | - | - | - |
