- 総人口
- 219134人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
福岡市博多区福岡県
福岡市博多区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は340万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から福岡市博多区(福岡県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。福岡市博多区の世帯総数135730人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で8760人、富裕度の高い所得割合は7%となっております。中間層の年収500万~700万では13600人で年収割合は10%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
福岡市博多区福岡県
福岡市博多区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると51%となっており、若者が多く高齢者とのバランスが良い街です。次いで世帯構成別に分類すると123128世帯に対してファミリー世帯19%、ディンクス世帯17%、シングル世帯64%となっております。福岡市博多区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。福岡県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
福岡市博多区福岡県
福岡市博多区の人口219134人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。福岡市博多区の未就学児が9975人(5%)、小中高が23340人(11%)、大学生を含めた39歳以下が78755人(36%)、40歳のベテラン層から定年間近まで68201人(31%)、65歳以上の高齢者については38863人(18%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、福岡市博多区(福岡県)の人口219134人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高23340人(11%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の38863人(18%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
福岡市博多区博多駅前1丁目 | 819 | 60 | 678 | 747 |
福岡市博多区博多駅前2丁目 | 320 | - | 296 | 688 |
福岡市博多区博多駅前3丁目 | 1667 | 24 | 1542 | 855 |
福岡市博多区博多駅前4丁目 | 3676 | 89 | 3394 | 632 |
福岡市博多区博多駅中央街 | 74 | - | 71 | 877 |
福岡市博多区博多駅東1丁目 | 870 | - | 796 | 472 |
福岡市博多区博多駅東2丁目 | 430 | - | 383 | 599 |
福岡市博多区博多駅東3丁目 | 1012 | - | 954 | 263 |
福岡市博多区博多駅南1丁目 | 1299 | 11 | 1099 | 348 |
福岡市博多区博多駅南2丁目 | 2154 | 50 | 1993 | 376 |
福岡市博多区博多駅南3丁目 | 3288 | 66 | 3039 | 298 |
福岡市博多区博多駅南4丁目 | 1142 | 49 | 940 | 280 |
福岡市博多区博多駅南5丁目 | 1976 | 188 | 1564 | 221 |
福岡市博多区博多駅南6丁目 | 817 | 30 | 726 | 120 |
福岡市博多区山王1丁目 | 836 | 38 | 725 | 240 |
福岡市博多区山王2丁目 | 374 | 25 | 331 | 66 |
福岡市博多区比恵町 | 2772 | 54 | 2596 | 351 |
福岡市博多区美野島1丁目 | 1772 | 179 | 1449 | 155 |
福岡市博多区美野島2丁目 | 2665 | 147 | 2366 | 150 |
福岡市博多区美野島3丁目 | 2107 | 103 | 1752 | 100 |
福岡市博多区美野島4丁目 | 1105 | 19 | 1028 | 102 |
福岡市博多区住吉1丁目 | 34 | 12 | 20 | 201 |
福岡市博多区住吉2丁目 | 1879 | 60 | 1728 | 249 |
福岡市博多区住吉3丁目 | 1570 | 64 | 1412 | 185 |
福岡市博多区住吉4丁目 | 1919 | 157 | 1652 | 292 |
福岡市博多区住吉5丁目 | 1846 | 193 | 1543 | 164 |
福岡市博多区上川端町 | 416 | 61 | 332 | 692 |
福岡市博多区下川端町 | 180 | 11 | 158 | 217 |
福岡市博多区店屋町 | 538 | 27 | 477 | 366 |
福岡市博多区冷泉町 | 1224 | 74 | 1079 | 506 |
福岡市博多区祇園町 | 928 | 33 | 851 | 536 |
福岡市博多区中洲1丁目 | - | - | - | 129 |
福岡市博多区中洲2丁目 | 70 | - | 66 | 224 |
福岡市博多区中洲3丁目 | - | - | - | 189 |
福岡市博多区中洲4丁目 | 11 | - | - | 205 |
福岡市博多区中洲5丁目 | 571 | - | 538 | 218 |
福岡市博多区中洲中島町 | 355 | - | 341 | 201 |
福岡市博多区古門戸町 | 706 | 51 | 609 | 97 |
福岡市博多区対馬小路 | 993 | 73 | 875 | 145 |
福岡市博多区築港本町 | 1504 | 30 | 1396 | 150 |
福岡市博多区奈良屋町 | 916 | 83 | 769 | 198 |
福岡市博多区神屋町 | 1546 | 69 | 1401 | 71 |
福岡市博多区須崎町 | 760 | 78 | 631 | 151 |
福岡市博多区綱場町 | 511 | 21 | 461 | 212 |
福岡市博多区沖浜町 | - | - | - | 112 |
福岡市博多区石城町 | 1017 | 22 | 798 | 74 |
福岡市博多区上呉服町 | 792 | 172 | 582 | 285 |
福岡市博多区中呉服町 | 982 | 30 | 898 | 199 |
福岡市博多区下呉服町 | 1330 | 99 | 1159 | 132 |
福岡市博多区大博町 | 1048 | 89 | 856 | 84 |
福岡市博多区御供所町 | 757 | 90 | 595 | 284 |
福岡市博多区千代1丁目 | 2252 | 206 | 1891 | 248 |
福岡市博多区千代2丁目 | 1166 | 63 | 1021 | 75 |
福岡市博多区千代3丁目 | 1569 | 42 | 1451 | 130 |
福岡市博多区千代4丁目 | 1825 | 193 | 1370 | 130 |
福岡市博多区千代5丁目 | 1135 | 16 | 1012 | 46 |
福岡市博多区千代6丁目 | 611 | - | 586 | 88 |
福岡市博多区東公園 | 237 | 41 | 182 | 191 |
福岡市博多区吉塚本町 | 851 | 50 | 745 | 117 |
福岡市博多区吉塚1丁目 | 1825 | 286 | 1375 | 146 |
福岡市博多区吉塚2丁目 | 1306 | 199 | 1047 | 65 |
福岡市博多区吉塚3丁目 | 1082 | 208 | 769 | 116 |
福岡市博多区吉塚4丁目 | 1529 | 208 | 1231 | 75 |
福岡市博多区吉塚5丁目 | 1032 | 85 | 834 | 79 |
福岡市博多区吉塚6丁目 | 1751 | 80 | 1537 | 86 |
福岡市博多区吉塚7丁目 | 1182 | 57 | 1068 | 55 |
福岡市博多区吉塚8丁目 | 302 | 39 | 244 | 74 |
福岡市博多区豊1丁目 | 784 | 24 | 711 | 101 |
福岡市博多区豊2丁目 | 471 | - | 437 | 94 |
福岡市博多区榎田1丁目 | 610 | - | 582 | 108 |
福岡市博多区榎田2丁目 | 32 | - | 28 | 109 |
福岡市博多区堅粕1丁目 | 694 | - | 663 | 52 |
福岡市博多区堅粕2丁目 | 672 | - | 639 | 55 |
福岡市博多区堅粕3丁目 | 989 | 41 | 906 | 63 |
福岡市博多区堅粕4丁目 | 1181 | 236 | 811 | 145 |
福岡市博多区堅粕5丁目 | 474 | 21 | 422 | 97 |
福岡市博多区大字堅粕 | - | - | - | 13 |
福岡市博多区東光1丁目 | 183 | - | 171 | 52 |
福岡市博多区東光2丁目 | 659 | 44 | 534 | 193 |
福岡市博多区東比恵1丁目 | 161 | - | 143 | 92 |
福岡市博多区東比恵2丁目 | 786 | 25 | 707 | 251 |
福岡市博多区東比恵3丁目 | 1296 | 35 | 1106 | 254 |
福岡市博多区東比恵4丁目 | 538 | 18 | 488 | 76 |
福岡市博多区上牟田1丁目 | 611 | 65 | 516 | 162 |
福岡市博多区上牟田2丁目 | 74 | 20 | 41 | 34 |
福岡市博多区上牟田3丁目 | 358 | 23 | 317 | 57 |
福岡市博多区大井1丁目 | 11 | - | - | 20 |
福岡市博多区大井2丁目 | 174 | 32 | 119 | 19 |
福岡市博多区大字下臼井 | - | - | - | 214 |
福岡市博多区大字下月隈 | - | - | - | - |
福岡市博多区大字立花寺 | 67 | 65 | - | 26 |
福岡市博多区大字金隈 | - | - | - | 22 |
福岡市博多区西月隈1丁目 | 190 | 54 | 97 | 55 |
福岡市博多区西月隈2丁目 | - | - | - | 23 |
福岡市博多区西月隈3丁目 | 510 | 76 | 397 | 56 |
福岡市博多区西月隈4丁目 | 14 | - | - | 27 |
福岡市博多区上月隈西月隈5丁目 | 272 | 97 | 148 | 48 |
福岡市博多区西月隈6丁目 | 33 | 11 | 10 | 23 |
福岡市博多区東月隈1丁目 | 266 | 257 | - | 17 |
福岡市博多区東月隈2丁目 | 230 | 224 | - | 17 |
福岡市博多区東月隈3丁目 | 450 | 231 | 196 | 48 |
福岡市博多区東月隈4丁目 | 865 | - | 822 | 29 |
福岡市博多区東月隈5丁目 | 396 | 351 | 23 | 28 |
福岡市博多区浦田1丁目 | 705 | 390 | 248 | 40 |
福岡市博多区浦田2丁目 | 459 | 307 | 128 | 37 |
福岡市博多区東那珂1丁目 | 844 | 89 | 709 | 130 |
福岡市博多区東那珂2丁目 | 703 | 104 | 494 | 115 |
福岡市博多区東那珂3丁目 | 607 | 96 | 453 | 72 |
福岡市博多区半道橋1丁目 | 806 | 106 | 608 | 115 |
福岡市博多区半道橋2丁目 | 117 | 36 | 71 | 75 |
福岡市博多区竹下1丁目 | 564 | 40 | 484 | 59 |
福岡市博多区竹下2丁目 | 489 | 25 | 343 | 40 |
福岡市博多区竹下3丁目 | - | - | - | 43 |
福岡市博多区竹下4丁目 | 752 | 65 | 649 | 30 |
福岡市博多区竹下5丁目 | 772 | 141 | 590 | 44 |
福岡市博多区東光寺町1丁目 | 405 | 107 | 242 | 81 |
福岡市博多区東光寺町2丁目 | 286 | - | 270 | 55 |
福岡市博多区那珂1丁目 | 1034 | 259 | 677 | 56 |
福岡市博多区那珂2丁目 | 615 | 107 | 464 | 46 |
福岡市博多区那珂3丁目 | 842 | 61 | 721 | 70 |
福岡市博多区那珂4丁目 | 658 | 30 | 593 | 106 |
福岡市博多区那珂5丁目 | 525 | 61 | 425 | 55 |
福岡市博多区那珂6丁目 | 487 | 102 | 354 | 137 |
福岡市博多区板付1丁目 | 211 | 50 | 147 | 40 |
福岡市博多区板付2丁目 | 401 | 107 | 269 | 47 |
福岡市博多区板付3丁目 | 1708 | - | 1637 | 47 |
福岡市博多区板付4丁目 | 763 | 79 | 612 | 32 |
福岡市博多区板付5丁目 | 685 | 207 | 421 | 51 |
福岡市博多区板付6丁目 | 296 | 32 | 244 | 64 |
福岡市博多区板付7丁目 | 1070 | 141 | 868 | 51 |
福岡市博多区大字板付 | 48 | - | 43 | - |
福岡市博多区諸岡1丁目 | 366 | 135 | 204 | 67 |
福岡市博多区諸岡2丁目 | 514 | 57 | 429 | 37 |
福岡市博多区諸岡3丁目 | 1760 | 274 | 1400 | 132 |
福岡市博多区諸岡4丁目 | 898 | 301 | 560 | 54 |
福岡市博多区諸岡5丁目 | 996 | 251 | 666 | 67 |
福岡市博多区諸岡6丁目 | 688 | 251 | 358 | 51 |
福岡市博多区麦野1丁目 | 413 | 276 | 102 | 40 |
福岡市博多区麦野2丁目 | 436 | 144 | 269 | 33 |
福岡市博多区麦野3丁目 | 446 | 136 | 194 | 41 |
福岡市博多区麦野4丁目 | 1016 | 227 | 724 | 71 |
福岡市博多区麦野5丁目 | 863 | 150 | 658 | 67 |
福岡市博多区麦野6丁目 | 839 | 142 | 632 | 119 |
福岡市博多区井相田1丁目 | 96 | - | 61 | 57 |
福岡市博多区井相田2丁目 | 201 | - | 189 | 95 |
福岡市博多区井相田3丁目 | 609 | 147 | 423 | 80 |
福岡市博多区三筑1丁目 | 501 | 16 | 400 | 41 |
福岡市博多区三筑2丁目 | 975 | 130 | 791 | 75 |
福岡市博多区相生町1丁目 | 213 | - | 203 | 30 |
福岡市博多区相生町2丁目 | 366 | 50 | 299 | 28 |
福岡市博多区相生町3丁目 | 450 | 23 | 408 | 32 |
福岡市博多区銀天町1丁目 | 142 | 26 | 109 | 34 |
福岡市博多区銀天町2丁目 | 177 | - | 152 | 17 |
福岡市博多区銀天町3丁目 | 234 | 16 | 203 | 23 |
福岡市博多区寿町1丁目 | 44 | - | 42 | 59 |
福岡市博多区寿町2丁目 | 635 | 41 | 561 | 52 |
福岡市博多区寿町3丁目 | 469 | 18 | 429 | 42 |
福岡市博多区昭南町1丁目 | 280 | 22 | 243 | - |
福岡市博多区昭南町2丁目 | 142 | 34 | 102 | - |
福岡市博多区昭南町3丁目 | 186 | 30 | 147 | - |
福岡市博多区新和町1丁目 | 279 | - | 258 | 13 |
福岡市博多区新和町2丁目 | 390 | 52 | 312 | 18 |
福岡市博多区西春町1丁目 | 367 | 52 | 280 | 44 |
福岡市博多区西春町2丁目 | 115 | 28 | 24 | 16 |
福岡市博多区西春町3丁目 | 256 | 43 | 200 | 17 |
福岡市博多区西春町4丁目 | 118 | 23 | 90 | - |
福岡市博多区春町1丁目 | 281 | 36 | 215 | 23 |
福岡市博多区春町2丁目 | 307 | 55 | 238 | 29 |
福岡市博多区春町3丁目 | 253 | 45 | 188 | 22 |
福岡市博多区東雲町1丁目 | 125 | 14 | 99 | 13 |
福岡市博多区東雲町2丁目 | 286 | - | 266 | 23 |
福岡市博多区東雲町3丁目 | 179 | 26 | 139 | 30 |
福岡市博多区東雲町4丁目 | 151 | 17 | 127 | 16 |
福岡市博多区光丘町1丁目 | 382 | 26 | 328 | 15 |
福岡市博多区光丘町2丁目 | 171 | 47 | 110 | 11 |
福岡市博多区光丘町3丁目 | 147 | 28 | 92 | - |
福岡市博多区南本町1丁目 | 147 | 36 | 102 | 28 |
福岡市博多区南本町2丁目 | 234 | 17 | 204 | 14 |
福岡市博多区南八幡町1丁目 | 401 | 47 | 327 | 16 |
福岡市博多区南八幡町2丁目 | 614 | 57 | 524 | 22 |
福岡市博多区竹丘町1丁目 | 196 | 28 | 156 | 45 |
福岡市博多区竹丘町2丁目 | 339 | 13 | 305 | 34 |
福岡市博多区竹丘町3丁目 | 122 | - | 118 | 30 |
福岡市博多区元町1丁目 | 213 | 40 | 161 | 25 |
福岡市博多区元町2丁目 | 901 | 13 | 851 | 39 |
福岡市博多区元町3丁目 | 96 | - | 86 | 15 |
福岡市博多区青木1丁目 | 733 | 50 | 637 | 32 |
福岡市博多区青木2丁目 | - | - | - | - |
福岡市博多区空港前1丁目 | 19 | - | 15 | 17 |
福岡市博多区空港前2丁目 | 498 | 116 | 363 | 32 |
福岡市博多区空港前3丁目 | 623 | 153 | 434 | 44 |
福岡市博多区空港前4丁目 | 101 | 44 | 17 | 38 |
福岡市博多区空港前5丁目 | 148 | 85 | 55 | 11 |
福岡市博多区東平尾1丁目 | 406 | 23 | 333 | 14 |
福岡市博多区東平尾2丁目 | 361 | 111 | 229 | - |
福岡市博多区東平尾3丁目 | - | - | - | - |
福岡市博多区東平尾公園1丁目 | - | - | - | 14 |
福岡市博多区東平尾公園2丁目 | - | - | - | 21 |
福岡市博多区月隈1丁目 | 92 | 41 | 42 | 14 |
福岡市博多区月隈2丁目 | 274 | 156 | 103 | 20 |
福岡市博多区月隈3丁目 | 129 | 66 | 54 | 17 |
福岡市博多区月隈4丁目 | - | - | - | - |
福岡市博多区月隈5丁目 | - | - | - | 13 |
福岡市博多区月隈6丁目 | 263 | 28 | 210 | 27 |
福岡市博多区立花寺1丁目 | - | - | - | 14 |
福岡市博多区立花寺2丁目 | 216 | 91 | 109 | 17 |
福岡市博多区金の隈1丁目 | 706 | 211 | 445 | 132 |
福岡市博多区金の隈2丁目 | 331 | 123 | 186 | 120 |
福岡市博多区金の隈3丁目 | 659 | 117 | 460 | 71 |
福岡市博多区大字上臼井 | - | - | - | 186 |
福岡市博多区大字雀居 | - | - | - | 39 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
福岡市博多区博多駅前1丁目 | 1011 | 506 | 505 |
福岡市博多区博多駅前2丁目 | 369 | 192 | 177 |
福岡市博多区博多駅前3丁目 | 1929 | 845 | 1084 |
福岡市博多区博多駅前4丁目 | 4771 | 2190 | 2581 |
福岡市博多区博多駅中央街 | 95 | 38 | 57 |
福岡市博多区博多駅東1丁目 | 1046 | 537 | 509 |
福岡市博多区博多駅東2丁目 | 531 | 277 | 254 |
福岡市博多区博多駅東3丁目 | 1261 | 672 | 589 |
福岡市博多区博多駅南1丁目 | 1460 | 752 | 708 |
福岡市博多区博多駅南2丁目 | 2959 | 1382 | 1577 |
福岡市博多区博多駅南3丁目 | 4355 | 2159 | 2196 |
福岡市博多区博多駅南4丁目 | 1722 | 854 | 868 |
福岡市博多区博多駅南5丁目 | 2775 | 1396 | 1379 |
福岡市博多区博多駅南6丁目 | 1465 | 711 | 754 |
福岡市博多区山王1丁目 | 1687 | 834 | 853 |
福岡市博多区山王2丁目 | 595 | 316 | 279 |
福岡市博多区比恵町 | 3683 | 1766 | 1917 |
福岡市博多区美野島1丁目 | 2317 | 1095 | 1222 |
福岡市博多区美野島2丁目 | 3564 | 1726 | 1838 |
福岡市博多区美野島3丁目 | 3323 | 1543 | 1780 |
福岡市博多区美野島4丁目 | 2439 | 1214 | 1225 |
福岡市博多区住吉1丁目 | 229 | 74 | 155 |
福岡市博多区住吉2丁目 | 2286 | 1073 | 1213 |
福岡市博多区住吉3丁目 | 1861 | 841 | 1020 |
福岡市博多区住吉4丁目 | 2445 | 1050 | 1395 |
福岡市博多区住吉5丁目 | 2563 | 1219 | 1344 |
福岡市博多区上川端町 | 630 | 278 | 352 |
福岡市博多区下川端町 | 252 | 109 | 143 |
福岡市博多区店屋町 | 766 | 348 | 418 |
福岡市博多区冷泉町 | 1575 | 701 | 874 |
福岡市博多区祇園町 | 1221 | 559 | 662 |
福岡市博多区中洲1丁目 | - | - | - |
福岡市博多区中洲2丁目 | 81 | 38 | 43 |
福岡市博多区中洲3丁目 | 12 | - | 12 |
福岡市博多区中洲4丁目 | 28 | 15 | 13 |
福岡市博多区中洲5丁目 | 594 | 286 | 308 |
福岡市博多区中洲中島町 | 441 | 204 | 237 |
福岡市博多区古門戸町 | 1056 | 477 | 579 |
福岡市博多区対馬小路 | 1596 | 732 | 864 |
福岡市博多区築港本町 | 2034 | 910 | 1124 |
福岡市博多区奈良屋町 | 1531 | 691 | 840 |
福岡市博多区神屋町 | 1934 | 887 | 1047 |
福岡市博多区須崎町 | 1014 | 498 | 516 |
福岡市博多区綱場町 | 597 | 250 | 347 |
福岡市博多区沖浜町 | - | - | - |
福岡市博多区石城町 | 1559 | 784 | 775 |
福岡市博多区上呉服町 | 1246 | 611 | 635 |
福岡市博多区中呉服町 | 1276 | 687 | 589 |
福岡市博多区下呉服町 | 1797 | 788 | 1009 |
福岡市博多区大博町 | 1680 | 769 | 911 |
福岡市博多区御供所町 | 1070 | 503 | 567 |
福岡市博多区千代1丁目 | 3352 | 1515 | 1837 |
福岡市博多区千代2丁目 | 1422 | 692 | 730 |
福岡市博多区千代3丁目 | 2396 | 1068 | 1328 |
福岡市博多区千代4丁目 | 2095 | 1056 | 1039 |
福岡市博多区千代5丁目 | 1808 | 892 | 916 |
福岡市博多区千代6丁目 | 729 | 326 | 403 |
福岡市博多区東公園 | 313 | 136 | 177 |
福岡市博多区吉塚本町 | 1403 | 627 | 776 |
福岡市博多区吉塚1丁目 | 2881 | 1429 | 1452 |
福岡市博多区吉塚2丁目 | 2264 | 1089 | 1175 |
福岡市博多区吉塚3丁目 | 1841 | 934 | 907 |
福岡市博多区吉塚4丁目 | 3171 | 1643 | 1528 |
福岡市博多区吉塚5丁目 | 2011 | 950 | 1061 |
福岡市博多区吉塚6丁目 | 2892 | 1401 | 1491 |
福岡市博多区吉塚7丁目 | 2361 | 1110 | 1251 |
福岡市博多区吉塚8丁目 | 531 | 269 | 262 |
福岡市博多区豊1丁目 | 1222 | 689 | 533 |
福岡市博多区豊2丁目 | 706 | 373 | 333 |
福岡市博多区榎田1丁目 | 966 | 520 | 446 |
福岡市博多区榎田2丁目 | 43 | 27 | 16 |
福岡市博多区堅粕1丁目 | 1120 | 502 | 618 |
福岡市博多区堅粕2丁目 | 1116 | 513 | 603 |
福岡市博多区堅粕3丁目 | 1420 | 691 | 729 |
福岡市博多区堅粕4丁目 | 1728 | 975 | 753 |
福岡市博多区堅粕5丁目 | 562 | 291 | 271 |
福岡市博多区大字堅粕 | - | - | - |
福岡市博多区東光1丁目 | 300 | 160 | 140 |
福岡市博多区東光2丁目 | 1059 | 525 | 534 |
福岡市博多区東比恵1丁目 | 198 | 93 | 105 |
福岡市博多区東比恵2丁目 | 1001 | 563 | 438 |
福岡市博多区東比恵3丁目 | 1976 | 967 | 1009 |
福岡市博多区東比恵4丁目 | 892 | 438 | 454 |
福岡市博多区上牟田1丁目 | 1022 | 525 | 497 |
福岡市博多区上牟田2丁目 | 146 | 79 | 67 |
福岡市博多区上牟田3丁目 | 692 | 317 | 375 |
福岡市博多区大井1丁目 | 23 | 12 | 11 |
福岡市博多区大井2丁目 | 326 | 161 | 165 |
福岡市博多区大字下臼井 | - | - | - |
福岡市博多区大字下月隈 | 104 | 23 | 81 |
福岡市博多区大字立花寺 | 362 | 167 | 195 |
福岡市博多区大字金隈 | - | - | - |
福岡市博多区西月隈1丁目 | 301 | 149 | 152 |
福岡市博多区西月隈2丁目 | - | - | - |
福岡市博多区西月隈3丁目 | 1135 | 553 | 582 |
福岡市博多区西月隈4丁目 | 13 | 13 | - |
福岡市博多区上月隈西月隈5丁目 | 586 | 300 | 286 |
福岡市博多区西月隈6丁目 | 52 | 27 | 25 |
福岡市博多区東月隈1丁目 | 686 | 323 | 363 |
福岡市博多区東月隈2丁目 | 604 | 300 | 304 |
福岡市博多区東月隈3丁目 | 1108 | 527 | 581 |
福岡市博多区東月隈4丁目 | 1889 | 840 | 1049 |
福岡市博多区東月隈5丁目 | 1107 | 484 | 623 |
福岡市博多区浦田1丁目 | 1817 | 850 | 967 |
福岡市博多区浦田2丁目 | 1216 | 607 | 609 |
福岡市博多区東那珂1丁目 | 1861 | 908 | 953 |
福岡市博多区東那珂2丁目 | 1465 | 737 | 728 |
福岡市博多区東那珂3丁目 | 1482 | 717 | 765 |
福岡市博多区半道橋1丁目 | 1760 | 870 | 890 |
福岡市博多区半道橋2丁目 | 214 | 106 | 108 |
福岡市博多区竹下1丁目 | 872 | 443 | 429 |
福岡市博多区竹下2丁目 | 624 | 382 | 242 |
福岡市博多区竹下3丁目 | - | - | - |
福岡市博多区竹下4丁目 | 1163 | 561 | 602 |
福岡市博多区竹下5丁目 | 1391 | 671 | 720 |
福岡市博多区東光寺町1丁目 | 773 | 375 | 398 |
福岡市博多区東光寺町2丁目 | 678 | 313 | 365 |
福岡市博多区那珂1丁目 | 1947 | 931 | 1016 |
福岡市博多区那珂2丁目 | 1289 | 642 | 647 |
福岡市博多区那珂3丁目 | 1985 | 931 | 1054 |
福岡市博多区那珂4丁目 | 1587 | 744 | 843 |
福岡市博多区那珂5丁目 | 1083 | 516 | 567 |
福岡市博多区那珂6丁目 | 991 | 495 | 496 |
福岡市博多区板付1丁目 | 433 | 220 | 213 |
福岡市博多区板付2丁目 | 991 | 483 | 508 |
福岡市博多区板付3丁目 | 3657 | 1640 | 2017 |
福岡市博多区板付4丁目 | 1523 | 723 | 800 |
福岡市博多区板付5丁目 | 1458 | 716 | 742 |
福岡市博多区板付6丁目 | 653 | 321 | 332 |
福岡市博多区板付7丁目 | 2391 | 1125 | 1266 |
福岡市博多区大字板付 | 123 | 59 | 64 |
福岡市博多区諸岡1丁目 | 967 | 464 | 503 |
福岡市博多区諸岡2丁目 | 1082 | 534 | 548 |
福岡市博多区諸岡3丁目 | 3987 | 1931 | 2056 |
福岡市博多区諸岡4丁目 | 1864 | 857 | 1007 |
福岡市博多区諸岡5丁目 | 1929 | 921 | 1008 |
福岡市博多区諸岡6丁目 | 1365 | 682 | 683 |
福岡市博多区麦野1丁目 | 884 | 424 | 460 |
福岡市博多区麦野2丁目 | 1055 | 515 | 540 |
福岡市博多区麦野3丁目 | 1048 | 515 | 533 |
福岡市博多区麦野4丁目 | 1805 | 844 | 961 |
福岡市博多区麦野5丁目 | 1739 | 821 | 918 |
福岡市博多区麦野6丁目 | 1346 | 660 | 686 |
福岡市博多区井相田1丁目 | 215 | 116 | 99 |
福岡市博多区井相田2丁目 | 476 | 243 | 233 |
福岡市博多区井相田3丁目 | 1262 | 623 | 639 |
福岡市博多区三筑1丁目 | 1203 | 615 | 588 |
福岡市博多区三筑2丁目 | 2023 | 968 | 1055 |
福岡市博多区相生町1丁目 | 553 | 267 | 286 |
福岡市博多区相生町2丁目 | 589 | 298 | 291 |
福岡市博多区相生町3丁目 | 859 | 413 | 446 |
福岡市博多区銀天町1丁目 | 292 | 137 | 155 |
福岡市博多区銀天町2丁目 | 262 | 111 | 151 |
福岡市博多区銀天町3丁目 | 306 | 146 | 160 |
福岡市博多区寿町1丁目 | 107 | 57 | 50 |
福岡市博多区寿町2丁目 | 946 | 469 | 477 |
福岡市博多区寿町3丁目 | 813 | 404 | 409 |
福岡市博多区昭南町1丁目 | 449 | 214 | 235 |
福岡市博多区昭南町2丁目 | 204 | 101 | 103 |
福岡市博多区昭南町3丁目 | 300 | 149 | 151 |
福岡市博多区新和町1丁目 | 590 | 254 | 336 |
福岡市博多区新和町2丁目 | 776 | 385 | 391 |
福岡市博多区西春町1丁目 | 714 | 321 | 393 |
福岡市博多区西春町2丁目 | 164 | 76 | 88 |
福岡市博多区西春町3丁目 | 463 | 217 | 246 |
福岡市博多区西春町4丁目 | 254 | 112 | 142 |
福岡市博多区春町1丁目 | 397 | 195 | 202 |
福岡市博多区春町2丁目 | 535 | 258 | 277 |
福岡市博多区春町3丁目 | 429 | 201 | 228 |
福岡市博多区東雲町1丁目 | 145 | 79 | 66 |
福岡市博多区東雲町2丁目 | 545 | 264 | 281 |
福岡市博多区東雲町3丁目 | 345 | 175 | 170 |
福岡市博多区東雲町4丁目 | 229 | 113 | 116 |
福岡市博多区光丘町1丁目 | 772 | 328 | 444 |
福岡市博多区光丘町2丁目 | 356 | 173 | 183 |
福岡市博多区光丘町3丁目 | 296 | 143 | 153 |
福岡市博多区南本町1丁目 | 229 | 109 | 120 |
福岡市博多区南本町2丁目 | 406 | 171 | 235 |
福岡市博多区南八幡町1丁目 | 789 | 380 | 409 |
福岡市博多区南八幡町2丁目 | 1355 | 656 | 699 |
福岡市博多区竹丘町1丁目 | 357 | 167 | 190 |
福岡市博多区竹丘町2丁目 | 534 | 242 | 292 |
