- 総人口
- 256023人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
福岡市南区福岡県
福岡市南区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は340万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から福岡市南区(福岡県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。福岡市南区の世帯総数115480人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で15350人、富裕度の高い所得割合は13%となっております。中間層の年収500万~700万では14400人で年収割合は12%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
福岡市南区福岡県
福岡市南区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると45%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると120984世帯に対してファミリー世帯34%、ディンクス世帯25%、シングル世帯41%となっております。福岡市南区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。福岡県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
福岡市南区福岡県
福岡市南区の人口256023人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。福岡市南区の未就学児が12265人(5%)、小中高が35254人(14%)、大学生を含めた39歳以下が68054人(27%)、40歳のベテラン層から定年間近まで85881人(34%)、65歳以上の高齢者については54569人(21%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、福岡市南区(福岡県)の人口256023人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高35254人(14%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の54569人(21%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
福岡市南区塩原1丁目 | 1340 | 131 | 1130 | 83 |
福岡市南区塩原2丁目 | 215 | 20 | 183 | 62 |
福岡市南区塩原3丁目 | 1806 | 161 | 1519 | 203 |
福岡市南区塩原4丁目 | 1793 | 114 | 1571 | 260 |
福岡市南区清水1丁目 | 1481 | 74 | 1245 | 115 |
福岡市南区清水2丁目 | 1030 | 102 | 828 | 79 |
福岡市南区清水3丁目 | 1033 | 91 | 858 | 137 |
福岡市南区清水4丁目 | 733 | 54 | 633 | 115 |
福岡市南区玉川町 | 1251 | 97 | 1068 | 137 |
福岡市南区向野1丁目 | 920 | 33 | 829 | 125 |
福岡市南区向野2丁目 | 1592 | 43 | 1469 | 140 |
福岡市南区大楠1丁目 | 2373 | 175 | 2071 | 135 |
福岡市南区大楠2丁目 | 1859 | 98 | 1645 | 129 |
福岡市南区大楠3丁目 | 2032 | 157 | 1780 | 252 |
福岡市南区那の川1丁目 | 918 | 117 | 692 | 117 |
福岡市南区那の川2丁目 | 555 | - | 522 | 33 |
福岡市南区市崎1丁目 | 664 | 152 | 481 | 106 |
福岡市南区市崎2丁目 | 379 | 190 | 152 | 23 |
福岡市南区高宮1丁目 | 1552 | 110 | 1370 | 118 |
福岡市南区高宮2丁目 | 1331 | 127 | 1111 | 70 |
福岡市南区高宮3丁目 | 1110 | 128 | 905 | 68 |
福岡市南区高宮4丁目 | 907 | 228 | 633 | 32 |
福岡市南区高宮5丁目 | 639 | 66 | 532 | 100 |
福岡市南区多賀1丁目 | 851 | 165 | 644 | 41 |
福岡市南区多賀2丁目 | 504 | - | 478 | 16 |
福岡市南区平和1丁目 | 1178 | 371 | 716 | 83 |
福岡市南区平和2丁目 | 1179 | 305 | 806 | 63 |
福岡市南区平和4丁目 | 105 | - | 95 | 17 |
福岡市南区大池1丁目 | 767 | 311 | 411 | 65 |
福岡市南区大池2丁目 | 243 | 164 | 56 | 33 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 915 | 193 | 673 | 82 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 967 | 184 | 697 | 51 |
福岡市南区長丘1丁目 | 697 | 107 | 551 | 55 |
福岡市南区長丘2丁目 | 1219 | 175 | 980 | 47 |
福岡市南区長丘3丁目 | 909 | 153 | 716 | 78 |
福岡市南区長丘4丁目 | 513 | 187 | 302 | 40 |
福岡市南区長丘5丁目 | 806 | 218 | 550 | 70 |
福岡市南区柳河内1丁目 | 492 | 231 | 237 | 64 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 855 | 390 | 394 | 52 |
福岡市南区長住1丁目 | 389 | 207 | 146 | 43 |
福岡市南区長住2丁目 | 571 | 303 | 244 | 105 |
福岡市南区長住3丁目 | 1386 | 43 | 1285 | 90 |
福岡市南区長住4丁目 | 305 | 191 | 95 | 42 |
福岡市南区長住5丁目 | 573 | 174 | 363 | 50 |
福岡市南区長住6丁目 | 204 | 156 | 39 | 23 |
福岡市南区長住7丁目 | 515 | 360 | 116 | 34 |
福岡市南区西長住1丁目 | 463 | 102 | 312 | 51 |
福岡市南区西長住2丁目 | 449 | 308 | 121 | 67 |
福岡市南区西長住3丁目 | 527 | 199 | 301 | 38 |
福岡市南区皿山1丁目 | 646 | 454 | 155 | 50 |
福岡市南区皿山2丁目 | 543 | 198 | 308 | 38 |
福岡市南区皿山3丁目 | 386 | 212 | 149 | 33 |
福岡市南区皿山4丁目 | 472 | 223 | 223 | 34 |
福岡市南区大字桧原 | - | - | - | 17 |
福岡市南区桧原1丁目 | 532 | 196 | 308 | 34 |
福岡市南区桧原2丁目 | 488 | 323 | 135 | 62 |
福岡市南区桧原3丁目 | 484 | 85 | 373 | 25 |
福岡市南区桧原4丁目 | 275 | 232 | 34 | 29 |
福岡市南区桧原5丁目 | 429 | 79 | 316 | 32 |
福岡市南区桧原6丁目 | 280 | 190 | 67 | 42 |
福岡市南区桧原7丁目 | 717 | 291 | 374 | 52 |
福岡市南区大平寺1丁目 | 551 | 324 | 204 | 16 |
福岡市南区大平寺2丁目 | 270 | 231 | 28 | 11 |
福岡市南区大字柏原 | - | - | - | 33 |
福岡市南区柏原1丁目 | 756 | 552 | 167 | 71 |
福岡市南区柏原2丁目 | 293 | 261 | - | 15 |
福岡市南区柏原3丁目 | 398 | 386 | - | - |
福岡市南区柏原4丁目 | 446 | 330 | 91 | 40 |
福岡市南区柏原5丁目 | 233 | 180 | 37 | 15 |
福岡市南区柏原6丁目 | 1206 | 445 | 709 | 42 |
福岡市南区柏原7丁目 | 23 | 23 | - | - |
福岡市南区屋形原1丁目 | 414 | 240 | 147 | 35 |
福岡市南区屋形原2丁目 | 400 | 308 | 46 | 41 |
福岡市南区屋形原3丁目 | 716 | 422 | 264 | 37 |
福岡市南区屋形原4丁目 | 416 | 256 | 134 | 43 |
福岡市南区屋形原5丁目 | 253 | 157 | 85 | 37 |
福岡市南区中尾1丁目 | 600 | 442 | 132 | 53 |
福岡市南区中尾2丁目 | 523 | 424 | 69 | 67 |
福岡市南区中尾3丁目 | 624 | 274 | 306 | 88 |
福岡市南区花畑1丁目 | 595 | 276 | 273 | 41 |
福岡市南区花畑2丁目 | 1219 | 398 | 737 | 67 |
福岡市南区花畑3丁目 | 732 | 387 | 303 | 66 |
福岡市南区花畑4丁目 | 12 | - | - | 34 |
福岡市南区鶴田1丁目 | 406 | 216 | 81 | 43 |
福岡市南区鶴田2丁目 | 432 | 343 | 72 | 43 |
福岡市南区鶴田3丁目 | 354 | 238 | 98 | 35 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 949 | 604 | 308 | 57 |
福岡市南区若久団地 | 664 | - | 639 | 17 |
福岡市南区若久1丁目 | 822 | 134 | 636 | 50 |
福岡市南区若久2丁目 | 398 | 254 | 95 | 41 |
福岡市南区若久3丁目 | 709 | 470 | 207 | 42 |
福岡市南区若久4丁目 | 384 | 204 | 156 | 33 |
福岡市南区若久5丁目 | 609 | 398 | 129 | 59 |
福岡市南区若久6丁目 | 993 | 649 | 291 | 51 |
福岡市南区野間1丁目 | 2056 | 95 | 1852 | 129 |
福岡市南区野間2丁目 | 456 | 63 | 358 | 75 |
福岡市南区野間3丁目 | 951 | 87 | 797 | 53 |
福岡市南区野間4丁目 | 990 | 259 | 678 | 75 |
福岡市南区向新町1丁目 | 437 | 195 | 221 | 27 |
福岡市南区向新町2丁目 | 906 | 192 | 653 | 53 |
福岡市南区三宅1丁目 | 648 | 293 | 290 | 44 |
福岡市南区三宅2丁目 | 977 | 378 | 516 | 63 |
福岡市南区三宅3丁目 | 1970 | 127 | 1744 | 78 |
福岡市南区和田1丁目 | 530 | 241 | 247 | 25 |
福岡市南区和田2丁目 | 326 | 249 | 64 | 15 |
福岡市南区和田3丁目 | 513 | 323 | 145 | 25 |
福岡市南区和田4丁目 | 349 | 188 | 124 | 18 |
福岡市南区筑紫丘1丁目 | 569 | 107 | 394 | 45 |
福岡市南区筑紫丘2丁目 | 525 | 195 | 292 | 52 |
福岡市南区大橋1丁目 | 1375 | 18 | 1272 | 249 |
福岡市南区大橋2丁目 | 2119 | 50 | 1939 | 179 |
福岡市南区大橋3丁目 | 2073 | 174 | 1767 | 128 |
福岡市南区大橋4丁目 | 1692 | 203 | 1375 | 198 |
福岡市南区大橋団地 | 302 | - | 290 | 15 |
福岡市南区南大橋1丁目 | 674 | 212 | 431 | 19 |
福岡市南区南大橋2丁目 | 425 | 328 | 85 | 16 |
福岡市南区曰佐1丁目 | 252 | 150 | 86 | 35 |
福岡市南区曰佐2丁目 | 596 | 167 | 398 | 30 |
福岡市南区曰佐3丁目 | 667 | 378 | 257 | 53 |
福岡市南区曰佐4丁目 | 722 | 294 | 371 | 55 |
福岡市南区曰佐5丁目 | 279 | 103 | 162 | 45 |
福岡市南区野多目1丁目 | 846 | 109 | 697 | 25 |
福岡市南区野多目2丁目 | 477 | 260 | 184 | 31 |
福岡市南区野多目3丁目 | 893 | 20 | 796 | 28 |
福岡市南区野多目4丁目 | 433 | 339 | 67 | 37 |
福岡市南区野多目5丁目 | 495 | 323 | 146 | 22 |
福岡市南区野多目6丁目 | 312 | 192 | 102 | 20 |
福岡市南区老司1丁目 | 764 | 392 | 331 | 59 |
福岡市南区老司2丁目 | 608 | 329 | 239 | 71 |
福岡市南区老司3丁目 | 1019 | 530 | 430 | 54 |
福岡市南区老司4丁目 | 485 | 229 | 201 | 27 |
福岡市南区老司5丁目 | 754 | 588 | 56 | 53 |
福岡市南区警弥郷1丁目 | 469 | 190 | 255 | 52 |
福岡市南区警弥郷2丁目 | 554 | 98 | 431 | 48 |
福岡市南区警弥郷3丁目 | 382 | 302 | 66 | 52 |
福岡市南区柳瀬1丁目 | 726 | 337 | 347 | 66 |
福岡市南区柳瀬2丁目 | 295 | 107 | 167 | 53 |
福岡市南区弥永1丁目 | 326 | 172 | 129 | 52 |
福岡市南区弥永2丁目 | 580 | 234 | 317 | 46 |
福岡市南区弥永3丁目 | 386 | 131 | 238 | 30 |
福岡市南区弥永4丁目 | 577 | 98 | 440 | 52 |
福岡市南区弥永5丁目 | 581 | 178 | 339 | 43 |
福岡市南区弥永団地 | 1313 | - | 1264 | 43 |
福岡市南区井尻1丁目 | 1777 | 238 | 1424 | 96 |
福岡市南区井尻2丁目 | 2249 | 328 | 1776 | 90 |
福岡市南区井尻3丁目 | 1763 | 246 | 1418 | 124 |
福岡市南区井尻4丁目 | 1649 | 259 | 1282 | 80 |
福岡市南区井尻5丁目 | 1265 | 189 | 994 | 116 |
福岡市南区折立町 | 427 | 44 | 355 | 40 |
福岡市南区横手1丁目 | 299 | 39 | 247 | 33 |
福岡市南区横手2丁目 | 1130 | 197 | 877 | 86 |
福岡市南区横手3丁目 | 859 | 215 | 586 | 66 |
福岡市南区横手4丁目 | 932 | 19 | 864 | 40 |
福岡市南区横手南町 | 700 | 174 | 442 | 51 |
福岡市南区的場1丁目 | 508 | 133 | 349 | 42 |
福岡市南区的場2丁目 | 611 | 61 | 477 | 66 |
福岡市南区五十川1丁目 | 204 | 65 | 96 | 45 |
福岡市南区五十川2丁目 | 899 | 291 | 510 | 62 |
福岡市南区高木1丁目 | 324 | 22 | 269 | 34 |
福岡市南区高木2丁目 | 681 | 141 | 486 | 47 |
福岡市南区高木3丁目 | 393 | 40 | 326 | 32 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
福岡市南区塩原1丁目 | 2714 | 1355 | 1359 |
福岡市南区塩原2丁目 | 391 | 167 | 224 |
福岡市南区塩原3丁目 | 2887 | 1306 | 1581 |
福岡市南区塩原4丁目 | 2762 | 1367 | 1395 |
福岡市南区清水1丁目 | 2292 | 1164 | 1128 |
福岡市南区清水2丁目 | 1953 | 942 | 1011 |
福岡市南区清水3丁目 | 1988 | 976 | 1012 |
福岡市南区清水4丁目 | 1495 | 816 | 679 |
福岡市南区玉川町 | 2039 | 899 | 1140 |
福岡市南区向野1丁目 | 1967 | 980 | 987 |
福岡市南区向野2丁目 | 2984 | 1335 | 1649 |
福岡市南区大楠1丁目 | 3309 | 1551 | 1758 |
福岡市南区大楠2丁目 | 2722 | 1204 | 1518 |
福岡市南区大楠3丁目 | 3134 | 1491 | 1643 |
福岡市南区那の川1丁目 | 1295 | 655 | 640 |
福岡市南区那の川2丁目 | 709 | 279 | 430 |
福岡市南区市崎1丁目 | 1245 | 563 | 682 |
福岡市南区市崎2丁目 | 896 | 422 | 474 |
福岡市南区高宮1丁目 | 2802 | 1201 | 1601 |
福岡市南区高宮2丁目 | 2501 | 1115 | 1386 |
福岡市南区高宮3丁目 | 1753 | 737 | 1016 |
福岡市南区高宮4丁目 | 2156 | 982 | 1174 |
福岡市南区高宮5丁目 | 1239 | 531 | 708 |
福岡市南区多賀1丁目 | 1851 | 889 | 962 |
福岡市南区多賀2丁目 | 1254 | 541 | 713 |
福岡市南区平和1丁目 | 3069 | 1425 | 1644 |
福岡市南区平和2丁目 | 2433 | 1113 | 1320 |
福岡市南区平和4丁目 | 279 | 123 | 156 |
福岡市南区大池1丁目 | 1709 | 802 | 907 |
福岡市南区大池2丁目 | 585 | 268 | 317 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 2219 | 1003 | 1216 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 2319 | 1066 | 1253 |
福岡市南区長丘1丁目 | 1778 | 819 | 959 |
福岡市南区長丘2丁目 | 3139 | 1501 | 1638 |
福岡市南区長丘3丁目 | 2410 | 1097 | 1313 |
福岡市南区長丘4丁目 | 1380 | 640 | 740 |
福岡市南区長丘5丁目 | 2135 | 1010 | 1125 |
福岡市南区柳河内1丁目 | 1244 | 589 | 655 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 1957 | 916 | 1041 |
福岡市南区長住1丁目 | 1003 | 454 | 549 |
福岡市南区長住2丁目 | 1284 | 566 | 718 |
福岡市南区長住3丁目 | 3086 | 1278 | 1808 |
福岡市南区長住4丁目 | 751 | 328 | 423 |
福岡市南区長住5丁目 | 1359 | 615 | 744 |
福岡市南区長住6丁目 | 470 | 212 | 258 |
福岡市南区長住7丁目 | 1221 | 554 | 667 |
福岡市南区西長住1丁目 | 1035 | 520 | 515 |
福岡市南区西長住2丁目 | 1146 | 513 | 633 |
福岡市南区西長住3丁目 | 1418 | 668 | 750 |
福岡市南区皿山1丁目 | 1595 | 736 | 859 |
福岡市南区皿山2丁目 | 1221 | 570 | 651 |
福岡市南区皿山3丁目 | 796 | 380 | 416 |
福岡市南区皿山4丁目 | 1164 | 536 | 628 |
福岡市南区大字桧原 | 145 | 58 | 87 |
福岡市南区桧原1丁目 | 1323 | 598 | 725 |
福岡市南区桧原2丁目 | 1321 | 610 | 711 |
福岡市南区桧原3丁目 | 1264 | 620 | 644 |
福岡市南区桧原4丁目 | 693 | 310 | 383 |
福岡市南区桧原5丁目 | 1149 | 545 | 604 |
福岡市南区桧原6丁目 | 803 | 368 | 435 |
福岡市南区桧原7丁目 | 1699 | 851 | 848 |
福岡市南区大平寺1丁目 | 1423 | 674 | 749 |
福岡市南区大平寺2丁目 | 768 | 355 | 413 |
福岡市南区大字柏原 | 208 | 29 | 179 |
福岡市南区柏原1丁目 | 2035 | 956 | 1079 |
福岡市南区柏原2丁目 | 730 | 337 | 393 |
福岡市南区柏原3丁目 | 1038 | 497 | 541 |
福岡市南区柏原4丁目 | 1328 | 655 | 673 |
福岡市南区柏原5丁目 | 666 | 320 | 346 |
福岡市南区柏原6丁目 | 3306 | 1564 | 1742 |
福岡市南区柏原7丁目 | 82 | 42 | 40 |
福岡市南区屋形原1丁目 | 930 | 428 | 502 |
福岡市南区屋形原2丁目 | 1002 | 473 | 529 |
福岡市南区屋形原3丁目 | 1709 | 805 | 904 |
福岡市南区屋形原4丁目 | 1189 | 545 | 644 |
福岡市南区屋形原5丁目 | 668 | 312 | 356 |
福岡市南区中尾1丁目 | 1452 | 652 | 800 |
福岡市南区中尾2丁目 | 1229 | 570 | 659 |
福岡市南区中尾3丁目 | 1406 | 649 | 757 |
福岡市南区花畑1丁目 | 1405 | 641 | 764 |
福岡市南区花畑2丁目 | 3080 | 1465 | 1615 |
福岡市南区花畑3丁目 | 1802 | 862 | 940 |
福岡市南区花畑4丁目 | 25 | 13 | 12 |
福岡市南区鶴田1丁目 | 1080 | 519 | 561 |
福岡市南区鶴田2丁目 | 1121 | 511 | 610 |
福岡市南区鶴田3丁目 | 898 | 421 | 477 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 2461 | 1149 | 1312 |
福岡市南区若久団地 | 1218 | 493 | 725 |
福岡市南区若久1丁目 | 1961 | 909 | 1052 |
福岡市南区若久2丁目 | 1306 | 631 | 675 |
福岡市南区若久3丁目 | 1824 | 833 | 991 |
福岡市南区若久4丁目 | 929 | 430 | 499 |
福岡市南区若久5丁目 | 1731 | 844 | 887 |
福岡市南区若久6丁目 | 2423 | 1149 | 1274 |
福岡市南区野間1丁目 | 3566 | 1548 | 2018 |
福岡市南区野間2丁目 | 800 | 391 | 409 |
福岡市南区野間3丁目 | 1767 | 784 | 983 |
福岡市南区野間4丁目 | 2282 | 1040 | 1242 |
福岡市南区向新町1丁目 | 1050 | 491 | 559 |
福岡市南区向新町2丁目 | 2208 | 1028 | 1180 |
福岡市南区三宅1丁目 | 1265 | 642 | 623 |
福岡市南区三宅2丁目 | 2004 | 963 | 1041 |
福岡市南区三宅3丁目 | 4621 | 2153 | 2468 |
福岡市南区和田1丁目 | 1269 | 603 | 666 |
福岡市南区和田2丁目 | 838 | 405 | 433 |
福岡市南区和田3丁目 | 1219 | 557 | 662 |
福岡市南区和田4丁目 | 835 | 392 | 443 |
福岡市南区筑紫丘1丁目 | 1311 | 536 | 775 |
福岡市南区筑紫丘2丁目 | 1323 | 613 | 710 |
福岡市南区大橋1丁目 | 1835 | 674 | 1161 |
福岡市南区大橋2丁目 | 3121 | 1379 | 1742 |
福岡市南区大橋3丁目 | 3582 | 1683 | 1899 |
福岡市南区大橋4丁目 | 3252 | 1454 | 1798 |
福岡市南区大橋団地 | 579 | 185 | 394 |
福岡市南区南大橋1丁目 | 1394 | 680 | 714 |
福岡市南区南大橋2丁目 | 963 | 459 | 504 |
福岡市南区曰佐1丁目 | 620 | 301 | 319 |
福岡市南区曰佐2丁目 | 1485 | 722 | 763 |
福岡市南区曰佐3丁目 | 1542 | 744 | 798 |
福岡市南区曰佐4丁目 | 1825 | 873 | 952 |
福岡市南区曰佐5丁目 | 729 | 386 | 343 |
福岡市南区野多目1丁目 | 2097 | 956 | 1141 |
福岡市南区野多目2丁目 | 1422 | 631 | 791 |
福岡市南区野多目3丁目 | 2404 | 1131 | 1273 |
福岡市南区野多目4丁目 | 1102 | 527 | 575 |
福岡市南区野多目5丁目 | 1270 | 601 | 669 |
福岡市南区野多目6丁目 | 736 | 357 | 379 |
福岡市南区老司1丁目 | 1791 | 794 | 997 |
福岡市南区老司2丁目 | 1563 | 731 | 832 |
福岡市南区老司3丁目 | 2819 | 1350 | 1469 |
福岡市南区老司4丁目 | 1385 | 739 | 646 |
福岡市南区老司5丁目 | 2136 | 998 | 1138 |
福岡市南区警弥郷1丁目 | 1018 | 478 | 540 |
福岡市南区警弥郷2丁目 | 1328 | 605 | 723 |
福岡市南区警弥郷3丁目 | 1007 | 472 | 535 |
福岡市南区柳瀬1丁目 | 1812 | 881 | 931 |
福岡市南区柳瀬2丁目 | 619 | 305 | 314 |
福岡市南区弥永1丁目 | 761 | 369 | 392 |
福岡市南区弥永2丁目 | 1564 | 776 | 788 |
福岡市南区弥永3丁目 | 907 | 456 | 451 |
福岡市南区弥永4丁目 | 1286 | 611 | 675 |
福岡市南区弥永5丁目 | 1363 | 679 | 684 |
福岡市南区弥永団地 | 2731 | 1166 | 1565 |
福岡市南区井尻1丁目 | 3153 | 1535 | 1618 |
福岡市南区井尻2丁目 | 4448 | 2250 | 2198 |
福岡市南区井尻3丁目 | 3141 | 1535 | 1606 |
福岡市南区井尻4丁目 | 2790 | 1354 | 1436 |
福岡市南区井尻5丁目 | 1966 | 1035 | 931 |
福岡市南区折立町 | 898 | 448 | 450 |
福岡市南区横手1丁目 | 654 | 322 | 332 |
福岡市南区横手2丁目 | 2140 | 1038 | 1102 |
福岡市南区横手3丁目 | 1977 | 960 | 1017 |
福岡市南区横手4丁目 | 2016 | 1001 | 1015 |
福岡市南区横手南町 | 1474 | 722 | 752 |
福岡市南区的場1丁目 | 1217 | 582 | 635 |
福岡市南区的場2丁目 | 1548 | 752 | 796 |
福岡市南区五十川1丁目 | 402 | 224 | 178 |
福岡市南区五十川2丁目 | 2116 | 1029 | 1087 |
福岡市南区高木1丁目 | 925 | 464 | 461 |
福岡市南区高木2丁目 | 1691 | 806 | 885 |
福岡市南区高木3丁目 | 873 | 431 | 442 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
福岡市南区塩原1丁目 | 1340 | 633 | 284 | 213 |
福岡市南区塩原2丁目 | 215 | 141 | 33 | 28 |
福岡市南区塩原3丁目 | 1806 | 1194 | 314 | 154 |
福岡市南区塩原4丁目 | 1793 | 1267 | 241 | 147 |
福岡市南区清水1丁目 | 1481 | 1009 | 261 | 118 |
福岡市南区清水2丁目 | 1030 | 516 | 243 | 144 |
福岡市南区清水3丁目 | 1033 | 534 | 209 | 145 |
福岡市南区清水4丁目 | 733 | 379 | 152 | 97 |
福岡市南区玉川町 | 1251 | 826 | 201 | 117 |
福岡市南区向野1丁目 | 920 | 462 | 187 | 129 |
福岡市南区向野2丁目 | 1592 | 780 | 406 | 229 |
福岡市南区大楠1丁目 | 2373 | 1802 | 338 | 126 |
福岡市南区大楠2丁目 | 1859 | 1365 | 242 | 146 |
福岡市南区大楠3丁目 | 2032 | 1428 | 299 | 171 |
福岡市南区那の川1丁目 | 918 | 682 | 146 | 50 |
福岡市南区那の川2丁目 | 555 | 449 | 67 | 28 |
福岡市南区市崎1丁目 | 664 | 356 | 144 | 80 |
福岡市南区市崎2丁目 | 379 | 97 | 130 | 71 |
福岡市南区高宮1丁目 | 1552 | 869 | 300 | 212 |
福岡市南区高宮2丁目 | 1331 | 693 | 296 | 167 |
福岡市南区高宮3丁目 | 1110 | 741 | 188 | 92 |
福岡市南区高宮4丁目 | 907 | 278 | 237 | 176 |
福岡市南区高宮5丁目 | 639 | 291 | 174 | 97 |
福岡市南区多賀1丁目 | 851 | 341 | 200 | 138 |
福岡市南区多賀2丁目 | 504 | 120 | 177 | 120 |
福岡市南区平和1丁目 | 1178 | 234 | 353 | 267 |
福岡市南区平和2丁目 | 1179 | 505 | 298 | 194 |
福岡市南区平和4丁目 | 105 | 16 | 38 | 21 |
福岡市南区大池1丁目 | 767 | 289 | 205 | 127 |
福岡市南区大池2丁目 | 243 | 67 | 73 | 46 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 915 | 308 | 287 | 170 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 967 | 243 | 335 | 196 |
福岡市南区長丘1丁目 | 697 | 164 | 185 | 162 |
福岡市南区長丘2丁目 | 1219 | 243 | 352 | 299 |
福岡市南区長丘3丁目 | 909 | 177 | 276 | 212 |
福岡市南区長丘4丁目 | 513 | 93 | 144 | 127 |
福岡市南区長丘5丁目 | 806 | 175 | 216 | 194 |
福岡市南区柳河内1丁目 | 492 | 108 | 157 | 103 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 855 | 263 | 266 | 174 |
福岡市南区長住1丁目 | 389 | 77 | 125 | 91 |
福岡市南区長住2丁目 | 571 | 177 | 182 | 107 |
福岡市南区長住3丁目 | 1386 | 494 | 421 | 233 |
福岡市南区長住4丁目 | 305 | 76 | 103 | 56 |
福岡市南区長住5丁目 | 573 | 172 | 174 | 95 |
福岡市南区長住6丁目 | 204 | 55 | 76 | 38 |
福岡市南区長住7丁目 | 515 | 127 | 187 | 97 |
福岡市南区西長住1丁目 | 463 | 162 | 131 | 77 |
福岡市南区西長住2丁目 | 449 | 116 | 142 | 100 |
福岡市南区西長住3丁目 | 527 | 87 | 160 | 137 |
福岡市南区皿山1丁目 | 646 | 151 | 212 | 140 |
福岡市南区皿山2丁目 | 543 | 172 | 172 | 105 |
福岡市南区皿山3丁目 | 386 | 149 | 121 | 65 |
福岡市南区皿山4丁目 | 472 | 118 | 141 | 102 |
福岡市南区大字桧原 | - | - | - | - |
福岡市南区桧原1丁目 | 532 | 132 | 159 | 122 |
福岡市南区桧原2丁目 | 488 | 90 | 156 | 108 |
福岡市南区桧原3丁目 | 484 | 96 | 158 | 132 |
福岡市南区桧原4丁目 | 275 | 57 | 86 | 68 |
福岡市南区桧原5丁目 | 429 | 70 | 131 | 100 |
福岡市南区桧原6丁目 | 280 | 55 | 86 | 67 |
福岡市南区桧原7丁目 | 717 | 235 | 173 | 145 |
福岡市南区大平寺1丁目 | 551 | 112 | 169 | 130 |
福岡市南区大平寺2丁目 | 270 | 40 | 105 | 60 |
福岡市南区大字柏原 | - | - | - | - |
福岡市南区柏原1丁目 | 756 | 166 | 215 | 160 |
福岡市南区柏原2丁目 | 293 | 83 | 79 | 55 |
