- 総人口
- 148514人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、千葉市美浜区は千葉県のうち、東京湾に面した土地にあります。この地域はもともと海岸線に沿った干潟という歴史があり、それを埋め立てて作られた場所です。平成に入り千葉市が政令指定都市になったことをきっかけに、千葉市美浜区が置かれました。日本で初めて民間の飛行場が作られたり、国内初の人工海浜によって砂浜を復元したりと、住環境は近代的ながら立派な歴史を兼ね備えた地域です。埋め立て地であるが故に土地の高低差が少なく、平坦な道が多いという特徴があります。昭和後期から平成にかけて街が整備されているため道路が広く、近代的な建物が建設されています。駅から歩いて行ける場所にはスタジアムや大型商業施設のような娯楽施設が作られており、休日は家族連れで賑わいます。場所柄から海が大変近くにあり、サーフィンなどのマリンスポーツを気軽に楽しめる他、豊かな自然を生かして作られた緑地公園が多いのも特徴です。住宅地も区画整理されており、大変住みやすい住環境であると言われています。バスや電車などの公共交通機関も充実しているため、地域内での移動手段に困ることはありません。小学校から大学まで千葉市美浜区内には教育機関が多くあり、中でも高校は有名な進学校が軒を連ねています。小学校や中学校はほとんどが住宅から歩いて通える距離にあり、安全性も高いです。このような特徴から、千葉市美浜区は近代的な住環境と歴史的な自然環境を併せ持った、大変住みやすい人気の地域となっています。
千葉市美浜区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
千葉市美浜区千葉県
千葉市美浜区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は361万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から千葉市美浜区(千葉県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。千葉市美浜区の世帯総数63600人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で13760人、富裕度の高い所得割合は22%となっております。中間層の年収500万~700万では8390人で年収割合は13%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
千葉市美浜区千葉県
千葉市美浜区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると39%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると62468世帯に対してファミリー世帯42%、ディンクス世帯31%、シングル世帯27%となっております。千葉市美浜区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。千葉県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
千葉市美浜区千葉県
千葉市美浜区の人口148514人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。千葉市美浜区の未就学児が5729人(4%)、小中高が22415人(15%)、大学生を含めた39歳以下が29862人(20%)、40歳のベテラン層から定年間近まで54859人(37%)、65歳以上の高齢者については35649人(24%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、千葉市美浜区(千葉県)の人口148514人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高22415人(15%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の35649人(24%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
千葉市美浜区磯辺1丁目 | 785 | 529 | 50 | 20 |
千葉市美浜区磯辺2丁目 | 231 | 223 | - | 23 |
千葉市美浜区磯辺3丁目 | 776 | 713 | 25 | 22 |
千葉市美浜区磯辺4丁目 | 767 | 377 | 366 | 20 |
千葉市美浜区磯辺5丁目 | 2685 | - | 2552 | 39 |
千葉市美浜区磯辺6丁目 | 1238 | - | 1174 | 23 |
千葉市美浜区磯辺7丁目 | 564 | 547 | - | 15 |
千葉市美浜区磯辺8丁目 | 280 | 199 | - | - |
千葉市美浜区稲毛海岸1丁目 | 870 | 52 | 775 | 23 |
千葉市美浜区稲毛海岸2丁目 | 321 | - | 305 | 53 |
千葉市美浜区稲毛海岸3丁目 | 941 | - | 882 | 34 |
千葉市美浜区稲毛海岸4丁目 | 631 | 116 | 480 | 34 |
千葉市美浜区稲毛海岸5丁目 | 359 | - | 333 | 22 |
千葉市美浜区打瀬1丁目 | 3251 | - | 3118 | 43 |
千葉市美浜区打瀬2丁目 | 3367 | - | 3223 | 43 |
千葉市美浜区打瀬3丁目 | 2139 | - | 2053 | 25 |
千葉市美浜区幸町1丁目 | 3805 | 156 | 3138 | 99 |
千葉市美浜区幸町2丁目 | 6436 | 32 | 6127 | 100 |
千葉市美浜区新港 | 539 | 11 | 363 | 483 |
千葉市美浜区高洲1丁目 | 2348 | 206 | 1983 | 79 |
千葉市美浜区高洲2丁目 | 4926 | 12 | 4688 | 99 |
千葉市美浜区高洲3丁目 | 4762 | - | 4560 | 229 |
千葉市美浜区高洲4丁目 | 2009 | 19 | 1831 | 91 |
千葉市美浜区高浜1丁目 | 2737 | 18 | 2598 | 55 |
千葉市美浜区高浜2丁目 | 10 | - | - | 80 |
千葉市美浜区高浜3丁目 | 1165 | - | 1109 | 26 |
千葉市美浜区高浜4丁目 | 1793 | 17 | 1699 | 45 |
千葉市美浜区高浜5丁目 | 417 | 390 | 13 | - |
千葉市美浜区高浜6丁目 | 366 | 356 | - | - |
千葉市美浜区高浜7丁目 | - | - | - | 30 |
千葉市美浜区豊砂 | 99 | - | 49 | 19 |
千葉市美浜区中瀬1丁目 | - | - | - | 265 |
千葉市美浜区中瀬2丁目 | - | - | - | 130 |
千葉市美浜区浜田1丁目 | 1228 | - | 1181 | 30 |
千葉市美浜区浜田2丁目 | 149 | 11 | 75 | 48 |
千葉市美浜区ひび野1丁目 | - | - | - | 121 |
千葉市美浜区ひび野2丁目 | - | - | - | 217 |
千葉市美浜区幕張西1丁目 | 708 | 483 | 192 | 23 |
千葉市美浜区幕張西2丁目 | 759 | - | 720 | 35 |
千葉市美浜区幕張西3丁目 | 843 | - | 799 | 21 |
千葉市美浜区幕張西4丁目 | 560 | 19 | 520 | - |
千葉市美浜区幕張西5丁目 | 261 | 181 | 58 | - |
千葉市美浜区幕張西6丁目 | 394 | 342 | 36 | 27 |
千葉市美浜区真砂1丁目 | 1252 | 147 | 1040 | 50 |
千葉市美浜区真砂2丁目 | 3228 | 200 | 2885 | 65 |
千葉市美浜区真砂3丁目 | 2313 | 134 | 2049 | 48 |
千葉市美浜区真砂4丁目 | 2208 | 150 | 1966 | 123 |
千葉市美浜区真砂5丁目 | 2997 | 541 | 2319 | 104 |
千葉市美浜区美浜 | - | - | - | 21 |
千葉市美浜区若葉1丁目 | - | - | - | 86 |
千葉市美浜区若葉2丁目 | - | - | - | 23 |
千葉市美浜区若葉3丁目 | - | - | - | 32 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
千葉市美浜区磯辺1丁目 | 2096 | 1027 | 1069 |
千葉市美浜区磯辺2丁目 | 954 | 427 | 527 |
千葉市美浜区磯辺3丁目 | 1996 | 975 | 1021 |
千葉市美浜区磯辺4丁目 | 2010 | 953 | 1057 |
千葉市美浜区磯辺5丁目 | 6846 | 3263 | 3583 |
千葉市美浜区磯辺6丁目 | 3017 | 1450 | 1567 |
千葉市美浜区磯辺7丁目 | 1402 | 677 | 725 |
千葉市美浜区磯辺8丁目 | 722 | 343 | 379 |
千葉市美浜区稲毛海岸1丁目 | 1709 | 946 | 763 |
千葉市美浜区稲毛海岸2丁目 | 784 | 389 | 395 |
千葉市美浜区稲毛海岸3丁目 | 1953 | 973 | 980 |
千葉市美浜区稲毛海岸4丁目 | 1287 | 624 | 663 |
千葉市美浜区稲毛海岸5丁目 | 944 | 459 | 485 |
千葉市美浜区打瀬1丁目 | 9612 | 4749 | 4863 |
千葉市美浜区打瀬2丁目 | 9415 | 4626 | 4789 |
千葉市美浜区打瀬3丁目 | 5832 | 2867 | 2965 |
千葉市美浜区幸町1丁目 | 8830 | 4456 | 4374 |
千葉市美浜区幸町2丁目 | 13745 | 6773 | 6972 |
千葉市美浜区新港 | 1230 | 549 | 681 |
千葉市美浜区高洲1丁目 | 4594 | 2323 | 2271 |
千葉市美浜区高洲2丁目 | 9688 | 4906 | 4782 |
千葉市美浜区高洲3丁目 | 11094 | 5376 | 5718 |
千葉市美浜区高洲4丁目 | 3845 | 2003 | 1842 |
千葉市美浜区高浜1丁目 | 6475 | 3054 | 3421 |
千葉市美浜区高浜2丁目 | 14 | 14 | - |
千葉市美浜区高浜3丁目 | 2868 | 1403 | 1465 |
千葉市美浜区高浜4丁目 | 4549 | 2184 | 2365 |
千葉市美浜区高浜5丁目 | 1075 | 525 | 550 |
千葉市美浜区高浜6丁目 | 931 | 456 | 475 |
千葉市美浜区高浜7丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区豊砂 | 98 | 98 | - |
千葉市美浜区中瀬1丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区中瀬2丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区浜田1丁目 | 3582 | 1781 | 1801 |
千葉市美浜区浜田2丁目 | 355 | 192 | 163 |
千葉市美浜区ひび野1丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区ひび野2丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区幕張西1丁目 | 1766 | 877 | 889 |
千葉市美浜区幕張西2丁目 | 1783 | 847 | 936 |
千葉市美浜区幕張西3丁目 | 1915 | 890 | 1025 |
千葉市美浜区幕張西4丁目 | 1526 | 750 | 776 |
千葉市美浜区幕張西5丁目 | 700 | 351 | 349 |
千葉市美浜区幕張西6丁目 | 1067 | 549 | 518 |
千葉市美浜区真砂1丁目 | 2714 | 1385 | 1329 |
千葉市美浜区真砂2丁目 | 7384 | 3580 | 3804 |
千葉市美浜区真砂3丁目 | 5170 | 2470 | 2700 |
千葉市美浜区真砂4丁目 | 4125 | 1995 | 2130 |
千葉市美浜区真砂5丁目 | 7075 | 3400 | 3675 |
千葉市美浜区美浜 | - | - | - |
千葉市美浜区若葉1丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区若葉2丁目 | - | - | - |
千葉市美浜区若葉3丁目 | - | - | - |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
千葉市美浜区磯辺1丁目 | 785 | 97 | 286 | 205 |
千葉市美浜区磯辺2丁目 | 231 | 27 | 41 | 56 |
千葉市美浜区磯辺3丁目 | 776 | 115 | 323 | 187 |
千葉市美浜区磯辺4丁目 | 767 | 95 | 301 | 190 |
千葉市美浜区磯辺5丁目 | 2685 | 408 | 975 | 686 |
千葉市美浜区磯辺6丁目 | 1238 | 205 | 505 | 295 |
千葉市美浜区磯辺7丁目 | 564 | 59 | 259 | 153 |
千葉市美浜区磯辺8丁目 | 280 | 29 | 119 | 72 |
千葉市美浜区稲毛海岸1丁目 | 870 | 381 | 253 | 127 |
千葉市美浜区稲毛海岸2丁目 | 321 | 80 | 96 | 64 |
千葉市美浜区稲毛海岸3丁目 | 941 | 354 | 292 | 164 |
千葉市美浜区稲毛海岸4丁目 | 631 | 262 | 177 | 108 |
千葉市美浜区稲毛海岸5丁目 | 359 | 91 | 73 | 81 |
千葉市美浜区打瀬1丁目 | 3251 | 305 | 745 | 968 |
千葉市美浜区打瀬2丁目 | 3367 | 480 | 835 | 938 |
千葉市美浜区打瀬3丁目 | 2139 | 396 | 494 | 540 |
千葉市美浜区幸町1丁目 | 3805 | 1074 | 1242 | 733 |
千葉市美浜区幸町2丁目 | 6436 | 2161 | 2140 | 1214 |
千葉市美浜区新港 | 539 | 214 | 98 | 97 |
千葉市美浜区高洲1丁目 | 2348 | 1076 | 593 | 386 |
千葉市美浜区高洲2丁目 | 4926 | 2160 | 1329 | 855 |
千葉市美浜区高洲3丁目 | 4762 | 1351 | 1438 | 1031 |
千葉市美浜区高洲4丁目 | 2009 | 1012 | 447 | 262 |
千葉市美浜区高浜1丁目 | 2737 | 705 | 895 | 592 |
千葉市美浜区高浜2丁目 | 10 | - | - | - |
千葉市美浜区高浜3丁目 | 1165 | 200 | 432 | 295 |
千葉市美浜区高浜4丁目 | 1793 | 247 | 688 | 488 |
千葉市美浜区高浜5丁目 | 417 | 50 | 164 | 122 |
千葉市美浜区高浜6丁目 | 366 | 46 | 153 | 102 |
千葉市美浜区高浜7丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区豊砂 | 99 | 58 | 13 | 13 |
千葉市美浜区中瀬1丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区中瀬2丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区浜田1丁目 | 1228 | 121 | 283 | 386 |
千葉市美浜区浜田2丁目 | 149 | 89 | 21 | 19 |
千葉市美浜区ひび野1丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区ひび野2丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区幕張西1丁目 | 708 | 164 | 222 | 166 |
千葉市美浜区幕張西2丁目 | 759 | 192 | 270 | 139 |
千葉市美浜区幕張西3丁目 | 843 | 197 | 332 | 180 |
千葉市美浜区幕張西4丁目 | 560 | 58 | 165 | 195 |
千葉市美浜区幕張西5丁目 | 261 | 58 | 66 | 51 |
千葉市美浜区幕張西6丁目 | 394 | 55 | 122 | 110 |
千葉市美浜区真砂1丁目 | 1252 | 375 | 443 | 263 |
千葉市美浜区真砂2丁目 | 3228 | 929 | 1038 | 674 |
千葉市美浜区真砂3丁目 | 2313 | 677 | 766 | 493 |
千葉市美浜区真砂4丁目 | 2208 | 1083 | 553 | 333 |
千葉市美浜区真砂5丁目 | 2997 | 771 | 955 | 692 |
千葉市美浜区美浜 | - | - | - | - |
千葉市美浜区若葉1丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区若葉2丁目 | - | - | - | - |
千葉市美浜区若葉3丁目 | - | - | - | - |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり