- 総人口
- 156143人
AREA
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、さいたま市浦和区の地名については、大昔に東京湾の水が入り込んでおりまだ海面下にあったころから海浜から由来しているといわれています。さいたま市浦和区の歴史はとても長く、人々が住み始めたのは縄文時代からといわれており、江戸時代の歴史書では浦和は穏やかで住みやすく平和な町であったと記述されています。地域発展が盛んだったことも知られており、その歴史は現在にも根付いており、さいたま市浦和区では文化や教育などの発展に貢献しています。住環境は、坂道が少なく平坦な場所が多いので徒歩で近くの施設には行きやすいでしょう。駅周辺に住んでいる地域だと乗換えなどにもとても便利ですが地価が高いこともあるので住環境の周辺の施設を参考にしながら十分に考慮すると良いでしょう。東京などに出かける際にもアクセスが良いので住環境としては良いところといえます。さいたま市浦和区の特徴として挙げられるのは特に教育や行政などに力を入れているところです。小学校や中学校や高校などの就学援助を行っており、通学路などにも気を配り安全に努めているので、転入学や編入学を考えている方には重要なポイントになるかもしれません。また、事業にも力を入れているためボランティア活動が盛んな施設があるのも特徴の一つです。人々との触れ合いを大切にする方針があり、地域を一体となって活性化させるのも特徴的です。こうしたさいたま市浦和区の地域の特徴は快適で住みやすく充実した暮らし向きに深く関係しています。
さいたま市浦和区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
さいたま市浦和区埼玉県
さいたま市浦和区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は380万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査からさいたま市浦和区(埼玉県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。さいたま市浦和区の世帯総数64490人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で19380人、富裕度の高い所得割合は30%となっております。中間層の年収500万~700万では10090人で年収割合は16%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
さいたま市浦和区埼玉県
さいたま市浦和区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると44%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると68700世帯に対してファミリー世帯40%、ディンクス世帯26%、シングル世帯34%となっております。さいたま市浦和区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。埼玉県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
さいたま市浦和区埼玉県
さいたま市浦和区の人口156143人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。さいたま市浦和区の未就学児が7156人(5%)、小中高が21819人(14%)、大学生を含めた39歳以下が39301人(25%)、40歳のベテラン層から定年間近まで55987人(36%)、65歳以上の高齢者については31880人(20%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、さいたま市浦和区(埼玉県)の人口156143人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高21819人(14%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の31880人(20%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
さいたま市浦和区大原1丁目 | 281 | 269 | - | - |
さいたま市浦和区大原2丁目 | 186 | 180 | - | - |
さいたま市浦和区大原3丁目 | - | - | - | 10 |
さいたま市浦和区大原4丁目 | 16 | - | - | - |
さいたま市浦和区大原5丁目 | - | - | - | - |
さいたま市浦和区上木崎1丁目 | 1618 | 107 | 1430 | 138 |
さいたま市浦和区上木崎2丁目 | 1035 | 293 | 705 | 91 |
さいたま市浦和区上木崎3丁目 | 799 | 182 | 563 | 54 |
さいたま市浦和区上木崎4丁目 | 700 | 339 | 334 | 90 |
さいたま市浦和区上木崎5丁目 | 590 | 213 | 350 | 32 |
さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 1042 | 662 | 334 | 54 |
さいたま市浦和区上木崎7丁目 | 435 | 260 | 122 | 25 |
さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 213 | 188 | 19 | 10 |
さいたま市浦和区木崎1丁目 | 482 | 331 | 120 | 37 |
さいたま市浦和区木崎2丁目 | 689 | 364 | 275 | 42 |
さいたま市浦和区木崎3丁目 | 286 | 193 | 79 | 19 |
さいたま市浦和区木崎4丁目 | 609 | 424 | 157 | 23 |
さいたま市浦和区木崎5丁目 | 817 | 547 | 236 | 41 |
さいたま市浦和区岸町1丁目 | 691 | 379 | 250 | 44 |
さいたま市浦和区岸町2丁目 | 646 | 364 | 230 | 32 |
さいたま市浦和区岸町3丁目 | 516 | 247 | 223 | 47 |
さいたま市浦和区岸町4丁目 | 1176 | 361 | 752 | 236 |
さいたま市浦和区岸町5丁目 | 554 | 260 | 247 | 43 |
さいたま市浦和区岸町6丁目 | 800 | 245 | 486 | 33 |
さいたま市浦和区岸町7丁目 | 848 | 150 | 656 | 249 |
さいたま市浦和区北浦和1丁目 | 1400 | 199 | 1106 | 211 |
さいたま市浦和区北浦和2丁目 | 1132 | 451 | 611 | 74 |
さいたま市浦和区北浦和3丁目 | 1199 | 411 | 720 | 228 |
さいたま市浦和区北浦和4丁目 | 293 | 26 | 240 | 173 |
さいたま市浦和区北浦和5丁目 | 1604 | 203 | 1295 | 163 |
さいたま市浦和区皇山町 | 786 | 516 | 205 | 26 |
さいたま市浦和区駒場1丁目 | 648 | 395 | 158 | 32 |
さいたま市浦和区駒場2丁目 | 106 | 43 | 58 | 30 |
さいたま市浦和区神明1丁目 | 647 | 306 | 280 | 51 |
さいたま市浦和区神明2丁目 | 716 | 383 | 277 | 38 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎1丁目 | 670 | 519 | 126 | 23 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎2丁目 | 819 | 157 | 623 | 17 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目 | 531 | 240 | 266 | 20 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎4丁目 | 708 | 524 | 148 | 27 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目 | 760 | 588 | 150 | 15 |
さいたま市浦和区大東1丁目 | 1172 | 692 | 437 | 33 |
さいたま市浦和区大東2丁目 | 764 | 527 | 201 | 38 |
さいたま市浦和区大東3丁目 | 598 | 442 | 118 | 43 |
さいたま市浦和区高砂1丁目 | 241 | 24 | 199 | 150 |
さいたま市浦和区高砂2丁目 | 302 | 47 | 228 | 229 |
さいたま市浦和区高砂3丁目 | 390 | 47 | 319 | 313 |
さいたま市浦和区高砂4丁目 | 798 | 242 | 493 | 95 |
さいたま市浦和区常盤1丁目 | 1242 | 144 | 1022 | 154 |
さいたま市浦和区常盤2丁目 | 853 | 179 | 634 | 56 |
さいたま市浦和区常盤3丁目 | 1427 | 307 | 1049 | 111 |
さいたま市浦和区常盤4丁目 | 619 | 203 | 382 | 95 |
さいたま市浦和区常盤5丁目 | 720 | 227 | 456 | 72 |
さいたま市浦和区常盤6丁目 | 473 | 237 | 216 | 96 |
さいたま市浦和区常盤7丁目 | 511 | 274 | 213 | 71 |
さいたま市浦和区常盤8丁目 | 265 | 98 | 159 | 22 |
さいたま市浦和区常盤9丁目 | 1489 | 322 | 1041 | 182 |
さいたま市浦和区常盤10丁目 | 1407 | 138 | 1211 | 127 |
さいたま市浦和区仲町1丁目 | 689 | 78 | 571 | 255 |
さいたま市浦和区仲町2丁目 | 614 | 154 | 403 | 323 |
さいたま市浦和区仲町3丁目 | 553 | 113 | 417 | 89 |
さいたま市浦和区仲町4丁目 | 730 | 371 | 314 | 90 |
さいたま市浦和区針ケ谷1丁目 | 1010 | 395 | 543 | 41 |
さいたま市浦和区針ケ谷2丁目 | 1190 | 331 | 786 | 33 |
さいたま市浦和区針ケ谷3丁目 | 732 | 241 | 438 | 71 |
さいたま市浦和区針ケ谷4丁目 | 1398 | 87 | 1246 | 75 |
さいたま市浦和区東岸町 | 1198 | 308 | 823 | 82 |
さいたま市浦和区東高砂町 | 943 | 281 | 594 | 174 |
さいたま市浦和区東仲町 | 1508 | 352 | 1026 | 216 |
さいたま市浦和区前地1丁目 | 552 | 171 | 357 | 22 |
さいたま市浦和区前地2丁目 | 553 | 267 | 261 | 33 |
さいたま市浦和区前地3丁目 | 676 | 294 | 313 | 47 |
さいたま市浦和区大字三崎 | - | - | - | 15 |
さいたま市浦和区元町1丁目 | 1114 | 571 | 494 | 68 |
さいたま市浦和区元町2丁目 | 1293 | 484 | 684 | 166 |
さいたま市浦和区元町3丁目 | 807 | 383 | 385 | 84 |
さいたま市浦和区本太1丁目 | 1757 | 781 | 828 | 83 |
さいたま市浦和区本太2丁目 | 1240 | 509 | 654 | 92 |
さいたま市浦和区本太3丁目 | 1170 | 447 | 672 | 81 |
さいたま市浦和区本太4丁目 | 744 | 285 | 421 | 43 |
さいたま市浦和区本太5丁目 | 888 | 593 | 248 | 47 |
さいたま市浦和区領家1丁目 | 685 | 337 | 316 | 29 |
さいたま市浦和区領家2丁目 | 583 | 259 | 261 | 25 |
さいたま市浦和区領家3丁目 | 713 | 387 | 264 | 28 |
さいたま市浦和区領家4丁目 | 695 | 432 | 204 | 55 |
さいたま市浦和区領家5丁目 | 595 | 252 | 312 | 45 |
さいたま市浦和区領家6丁目 | 925 | 399 | 478 | 44 |
さいたま市浦和区領家7丁目 | 1076 | 422 | 597 | 65 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
さいたま市浦和区大原1丁目 | 722 | 350 | 372 |
さいたま市浦和区大原2丁目 | 474 | 224 | 250 |
さいたま市浦和区大原3丁目 | 24 | 11 | 13 |
さいたま市浦和区大原4丁目 | 15 | 15 | - |
さいたま市浦和区大原5丁目 | - | - | - |
さいたま市浦和区上木崎1丁目 | 3585 | 1712 | 1873 |
さいたま市浦和区上木崎2丁目 | 2394 | 1178 | 1216 |
さいたま市浦和区上木崎3丁目 | 1960 | 995 | 965 |
さいたま市浦和区上木崎4丁目 | 1614 | 806 | 808 |
さいたま市浦和区上木崎5丁目 | 1543 | 760 | 783 |
さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 2347 | 1176 | 1171 |
さいたま市浦和区上木崎7丁目 | 1180 | 572 | 608 |
さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 563 | 260 | 303 |
さいたま市浦和区木崎1丁目 | 1301 | 641 | 660 |
さいたま市浦和区木崎2丁目 | 1721 | 857 | 864 |
さいたま市浦和区木崎3丁目 | 774 | 385 | 389 |
さいたま市浦和区木崎4丁目 | 1611 | 779 | 832 |
さいたま市浦和区木崎5丁目 | 2120 | 1038 | 1082 |
さいたま市浦和区岸町1丁目 | 1500 | 733 | 767 |
さいたま市浦和区岸町2丁目 | 1525 | 762 | 763 |
さいたま市浦和区岸町3丁目 | 1071 | 525 | 546 |
さいたま市浦和区岸町4丁目 | 2453 | 1179 | 1274 |
さいたま市浦和区岸町5丁目 | 1330 | 690 | 640 |
さいたま市浦和区岸町6丁目 | 1867 | 905 | 962 |
さいたま市浦和区岸町7丁目 | 1731 | 860 | 871 |
さいたま市浦和区北浦和1丁目 | 2709 | 1255 | 1454 |
さいたま市浦和区北浦和2丁目 | 2329 | 1151 | 1178 |
さいたま市浦和区北浦和3丁目 | 2306 | 1123 | 1183 |
さいたま市浦和区北浦和4丁目 | 517 | 254 | 263 |
さいたま市浦和区北浦和5丁目 | 4234 | 2064 | 2170 |
さいたま市浦和区皇山町 | 1952 | 964 | 988 |
さいたま市浦和区駒場1丁目 | 1558 | 782 | 776 |
さいたま市浦和区駒場2丁目 | 271 | 139 | 132 |
さいたま市浦和区神明1丁目 | 1405 | 687 | 718 |
さいたま市浦和区神明2丁目 | 1678 | 825 | 853 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎1丁目 | 1721 | 842 | 879 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎2丁目 | 2087 | 1018 | 1069 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目 | 1290 | 591 | 699 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎4丁目 | 1848 | 889 | 959 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目 | 2014 | 1003 | 1011 |
さいたま市浦和区大東1丁目 | 3092 | 1492 | 1600 |
さいたま市浦和区大東2丁目 | 2030 | 981 | 1049 |
さいたま市浦和区大東3丁目 | 1539 | 753 | 786 |
さいたま市浦和区高砂1丁目 | 601 | 274 | 327 |
さいたま市浦和区高砂2丁目 | 603 | 296 | 307 |
さいたま市浦和区高砂3丁目 | 1107 | 665 | 442 |
さいたま市浦和区高砂4丁目 | 1672 | 822 | 850 |
さいたま市浦和区常盤1丁目 | 2718 | 1346 | 1372 |
さいたま市浦和区常盤2丁目 | 1951 | 934 | 1017 |
さいたま市浦和区常盤3丁目 | 3060 | 1512 | 1548 |
さいたま市浦和区常盤4丁目 | 1385 | 664 | 721 |
さいたま市浦和区常盤5丁目 | 1671 | 813 | 858 |
さいたま市浦和区常盤6丁目 | 1167 | 568 | 599 |
さいたま市浦和区常盤7丁目 | 1320 | 646 | 674 |
さいたま市浦和区常盤8丁目 | 590 | 303 | 287 |
さいたま市浦和区常盤9丁目 | 2861 | 1465 | 1396 |
さいたま市浦和区常盤10丁目 | 3503 | 1746 | 1757 |
さいたま市浦和区仲町1丁目 | 1280 | 602 | 678 |
さいたま市浦和区仲町2丁目 | 1190 | 590 | 600 |
さいたま市浦和区仲町3丁目 | 1214 | 605 | 609 |
さいたま市浦和区仲町4丁目 | 1700 | 819 | 881 |
さいたま市浦和区針ケ谷1丁目 | 2167 | 1137 | 1030 |
さいたま市浦和区針ケ谷2丁目 | 2797 | 1390 | 1407 |
さいたま市浦和区針ケ谷3丁目 | 1653 | 826 | 827 |
さいたま市浦和区針ケ谷4丁目 | 3178 | 1457 | 1721 |
さいたま市浦和区東岸町 | 2732 | 1364 | 1368 |
さいたま市浦和区東高砂町 | 1768 | 853 | 915 |
さいたま市浦和区東仲町 | 2665 | 1306 | 1359 |
さいたま市浦和区前地1丁目 | 1348 | 667 | 681 |
さいたま市浦和区前地2丁目 | 1154 | 593 | 561 |
さいたま市浦和区前地3丁目 | 1435 | 741 | 694 |
さいたま市浦和区大字三崎 | - | - | - |
さいたま市浦和区元町1丁目 | 2472 | 1224 | 1248 |
さいたま市浦和区元町2丁目 | 2940 | 1439 | 1501 |
さいたま市浦和区元町3丁目 | 1771 | 873 | 898 |
さいたま市浦和区本太1丁目 | 3941 | 1922 | 2019 |
さいたま市浦和区本太2丁目 | 2797 | 1374 | 1423 |
さいたま市浦和区本太3丁目 | 2829 | 1370 | 1459 |
さいたま市浦和区本太4丁目 | 1873 | 894 | 979 |
さいたま市浦和区本太5丁目 | 2221 | 1073 | 1148 |
さいたま市浦和区領家1丁目 | 1856 | 906 | 950 |
さいたま市浦和区領家2丁目 | 1161 | 595 | 566 |
さいたま市浦和区領家3丁目 | 1665 | 858 | 807 |
さいたま市浦和区領家4丁目 | 1571 | 780 | 791 |
さいたま市浦和区領家5丁目 | 1172 | 570 | 602 |
さいたま市浦和区領家6丁目 | 2084 | 1023 | 1061 |
さいたま市浦和区領家7丁目 | 2543 | 1226 | 1317 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
さいたま市浦和区大原1丁目 | 281 | 38 | 111 | 71 |
さいたま市浦和区大原2丁目 | 186 | 23 | 85 | 36 |
さいたま市浦和区大原3丁目 | - | - | - | - |
さいたま市浦和区大原4丁目 | 16 | 16 | - | - |
さいたま市浦和区大原5丁目 | - | - | - | - |
さいたま市浦和区上木崎1丁目 | 1618 | 523 | 479 | 326 |
さいたま市浦和区上木崎2丁目 | 1035 | 369 | 228 | 205 |
さいたま市浦和区上木崎3丁目 | 799 | 201 | 212 | 206 |
さいたま市浦和区上木崎4丁目 | 700 | 232 | 192 | 125 |
さいたま市浦和区上木崎5丁目 | 590 | 154 | 119 | 132 |
さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 1042 | 361 | 290 | 191 |
さいたま市浦和区上木崎7丁目 | 435 | 93 | 105 | 96 |
さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 213 | 35 | 69 | 55 |
さいたま市浦和区木崎1丁目 | 482 | 72 | 167 | 104 |
さいたま市浦和区木崎2丁目 | 689 | 155 | 224 | 147 |
さいたま市浦和区木崎3丁目 | 286 | 52 | 74 | 71 |
さいたま市浦和区木崎4丁目 | 609 | 117 | 182 | 132 |
さいたま市浦和区木崎5丁目 | 817 | 166 | 253 | 182 |
さいたま市浦和区岸町1丁目 | 691 | 288 | 157 | 113 |
さいたま市浦和区岸町2丁目 | 646 | 218 | 153 | 122 |
さいたま市浦和区岸町3丁目 | 516 | 228 | 109 | 100 |
さいたま市浦和区岸町4丁目 | 1176 | 501 | 298 | 185 |
さいたま市浦和区岸町5丁目 | 554 | 158 | 160 | 104 |
さいたま市浦和区岸町6丁目 | 800 | 252 | 199 | 183 |
さいたま市浦和区岸町7丁目 | 848 | 353 | 226 | 159 |
さいたま市浦和区北浦和1丁目 | 1400 | 640 | 367 | 219 |
さいたま市浦和区北浦和2丁目 | 1132 | 506 | 258 | 174 |
さいたま市浦和区北浦和3丁目 | 1199 | 599 | 255 | 197 |
さいたま市浦和区北浦和4丁目 | 293 | 186 | 41 | 30 |
さいたま市浦和区北浦和5丁目 | 1604 | 445 | 345 | 339 |
さいたま市浦和区皇山町 | 786 | 201 | 214 | 190 |
さいたま市浦和区駒場1丁目 | 648 | 203 | 157 | 133 |
さいたま市浦和区駒場2丁目 | 106 | 29 | 26 | 21 |
さいたま市浦和区神明1丁目 | 647 | 262 | 152 | 114 |
さいたま市浦和区神明2丁目 | 716 | 232 | 181 | 142 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎1丁目 | 670 | 137 | 208 | 151 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎2丁目 | 819 | 182 | 211 | 212 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目 | 531 | 123 | 180 | 106 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎4丁目 | 708 | 136 | 219 | 164 |
さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目 | 760 | 142 | 215 | 199 |
さいたま市浦和区大東1丁目 | 1172 | 223 | 337 | 266 |
さいたま市浦和区大東2丁目 | 764 | 140 | 237 | 155 |
さいたま市浦和区大東3丁目 | 598 | 130 | 181 | 129 |
さいたま市浦和区高砂1丁目 | 241 | 51 | 82 | 48 |
さいたま市浦和区高砂2丁目 | 302 | 131 | 76 | 53 |
さいたま市浦和区高砂3丁目 | 390 | 141 | 102 | 69 |
さいたま市浦和区高砂4丁目 | 798 | 338 | 185 | 132 |
さいたま市浦和区常盤1丁目 | 1242 | 474 | 303 | 228 |
さいたま市浦和区常盤2丁目 | 853 | 297 | 198 | 182 |
さいたま市浦和区常盤3丁目 | 1427 | 574 | 328 | 263 |
さいたま市浦和区常盤4丁目 | 619 | 204 | 182 | 120 |
さいたま市浦和区常盤5丁目 | 720 | 248 | 165 | 150 |
さいたま市浦和区常盤6丁目 | 473 | 129 | 130 | 96 |
さいたま市浦和区常盤7丁目 | 511 | 113 | 141 | 110 |
さいたま市浦和区常盤8丁目 | 265 | 104 | 67 | 38 |
さいたま市浦和区常盤9丁目 | 1489 | 777 | 280 | 212 |
さいたま市浦和区常盤10丁目 | 1407 | 431 | 292 | 274 |
さいたま市浦和区仲町1丁目 | 689 | 371 | 140 | 80 |
さいたま市浦和区仲町2丁目 | 614 | 288 | 149 | 97 |
さいたま市浦和区仲町3丁目 | 553 | 197 | 144 | 112 |
さいたま市浦和区仲町4丁目 | 730 | 250 | 163 | 159 |
さいたま市浦和区針ケ谷1丁目 | 1010 | 420 | 246 | 157 |
さいたま市浦和区針ケ谷2丁目 | 1190 | 423 | 261 | 195 |
さいたま市浦和区針ケ谷3丁目 | 732 | 253 | 187 | 145 |
さいたま市浦和区針ケ谷4丁目 | 1398 | 394 | 470 | 298 |
さいたま市浦和区東岸町 | 1198 | 370 | 359 | 234 |
さいたま市浦和区東高砂町 | 943 | 488 | 216 | 116 |
さいたま市浦和区東仲町 | 1508 | 866 | 311 | 170 |
さいたま市浦和区前地1丁目 | 552 | 144 | 147 | 127 |
さいたま市浦和区前地2丁目 | 553 | 226 | 142 | 93 |
さいたま市浦和区前地3丁目 | 676 | 281 | 175 | 102 |
さいたま市浦和区大字三崎 | - | - | - | - |
さいたま市浦和区元町1丁目 | 1114 | 401 | 301 | 209 |
さいたま市浦和区元町2丁目 | 1293 | 454 | 323 | 238 |
さいたま市浦和区元町3丁目 | 807 | 315 | 199 | 133 |
さいたま市浦和区本太1丁目 | 1757 | 685 | 390 | 295 |
さいたま市浦和区本太2丁目 | 1240 | 416 | 349 | 238 |
さいたま市浦和区本太3丁目 | 1170 | 372 | 298 | 251 |
さいたま市浦和区本太4丁目 | 744 | 198 | 178 | 178 |
さいたま市浦和区本太5丁目 | 888 | 248 | 239 | 172 |
さいたま市浦和区領家1丁目 | 685 | 119 | 171 | 191 |
さいたま市浦和区領家2丁目 | 583 | 271 | 142 | 79 |
さいたま市浦和区領家3丁目 | 713 | 214 | 194 | 157 |
さいたま市浦和区領家4丁目 | 695 | 244 | 189 | 120 |
さいたま市浦和区領家5丁目 | 595 | 280 | 140 | 97 |
さいたま市浦和区領家6丁目 | 925 | 372 | 212 | 145 |
さいたま市浦和区領家7丁目 | 1076 | 354 | 280 | 209 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり