- 総人口
- 172426人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
名古屋市守山区愛知県
名古屋市守山区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は385万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から名古屋市守山区(愛知県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。名古屋市守山区の世帯総数68810人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で10520人、富裕度の高い所得割合は15%となっております。中間層の年収500万~700万では10990人で年収割合は16%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
名古屋市守山区愛知県
名古屋市守山区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると43%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると73522世帯に対してファミリー世帯43%、ディンクス世帯28%、シングル世帯29%となっております。名古屋市守山区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。愛知県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
名古屋市守山区愛知県
名古屋市守山区の人口172426人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。名古屋市守山区の未就学児が8634人(5%)、小中高が25735人(15%)、大学生を含めた39歳以下が40607人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで56976人(33%)、65歳以上の高齢者については40474人(23%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、名古屋市守山区(愛知県)の人口172426人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高25735人(15%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の40474人(23%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
名古屋市守山区天子田1丁目 | 412 | 242 | 150 | 64 |
名古屋市守山区天子田2丁目 | 316 | 129 | 156 | 75 |
名古屋市守山区天子田3丁目 | 877 | 90 | 747 | 37 |
名古屋市守山区天子田4丁目 | 53 | 48 | - | 22 |
名古屋市守山区今尻町 | 239 | 168 | 62 | 40 |
名古屋市守山区大森1丁目 | 631 | 283 | 317 | 87 |
名古屋市守山区大森2丁目 | 503 | 253 | 231 | 67 |
名古屋市守山区大森3丁目 | 344 | 159 | 165 | 43 |
名古屋市守山区大森4丁目 | 743 | 214 | 485 | 81 |
名古屋市守山区大森5丁目 | 591 | 315 | 245 | 44 |
名古屋市守山区小幡 | 11 | 11 | - | - |
名古屋市守山区小幡1丁目 | 619 | 221 | 355 | 94 |
名古屋市守山区小幡2丁目 | 497 | 301 | 166 | 32 |
名古屋市守山区小幡3丁目 | 577 | 317 | 232 | 21 |
名古屋市守山区小幡4丁目 | 586 | 376 | 157 | 51 |
名古屋市守山区小幡5丁目 | 542 | 151 | 368 | 55 |
名古屋市守山区小幡中1丁目 | 565 | 260 | 263 | 57 |
名古屋市守山区小幡中2丁目 | 1006 | 251 | 341 | 58 |
名古屋市守山区小幡中3丁目 | 708 | 428 | 240 | 35 |
名古屋市守山区川上町 | 282 | 225 | 42 | 54 |
名古屋市守山区川北町 | 350 | 250 | 78 | 42 |
名古屋市守山区川宮町 | 433 | 238 | 168 | 97 |
名古屋市守山区川村町 | 441 | 263 | 153 | 66 |
名古屋市守山区四軒家1丁目 | 428 | 197 | 202 | 43 |
名古屋市守山区四軒家2丁目 | 934 | 71 | 825 | 53 |
名古屋市守山区白沢町 | 489 | 353 | 114 | 43 |
名古屋市守山区城土町 | 560 | 333 | 206 | 33 |
名古屋市守山区新守町 | 590 | 128 | 437 | 64 |
名古屋市守山区大永寺町 | 482 | 195 | 229 | 48 |
名古屋市守山区高島町 | 586 | 378 | 166 | 39 |
名古屋市守山区茶臼前 | 697 | 262 | 355 | 40 |
名古屋市守山区鳥神町 | 443 | 159 | 270 | 52 |
名古屋市守山区永森町 | 463 | 269 | 173 | 41 |
名古屋市守山区西川原町 | 440 | 137 | 279 | 103 |
名古屋市守山区白山1丁目 | 363 | 172 | 151 | 34 |
名古屋市守山区白山2丁目 | 288 | 121 | 154 | 20 |
名古屋市守山区白山3丁目 | 172 | 81 | 68 | 19 |
名古屋市守山区白山4丁目 | 169 | 57 | 105 | 17 |
名古屋市守山区原境町 | 125 | 40 | 77 | 13 |
名古屋市守山区弁天が丘 | 435 | 188 | 233 | 28 |
名古屋市守山区本地が丘 | 2046 | 59 | 1908 | 54 |
名古屋市守山区松坂町 | 443 | 193 | 197 | 28 |
名古屋市守山区向台1丁目 | 459 | 319 | 110 | 54 |
名古屋市守山区向台2丁目 | 457 | 265 | 167 | 59 |
名古屋市守山区向台3丁目 | 180 | 122 | 50 | 37 |
名古屋市守山区村合町 | 214 | 120 | 79 | 31 |
名古屋市守山区村前町 | 340 | 220 | 96 | 22 |
名古屋市守山区元郷1丁目 | 666 | 142 | 495 | 60 |
名古屋市守山区元郷2丁目 | 247 | 154 | 74 | 47 |
名古屋市守山区守牧町 | 262 | 113 | 134 | 29 |
名古屋市守山区森孝1丁目 | 1039 | 204 | 789 | 60 |
名古屋市守山区森孝2丁目 | 361 | 138 | 212 | 31 |
名古屋市守山区森孝3丁目 | 239 | 109 | 117 | 45 |
名古屋市守山区森孝4丁目 | 341 | 90 | 238 | 27 |
名古屋市守山区森孝東1丁目 | 480 | 119 | 341 | 38 |
名古屋市守山区森孝東2丁目 | 644 | 51 | 564 | 22 |
名古屋市守山区森宮町 | 335 | 140 | 152 | 55 |
名古屋市守山区八剣1丁目 | 376 | 128 | 220 | 46 |
名古屋市守山区八剣2丁目 | 513 | 249 | 235 | 59 |
名古屋市守山区藪田町 | 225 | 112 | 101 | 30 |
名古屋市守山区脇田町 | 367 | 169 | 159 | 59 |
名古屋市守山区大字牛牧 | - | - | - | 39 |
名古屋市守山区大字上志段味 | 1350 | 962 | 341 | 127 |
名古屋市守山区大字川 | 57 | 30 | 22 | 30 |
名古屋市守山区大字吉根 | - | - | - | 40 |
名古屋市守山区大字幸心 | 66 | 33 | 25 | - |
名古屋市守山区大字下志段味 | 1583 | 958 | 558 | 174 |
名古屋市守山区大字瀬古 | - | - | - | 23 |
名古屋市守山区大字中志段味 | 1942 | 1577 | 270 | 167 |
名古屋市守山区長栄 | 675 | 338 | 275 | 59 |
名古屋市守山区廿軒家 | 795 | 298 | 421 | 56 |
名古屋市守山区八反 | 577 | 156 | 354 | 21 |
名古屋市守山区大字守山 | 122 | 65 | 41 | - |
名古屋市守山区市場 | 344 | 144 | 177 | 43 |
名古屋市守山区太田井 | 282 | 141 | 129 | 70 |
名古屋市守山区大牧町 | 319 | 118 | 191 | 21 |
名古屋市守山区大屋敷 | 298 | 144 | 132 | 16 |
名古屋市守山区小幡太田 | 908 | 126 | 742 | 42 |
名古屋市守山区小幡千代田 | 653 | 278 | 351 | 79 |
名古屋市守山区小幡宮ノ腰 | 533 | 120 | 384 | 37 |
名古屋市守山区金屋1丁目 | 706 | 244 | 422 | 58 |
名古屋市守山区金屋2丁目 | 679 | 265 | 344 | 53 |
名古屋市守山区小六町 | 884 | 91 | 708 | 48 |
名古屋市守山区更屋敷 | 411 | 207 | 183 | 26 |
名古屋市守山区新城 | 736 | 267 | 416 | 60 |
名古屋市守山区城南町 | 441 | 207 | 196 | 31 |
名古屋市守山区鳥羽見1丁目 | 456 | 226 | 119 | 20 |
名古屋市守山区鳥羽見2丁目 | 583 | 251 | 286 | 62 |
名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 359 | 192 | 72 | 25 |
名古屋市守山区苗代1丁目 | 450 | 156 | 277 | 44 |
名古屋市守山区苗代2丁目 | 525 | 196 | 307 | 42 |
名古屋市守山区中新 | 480 | 161 | 290 | 45 |
名古屋市守山区西城1丁目 | 254 | 115 | 117 | 13 |
名古屋市守山区西城2丁目 | 801 | 246 | 518 | 34 |
名古屋市守山区西新 | 595 | 208 | 357 | 55 |
名古屋市守山区西島町 | 455 | 198 | 220 | 43 |
名古屋市守山区東山町 | 331 | 126 | 181 | 34 |
名古屋市守山区菱池町 | 386 | 253 | 98 | 65 |
名古屋市守山区町北 | 560 | 234 | 277 | 47 |
名古屋市守山区町南 | 595 | 297 | 260 | 57 |
名古屋市守山区守山1丁目 | 167 | 119 | 38 | 21 |
名古屋市守山区守山2丁目 | 709 | 204 | 471 | 33 |
名古屋市守山区守山3丁目 | 99 | 40 | 50 | 72 |
名古屋市守山区川東山 | 327 | 268 | 31 | 33 |
名古屋市守山区小幡常燈 | 417 | 181 | 205 | 31 |
名古屋市守山区小幡南1丁目 | 1083 | 189 | 798 | 59 |
名古屋市守山区小幡南2丁目 | 491 | 149 | 246 | 50 |
名古屋市守山区小幡南3丁目 | 475 | 208 | 231 | 71 |
名古屋市守山区大谷町 | 548 | 226 | 299 | 58 |
名古屋市守山区野萩町 | 722 | 232 | 457 | 59 |
名古屋市守山区喜多山南 | 543 | 256 | 268 | 33 |
名古屋市守山区川西1丁目 | 249 | 144 | 79 | 17 |
名古屋市守山区川西2丁目 | 412 | 263 | 91 | 15 |
名古屋市守山区喜多山1丁目 | 214 | 122 | 76 | 22 |
名古屋市守山区喜多山2丁目 | 701 | 154 | 508 | 41 |
名古屋市守山区幸心1丁目 | 327 | 64 | 246 | 48 |
名古屋市守山区幸心2丁目 | 627 | 213 | 366 | 52 |
名古屋市守山区幸心3丁目 | 488 | 235 | 197 | 54 |
名古屋市守山区幸心4丁目 | 503 | 105 | 362 | 23 |
名古屋市守山区新守西 | 417 | 204 | 168 | 79 |
名古屋市守山区新守山 | 592 | 232 | 290 | 123 |
名古屋市守山区瀬古東1丁目 | 414 | 220 | 140 | 34 |
名古屋市守山区瀬古東2丁目 | 517 | 178 | 301 | 28 |
名古屋市守山区瀬古東3丁目 | 489 | 200 | 260 | 45 |
名古屋市守山区瀬古1丁目 | 792 | 255 | 503 | 70 |
名古屋市守山区瀬古2丁目 | 399 | 47 | 331 | 11 |
名古屋市守山区瀬古3丁目 | 388 | 156 | 189 | 46 |
名古屋市守山区翠松園1丁目 | 209 | 166 | 38 | - |
名古屋市守山区翠松園2丁目 | 322 | 301 | 13 | 11 |
名古屋市守山区翠松園3丁目 | 174 | 169 | - | - |
名古屋市守山区緑ケ丘 | 1076 | 74 | 960 | 20 |
名古屋市守山区小幡北 | 522 | 356 | 142 | 22 |
名古屋市守山区御膳洞 | 330 | 165 | 142 | 18 |
名古屋市守山区大森八龍1丁目 | 302 | 267 | 28 | 17 |
名古屋市守山区大森八龍2丁目 | 210 | 181 | 16 | - |
名古屋市守山区大森北1丁目 | 119 | 106 | - | - |
名古屋市守山区大森北2丁目 | 166 | 154 | - | - |
名古屋市守山区竜泉寺1丁目 | 128 | 102 | 15 | 17 |
名古屋市守山区竜泉寺2丁目 | 142 | 90 | 47 | - |
名古屋市守山区花咲台1丁目 | 269 | 118 | 101 | 13 |
名古屋市守山区花咲台2丁目 | - | - | - | 16 |
名古屋市守山区吉根1丁目 | 245 | 101 | 128 | - |
名古屋市守山区吉根2丁目 | 272 | 169 | 84 | 23 |
名古屋市守山区吉根3丁目 | 335 | 176 | 139 | - |
名古屋市守山区吉根南 | 89 | 50 | 37 | 10 |
名古屋市守山区桔梗平1丁目 | 311 | 194 | 100 | 10 |
名古屋市守山区桔梗平2丁目 | 613 | 289 | 266 | 13 |
名古屋市守山区桔梗平3丁目 | 188 | 88 | 90 | - |
名古屋市守山区鼓が丘1丁目 | - | - | - | - |
名古屋市守山区鼓が丘2丁目 | 329 | 144 | 161 | 13 |
名古屋市守山区笹ケ根1丁目 | 262 | 121 | 124 | - |
名古屋市守山区笹ケ根2丁目 | 182 | 96 | 70 | 10 |
名古屋市守山区笹ケ根3丁目 | 117 | 84 | 27 | 31 |
名古屋市守山区深沢1丁目 | 241 | 198 | 32 | 23 |
名古屋市守山区深沢2丁目 | 98 | 69 | 16 | 13 |
名古屋市守山区青山台 | 396 | 64 | 317 | - |
名古屋市守山区青葉台 | - | - | - | - |
名古屋市守山区泉が丘 | 314 | 134 | 147 | - |
名古屋市守山区日の後 | 128 | 86 | 37 | 10 |
名古屋市守山区百合が丘 | 370 | 296 | 49 | - |
名古屋市守山区平池東 | 70 | 67 | - | 20 |
名古屋市守山区大字大森 | - | - | - | 121 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
名古屋市守山区天子田1丁目 | 988 | 507 | 481 |
名古屋市守山区天子田2丁目 | 879 | 409 | 470 |
名古屋市守山区天子田3丁目 | 2027 | 944 | 1083 |
名古屋市守山区天子田4丁目 | 128 | 67 | 61 |
名古屋市守山区今尻町 | 609 | 293 | 316 |
名古屋市守山区大森1丁目 | 1493 | 709 | 784 |
名古屋市守山区大森2丁目 | 1114 | 502 | 612 |
名古屋市守山区大森3丁目 | 707 | 315 | 392 |
名古屋市守山区大森4丁目 | 1825 | 867 | 958 |
名古屋市守山区大森5丁目 | 1338 | 664 | 674 |
名古屋市守山区小幡 | 32 | 16 | 16 |
名古屋市守山区小幡1丁目 | 1355 | 686 | 669 |
名古屋市守山区小幡2丁目 | 1170 | 589 | 581 |
名古屋市守山区小幡3丁目 | 1578 | 757 | 821 |
名古屋市守山区小幡4丁目 | 1443 | 752 | 691 |
名古屋市守山区小幡5丁目 | 1190 | 590 | 600 |
名古屋市守山区小幡中1丁目 | 1245 | 620 | 625 |
名古屋市守山区小幡中2丁目 | 1628 | 1080 | 548 |
名古屋市守山区小幡中3丁目 | 1680 | 775 | 905 |
名古屋市守山区川上町 | 778 | 394 | 384 |
名古屋市守山区川北町 | 845 | 427 | 418 |
名古屋市守山区川宮町 | 1137 | 583 | 554 |
名古屋市守山区川村町 | 1154 | 573 | 581 |
名古屋市守山区四軒家1丁目 | 1775 | 1054 | 721 |
名古屋市守山区四軒家2丁目 | 2207 | 1045 | 1162 |
名古屋市守山区白沢町 | 1327 | 641 | 686 |
名古屋市守山区城土町 | 1391 | 665 | 726 |
名古屋市守山区新守町 | 1343 | 681 | 662 |
名古屋市守山区大永寺町 | 1249 | 622 | 627 |
名古屋市守山区高島町 | 1440 | 710 | 730 |
名古屋市守山区茶臼前 | 1496 | 717 | 779 |
名古屋市守山区鳥神町 | 1093 | 539 | 554 |
名古屋市守山区永森町 | 1103 | 571 | 532 |
名古屋市守山区西川原町 | 1138 | 568 | 570 |
名古屋市守山区白山1丁目 | 907 | 438 | 469 |
名古屋市守山区白山2丁目 | 777 | 365 | 412 |
名古屋市守山区白山3丁目 | 471 | 222 | 249 |
名古屋市守山区白山4丁目 | 436 | 217 | 219 |
名古屋市守山区原境町 | 244 | 149 | 95 |
名古屋市守山区弁天が丘 | 940 | 438 | 502 |
名古屋市守山区本地が丘 | 4292 | 1917 | 2375 |
名古屋市守山区松坂町 | 1088 | 542 | 546 |
名古屋市守山区向台1丁目 | 1138 | 568 | 570 |
名古屋市守山区向台2丁目 | 1084 | 537 | 547 |
名古屋市守山区向台3丁目 | 514 | 259 | 255 |
名古屋市守山区村合町 | 620 | 313 | 307 |
名古屋市守山区村前町 | 849 | 406 | 443 |
名古屋市守山区元郷1丁目 | 1452 | 689 | 763 |
名古屋市守山区元郷2丁目 | 655 | 315 | 340 |
名古屋市守山区守牧町 | 696 | 337 | 359 |
名古屋市守山区森孝1丁目 | 2364 | 1125 | 1239 |
名古屋市守山区森孝2丁目 | 835 | 442 | 393 |
名古屋市守山区森孝3丁目 | 610 | 278 | 332 |
名古屋市守山区森孝4丁目 | 830 | 390 | 440 |
名古屋市守山区森孝東1丁目 | 1248 | 592 | 656 |
名古屋市守山区森孝東2丁目 | 1539 | 709 | 830 |
名古屋市守山区森宮町 | 786 | 400 | 386 |
名古屋市守山区八剣1丁目 | 865 | 436 | 429 |
名古屋市守山区八剣2丁目 | 1167 | 603 | 564 |
名古屋市守山区藪田町 | 540 | 273 | 267 |
名古屋市守山区脇田町 | 915 | 472 | 443 |
名古屋市守山区大字牛牧 | - | - | - |
名古屋市守山区大字上志段味 | 3606 | 1789 | 1817 |
名古屋市守山区大字川 | 123 | 65 | 58 |
名古屋市守山区大字吉根 | - | - | - |
名古屋市守山区大字幸心 | 167 | 85 | 82 |
名古屋市守山区大字下志段味 | 4556 | 2350 | 2206 |
名古屋市守山区大字瀬古 | - | - | - |
名古屋市守山区大字中志段味 | 5370 | 2645 | 2725 |
名古屋市守山区長栄 | 1443 | 698 | 745 |
名古屋市守山区廿軒家 | 1740 | 843 | 897 |
名古屋市守山区八反 | 1455 | 724 | 731 |
名古屋市守山区大字守山 | 216 | 119 | 97 |
名古屋市守山区市場 | 788 | 394 | 394 |
名古屋市守山区太田井 | 691 | 362 | 329 |
名古屋市守山区大牧町 | 791 | 397 | 394 |
名古屋市守山区大屋敷 | 705 | 353 | 352 |
名古屋市守山区小幡太田 | 1921 | 994 | 927 |
名古屋市守山区小幡千代田 | 1696 | 863 | 833 |
名古屋市守山区小幡宮ノ腰 | 1414 | 703 | 711 |
名古屋市守山区金屋1丁目 | 1661 | 845 | 816 |
名古屋市守山区金屋2丁目 | 1648 | 819 | 829 |
名古屋市守山区小六町 | 2021 | 1006 | 1015 |
名古屋市守山区更屋敷 | 925 | 463 | 462 |
名古屋市守山区新城 | 1514 | 717 | 797 |
名古屋市守山区城南町 | 1086 | 562 | 524 |
名古屋市守山区鳥羽見1丁目 | 953 | 487 | 466 |
名古屋市守山区鳥羽見2丁目 | 1333 | 681 | 652 |
名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 822 | 402 | 420 |
名古屋市守山区苗代1丁目 | 1182 | 605 | 577 |
名古屋市守山区苗代2丁目 | 1390 | 681 | 709 |
名古屋市守山区中新 | 1241 | 560 | 681 |
名古屋市守山区西城1丁目 | 669 | 333 | 336 |
名古屋市守山区西城2丁目 | 2068 | 978 | 1090 |
名古屋市守山区西新 | 1347 | 681 | 666 |
名古屋市守山区西島町 | 1000 | 488 | 512 |
名古屋市守山区東山町 | 722 | 361 | 361 |
名古屋市守山区菱池町 | 969 | 493 | 476 |
名古屋市守山区町北 | 1601 | 801 | 800 |
名古屋市守山区町南 | 1271 | 650 | 621 |
名古屋市守山区守山1丁目 | 399 | 185 | 214 |
名古屋市守山区守山2丁目 | 1717 | 875 | 842 |
名古屋市守山区守山3丁目 | 945 | 761 | 184 |
名古屋市守山区川東山 | 1214 | 542 | 672 |
名古屋市守山区小幡常燈 | 936 | 445 | 491 |
名古屋市守山区小幡南1丁目 | 2562 | 1201 | 1361 |
名古屋市守山区小幡南2丁目 | 966 | 482 | 484 |
名古屋市守山区小幡南3丁目 | 1184 | 555 | 629 |
名古屋市守山区大谷町 | 1210 | 593 | 617 |
名古屋市守山区野萩町 | 1699 | 854 | 845 |
名古屋市守山区喜多山南 | 1291 | 642 | 649 |
名古屋市守山区川西1丁目 | 562 | 276 | 286 |
名古屋市守山区川西2丁目 | 903 | 455 | 448 |
名古屋市守山区喜多山1丁目 | 475 | 239 | 236 |
名古屋市守山区喜多山2丁目 | 1569 | 797 | 772 |
名古屋市守山区幸心1丁目 | 885 | 453 | 432 |
名古屋市守山区幸心2丁目 | 1699 | 818 | 881 |
名古屋市守山区幸心3丁目 | 1090 | 567 | 523 |
名古屋市守山区幸心4丁目 | 1163 | 560 | 603 |
名古屋市守山区新守西 | 1038 | 539 | 499 |
名古屋市守山区新守山 | 1229 | 633 | 596 |
名古屋市守山区瀬古東1丁目 | 992 | 499 | 493 |
名古屋市守山区瀬古東2丁目 | 1336 | 655 | 681 |
名古屋市守山区瀬古東3丁目 | 1270 | 669 | 601 |
名古屋市守山区瀬古1丁目 | 2125 | 1051 | 1074 |
名古屋市守山区瀬古2丁目 | 1110 | 506 | 604 |
名古屋市守山区瀬古3丁目 | 937 | 444 | 493 |
名古屋市守山区翠松園1丁目 | 514 | 238 | 276 |
名古屋市守山区翠松園2丁目 | 858 | 429 | 429 |
名古屋市守山区翠松園3丁目 | 462 | 211 | 251 |
名古屋市守山区緑ケ丘 | 2608 | 1322 | 1286 |
名古屋市守山区小幡北 | 1347 | 651 | 696 |
名古屋市守山区御膳洞 | 858 | 420 | 438 |
名古屋市守山区大森八龍1丁目 | 812 | 389 | 423 |
名古屋市守山区大森八龍2丁目 | 649 | 297 | 352 |
名古屋市守山区大森北1丁目 | 306 | 148 | 158 |
名古屋市守山区大森北2丁目 | 520 | 261 | 259 |
名古屋市守山区竜泉寺1丁目 | 362 | 165 | 197 |
名古屋市守山区竜泉寺2丁目 | 330 | 155 | 175 |
名古屋市守山区花咲台1丁目 | 716 | 375 | 341 |
名古屋市守山区花咲台2丁目 | 87 | 20 | 67 |
名古屋市守山区吉根1丁目 | 612 | 302 | 310 |
名古屋市守山区吉根2丁目 | 753 | 381 | 372 |
名古屋市守山区吉根3丁目 | 980 | 493 | 487 |
名古屋市守山区吉根南 | 249 | 125 | 124 |
名古屋市守山区桔梗平1丁目 | 946 | 478 | 468 |
名古屋市守山区桔梗平2丁目 | 1803 | 879 | 924 |
名古屋市守山区桔梗平3丁目 | 468 | 243 | 225 |
名古屋市守山区鼓が丘1丁目 | 205 | 40 | 165 |
名古屋市守山区鼓が丘2丁目 | 989 | 513 | 476 |
名古屋市守山区笹ケ根1丁目 | 709 | 361 | 348 |
名古屋市守山区笹ケ根2丁目 | 515 | 253 | 262 |
名古屋市守山区笹ケ根3丁目 | 364 | 176 | 188 |
名古屋市守山区深沢1丁目 | 678 | 314 | 364 |
名古屋市守山区深沢2丁目 | 251 | 130 | 121 |
名古屋市守山区青山台 | 913 | 389 | 524 |
名古屋市守山区青葉台 | 120 | 23 | 97 |
名古屋市守山区泉が丘 | 820 | 379 | 441 |
名古屋市守山区日の後 | 503 | 226 | 277 |
名古屋市守山区百合が丘 | 1139 | 542 | 597 |
名古屋市守山区平池東 | 220 | 106 | 114 |
名古屋市守山区大字大森 | - | - | - |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
名古屋市守山区天子田1丁目 | 412 | 127 | 111 | 81 |
名古屋市守山区天子田2丁目 | 316 | 91 | 86 | 61 |
名古屋市守山区天子田3丁目 | 877 | 235 | 311 | 195 |
名古屋市守山区天子田4丁目 | 53 | 13 | 20 | 11 |
名古屋市守山区今尻町 | 239 | 62 | 68 | 41 |
名古屋市守山区大森1丁目 | 631 | 202 | 162 | 122 |
名古屋市守山区大森2丁目 | 503 | 193 | 127 | 83 |
名古屋市守山区大森3丁目 | 344 | 154 | 76 | 56 |
名古屋市守山区大森4丁目 | 743 | 235 | 154 | 151 |
名古屋市守山区大森5丁目 | 591 | 179 | 195 | 103 |
名古屋市守山区小幡 | 11 | - | - | - |
名古屋市守山区小幡1丁目 | 619 | 242 | 156 | 92 |
名古屋市守山区小幡2丁目 | 497 | 155 | 141 | 80 |
名古屋市守山区小幡3丁目 | 577 | 120 | 140 | 128 |
名古屋市守山区小幡4丁目 | 586 | 182 | 137 | 109 |
名古屋市守山区小幡5丁目 | 542 | 206 | 141 | 91 |
名古屋市守山区小幡中1丁目 | 565 | 198 | 159 | 113 |
名古屋市守山区小幡中2丁目 | 1006 | 684 | 141 | 89 |
名古屋市守山区小幡中3丁目 | 708 | 205 | 224 | 126 |
名古屋市守山区川上町 | 282 | 65 | 63 | 50 |
名古屋市守山区川北町 | 350 | 80 | 118 | 85 |
名古屋市守山区川宮町 | 433 | 133 | 95 | 94 |
名古屋市守山区川村町 | 441 | 91 | 129 | 109 |
名古屋市守山区四軒家1丁目 | 428 | 170 | 111 | 64 |
名古屋市守山区四軒家2丁目 | 934 | 255 | 281 | 202 |
名古屋市守山区白沢町 | 489 | 90 | 150 | 109 |
名古屋市守山区城土町 | 560 | 130 | 181 | 118 |
名古屋市守山区新守町 | 590 | 212 | 150 | 95 |
名古屋市守山区大永寺町 | 482 | 103 | 125 | 142 |
名古屋市守山区高島町 | 586 | 161 | 157 | 129 |
名古屋市守山区茶臼前 | 697 | 276 | 177 | 125 |
名古屋市守山区鳥神町 | 443 | 127 | 99 | 112 |
名古屋市守山区永森町 | 463 | 151 | 113 | 93 |
名古屋市守山区西川原町 | 440 | 92 | 137 | 83 |
名古屋市守山区白山1丁目 | 363 | 72 | 128 | 77 |
名古屋市守山区白山2丁目 | 288 | 56 | 74 | 67 |
名古屋市守山区白山3丁目 | 172 | 20 | 64 | 48 |
名古屋市守山区白山4丁目 | 169 | 31 | 57 | 43 |
名古屋市守山区原境町 | 125 | 84 | 19 | - |
名古屋市守山区弁天が丘 | 435 | 148 | 142 | 77 |
名古屋市守山区本地が丘 | 2046 | 687 | 756 | 317 |
名古屋市守山区松坂町 | 443 | 123 | 140 | 93 |
名古屋市守山区向台1丁目 | 459 | 129 | 115 | 104 |
名古屋市守山区向台2丁目 | 457 | 131 | 148 | 75 |
名古屋市守山区向台3丁目 | 180 | 21 | 48 | 53 |
名古屋市守山区村合町 | 214 | 21 | 67 | 53 |
名古屋市守山区村前町 | 340 | 79 | 92 | 97 |
名古屋市守山区元郷1丁目 | 666 | 223 | 219 | 116 |
名古屋市守山区元郷2丁目 | 247 | 47 | 73 | 55 |
名古屋市守山区守牧町 | 262 | 84 | 85 | 40 |
名古屋市守山区森孝1丁目 | 1039 | 287 | 411 | 182 |
名古屋市守山区森孝2丁目 | 361 | 105 | 115 | 76 |
名古屋市守山区森孝3丁目 | 239 | 80 | 58 | 58 |
名古屋市守山区森孝4丁目 | 341 | 83 | 112 | 70 |
名古屋市守山区森孝東1丁目 | 480 | 90 | 146 | 120 |
名古屋市守山区森孝東2丁目 | 644 | 151 | 235 | 121 |
名古屋市守山区森宮町 | 335 | 101 | 96 | 63 |
名古屋市守山区八剣1丁目 | 376 | 124 | 102 | 79 |
名古屋市守山区八剣2丁目 | 513 | 168 | 144 | 92 |
名古屋市守山区藪田町 | 225 | 58 | 68 | 57 |
名古屋市守山区脇田町 | 367 | 109 | 100 | 66 |
名古屋市守山区大字牛牧 | - | - | - | - |
名古屋市守山区大字上志段味 | 1350 | 248 | 427 | 316 |
名古屋市守山区大字川 | 57 | 17 | 12 | 11 |
名古屋市守山区大字吉根 | - | - | - | - |
