- 総人口
- 244305人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
名古屋市緑区愛知県
名古屋市緑区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は385万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から名古屋市緑区(愛知県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。名古屋市緑区の世帯総数93650人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で19630人、富裕度の高い所得割合は21%となっております。中間層の年収500万~700万では18100人で年収割合は19%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
名古屋市緑区愛知県
名古屋市緑区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると45%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると97824世帯に対してファミリー世帯48%、ディンクス世帯28%、シングル世帯24%となっております。名古屋市緑区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。愛知県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
名古屋市緑区愛知県
名古屋市緑区の人口244305人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。名古屋市緑区の未就学児が12616人(5%)、小中高が38364人(16%)、大学生を含めた39歳以下が59671人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで81724人(33%)、65歳以上の高齢者については51930人(21%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、名古屋市緑区(愛知県)の人口244305人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高38364人(16%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の51930人(21%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
名古屋市緑区相川1丁目 | 240 | 130 | 97 | 15 |
名古屋市緑区相川2丁目 | 212 | 63 | 115 | 15 |
名古屋市緑区相川3丁目 | 280 | 103 | 156 | 19 |
名古屋市緑区青山1丁目 | 156 | 107 | 43 | 10 |
名古屋市緑区青山2丁目 | 414 | 206 | 195 | 25 |
名古屋市緑区青山3丁目 | 122 | 74 | - | - |
名古屋市緑区青山4丁目 | 307 | 198 | 99 | 13 |
名古屋市緑区旭出1丁目 | 236 | 104 | 118 | 10 |
名古屋市緑区旭出2丁目 | 443 | 293 | 129 | 20 |
名古屋市緑区旭出3丁目 | 101 | 79 | 11 | - |
名古屋市緑区池上台1丁目 | 334 | 226 | 91 | 50 |
名古屋市緑区池上台2丁目 | 480 | 181 | 217 | 56 |
名古屋市緑区池上台3丁目 | 481 | 194 | 177 | 27 |
名古屋市緑区梅里1丁目 | 220 | 127 | 85 | 20 |
名古屋市緑区梅里2丁目 | 419 | 266 | 137 | 22 |
名古屋市緑区浦里1丁目 | 647 | 65 | 526 | 76 |
名古屋市緑区浦里2丁目 | 70 | 29 | 22 | 58 |
名古屋市緑区浦里3丁目 | 615 | 76 | 370 | 114 |
名古屋市緑区浦里4丁目 | 1426 | 147 | 1216 | 77 |
名古屋市緑区浦里5丁目 | 436 | 106 | 295 | 87 |
名古屋市緑区大高台1丁目 | 283 | 220 | 56 | - |
名古屋市緑区大高台2丁目 | 230 | 156 | 69 | - |
名古屋市緑区大高台3丁目 | 284 | 207 | 70 | - |
名古屋市緑区漆山 | 419 | 210 | 191 | 25 |
名古屋市緑区桶狭間北2丁目 | 228 | 103 | 117 | 10 |
名古屋市緑区桶狭間北3丁目 | 134 | 91 | 36 | - |
名古屋市緑区上旭1丁目 | 186 | 134 | 41 | 16 |
名古屋市緑区上旭2丁目 | 152 | 125 | 12 | - |
名古屋市緑区神沢1丁目 | 537 | 480 | 44 | 45 |
名古屋市緑区神沢2丁目 | 537 | 380 | 116 | 26 |
名古屋市緑区神沢3丁目 | 592 | 324 | 138 | 25 |
名古屋市緑区神の倉1丁目 | 317 | 275 | 36 | 11 |
名古屋市緑区神の倉2丁目 | 476 | 361 | 100 | 25 |
名古屋市緑区神の倉3丁目 | 170 | 128 | 34 | 14 |
名古屋市緑区神の倉4丁目 | 321 | 267 | 41 | 19 |
名古屋市緑区黒沢台1丁目 | 453 | 253 | 183 | 15 |
名古屋市緑区黒沢台2丁目 | 539 | 418 | 97 | 20 |
名古屋市緑区黒沢台3丁目 | 311 | 204 | 96 | 17 |
名古屋市緑区黒沢台4丁目 | 352 | 110 | 221 | 34 |
名古屋市緑区黒沢台5丁目 | 459 | 167 | 183 | 22 |
名古屋市緑区古鳴海1丁目 | 403 | 174 | 208 | 35 |
名古屋市緑区古鳴海2丁目 | 245 | 103 | 132 | 11 |
名古屋市緑区左京山 | 571 | 245 | 307 | 41 |
名古屋市緑区作の山町 | 908 | 237 | 533 | 53 |
名古屋市緑区潮見が丘1丁目 | 90 | 47 | 38 | 16 |
名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | 412 | 266 | 118 | 41 |
名古屋市緑区潮見が丘3丁目 | 185 | 116 | 63 | 19 |
名古屋市緑区鹿山1丁目 | 181 | 29 | 137 | 13 |
名古屋市緑区鹿山2丁目 | 372 | 75 | 262 | 20 |
名古屋市緑区鹿山3丁目 | 228 | 98 | 122 | 13 |
名古屋市緑区篠の風1丁目 | 341 | 254 | 63 | 20 |
名古屋市緑区篠の風2丁目 | 491 | 397 | 58 | 29 |
名古屋市緑区篠の風3丁目 | 697 | 198 | 282 | 22 |
名古屋市緑区曽根1丁目 | 267 | 95 | 152 | 25 |
名古屋市緑区曽根2丁目 | 649 | 231 | 359 | 76 |
名古屋市緑区曽根3丁目 | 459 | 396 | 42 | 15 |
名古屋市緑区太子1丁目 | 682 | 254 | 373 | 31 |
名古屋市緑区太子2丁目 | 316 | 230 | 65 | 22 |
名古屋市緑区太子3丁目 | 389 | 157 | 211 | 16 |
名古屋市緑区高根台 | 139 | 114 | 17 | 10 |
名古屋市緑区長根町 | 284 | 151 | 113 | 21 |
名古屋市緑区鳴丘1丁目 | 823 | 505 | 283 | 25 |
名古屋市緑区鳴丘2丁目 | 504 | 413 | 71 | 20 |
名古屋市緑区鳴丘3丁目 | 122 | 120 | - | - |
名古屋市緑区鳴子町1丁目 | 1327 | 122 | 1149 | 48 |
名古屋市緑区鳴子町2丁目 | 384 | 157 | 194 | 25 |
名古屋市緑区鳴子町3丁目 | 606 | 164 | 410 | 34 |
名古屋市緑区鳴子町4丁目 | 659 | 88 | 545 | 26 |
名古屋市緑区鳴子町5丁目 | 172 | 165 | - | 23 |
名古屋市緑区野末町 | - | - | - | 40 |
名古屋市緑区乗鞍1丁目 | 664 | 293 | 341 | 33 |
名古屋市緑区乗鞍2丁目 | 216 | 116 | 92 | 27 |
名古屋市緑区乗鞍3丁目 | 46 | 17 | 14 | 15 |
名古屋市緑区久方3丁目 | 91 | 25 | 61 | - |
名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 597 | 415 | 155 | 21 |
名古屋市緑区ほら貝2丁目 | 466 | 335 | 102 | 21 |
名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 288 | 277 | - | 17 |
名古屋市緑区松が根台 | 710 | 206 | 474 | 38 |
名古屋市緑区万場山1丁目 | 463 | 280 | 165 | 31 |
名古屋市緑区万場山2丁目 | 254 | 159 | 88 | 10 |
名古屋市緑区桃山1丁目 | 723 | 135 | 553 | 27 |
名古屋市緑区桃山2丁目 | 673 | 158 | 484 | 18 |
名古屋市緑区桃山3丁目 | 594 | 137 | 427 | 29 |
名古屋市緑区桃山4丁目 | 380 | 132 | 232 | 27 |
名古屋市緑区森の里1丁目 | 1188 | 82 | 1063 | 28 |
名古屋市緑区森の里2丁目 | 295 | 10 | 274 | - |
名古屋市緑区横吹町 | 416 | 183 | 213 | 17 |
名古屋市緑区六田1丁目 | 536 | 254 | 236 | 81 |
名古屋市緑区六田2丁目 | 485 | 278 | 165 | 58 |
名古屋市緑区藤塚1丁目 | 332 | 225 | 97 | 15 |
名古屋市緑区藤塚2丁目 | 216 | 128 | 82 | 18 |
名古屋市緑区藤塚3丁目 | 489 | 400 | 70 | 20 |
名古屋市緑区鶴が沢1丁目 | 321 | 169 | 143 | 41 |
名古屋市緑区鶴が沢2丁目 | 268 | 195 | 61 | 17 |
名古屋市緑区鶴が沢3丁目 | 70 | 36 | 31 | - |
名古屋市緑区徳重1丁目 | 141 | 70 | 67 | 42 |
名古屋市緑区徳重2丁目 | 254 | 140 | 100 | 58 |
名古屋市緑区徳重3丁目 | 153 | 134 | 15 | 20 |
名古屋市緑区徳重4丁目 | 405 | 213 | 174 | 10 |
名古屋市緑区徳重5丁目 | 211 | 103 | 92 | 42 |
名古屋市緑区篭山1丁目 | 214 | 150 | 46 | - |
名古屋市緑区篭山2丁目 | 160 | 69 | 82 | 18 |
名古屋市緑区篭山3丁目 | 104 | 16 | 84 | 14 |
名古屋市緑区鴻仏目1丁目 | 78 | 34 | 39 | 14 |
名古屋市緑区鴻仏目2丁目 | 17 | - | 10 | 13 |
名古屋市緑区小坂1丁目 | 411 | 215 | 171 | 17 |
名古屋市緑区小坂2丁目 | 638 | 321 | 283 | 47 |
名古屋市緑区細口1丁目 | 218 | 172 | 42 | 11 |
名古屋市緑区細口2丁目 | 144 | 68 | 71 | 10 |
名古屋市緑区細口3丁目 | 158 | 132 | 20 | - |
名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | 504 | 228 | 247 | 43 |
名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | 720 | 361 | 327 | 39 |
名古屋市緑区滝ノ水3丁目 | 522 | 171 | 328 | 25 |
名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | 738 | 301 | 394 | 56 |
名古屋市緑区滝ノ水5丁目 | 469 | 292 | 148 | 35 |
名古屋市緑区大形山 | 286 | 132 | 135 | 16 |
名古屋市緑区相原郷1丁目 | 412 | 211 | 178 | 52 |
名古屋市緑区相原郷2丁目 | 293 | 153 | 102 | 33 |
名古屋市緑区尾崎山1丁目 | 288 | 82 | 190 | 15 |
名古屋市緑区尾崎山2丁目 | 337 | 205 | 116 | 19 |
名古屋市緑区鳥澄1丁目 | 64 | 54 | - | 11 |
名古屋市緑区鳥澄2丁目 | 289 | 196 | 79 | 18 |
名古屋市緑区鳥澄3丁目 | 311 | 191 | 94 | 21 |
名古屋市緑区若田1丁目 | 238 | 67 | 159 | 21 |
名古屋市緑区若田2丁目 | 327 | 220 | 91 | 20 |
名古屋市緑区若田3丁目 | 352 | 183 | 148 | 15 |
名古屋市緑区平子が丘 | 696 | 396 | 257 | 44 |
名古屋市緑区姥子山1丁目 | 377 | 292 | 66 | 14 |
名古屋市緑区姥子山2丁目 | 291 | 176 | 108 | 14 |
名古屋市緑区姥子山3丁目 | 480 | 255 | 204 | 14 |
名古屋市緑区姥子山4丁目 | 187 | 122 | 25 | - |
名古屋市緑区姥子山5丁目 | 170 | 89 | 66 | 13 |
名古屋市緑区四本木 | 411 | 156 | 226 | 27 |
名古屋市緑区武路町 | 519 | 332 | 159 | 21 |
名古屋市緑区平手北1丁目 | 168 | 65 | 97 | 16 |
名古屋市緑区平手北2丁目 | 162 | 146 | 11 | 27 |
名古屋市緑区諸の木1丁目 | 411 | 251 | 146 | - |
名古屋市緑区諸の木3丁目 | 81 | 36 | 41 | - |
名古屋市緑区鎌倉台1丁目 | 132 | 118 | 12 | - |
名古屋市緑区鎌倉台2丁目 | 382 | 182 | 189 | 25 |
名古屋市緑区鳴海町 | 14949 | 5938 | 7723 | 1846 |
名古屋市緑区有松三丁山 | 332 | 192 | 96 | 16 |
名古屋市緑区有松町大字桶狭間 | 1767 | 815 | 848 | 102 |
名古屋市緑区大高町 | 5743 | 3134 | 2148 | 903 |
名古屋市緑区亀が洞1丁目 | 560 | 173 | 368 | 28 |
名古屋市緑区亀が洞2丁目 | 439 | 235 | 185 | - |
名古屋市緑区亀が洞3丁目 | 408 | 291 | 103 | 13 |
名古屋市緑区鏡田 | 220 | 196 | 14 | - |
名古屋市緑区兵庫1丁目 | 316 | 191 | 115 | 22 |
名古屋市緑区兵庫2丁目 | 165 | 159 | - | - |
名古屋市緑区八つ松1丁目 | 394 | 266 | 110 | 16 |
名古屋市緑区八つ松2丁目 | 203 | 137 | 55 | - |
名古屋市緑区砂田1丁目 | 306 | 144 | 149 | 19 |
名古屋市緑区砂田2丁目 | 279 | 100 | 171 | 34 |
名古屋市緑区西神の倉1丁目 | 201 | 97 | 96 | - |
名古屋市緑区西神の倉2丁目 | 256 | 125 | 123 | - |
名古屋市緑区倉坂 | 254 | 184 | 61 | 14 |
名古屋市緑区大清水1丁目 | 330 | 132 | 184 | 14 |
名古屋市緑区大清水2丁目 | 504 | 281 | 193 | 11 |
名古屋市緑区大清水3丁目 | 355 | 254 | 95 | 11 |
名古屋市緑区大清水4丁目 | 240 | 167 | 65 | - |
名古屋市緑区大清水5丁目 | 415 | 337 | 65 | 11 |
名古屋市緑区大清水西 | 146 | 113 | 28 | - |
名古屋市緑区東神の倉1丁目 | 549 | 277 | 229 | 16 |
名古屋市緑区東神の倉2丁目 | 440 | 343 | 71 | 23 |
名古屋市緑区東神の倉3丁目 | 535 | 423 | 76 | 39 |
名古屋市緑区平手南1丁目 | 299 | 111 | 174 | 21 |
名古屋市緑区平手南2丁目 | 53 | 30 | 21 | - |
名古屋市緑区有松愛宕 | 174 | 144 | 25 | 11 |
名古屋市緑区有松町大字有松 | - | - | - | - |
名古屋市緑区有松南 | 690 | 118 | 539 | 14 |
名古屋市緑区緑花台 | 573 | 377 | 159 | 16 |
名古屋市緑区赤松 | 50 | 35 | 13 | 14 |
名古屋市緑区白土 | 227 | 134 | 84 | 23 |
名古屋市緑区境松1丁目 | 122 | 44 | 72 | 14 |
名古屋市緑区境松2丁目 | 222 | - | 204 | 16 |
名古屋市緑区大将ケ根1丁目 | 434 | 320 | 92 | 13 |
名古屋市緑区大将ケ根2丁目 | 771 | 190 | 491 | 29 |
名古屋市緑区大根山1丁目 | 188 | 133 | 49 | 17 |
名古屋市緑区大根山2丁目 | 11 | - | - | 22 |
名古屋市緑区桶狭間森前 | 392 | 263 | 100 | 37 |
名古屋市緑区桶狭間神明 | 777 | 550 | 175 | 54 |
名古屋市緑区桶狭間清水山 | 376 | 239 | 127 | 10 |
名古屋市緑区桶狭間切戸 | 413 | 303 | 94 | 42 |
名古屋市緑区清水山1丁目 | 224 | 113 | 96 | 21 |
名古屋市緑区清水山2丁目 | 288 | 97 | 161 | - |
名古屋市緑区南陵 | 1480 | - | 1417 | 34 |
名古屋市緑区文久山 | 198 | 166 | 25 | 11 |
名古屋市緑区有松 | 378 | 260 | 100 | 55 |
名古屋市緑区桶狭間 | 426 | 296 | 106 | 37 |
名古屋市緑区桶狭間上の山 | 514 | 356 | 129 | 34 |
名古屋市緑区桶狭間南 | 192 | 133 | 48 | 51 |
名古屋市緑区定納山1丁目 | 166 | 61 | 95 | 14 |
名古屋市緑区定納山2丁目 | 139 | 63 | 68 | - |
名古屋市緑区高根山1丁目 | 124 | 43 | 73 | - |
名古屋市緑区高根山2丁目 | - | - | - | - |
名古屋市緑区水広1丁目 | 242 | 105 | 123 | 10 |
名古屋市緑区水広2丁目 | 225 | 98 | 115 | - |
名古屋市緑区水広3丁目 | 177 | 83 | 84 | - |
名古屋市緑区大清水東 | 180 | 85 | 85 | - |
名古屋市緑区忠治山 | - | - | - | 17 |
名古屋市緑区南大高1丁目 | 284 | 109 | 158 | 13 |
名古屋市緑区南大高2丁目 | 258 | 91 | 153 | 67 |
名古屋市緑区南大高3丁目 | 177 | 63 | 105 | 46 |
名古屋市緑区南大高4丁目 | 120 | 47 | 66 | - |
名古屋市緑区茨谷山別所山 | - | - | - | 29 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
名古屋市緑区相川1丁目 | 627 | 303 | 324 |
名古屋市緑区相川2丁目 | 431 | 230 | 201 |
名古屋市緑区相川3丁目 | 802 | 399 | 403 |
名古屋市緑区青山1丁目 | 497 | 238 | 259 |
名古屋市緑区青山2丁目 | 1090 | 532 | 558 |
名古屋市緑区青山3丁目 | 260 | 148 | 112 |
名古屋市緑区青山4丁目 | 847 | 426 | 421 |
名古屋市緑区旭出1丁目 | 698 | 336 | 362 |
名古屋市緑区旭出2丁目 | 1251 | 608 | 643 |
名古屋市緑区旭出3丁目 | 263 | 125 | 138 |
名古屋市緑区池上台1丁目 | 867 | 426 | 441 |
名古屋市緑区池上台2丁目 | 1178 | 581 | 597 |
名古屋市緑区池上台3丁目 | 1173 | 564 | 609 |
名古屋市緑区梅里1丁目 | 521 | 257 | 264 |
名古屋市緑区梅里2丁目 | 1136 | 539 | 597 |
名古屋市緑区浦里1丁目 | 1565 | 807 | 758 |
名古屋市緑区浦里2丁目 | 146 | 81 | 65 |
名古屋市緑区浦里3丁目 | 1345 | 752 | 593 |
名古屋市緑区浦里4丁目 | 3079 | 1412 | 1667 |
名古屋市緑区浦里5丁目 | 1069 | 589 | 480 |
名古屋市緑区大高台1丁目 | 817 | 404 | 413 |
名古屋市緑区大高台2丁目 | 695 | 340 | 355 |
名古屋市緑区大高台3丁目 | 873 | 438 | 435 |
名古屋市緑区漆山 | 1130 | 570 | 560 |
名古屋市緑区桶狭間北2丁目 | 495 | 242 | 253 |
名古屋市緑区桶狭間北3丁目 | 399 | 191 | 208 |
名古屋市緑区上旭1丁目 | 533 | 259 | 274 |
名古屋市緑区上旭2丁目 | 427 | 203 | 224 |
名古屋市緑区神沢1丁目 | 1407 | 695 | 712 |
名古屋市緑区神沢2丁目 | 1462 | 693 | 769 |
名古屋市緑区神沢3丁目 | 1589 | 752 | 837 |
名古屋市緑区神の倉1丁目 | 843 | 415 | 428 |
名古屋市緑区神の倉2丁目 | 1388 | 693 | 695 |
名古屋市緑区神の倉3丁目 | 465 | 246 | 219 |
名古屋市緑区神の倉4丁目 | 833 | 420 | 413 |
名古屋市緑区黒沢台1丁目 | 1058 | 513 | 545 |
名古屋市緑区黒沢台2丁目 | 1395 | 678 | 717 |
名古屋市緑区黒沢台3丁目 | 841 | 404 | 437 |
名古屋市緑区黒沢台4丁目 | 841 | 425 | 416 |
名古屋市緑区黒沢台5丁目 | 1173 | 562 | 611 |
名古屋市緑区古鳴海1丁目 | 1019 | 493 | 526 |
名古屋市緑区古鳴海2丁目 | 656 | 326 | 330 |
名古屋市緑区左京山 | 1392 | 708 | 684 |
名古屋市緑区作の山町 | 2199 | 1150 | 1049 |
名古屋市緑区潮見が丘1丁目 | 214 | 114 | 100 |
名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | 1101 | 527 | 574 |
名古屋市緑区潮見が丘3丁目 | 490 | 255 | 235 |
名古屋市緑区鹿山1丁目 | 467 | 229 | 238 |
名古屋市緑区鹿山2丁目 | 1018 | 509 | 509 |
名古屋市緑区鹿山3丁目 | 657 | 310 | 347 |
名古屋市緑区篠の風1丁目 | 822 | 391 | 431 |
名古屋市緑区篠の風2丁目 | 1329 | 629 | 700 |
名古屋市緑区篠の風3丁目 | 1648 | 844 | 804 |
名古屋市緑区曽根1丁目 | 686 | 341 | 345 |
名古屋市緑区曽根2丁目 | 1399 | 706 | 693 |
名古屋市緑区曽根3丁目 | 1208 | 580 | 628 |
名古屋市緑区太子1丁目 | 1635 | 804 | 831 |
名古屋市緑区太子2丁目 | 792 | 376 | 416 |
名古屋市緑区太子3丁目 | 843 | 418 | 425 |
名古屋市緑区高根台 | 346 | 164 | 182 |
名古屋市緑区長根町 | 824 | 377 | 447 |
名古屋市緑区鳴丘1丁目 | 2247 | 1079 | 1168 |
名古屋市緑区鳴丘2丁目 | 1368 | 654 | 714 |
名古屋市緑区鳴丘3丁目 | 401 | 196 | 205 |
名古屋市緑区鳴子町1丁目 | 2646 | 1272 | 1374 |
名古屋市緑区鳴子町2丁目 | 755 | 374 | 381 |
名古屋市緑区鳴子町3丁目 | 1487 | 736 | 751 |
名古屋市緑区鳴子町4丁目 | 1376 | 660 | 716 |
名古屋市緑区鳴子町5丁目 | 398 | 182 | 216 |
名古屋市緑区野末町 | - | - | - |
名古屋市緑区乗鞍1丁目 | 1654 | 812 | 842 |
名古屋市緑区乗鞍2丁目 | 565 | 279 | 286 |
名古屋市緑区乗鞍3丁目 | 111 | 57 | 54 |
名古屋市緑区久方3丁目 | 178 | 88 | 90 |
名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 1538 | 734 | 804 |
名古屋市緑区ほら貝2丁目 | 1164 | 548 | 616 |
名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 745 | 328 | 417 |
名古屋市緑区松が根台 | 1795 | 888 | 907 |
名古屋市緑区万場山1丁目 | 1131 | 583 | 548 |
名古屋市緑区万場山2丁目 | 703 | 339 | 364 |
名古屋市緑区桃山1丁目 | 1758 | 869 | 889 |
名古屋市緑区桃山2丁目 | 1654 | 802 | 852 |
名古屋市緑区桃山3丁目 | 1639 | 782 | 857 |
名古屋市緑区桃山4丁目 | 1036 | 523 | 513 |
名古屋市緑区森の里1丁目 | 2987 | 1377 | 1610 |
名古屋市緑区森の里2丁目 | 677 | 299 | 378 |
名古屋市緑区横吹町 | 1350 | 633 | 717 |
名古屋市緑区六田1丁目 | 1270 | 646 | 624 |
名古屋市緑区六田2丁目 | 1178 | 586 | 592 |
名古屋市緑区藤塚1丁目 | 921 | 477 | 444 |
名古屋市緑区藤塚2丁目 | 648 | 319 | 329 |
名古屋市緑区藤塚3丁目 | 1856 | 821 | 1035 |
名古屋市緑区鶴が沢1丁目 | 943 | 440 | 503 |
名古屋市緑区鶴が沢2丁目 | 765 | 381 | 384 |
名古屋市緑区鶴が沢3丁目 | 203 | 103 | 100 |
名古屋市緑区徳重1丁目 | 367 | 168 | 199 |
名古屋市緑区徳重2丁目 | 697 | 354 | 343 |
名古屋市緑区徳重3丁目 | 434 | 197 | 237 |
名古屋市緑区徳重4丁目 | 1060 | 554 | 506 |
名古屋市緑区徳重5丁目 | 565 | 277 | 288 |
名古屋市緑区篭山1丁目 | 697 | 331 | 366 |
名古屋市緑区篭山2丁目 | 345 | 183 | 162 |
名古屋市緑区篭山3丁目 | 277 | 139 | 138 |
名古屋市緑区鴻仏目1丁目 | 170 | 87 | 83 |
名古屋市緑区鴻仏目2丁目 | 48 | 25 | 23 |
名古屋市緑区小坂1丁目 | 1287 | 644 | 643 |
名古屋市緑区小坂2丁目 | 1888 | 925 | 963 |
名古屋市緑区細口1丁目 | 717 | 350 | 367 |
名古屋市緑区細口2丁目 | 375 | 192 | 183 |
名古屋市緑区細口3丁目 | 498 | 240 | 258 |
名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | 1354 | 672 | 682 |
名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | 2220 | 1064 | 1156 |
名古屋市緑区滝ノ水3丁目 | 1581 | 732 | 849 |
名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | 2112 | 1040 | 1072 |
名古屋市緑区滝ノ水5丁目 | 1327 | 639 | 688 |
名古屋市緑区大形山 | 822 | 393 | 429 |
名古屋市緑区相原郷1丁目 | 1087 | 534 | 553 |
名古屋市緑区相原郷2丁目 | 748 | 382 | 366 |
名古屋市緑区尾崎山1丁目 | 780 | 395 | 385 |
名古屋市緑区尾崎山2丁目 | 894 | 448 | 446 |
名古屋市緑区鳥澄1丁目 | 176 | 86 | 90 |
名古屋市緑区鳥澄2丁目 | 772 | 384 | 388 |
名古屋市緑区鳥澄3丁目 | 889 | 446 | 443 |
名古屋市緑区若田1丁目 | 695 | 340 | 355 |
名古屋市緑区若田2丁目 | 814 | 423 | 391 |
名古屋市緑区若田3丁目 | 910 | 444 | 466 |
名古屋市緑区平子が丘 | 1779 | 912 | 867 |
名古屋市緑区姥子山1丁目 | 1091 | 552 | 539 |
名古屋市緑区姥子山2丁目 | 847 | 409 | 438 |
名古屋市緑区姥子山3丁目 | 1380 | 669 | 711 |
名古屋市緑区姥子山4丁目 | 499 | 260 | 239 |
名古屋市緑区姥子山5丁目 | 436 | 220 | 216 |
名古屋市緑区四本木 | 994 | 459 | 535 |
名古屋市緑区武路町 | 1326 | 668 | 658 |
名古屋市緑区平手北1丁目 | 406 | 207 | 199 |
名古屋市緑区平手北2丁目 | 516 | 245 | 271 |
名古屋市緑区諸の木1丁目 | 1119 | 546 | 573 |
名古屋市緑区諸の木3丁目 | 266 | 130 | 136 |
名古屋市緑区鎌倉台1丁目 | 389 | 181 | 208 |
名古屋市緑区鎌倉台2丁目 | 986 | 507 | 479 |
名古屋市緑区鳴海町 | 35977 | 17939 | 18038 |
名古屋市緑区有松三丁山 | 811 | 372 | 439 |
名古屋市緑区有松町大字桶狭間 | 4500 | 2170 | 2330 |
名古屋市緑区大高町 | 14445 | 7244 | 7201 |
名古屋市緑区亀が洞1丁目 | 1409 | 679 | 730 |
名古屋市緑区亀が洞2丁目 | 1204 | 620 | 584 |
名古屋市緑区亀が洞3丁目 | 1216 | 592 | 624 |
名古屋市緑区鏡田 | 592 | 301 | 291 |
名古屋市緑区兵庫1丁目 | 886 | 449 | 437 |
名古屋市緑区兵庫2丁目 | 461 | 227 | 234 |
名古屋市緑区八つ松1丁目 | 1132 | 549 | 583 |
名古屋市緑区八つ松2丁目 | 656 | 318 | 338 |
名古屋市緑区砂田1丁目 | 844 | 425 | 419 |
名古屋市緑区砂田2丁目 | 758 | 376 | 382 |
名古屋市緑区西神の倉1丁目 | 586 | 292 | 294 |
名古屋市緑区西神の倉2丁目 | 704 | 358 | 346 |
名古屋市緑区倉坂 | 782 | 389 | 393 |
名古屋市緑区大清水1丁目 | 890 | 446 | 444 |
名古屋市緑区大清水2丁目 | 1355 | 699 | 656 |
名古屋市緑区大清水3丁目 | 1072 | 547 | 525 |
名古屋市緑区大清水4丁目 | 749 | 382 | 367 |
名古屋市緑区大清水5丁目 | 1238 | 622 | 616 |
名古屋市緑区大清水西 | 376 | 188 | 188 |
名古屋市緑区東神の倉1丁目 | 1529 | 772 | 757 |
名古屋市緑区東神の倉2丁目 | 1261 | 615 | 646 |
名古屋市緑区東神の倉3丁目 | 1469 | 757 | 712 |
名古屋市緑区平手南1丁目 | 752 | 382 | 370 |
名古屋市緑区平手南2丁目 | 123 | 69 | 54 |
名古屋市緑区有松愛宕 | 473 | 227 | 246 |
名古屋市緑区有松町大字有松 | 11 | 11 | - |
