- 総人口
- 132853人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
我孫子市千葉県
我孫子市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は353万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から我孫子市(千葉県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。我孫子市の世帯総数53390人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で11200人、富裕度の高い所得割合は21%となっております。中間層の年収500万~700万では9350人で年収割合は18%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
我孫子市千葉県
我孫子市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると37%となっており、若者が多いものの高齢者の割合が高い街です。次いで世帯構成別に分類すると56511世帯に対してファミリー世帯44%、ディンクス世帯31%、シングル世帯25%となっております。我孫子市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。千葉県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
我孫子市千葉県
我孫子市の人口132853人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。我孫子市の未就学児が4704人(4%)、小中高が17919人(13%)、大学生を含めた39歳以下が27161人(20%)、40歳のベテラン層から定年間近まで45603人(34%)、65歳以上の高齢者については37466人(28%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、我孫子市(千葉県)の人口132853人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高17919人(13%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の37466人(28%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
我孫子市布施 | 85 | 76 | - | - |
我孫子市布施下 | - | - | - | - |
我孫子市久寺家 | 264 | 204 | 33 | 46 |
我孫子市久寺家1丁目 | 401 | 301 | 85 | - |
我孫子市久寺家2丁目 | 199 | 191 | - | - |
我孫子市根戸 | 1393 | 956 | 343 | 111 |
我孫子市根戸新田 | - | - | - | - |
我孫子市呼塚新田 | - | - | - | - |
我孫子市つくし野 | - | - | - | - |
我孫子市つくし野1丁目 | 576 | 383 | 177 | 32 |
我孫子市つくし野2丁目 | 331 | 309 | - | 40 |
我孫子市つくし野3丁目 | 1004 | - | 961 | 16 |
我孫子市つくし野4丁目 | 173 | 86 | 82 | 20 |
我孫子市つくし野5丁目 | 265 | 258 | - | - |
我孫子市つくし野6丁目 | 385 | 372 | - | 16 |
我孫子市つくし野7丁目 | 514 | 316 | 178 | 23 |
我孫子市船戸1丁目 | 483 | 208 | 254 | 13 |
我孫子市船戸2丁目 | 423 | 338 | 72 | - |
我孫子市船戸3丁目 | 159 | 118 | 38 | - |
我孫子市台田1丁目 | 212 | 33 | 71 | - |
我孫子市台田2丁目 | 353 | 200 | 140 | 14 |
我孫子市台田3丁目 | 521 | 219 | 243 | 19 |
我孫子市台田4丁目 | 439 | 85 | 334 | 14 |
我孫子市我孫子 | 293 | 266 | 18 | 44 |
我孫子市我孫子1丁目 | 1084 | 91 | 940 | 90 |
我孫子市我孫子2丁目 | 2706 | 32 | 2559 | 71 |
我孫子市我孫子3丁目 | 851 | 401 | 413 | 25 |
我孫子市我孫子4丁目 | 1145 | 380 | 705 | 115 |
我孫子市我孫子新田 | 20 | 17 | - | 32 |
我孫子市白山1丁目 | 921 | 522 | 342 | 51 |
我孫子市白山2丁目 | 644 | 396 | 215 | 50 |
我孫子市白山3丁目 | 471 | 138 | 312 | 10 |
我孫子市本町1丁目 | 283 | 61 | 205 | 80 |
我孫子市本町2丁目 | 227 | 18 | 190 | 57 |
我孫子市本町3丁目 | 464 | 92 | 352 | 44 |
我孫子市緑1丁目 | 545 | 190 | 330 | 35 |
我孫子市緑2丁目 | 411 | 284 | 112 | 37 |
我孫子市寿1丁目 | 904 | 585 | 248 | 70 |
我孫子市寿2丁目 | 895 | 717 | 130 | 55 |
我孫子市栄 | 772 | 704 | 42 | 56 |
我孫子市若松 | 852 | 665 | 146 | 58 |
我孫子市泉 | 1338 | 732 | 561 | 31 |
我孫子市並木5丁目 | 444 | 161 | 261 | 26 |
我孫子市並木6丁目 | 510 | 214 | 277 | 19 |
我孫子市並木7丁目 | 399 | 301 | 86 | 11 |
我孫子市並木8丁目 | 317 | 291 | 14 | 13 |
我孫子市並木9丁目 | 337 | 278 | 48 | - |
我孫子市天王台1丁目 | 388 | 104 | 262 | 58 |
我孫子市天王台2丁目 | 470 | 156 | 288 | 39 |
我孫子市天王台3丁目 | 522 | 312 | 173 | 32 |
我孫子市天王台4丁目 | 661 | 111 | 513 | 44 |
我孫子市天王台5丁目 | 874 | 174 | 665 | 13 |
我孫子市天王台6丁目 | 528 | 360 | 150 | 32 |
我孫子市東我孫子1丁目 | 651 | 387 | 207 | 41 |
我孫子市東我孫子2丁目 | 731 | 544 | 146 | 21 |
我孫子市柴崎 | 663 | 392 | 205 | 77 |
我孫子市柴崎台1丁目 | 546 | 115 | 403 | 97 |
我孫子市柴崎台2丁目 | 326 | 83 | 207 | 43 |
我孫子市柴崎台3丁目 | 562 | 187 | 319 | 27 |
我孫子市柴崎台4丁目 | 589 | 121 | 404 | 21 |
我孫子市柴崎台5丁目 | 215 | 61 | 143 | 13 |
我孫子市北新田 | - | - | - | 14 |
我孫子市日の出 | - | - | - | 18 |
我孫子市青山台1丁目 | 161 | 135 | 21 | - |
我孫子市青山台2丁目 | 409 | 318 | 72 | - |
我孫子市青山台3丁目 | 329 | 231 | 85 | - |
我孫子市青山台4丁目 | 471 | 393 | 44 | 19 |
我孫子市青山 | 390 | 168 | 202 | 14 |
我孫子市南青山 | 688 | 501 | 138 | 13 |
我孫子市高野山 | 1542 | 1254 | 245 | 95 |
我孫子市高野山新田 | 38 | 37 | - | - |
我孫子市下ケ戸 | 988 | 634 | 307 | 97 |
我孫子市岡発戸 | 355 | 278 | 52 | 52 |
我孫子市岡発戸新田 | 26 | 25 | - | - |
我孫子市都部 | 394 | 268 | 91 | 33 |
我孫子市都部新田 | 38 | 38 | - | 10 |
我孫子市都部村新田 | - | - | - | - |
我孫子市湖北台1丁目 | 284 | 178 | 79 | 50 |
我孫子市湖北台2丁目 | 405 | 386 | - | 19 |
我孫子市湖北台3丁目 | 372 | 249 | 93 | 48 |
我孫子市湖北台4丁目 | 337 | 307 | 19 | 33 |
我孫子市湖北台5丁目 | 336 | 314 | - | - |
我孫子市湖北台6丁目 | 207 | 198 | - | - |
我孫子市湖北台7丁目 | 2543 | - | 2445 | 74 |
我孫子市湖北台8丁目 | 415 | 286 | 112 | 51 |
我孫子市湖北台9丁目 | 372 | 255 | 100 | 18 |
我孫子市湖北台10丁目 | 515 | 428 | 71 | 17 |
我孫子市中峠台 | 705 | 448 | 231 | 40 |
我孫子市中峠 | 2140 | 1752 | 304 | 195 |
我孫子市中峠村下 | - | - | - | - |
我孫子市中里 | 552 | 457 | 69 | 63 |
我孫子市中里新田 | 20 | 18 | - | - |
我孫子市古戸 | 408 | 346 | 52 | 26 |
我孫子市日秀 | 466 | 346 | 109 | 39 |
我孫子市日秀新田 | - | - | - | - |
我孫子市新木 | 810 | 624 | 156 | 64 |
我孫子市新木野1丁目 | 330 | 304 | 12 | - |
我孫子市新木野2丁目 | 158 | 109 | 45 | 13 |
我孫子市新木野3丁目 | 783 | 736 | 31 | 16 |
我孫子市新木野4丁目 | 528 | 510 | - | 10 |
我孫子市新木村下 | - | - | - | - |
我孫子市布佐酉町 | 278 | 190 | 82 | 11 |
我孫子市布佐 | 1542 | 1332 | 149 | 224 |
我孫子市布佐1丁目 | 480 | 369 | 70 | 38 |
我孫子市布佐平和台1丁目 | 434 | - | 415 | - |
我孫子市布佐平和台2丁目 | 293 | 287 | - | - |
我孫子市布佐平和台3丁目 | 300 | 296 | - | - |
我孫子市布佐平和台4丁目 | 210 | 207 | - | - |
我孫子市布佐平和台5丁目 | 256 | 252 | - | - |
我孫子市布佐平和台6丁目 | 174 | 171 | - | - |
我孫子市布佐平和台7丁目 | 212 | 207 | - | - |
我孫子市江蔵地 | 61 | 60 | - | 15 |
我孫子市都 | 222 | 190 | 24 | 37 |
我孫子市新々田 | 126 | 102 | 16 | 35 |
我孫子市三河屋新田 | 10 | 10 | - | - |
我孫子市相島新田 | - | - | - | - |
我孫子市大作新田 | - | - | - | - |
我孫子市布佐下新田 | 24 | 24 | - | - |
我孫子市浅間前新田 | 18 | 18 | - | - |
我孫子市上沼田 | - | - | - | - |
我孫子市中沼田 | - | - | - | - |
我孫子市下沼田 | - | - | - | - |
我孫子市相島 | - | - | - | - |
我孫子市浅間前 | - | - | - | - |
我孫子市弁天下 | - | - | - | - |
我孫子市南新木1丁目 | 454 | 356 | 77 | - |
我孫子市南新木2丁目 | 239 | 180 | 50 | - |
我孫子市南新木3丁目 | 296 | 175 | 112 | - |
我孫子市南新木4丁目 | 359 | 278 | 66 | - |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
我孫子市布施 | 245 | 120 | 125 |
我孫子市布施下 | - | - | - |
我孫子市久寺家 | 730 | 368 | 362 |
我孫子市久寺家1丁目 | 993 | 474 | 519 |
我孫子市久寺家2丁目 | 507 | 249 | 258 |
我孫子市根戸 | 3405 | 1697 | 1708 |
我孫子市根戸新田 | 27 | 15 | 12 |
我孫子市呼塚新田 | - | - | - |
我孫子市つくし野 | 64 | 21 | 43 |
我孫子市つくし野1丁目 | 1357 | 655 | 702 |
我孫子市つくし野2丁目 | 845 | 391 | 454 |
我孫子市つくし野3丁目 | 2349 | 1119 | 1230 |
我孫子市つくし野4丁目 | 458 | 219 | 239 |
我孫子市つくし野5丁目 | 686 | 332 | 354 |
我孫子市つくし野6丁目 | 962 | 462 | 500 |
我孫子市つくし野7丁目 | 1189 | 592 | 597 |
我孫子市船戸1丁目 | 1226 | 601 | 625 |
我孫子市船戸2丁目 | 1068 | 525 | 543 |
我孫子市船戸3丁目 | 454 | 229 | 225 |
我孫子市台田1丁目 | 380 | 238 | 142 |
我孫子市台田2丁目 | 987 | 462 | 525 |
我孫子市台田3丁目 | 1068 | 545 | 523 |
我孫子市台田4丁目 | 1075 | 516 | 559 |
我孫子市我孫子 | 901 | 439 | 462 |
我孫子市我孫子1丁目 | 2096 | 1040 | 1056 |
我孫子市我孫子2丁目 | 7621 | 3733 | 3888 |
我孫子市我孫子3丁目 | 2114 | 1039 | 1075 |
我孫子市我孫子4丁目 | 2428 | 1216 | 1212 |
我孫子市我孫子新田 | 50 | 26 | 24 |
我孫子市白山1丁目 | 2141 | 1058 | 1083 |
我孫子市白山2丁目 | 1447 | 701 | 746 |
我孫子市白山3丁目 | 1237 | 598 | 639 |
我孫子市本町1丁目 | 565 | 269 | 296 |
我孫子市本町2丁目 | 399 | 192 | 207 |
我孫子市本町3丁目 | 1063 | 511 | 552 |
我孫子市緑1丁目 | 1266 | 628 | 638 |
我孫子市緑2丁目 | 990 | 503 | 487 |
我孫子市寿1丁目 | 2148 | 1076 | 1072 |
我孫子市寿2丁目 | 2290 | 1113 | 1177 |
我孫子市栄 | 2054 | 988 | 1066 |
我孫子市若松 | 1968 | 985 | 983 |
我孫子市泉 | 3440 | 1660 | 1780 |
我孫子市並木5丁目 | 1037 | 511 | 526 |
我孫子市並木6丁目 | 1243 | 645 | 598 |
我孫子市並木7丁目 | 912 | 455 | 457 |
我孫子市並木8丁目 | 784 | 391 | 393 |
我孫子市並木9丁目 | 798 | 410 | 388 |
我孫子市天王台1丁目 | 860 | 435 | 425 |
我孫子市天王台2丁目 | 978 | 485 | 493 |
我孫子市天王台3丁目 | 1207 | 582 | 625 |
我孫子市天王台4丁目 | 1486 | 734 | 752 |
我孫子市天王台5丁目 | 2293 | 1124 | 1169 |
我孫子市天王台6丁目 | 1258 | 634 | 624 |
我孫子市東我孫子1丁目 | 1546 | 789 | 757 |
我孫子市東我孫子2丁目 | 1788 | 881 | 907 |
我孫子市柴崎 | 1826 | 898 | 928 |
我孫子市柴崎台1丁目 | 1079 | 566 | 513 |
我孫子市柴崎台2丁目 | 598 | 318 | 280 |
我孫子市柴崎台3丁目 | 1315 | 669 | 646 |
我孫子市柴崎台4丁目 | 1236 | 634 | 602 |
我孫子市柴崎台5丁目 | 473 | 249 | 224 |
我孫子市北新田 | - | - | - |
我孫子市日の出 | - | - | - |
我孫子市青山台1丁目 | 371 | 178 | 193 |
我孫子市青山台2丁目 | 958 | 480 | 478 |
我孫子市青山台3丁目 | 761 | 399 | 362 |
我孫子市青山台4丁目 | 1101 | 541 | 560 |
我孫子市青山 | 1035 | 518 | 517 |
我孫子市南青山 | 2031 | 1042 | 989 |
我孫子市高野山 | 4020 | 1940 | 2080 |
我孫子市高野山新田 | 113 | 53 | 60 |
我孫子市下ケ戸 | 2471 | 1257 | 1214 |
我孫子市岡発戸 | 948 | 467 | 481 |
我孫子市岡発戸新田 | 81 | 42 | 39 |
我孫子市都部 | 1057 | 533 | 524 |
我孫子市都部新田 | 114 | 53 | 61 |
我孫子市都部村新田 | - | - | - |
我孫子市湖北台1丁目 | 663 | 328 | 335 |
我孫子市湖北台2丁目 | 1008 | 476 | 532 |
我孫子市湖北台3丁目 | 957 | 459 | 498 |
我孫子市湖北台4丁目 | 914 | 454 | 460 |
我孫子市湖北台5丁目 | 868 | 419 | 449 |
我孫子市湖北台6丁目 | 532 | 259 | 273 |
我孫子市湖北台7丁目 | 5039 | 2394 | 2645 |
我孫子市湖北台8丁目 | 988 | 475 | 513 |
我孫子市湖北台9丁目 | 921 | 462 | 459 |
我孫子市湖北台10丁目 | 1350 | 670 | 680 |
我孫子市中峠台 | 1787 | 890 | 897 |
我孫子市中峠 | 5843 | 2826 | 3017 |
我孫子市中峠村下 | - | - | - |
我孫子市中里 | 1503 | 739 | 764 |
我孫子市中里新田 | 58 | 32 | 26 |
我孫子市古戸 | 1123 | 551 | 572 |
我孫子市日秀 | 1324 | 617 | 707 |
我孫子市日秀新田 | - | - | - |
我孫子市新木 | 2187 | 1038 | 1149 |
我孫子市新木野1丁目 | 827 | 404 | 423 |
我孫子市新木野2丁目 | 341 | 168 | 173 |
我孫子市新木野3丁目 | 1912 | 891 | 1021 |
我孫子市新木野4丁目 | 1281 | 593 | 688 |
我孫子市新木村下 | - | - | - |
我孫子市布佐酉町 | 748 | 373 | 375 |
我孫子市布佐 | 4453 | 2118 | 2335 |
我孫子市布佐1丁目 | 1063 | 545 | 518 |
我孫子市布佐平和台1丁目 | 1040 | 508 | 532 |
我孫子市布佐平和台2丁目 | 710 | 341 | 369 |
我孫子市布佐平和台3丁目 | 727 | 354 | 373 |
我孫子市布佐平和台4丁目 | 540 | 263 | 277 |
我孫子市布佐平和台5丁目 | 695 | 336 | 359 |
我孫子市布佐平和台6丁目 | 488 | 215 | 273 |
我孫子市布佐平和台7丁目 | 583 | 285 | 298 |
我孫子市江蔵地 | 190 | 95 | 95 |
我孫子市都 | 547 | 261 | 286 |
我孫子市新々田 | 335 | 158 | 177 |
我孫子市三河屋新田 | 29 | 16 | 13 |
我孫子市相島新田 | - | - | - |
我孫子市大作新田 | - | - | - |
我孫子市布佐下新田 | 65 | 33 | 32 |
我孫子市浅間前新田 | 60 | 28 | 32 |
我孫子市上沼田 | - | - | - |
我孫子市中沼田 | - | - | - |
我孫子市下沼田 | - | - | - |
我孫子市相島 | - | - | - |
我孫子市浅間前 | - | - | - |
我孫子市弁天下 | - | - | - |
我孫子市南新木1丁目 | 1301 | 650 | 651 |
我孫子市南新木2丁目 | 680 | 335 | 345 |
我孫子市南新木3丁目 | 822 | 406 | 416 |
我孫子市南新木4丁目 | 1044 | 535 | 509 |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
我孫子市布施 | 85 | 14 | 25 | 19 |
我孫子市布施下 | - | - | - | - |
我孫子市久寺家 | 264 | 72 | 54 | 59 |
我孫子市久寺家1丁目 | 401 | 59 | 178 | 82 |
我孫子市久寺家2丁目 | 199 | 26 | 84 | 44 |
我孫子市根戸 | 1393 | 374 | 398 | 315 |
我孫子市根戸新田 | - | - | - | - |
我孫子市呼塚新田 | - | - | - | - |
我孫子市つくし野 | - | - | - | - |
我孫子市つくし野1丁目 | 576 | 144 | 200 | 113 |
我孫子市つくし野2丁目 | 331 | 52 | 147 | 68 |
我孫子市つくし野3丁目 | 1004 | 179 | 441 | 231 |
我孫子市つくし野4丁目 | 173 | 32 | 52 | 35 |
我孫子市つくし野5丁目 | 265 | 21 | 117 | 70 |
我孫子市つくし野6丁目 | 385 | 48 | 180 | 81 |
我孫子市つくし野7丁目 | 514 | 157 | 148 | 113 |
我孫子市船戸1丁目 | 483 | 115 | 125 | 121 |
我孫子市船戸2丁目 | 423 | 96 | 128 | 100 |
我孫子市船戸3丁目 | 159 | 19 | 47 | 44 |
我孫子市台田1丁目 | 212 | 131 | 28 | 20 |
我孫子市台田2丁目 | 353 | 76 | 113 | 78 |
我孫子市台田3丁目 | 521 | 214 | 141 | 89 |
我孫子市台田4丁目 | 439 | 103 | 134 | 109 |
我孫子市我孫子 | 293 | 54 | 88 | 77 |
我孫子市我孫子1丁目 | 1084 | 486 | 284 | 191 |
我孫子市我孫子2丁目 | 2706 | 297 | 795 | 727 |
我孫子市我孫子3丁目 | 851 | 213 | 230 | 177 |
我孫子市我孫子4丁目 | 1145 | 463 | 282 | 208 |
我孫子市我孫子新田 | 20 | - | 10 | - |
我孫子市白山1丁目 | 921 | 313 | 237 | 171 |
我孫子市白山2丁目 | 644 | 187 | 211 | 140 |
我孫子市白山3丁目 | 471 | 70 | 168 | 119 |
我孫子市本町1丁目 | 283 | 141 | 49 | 45 |
我孫子市本町2丁目 | 227 | 126 | 52 | 27 |
我孫子市本町3丁目 | 464 | 160 | 122 | 85 |
我孫子市緑1丁目 | 545 | 191 | 130 | 96 |
我孫子市緑2丁目 | 411 | 107 | 127 | 90 |
我孫子市寿1丁目 | 904 | 275 | 239 | 190 |
我孫子市寿2丁目 | 895 | 181 | 290 | 203 |
我孫子市栄 | 772 | 136 | 223 | 208 |
我孫子市若松 | 852 | 221 | 316 | 154 |
我孫子市泉 | 1338 | 232 | 459 | 313 |
我孫子市並木5丁目 | 444 | 139 | 119 | 95 |
我孫子市並木6丁目 | 510 | 148 | 123 | 119 |
我孫子市並木7丁目 | 399 | 132 | 111 | 75 |
我孫子市並木8丁目 | 317 | 68 | 114 | 67 |
我孫子市並木9丁目 | 337 | 96 | 110 | 54 |
我孫子市天王台1丁目 | 388 | 145 | 104 | 61 |
我孫子市天王台2丁目 | 470 | 189 | 131 | 82 |
我孫子市天王台3丁目 | 522 | 144 | 176 | 103 |
我孫子市天王台4丁目 | 661 | 204 | 197 | 144 |
我孫子市天王台5丁目 | 874 | 124 | 291 | 240 |
我孫子市天王台6丁目 | 528 | 143 | 150 | 123 |
我孫子市東我孫子1丁目 | 651 | 187 | 191 | 133 |
我孫子市東我孫子2丁目 | 731 | 179 | 209 | 176 |
我孫子市柴崎 | 663 | 228 | 148 | 120 |
我孫子市柴崎台1丁目 | 546 | 255 | 125 | 88 |
我孫子市柴崎台2丁目 | 326 | 179 | 64 | 46 |
我孫子市柴崎台3丁目 | 562 | 212 | 113 | 102 |
我孫子市柴崎台4丁目 | 589 | 265 | 133 | 103 |
我孫子市柴崎台5丁目 | 215 | 83 | 48 | 46 |
我孫子市北新田 | - | - | - | - |
我孫子市日の出 | - | - | - | - |
我孫子市青山台1丁目 | 161 | 33 | 67 | 33 |
我孫子市青山台2丁目 | 409 | 107 | 140 | 78 |
我孫子市青山台3丁目 | 329 | 104 | 110 | 64 |
我孫子市青山台4丁目 | 471 | 107 | 182 | 96 |
我孫子市青山 | 390 | 83 | 106 | 91 |
我孫子市南青山 | 688 | 133 | 110 | 150 |
我孫子市高野山 | 1542 | 296 | 495 | 328 |
我孫子市高野山新田 | 38 | - | 10 | - |
我孫子市下ケ戸 | 988 | 267 | 299 | 183 |
我孫子市岡発戸 | 355 | 75 | 119 | 68 |
我孫子市岡発戸新田 | 26 | - | - | - |
我孫子市都部 | 394 | 99 | 79 | 101 |
我孫子市都部新田 | 38 | - | 11 | 10 |
我孫子市都部村新田 | - | - | - | - |
我孫子市湖北台1丁目 | 284 | 82 | 89 | 56 |
我孫子市湖北台2丁目 | 405 | 72 | 163 | 83 |
我孫子市湖北台3丁目 | 372 | 76 | 119 | 85 |
我孫子市湖北台4丁目 | 337 | 47 | 115 | 72 |
我孫子市湖北台5丁目 | 336 | 57 | 125 | 73 |
我孫子市湖北台6丁目 | 207 | 21 | 97 | 40 |
我孫子市湖北台7丁目 | 2543 | 989 | 856 | 436 |
我孫子市湖北台8丁目 | 415 | 116 | 128 | 81 |
我孫子市湖北台9丁目 | 372 | 88 | 111 | 95 |
我孫子市湖北台10丁目 | 515 | 101 | 160 | 117 |
我孫子市中峠台 | 705 | 194 | 166 | 157 |
我孫子市中峠 | 2140 | 450 | 680 | 489 |
我孫子市中峠村下 | - | - | - | - |
我孫子市中里 | 552 | 112 | 147 | 141 |
我孫子市中里新田 | 20 | - | - | - |
我孫子市古戸 | 408 | 76 | 123 | 91 |
我孫子市日秀 | 466 | 102 | 132 | 118 |
我孫子市日秀新田 | - | - | - | - |
我孫子市新木 | 810 | 137 | 268 | 192 |
我孫子市新木野1丁目 | 330 | 72 | 111 | 70 |
我孫子市新木野2丁目 | 158 | 40 | 74 | 21 |
我孫子市新木野3丁目 | 783 | 190 | 267 | 160 |
我孫子市新木野4丁目 | 528 | 87 | 235 | 112 |
我孫子市新木村下 | - | - | - | - |
我孫子市布佐酉町 | 278 | 43 | 92 | 67 |
我孫子市布佐 | 1542 | 346 | 451 | 328 |
我孫子市布佐1丁目 | 480 | 136 | 172 | 101 |
我孫子市布佐平和台1丁目 | 434 | 95 | 150 | 107 |
我孫子市布佐平和台2丁目 | 293 | 45 | 126 | 76 |
我孫子市布佐平和台3丁目 | 300 | 50 | 130 | 70 |
我孫子市布佐平和台4丁目 | 210 | 32 | 76 | 54 |
我孫子市布佐平和台5丁目 | 256 | 29 | 85 | 78 |
我孫子市布佐平和台6丁目 | 174 | 17 | 58 | 45 |
我孫子市布佐平和台7丁目 | 212 | 22 | 72 | 59 |
我孫子市江蔵地 | 61 | - | 13 | 14 |
我孫子市都 | 222 | 53 | 72 | 54 |
我孫子市新々田 | 126 | 21 | 48 | 25 |
我孫子市三河屋新田 | 10 | - | - | - |
我孫子市相島新田 | - | - | - | - |
我孫子市大作新田 | - | - | - | - |
我孫子市布佐下新田 | 24 | - | - | - |
我孫子市浅間前新田 | 18 | - | - | - |
我孫子市上沼田 | - | - | - | - |
我孫子市中沼田 | - | - | - | - |
我孫子市下沼田 | - | - | - | - |
我孫子市相島 | - | - | - | - |
我孫子市浅間前 | - | - | - | - |
我孫子市弁天下 | - | - | - | - |
我孫子市南新木1丁目 | 454 | 81 | 94 | 118 |
我孫子市南新木2丁目 | 239 | 38 | 61 | 54 |
我孫子市南新木3丁目 | 296 | 56 | 67 | 78 |
我孫子市南新木4丁目 | 359 | 60 | 85 | 79 |
エリア特性を表す指標として国勢調査データを基に当社独自データを基準値として算出しております。
ポスティングをする前に把握しておきたいエリア情報として、我孫子市は、県の北西部に位置し、3市1町と市域を隣接しています。我孫子市の歴史は、江戸時代に街道沿いに宿が造られたのが起源です。昭和30年4月には我孫子町が誕生し、昭和45年7月に市制施行されます。昭和中頃より、首都圏のベッドタウンとして発展してきた歴史を持ちます。我孫子市は43.15平方キロメートルの面積を擁し、東西に細長い形状となっているのが特徴です。耕地地域が面積全体の約3割を、また、耕地の大半は水田で占められているのが特徴です。標高20メートル程の台地と低地で形成されていて、市内全地域の緑被率は47パーセントです。市の人口の歴史は、高度経済成長期に急増し、平成元年から平成21年までは微増傾向にあります。産業別人口では、第3次産業従事者が多くを占め、卸売業・小売業の従事者数が最も多いのが特徴です。我孫子市の年齢別人口は、男女ともに60代前半と30代後半の人口が多いです。交通の便が良く、自然に恵まれていることから住環境に適しています。昭和61年以来、待機児童数がいない状態を継続しており、子どもを持つ親にとっては良い住環境です。夜間救急体制も整備されているため、安心して暮らせる住環境にあります。我孫子市の気候は、年間通して気温差が小さく、日照時間が長いのが特徴です。農業地域では米や野菜が生産され、中でもそばの生産に力を入れています。市内の各地域で、市民を対象にした農業体験も行われています。
我孫子市のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。様々な販促物として、カタログ・パンフレット・冊子・チラシなどを各ご家庭や事業所にダイレクトに配布するポスティングの広告手段についてのお見積り・ご相談は無料でお問合せができます。
まずはお気軽にご相談ください
攻めの集客ノウハウ完全ガイド