- 総人口
- 216565人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ターゲット策定
仙台市泉区宮城県
仙台市泉区のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は335万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から仙台市泉区(宮城県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。仙台市泉区の世帯総数89820人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で16300人、富裕度の高い所得割合は18%となっております。中間層の年収500万~700万では12650人で年収割合は14%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
仙台市泉区宮城県
仙台市泉区のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると42%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると92124世帯に対してファミリー世帯43%、ディンクス世帯27%、シングル世帯30%となっております。仙台市泉区の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。宮城県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
仙台市泉区宮城県
仙台市泉区の人口216565人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。仙台市泉区の未就学児が8738人(4%)、小中高が31104人(14%)、大学生を含めた39歳以下が51079人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで75863人(35%)、65歳以上の高齢者については49781人(23%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、仙台市泉区(宮城県)の人口216565人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高31104人(14%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の49781人(23%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
仙台市泉区明通1丁目 | - | - | - | 50 |
仙台市泉区明通2丁目 | - | - | - | - |
仙台市泉区明通3丁目 | - | - | - | 54 |
仙台市泉区明通4丁目 | 18 | - | 17 | 39 |
仙台市泉区旭丘堤1丁目 | 591 | 323 | 246 | 41 |
仙台市泉区旭丘堤2丁目 | 590 | 197 | 361 | 31 |
仙台市泉区泉ケ丘1丁目 | 266 | 188 | 59 | 28 |
仙台市泉区泉ケ丘2丁目 | 393 | 247 | 128 | 26 |
仙台市泉区泉ケ丘3丁目 | 434 | 191 | 221 | 23 |
仙台市泉区泉ケ丘4丁目 | 708 | 376 | 307 | 41 |
仙台市泉区泉ケ丘5丁目 | 635 | 420 | 193 | 42 |
仙台市泉区市名坂 | 3495 | 565 | 2775 | 479 |
仙台市泉区永和台 | 618 | 220 | 367 | 13 |
仙台市泉区小角 | 84 | 82 | - | 19 |
仙台市泉区上谷刈 | 689 | 385 | 272 | 137 |
仙台市泉区上谷刈1丁目 | 418 | 29 | 372 | 29 |
仙台市泉区上谷刈2丁目 | 216 | 96 | 114 | 13 |
仙台市泉区上谷刈3丁目 | 702 | 40 | 632 | 19 |
仙台市泉区上谷刈4丁目 | 159 | 72 | 83 | 27 |
仙台市泉区上谷刈5丁目 | 432 | 232 | 176 | 23 |
仙台市泉区上谷刈6丁目 | 437 | 76 | 320 | 30 |
仙台市泉区加茂1丁目 | 531 | 429 | 88 | 30 |
仙台市泉区加茂2丁目 | 608 | 344 | 239 | 25 |
仙台市泉区加茂3丁目 | 414 | 365 | 37 | 22 |
仙台市泉区加茂4丁目 | 401 | 387 | - | 19 |
仙台市泉区加茂5丁目 | 363 | 331 | - | 17 |
仙台市泉区北高森 | 316 | 242 | 61 | - |
仙台市泉区北中山1丁目 | 418 | 406 | - | 19 |
仙台市泉区北中山2丁目 | 568 | 550 | - | 44 |
仙台市泉区北中山3丁目 | 391 | 364 | 13 | 22 |
仙台市泉区北中山4丁目 | 501 | 360 | 129 | 35 |
仙台市泉区黒松1丁目 | 730 | 278 | 420 | 41 |
仙台市泉区黒松2丁目 | 950 | 255 | 660 | 39 |
仙台市泉区黒松3丁目 | 741 | 88 | 623 | 42 |
仙台市泉区向陽台1丁目 | 297 | 218 | 59 | 18 |
仙台市泉区向陽台2丁目 | 461 | 359 | 82 | 15 |
仙台市泉区向陽台3丁目 | 514 | 416 | 84 | 43 |
仙台市泉区向陽台4丁目 | 524 | 371 | 129 | 34 |
仙台市泉区向陽台5丁目 | 399 | 312 | 63 | 21 |
仙台市泉区実沢 | 859 | 765 | 76 | 184 |
仙台市泉区将監1丁目 | 612 | 366 | 220 | 54 |
仙台市泉区将監2丁目 | 415 | 304 | 90 | 33 |
仙台市泉区将監3丁目 | 290 | 227 | 46 | 32 |
仙台市泉区将監4丁目 | 622 | 302 | 284 | 37 |
仙台市泉区将監5丁目 | 888 | 130 | 717 | - |
仙台市泉区将監6丁目 | 529 | 82 | 427 | 14 |
仙台市泉区将監7丁目 | 381 | 307 | 51 | 32 |
仙台市泉区将監8丁目 | 153 | 111 | 38 | 44 |
仙台市泉区将監9丁目 | 886 | 110 | 739 | 11 |
仙台市泉区将監10丁目 | 513 | 328 | 149 | 40 |
仙台市泉区将監11丁目 | 351 | 199 | 142 | - |
仙台市泉区将監12丁目 | 238 | 168 | 20 | - |
仙台市泉区将監13丁目 | 213 | 204 | - | - |
仙台市泉区松陵1丁目 | 247 | 230 | - | 20 |
仙台市泉区松陵2丁目 | 579 | 382 | 180 | 29 |
仙台市泉区松陵3丁目 | 533 | 526 | - | 23 |
仙台市泉区松陵4丁目 | 584 | 566 | - | 18 |
仙台市泉区松陵5丁目 | 299 | 289 | - | 20 |
仙台市泉区住吉台西1丁目 | 306 | 301 | - | 19 |
仙台市泉区住吉台西2丁目 | 255 | 251 | - | - |
仙台市泉区住吉台西3丁目 | 167 | 164 | - | - |
仙台市泉区住吉台西4丁目 | 280 | 277 | - | 19 |
仙台市泉区住吉台東1丁目 | 253 | 247 | - | 19 |
仙台市泉区住吉台東2丁目 | 281 | 270 | - | - |
仙台市泉区住吉台東3丁目 | 343 | 335 | - | 11 |
仙台市泉区住吉台東4丁目 | 405 | 395 | - | 14 |
仙台市泉区住吉台東5丁目 | 290 | 283 | - | - |
仙台市泉区高玉町 | 546 | 23 | 479 | 67 |
仙台市泉区高森1丁目 | 510 | 172 | 315 | 23 |
仙台市泉区高森2丁目 | 261 | - | 248 | 28 |
仙台市泉区高森3丁目 | 456 | 382 | 27 | 21 |
仙台市泉区高森4丁目 | 510 | 500 | - | 43 |
仙台市泉区高森5丁目 | 314 | 300 | 10 | 19 |
仙台市泉区高森6丁目 | 494 | 428 | 56 | 31 |
仙台市泉区高森7丁目 | 653 | 514 | 126 | 22 |
仙台市泉区高森8丁目 | 216 | 213 | - | 11 |
仙台市泉区長命ケ丘1丁目 | 504 | 397 | 90 | 17 |
仙台市泉区長命ケ丘2丁目 | 384 | 277 | 90 | 33 |
仙台市泉区長命ケ丘3丁目 | 805 | 540 | 233 | 79 |
仙台市泉区長命ケ丘4丁目 | 709 | 562 | 127 | 50 |
仙台市泉区長命ケ丘5丁目 | 375 | 257 | 103 | 43 |
仙台市泉区長命ケ丘6丁目 | 365 | 321 | 34 | 23 |
仙台市泉区長命ケ丘東 | 141 | 137 | - | 27 |
仙台市泉区鶴が丘1丁目 | 1199 | 1097 | 57 | 63 |
仙台市泉区鶴が丘2丁目 | 538 | 516 | - | 37 |
仙台市泉区鶴が丘3丁目 | 921 | 882 | 16 | 47 |
仙台市泉区鶴が丘4丁目 | 607 | 599 | - | 30 |
仙台市泉区寺岡1丁目 | 556 | 498 | - | 27 |
仙台市泉区寺岡2丁目 | 275 | 270 | - | 45 |
仙台市泉区寺岡3丁目 | 407 | 343 | 33 | - |
仙台市泉区寺岡4丁目 | 483 | 471 | - | 14 |
仙台市泉区寺岡5丁目 | 340 | 329 | - | 19 |
仙台市泉区寺岡6丁目 | 198 | 194 | - | 58 |
仙台市泉区七北田 | 2600 | 639 | 1827 | 328 |
仙台市泉区南光台1丁目 | 1253 | 499 | 683 | 46 |
仙台市泉区南光台2丁目 | 1334 | 685 | 572 | 77 |
仙台市泉区南光台3丁目 | 827 | 425 | 354 | 76 |
仙台市泉区南光台4丁目 | 900 | 571 | 291 | 77 |
仙台市泉区南光台5丁目 | 826 | 612 | 184 | 43 |
仙台市泉区南光台6丁目 | 966 | 725 | 204 | 48 |
仙台市泉区南光台7丁目 | 1047 | 561 | 406 | 104 |
仙台市泉区南光台東1丁目 | 707 | 506 | 170 | 93 |
仙台市泉区南光台東2丁目 | 517 | 424 | 75 | 47 |
仙台市泉区南光台東3丁目 | 168 | 69 | 88 | - |
仙台市泉区南光台南1丁目 | 604 | 406 | 172 | 64 |
仙台市泉区南光台南2丁目 | 596 | 365 | 199 | 65 |
仙台市泉区南光台南3丁目 | 815 | 469 | 304 | 63 |
仙台市泉区西田中 | 131 | 129 | - | 42 |
仙台市泉区虹の丘1丁目 | 426 | 323 | 86 | 48 |
仙台市泉区虹の丘2丁目 | 284 | 274 | - | 14 |
仙台市泉区虹の丘3丁目 | 248 | 245 | - | 10 |
仙台市泉区虹の丘4丁目 | 468 | 307 | 147 | 15 |
仙台市泉区根白石 | 488 | 439 | - | 99 |
仙台市泉区野村 | 297 | 242 | 48 | 104 |
仙台市泉区東黒松 | 444 | 251 | 171 | 13 |
仙台市泉区福岡 | 338 | 323 | - | 86 |
仙台市泉区古内 | 56 | 52 | - | 32 |
仙台市泉区朴沢 | 167 | 163 | - | 20 |
仙台市泉区歩坂町 | 1784 | 628 | 1081 | 41 |
仙台市泉区松森 | 2296 | 1155 | 1024 | 385 |
仙台市泉区南中山1丁目 | 651 | 478 | 110 | 89 |
仙台市泉区南中山2丁目 | 477 | 333 | 119 | 65 |
仙台市泉区南中山3丁目 | 670 | 599 | 39 | 62 |
仙台市泉区南中山4丁目 | 525 | 501 | 12 | 16 |
仙台市泉区南中山5丁目 | 107 | 81 | 15 | 13 |
仙台市泉区南中山6丁目 | 259 | 254 | - | 10 |
仙台市泉区館1丁目 | 539 | 532 | - | 18 |
仙台市泉区館2丁目 | 477 | 470 | - | 30 |
仙台市泉区館3丁目 | 662 | 651 | - | 16 |
仙台市泉区館4丁目 | 334 | 319 | - | - |
仙台市泉区館5丁目 | 242 | 240 | - | 10 |
仙台市泉区館6丁目 | 251 | 246 | - | 16 |
仙台市泉区館7丁目 | - | - | - | 22 |
仙台市泉区山の寺1丁目 | 638 | 381 | 237 | 37 |
仙台市泉区山の寺2丁目 | 802 | 445 | 323 | 47 |
仙台市泉区山の寺3丁目 | 434 | 354 | 69 | 25 |
仙台市泉区友愛町 | 314 | 156 | 150 | 11 |
仙台市泉区泉中央1丁目 | 1764 | 56 | 1626 | 481 |
仙台市泉区泉中央2丁目 | 1063 | 59 | 932 | 118 |
仙台市泉区泉中央3丁目 | 1865 | 109 | 1676 | 180 |
仙台市泉区泉中央4丁目 | 1042 | 44 | 951 | 164 |
仙台市泉区桂1丁目 | 762 | 45 | 688 | 23 |
仙台市泉区桂2丁目 | 650 | 469 | 167 | 10 |
仙台市泉区桂3丁目 | 489 | 483 | - | 21 |
仙台市泉区桂4丁目 | 462 | 456 | - | 14 |
仙台市泉区天神沢1丁目 | 998 | 306 | 628 | 40 |
仙台市泉区天神沢2丁目 | - | - | - | 29 |
仙台市泉区本田町 | 382 | 91 | 266 | 31 |
仙台市泉区八乙女1丁目 | 404 | 68 | 323 | 33 |
仙台市泉区八乙女2丁目 | 318 | 29 | 254 | 27 |
仙台市泉区八乙女3丁目 | 564 | 39 | 466 | 30 |
仙台市泉区八乙女4丁目 | 620 | 57 | 539 | 45 |
仙台市泉区みずほ台 | 1312 | 160 | 1084 | 45 |
仙台市泉区紫山1丁目 | 214 | 198 | - | 28 |
仙台市泉区紫山2丁目 | 326 | 319 | - | 34 |
仙台市泉区紫山3丁目 | 278 | 273 | - | 10 |
仙台市泉区紫山4丁目 | 346 | 340 | - | - |
仙台市泉区紫山5丁目 | 189 | 185 | - | - |
仙台市泉区明石南1丁目 | 234 | 222 | - | 10 |
仙台市泉区明石南2丁目 | 279 | 266 | - | - |
仙台市泉区明石南3丁目 | 210 | 103 | 94 | 11 |
仙台市泉区明石南4丁目 | 284 | 272 | - | - |
仙台市泉区明石南5丁目 | 341 | 294 | 34 | - |
仙台市泉区明石南6丁目 | 97 | 87 | - | - |
仙台市泉区八乙女中央1丁目 | 357 | 17 | 324 | 29 |
仙台市泉区八乙女中央2丁目 | 55 | - | 44 | 28 |
仙台市泉区八乙女中央3丁目 | 864 | 57 | 758 | 68 |
仙台市泉区八乙女中央4丁目 | 614 | 96 | 479 | 26 |
仙台市泉区八乙女中央5丁目 | 839 | 82 | 713 | 38 |
仙台市泉区大沢1丁目 | 18 | - | - | 39 |
仙台市泉区大沢2 3丁目 | 48 | 26 | 20 | 113 |
仙台市泉区将監殿1丁目 | 31 | 29 | - | 11 |
仙台市泉区将監殿2 3丁目 | 92 | 91 | - | 13 |
仙台市泉区将監殿4丁目 | 131 | 129 | - | - |
仙台市泉区将監殿5丁目 | 212 | 173 | 35 | - |
仙台市泉区泉中央南 | - | - | - | - |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
仙台市泉区明通1丁目 | - | - | - |
仙台市泉区明通2丁目 | - | - | - |
仙台市泉区明通3丁目 | - | - | - |
仙台市泉区明通4丁目 | 41 | 22 | 19 |
仙台市泉区旭丘堤1丁目 | 1185 | 547 | 638 |
仙台市泉区旭丘堤2丁目 | 948 | 422 | 526 |
仙台市泉区泉ケ丘1丁目 | 621 | 301 | 320 |
仙台市泉区泉ケ丘2丁目 | 895 | 424 | 471 |
仙台市泉区泉ケ丘3丁目 | 873 | 448 | 425 |
仙台市泉区泉ケ丘4丁目 | 1553 | 759 | 794 |
仙台市泉区泉ケ丘5丁目 | 1468 | 708 | 760 |
仙台市泉区市名坂 | 7451 | 3786 | 3665 |
仙台市泉区永和台 | 1026 | 554 | 472 |
仙台市泉区小角 | 336 | 168 | 168 |
仙台市泉区上谷刈 | 1994 | 881 | 1113 |
仙台市泉区上谷刈1丁目 | 1005 | 508 | 497 |
仙台市泉区上谷刈2丁目 | 531 | 261 | 270 |
仙台市泉区上谷刈3丁目 | 1492 | 776 | 716 |
仙台市泉区上谷刈4丁目 | 331 | 165 | 166 |
仙台市泉区上谷刈5丁目 | 957 | 466 | 491 |
仙台市泉区上谷刈6丁目 | 719 | 376 | 343 |
仙台市泉区加茂1丁目 | 1268 | 603 | 665 |
仙台市泉区加茂2丁目 | 1668 | 829 | 839 |
仙台市泉区加茂3丁目 | 1131 | 532 | 599 |
仙台市泉区加茂4丁目 | 1062 | 514 | 548 |
仙台市泉区加茂5丁目 | 936 | 446 | 490 |
仙台市泉区北高森 | 759 | 347 | 412 |
仙台市泉区北中山1丁目 | 1235 | 579 | 656 |
仙台市泉区北中山2丁目 | 1620 | 779 | 841 |
仙台市泉区北中山3丁目 | 1147 | 551 | 596 |
仙台市泉区北中山4丁目 | 1388 | 693 | 695 |
仙台市泉区黒松1丁目 | 1488 | 675 | 813 |
仙台市泉区黒松2丁目 | 1910 | 840 | 1070 |
仙台市泉区黒松3丁目 | 1666 | 767 | 899 |
仙台市泉区向陽台1丁目 | 738 | 351 | 387 |
仙台市泉区向陽台2丁目 | 1229 | 591 | 638 |
仙台市泉区向陽台3丁目 | 1299 | 615 | 684 |
仙台市泉区向陽台4丁目 | 1295 | 618 | 677 |
仙台市泉区向陽台5丁目 | 1066 | 512 | 554 |
仙台市泉区実沢 | 3275 | 1443 | 1832 |
仙台市泉区将監1丁目 | 1320 | 608 | 712 |
仙台市泉区将監2丁目 | 989 | 467 | 522 |
仙台市泉区将監3丁目 | 758 | 364 | 394 |
仙台市泉区将監4丁目 | 1614 | 795 | 819 |
仙台市泉区将監5丁目 | 2071 | 933 | 1138 |
仙台市泉区将監6丁目 | 1221 | 543 | 678 |
仙台市泉区将監7丁目 | 942 | 456 | 486 |
仙台市泉区将監8丁目 | 361 | 164 | 197 |
仙台市泉区将監9丁目 | 1990 | 930 | 1060 |
仙台市泉区将監10丁目 | 1247 | 627 | 620 |
仙台市泉区将監11丁目 | 944 | 427 | 517 |
仙台市泉区将監12丁目 | 633 | 310 | 323 |
仙台市泉区将監13丁目 | 534 | 267 | 267 |
仙台市泉区松陵1丁目 | 741 | 348 | 393 |
仙台市泉区松陵2丁目 | 1742 | 804 | 938 |
仙台市泉区松陵3丁目 | 1665 | 776 | 889 |
仙台市泉区松陵4丁目 | 1680 | 795 | 885 |
仙台市泉区松陵5丁目 | 817 | 391 | 426 |
仙台市泉区住吉台西1丁目 | 875 | 412 | 463 |
仙台市泉区住吉台西2丁目 | 903 | 424 | 479 |
仙台市泉区住吉台西3丁目 | 612 | 317 | 295 |
仙台市泉区住吉台西4丁目 | 982 | 445 | 537 |
仙台市泉区住吉台東1丁目 | 713 | 331 | 382 |
仙台市泉区住吉台東2丁目 | 811 | 387 | 424 |
仙台市泉区住吉台東3丁目 | 982 | 459 | 523 |
仙台市泉区住吉台東4丁目 | 1266 | 622 | 644 |
仙台市泉区住吉台東5丁目 | 889 | 421 | 468 |
仙台市泉区高玉町 | 1268 | 617 | 651 |
仙台市泉区高森1丁目 | 1069 | 487 | 582 |
仙台市泉区高森2丁目 | 659 | 299 | 360 |
仙台市泉区高森3丁目 | 1132 | 531 | 601 |
仙台市泉区高森4丁目 | 1318 | 633 | 685 |
仙台市泉区高森5丁目 | 864 | 388 | 476 |
仙台市泉区高森6丁目 | 1277 | 588 | 689 |
仙台市泉区高森7丁目 | 1889 | 894 | 995 |
仙台市泉区高森8丁目 | 648 | 301 | 347 |
仙台市泉区長命ケ丘1丁目 | 1314 | 642 | 672 |
仙台市泉区長命ケ丘2丁目 | 940 | 466 | 474 |
仙台市泉区長命ケ丘3丁目 | 1994 | 912 | 1082 |
仙台市泉区長命ケ丘4丁目 | 1751 | 850 | 901 |
仙台市泉区長命ケ丘5丁目 | 920 | 439 | 481 |
仙台市泉区長命ケ丘6丁目 | 969 | 460 | 509 |
仙台市泉区長命ケ丘東 | 383 | 178 | 205 |
仙台市泉区鶴が丘1丁目 | 3167 | 1493 | 1674 |
仙台市泉区鶴が丘2丁目 | 1591 | 778 | 813 |
仙台市泉区鶴が丘3丁目 | 2510 | 1212 | 1298 |
仙台市泉区鶴が丘4丁目 | 1629 | 776 | 853 |
仙台市泉区寺岡1丁目 | 1509 | 701 | 808 |
仙台市泉区寺岡2丁目 | 740 | 336 | 404 |
仙台市泉区寺岡3丁目 | 1022 | 443 | 579 |
仙台市泉区寺岡4丁目 | 1326 | 627 | 699 |
仙台市泉区寺岡5丁目 | 932 | 442 | 490 |
仙台市泉区寺岡6丁目 | 520 | 244 | 276 |
仙台市泉区七北田 | 5756 | 2830 | 2926 |
仙台市泉区南光台1丁目 | 2314 | 1152 | 1162 |
仙台市泉区南光台2丁目 | 2717 | 1306 | 1411 |
仙台市泉区南光台3丁目 | 1684 | 764 | 920 |
仙台市泉区南光台4丁目 | 1980 | 924 | 1056 |
仙台市泉区南光台5丁目 | 2040 | 968 | 1072 |
仙台市泉区南光台6丁目 | 2324 | 1085 | 1239 |
仙台市泉区南光台7丁目 | 2441 | 1167 | 1274 |
仙台市泉区南光台東1丁目 | 1682 | 817 | 865 |
仙台市泉区南光台東2丁目 | 1418 | 686 | 732 |
仙台市泉区南光台東3丁目 | 479 | 237 | 242 |
仙台市泉区南光台南1丁目 | 1481 | 711 | 770 |
仙台市泉区南光台南2丁目 | 1374 | 664 | 710 |
仙台市泉区南光台南3丁目 | 2099 | 981 | 1118 |
仙台市泉区西田中 | 546 | 274 | 272 |
仙台市泉区虹の丘1丁目 | 1128 | 500 | 628 |
仙台市泉区虹の丘2丁目 | 741 | 353 | 388 |
仙台市泉区虹の丘3丁目 | 644 | 311 | 333 |
仙台市泉区虹の丘4丁目 | 1232 | 549 | 683 |
仙台市泉区根白石 | 1622 | 770 | 852 |
仙台市泉区野村 | 883 | 425 | 458 |
仙台市泉区東黒松 | 905 | 440 | 465 |
仙台市泉区福岡 | 1138 | 557 | 581 |
仙台市泉区古内 | 194 | 94 | 100 |
仙台市泉区朴沢 | 639 | 317 | 322 |
仙台市泉区歩坂町 | 3085 | 1667 | 1418 |
仙台市泉区松森 | 5997 | 3020 | 2977 |
仙台市泉区南中山1丁目 | 1742 | 830 | 912 |
仙台市泉区南中山2丁目 | 1361 | 680 | 681 |
仙台市泉区南中山3丁目 | 1808 | 850 | 958 |
仙台市泉区南中山4丁目 | 1456 | 692 | 764 |
仙台市泉区南中山5丁目 | 410 | 212 | 198 |
仙台市泉区南中山6丁目 | 896 | 426 | 470 |
仙台市泉区館1丁目 | 1501 | 719 | 782 |
仙台市泉区館2丁目 | 1368 | 642 | 726 |
仙台市泉区館3丁目 | 2094 | 989 | 1105 |
仙台市泉区館4丁目 | 1089 | 531 | 558 |
仙台市泉区館5丁目 | 708 | 354 | 354 |
仙台市泉区館6丁目 | 755 | 368 | 387 |
仙台市泉区館7丁目 | - | - | - |
仙台市泉区山の寺1丁目 | 1360 | 690 | 670 |
仙台市泉区山の寺2丁目 | 1773 | 892 | 881 |
仙台市泉区山の寺3丁目 | 1118 | 537 | 581 |
仙台市泉区友愛町 | 784 | 373 | 411 |
仙台市泉区泉中央1丁目 | 3043 | 1605 | 1438 |
仙台市泉区泉中央2丁目 | 1793 | 877 | 916 |
仙台市泉区泉中央3丁目 | 3052 | 1600 | 1452 |
仙台市泉区泉中央4丁目 | 1829 | 893 | 936 |
仙台市泉区桂1丁目 | 1968 | 924 | 1044 |
仙台市泉区桂2丁目 | 1810 | 845 | 965 |
仙台市泉区桂3丁目 | 1451 | 667 | 784 |
仙台市泉区桂4丁目 | 1428 | 651 | 777 |
仙台市泉区天神沢1丁目 | 1762 | 906 | 856 |
仙台市泉区天神沢2丁目 | 92 | 41 | 51 |
仙台市泉区本田町 | 734 | 272 | 462 |
仙台市泉区八乙女1丁目 | 782 | 417 | 365 |
仙台市泉区八乙女2丁目 | 698 | 335 | 363 |
仙台市泉区八乙女3丁目 | 1403 | 699 | 704 |
仙台市泉区八乙女4丁目 | 1452 | 665 | 787 |
仙台市泉区みずほ台 | 2777 | 1412 | 1365 |
仙台市泉区紫山1丁目 | 676 | 304 | 372 |
仙台市泉区紫山2丁目 | 1056 | 487 | 569 |
仙台市泉区紫山3丁目 | 941 | 449 | 492 |
仙台市泉区紫山4丁目 | 1108 | 535 | 573 |
仙台市泉区紫山5丁目 | 606 | 303 | 303 |
仙台市泉区明石南1丁目 | 716 | 334 | 382 |
仙台市泉区明石南2丁目 | 902 | 439 | 463 |
仙台市泉区明石南3丁目 | 541 | 274 | 267 |
仙台市泉区明石南4丁目 | 900 | 449 | 451 |
仙台市泉区明石南5丁目 | 1040 | 490 | 550 |
仙台市泉区明石南6丁目 | 303 | 152 | 151 |
仙台市泉区八乙女中央1丁目 | 764 | 373 | 391 |
仙台市泉区八乙女中央2丁目 | 99 | 45 | 54 |
仙台市泉区八乙女中央3丁目 | 1687 | 819 | 868 |
仙台市泉区八乙女中央4丁目 | 1095 | 544 | 551 |
仙台市泉区八乙女中央5丁目 | 1871 | 897 | 974 |
仙台市泉区大沢1丁目 | 17 | 17 | - |
仙台市泉区大沢2 3丁目 | 221 | 93 | 128 |
仙台市泉区将監殿1丁目 | 115 | 56 | 59 |
仙台市泉区将監殿2 3丁目 | 323 | 154 | 169 |
仙台市泉区将監殿4丁目 | 456 | 227 | 229 |
仙台市泉区将監殿5丁目 | 690 | 333 | 357 |
仙台市泉区泉中央南 | - | - | - |
市区町村 | 世帯数 | 単独世帯 | 夫婦のみ世帯 | 核家族世帯 |
---|---|---|---|---|
仙台市泉区明通1丁目 | - | - | - | - |
仙台市泉区明通2丁目 | - | - | - | - |
仙台市泉区明通3丁目 | - | - | - | - |
仙台市泉区明通4丁目 | 18 | - | - | - |
仙台市泉区旭丘堤1丁目 | 591 | 278 | 140 | 82 |
仙台市泉区旭丘堤2丁目 | 590 | 389 | 97 | 59 |
仙台市泉区泉ケ丘1丁目 | 266 | 75 | 88 | 51 |
仙台市泉区泉ケ丘2丁目 | 393 | 131 | 110 | 85 |
仙台市泉区泉ケ丘3丁目 | 434 | 193 | 120 | 63 |
仙台市泉区泉ケ丘4丁目 | 708 | 249 | 207 | 132 |
仙台市泉区泉ケ丘5丁目 | 635 | 187 | 204 | 137 |
仙台市泉区市名坂 | 3495 | 1644 | 648 | 544 |
仙台市泉区永和台 | 618 | 405 | 95 | 65 |
仙台市泉区小角 | 84 | - | 18 | 15 |
仙台市泉区上谷刈 | 689 | 239 | 147 | 122 |
仙台市泉区上谷刈1丁目 | 418 | 125 | 92 | 115 |
仙台市泉区上谷刈2丁目 | 216 | 62 | 57 | 44 |
仙台市泉区上谷刈3丁目 | 702 | 301 | 148 | 120 |
仙台市泉区上谷刈4丁目 | 159 | 63 | 45 | 28 |
仙台市泉区上谷刈5丁目 | 432 | 152 | 127 | 79 |
仙台市泉区上谷刈6丁目 | 437 | 266 | 95 | 45 |
仙台市泉区加茂1丁目 | 531 | 113 | 199 | 130 |
仙台市泉区加茂2丁目 | 608 | 67 | 212 | 146 |
仙台市泉区加茂3丁目 | 414 | 39 | 161 | 105 |
仙台市泉区加茂4丁目 | 401 | 45 | 153 | 119 |
仙台市泉区加茂5丁目 | 363 | 53 | 131 | 107 |
仙台市泉区北高森 | 316 | 84 | 84 | 82 |
仙台市泉区北中山1丁目 | 418 | 40 | 122 | 119 |
仙台市泉区北中山2丁目 | 568 | 62 | 192 | 140 |
仙台市泉区北中山3丁目 | 391 | 50 | 95 | 112 |
