- 総人口
- 324169人
AREA
マンション居住者をメインターゲットにして広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。 膨大なマンションデータを顧客リストと捉え、広告媒体をお届けする全く新しいポスティングサービスです。集客メインターゲットに該当する竣工年度・面積・住宅相場などから、お住まいになられている居住形態(持家・借家)・家族構成・推定年齢・世帯年収などを細分化し、潜在顧客となる居住者のポストに直接広告媒体をお届けします。
1.配布エリア指定&全国大都市ポスティングが可能
2.配布条件を絞ったポスティングが可能
3.配布期間指定が可能
4.チラシ以外も配布可能
5.印刷込の一貫ポスティング可能
6.チラシ投函レポートあり
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
ポスティング基礎知識
那覇市沖縄県
那覇市のポスティング情報として、総務省発表の統計資料から地域特性を見ると平均所得(年収)は300万円となっております。次いで、住宅・土地統計調査から那覇市(沖縄県)の世帯年収割合を、年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。那覇市の世帯総数132280人から所得年収の高いビジネスパーソンの割合を見ると年収700万~1000万以上で10770人、富裕度の高い所得割合は8%となっております。中間層の年収500万~700万では12660人で年収割合は10%です。ポスティングの集客エリアを考察する場合、その地域特性を知ることで可視化することが出来ます。やみくもにチラシ配布することが適切な業種であれば問題ありませんが、狙いたい潜在顧客が明確なほど、セグメントするターゲット情報が集客アップの”カギ”を握ります。
※市区町村別の課税対象所得÷納税者数を平均所得(年収)としています。
※世帯年収割合は総務省発表の「住宅・土地統計調査」より算出しています。
那覇市沖縄県
那覇市のポスティング情報として、街の若さ(40歳未満の人口率を基準値)として見ると45%となっており、若者も多く高齢者の割合が若干高い街です。次いで世帯構成別に分類すると144764世帯に対してファミリー世帯40%、ディンクス世帯24%、シングル世帯36%となっております。那覇市の反響・売上アップを第一に考察するにあたりデータから商圏を知り、マンションデータベースを基に、流通価格や面積帯(世帯構成)・築年数などの条件から、ターゲットが居住すると推測されるマンションをセグメントすることで、プロモーション対象の明確な集客ターゲット層と高いカバー率で市場規模を事前に把握することができます。沖縄県内での一般的なオフラインメディアの新聞折込や通常ポスティング(チラシ配布)と違い、ディマールでは、DM並みの確度の高い集客方法の一つとして、マンションを集客ターゲットとした「ポスティング&宛名なしDM」のインバウンド戦略も加えることで、よりダイレクトに潜在顧客にリーチすることが可能になります。
※街の若さは住民基本台帳より算出しています。
※世帯構成は国勢調査より算出しています。
那覇市沖縄県
那覇市の人口324169人を住民基本台帳から年齢階級別に属性分類してパーセンテージで表す事により、その地域の潜在比率を参照する事ができます。那覇市の未就学児が16695人(5%)、小中高が51852人(16%)、大学生を含めた39歳以下が78800人(24%)、40歳のベテラン層から定年間近まで110515人(34%)、65歳以上の高齢者については66307人(20%)です。統計データから取得できる数値情報は、ポスティング(チラシ配布)をするうえで、集客力をアップさせる最も重要なマーケット指標となります。あなたがもし広告宣伝担当者だったとして、那覇市(沖縄県)の人口324169人の中から、持家だけに絞ったセグメントポスティングを求められたり、スクール校舎の子供集客するので、小中高51852人(16%)が居住する世帯へ効率的にリーチする方法を依頼されたり、または高齢者向けビジネスをしているので、65歳以上の66307人(20%)にチラシポスティングしたいから、訴求力が期待できるダイレクトな広告手法を纏めて欲しいと求められた場合に、通常の集客方法では顧客マッチング率の難易度が高いことが数値からも読み取ることができます。
※年齢階級別人口は住民基本台帳より算出しています。
市区町村 | 世帯数 | 戸建 | 集合住宅 | 事業所数 |
---|---|---|---|---|
那覇市曙1丁目 | 718 | 106 | 556 | 60 |
那覇市曙2丁目 | 677 | 153 | 471 | 125 |
那覇市曙3丁目 | 789 | 56 | 681 | 65 |
那覇市旭町 | 56 | - | 49 | 166 |
那覇市字安謝 | 1867 | 554 | 1170 | 237 |
那覇市安謝1丁目 | 754 | 125 | 576 | 50 |
那覇市安謝2丁目 | 1221 | 175 | 977 | 84 |
那覇市字天久 | 1351 | 302 | 954 | 192 |
那覇市天久1丁目 | 749 | 173 | 532 | 107 |
那覇市天久2丁目 | 1049 | 161 | 821 | 82 |
那覇市泉崎1丁目 | 686 | 91 | 557 | 446 |
那覇市泉崎2丁目 | 870 | 140 | 675 | 185 |
那覇市字上之屋 | 524 | 58 | 433 | 58 |
那覇市上之屋1丁目 | 692 | 43 | 608 | 82 |
那覇市奥武山町 | 106 | - | 99 | 116 |
那覇市久米1丁目 | 744 | 115 | 577 | 178 |
那覇市久米2丁目 | 984 | 159 | 760 | 399 |
那覇市久茂地1丁目 | 52 | 12 | 33 | 285 |
那覇市久茂地2丁目 | 647 | 72 | 530 | 295 |
那覇市久茂地3丁目 | 290 | 76 | 189 | 340 |
那覇市楚辺1丁目 | 696 | 253 | 399 | 112 |
那覇市楚辺2丁目 | 1309 | 532 | 657 | 149 |
那覇市楚辺3丁目 | 245 | 70 | 152 | 32 |
那覇市辻1丁目 | 840 | 98 | 672 | 94 |
那覇市辻2丁目 | 563 | 107 | 410 | 144 |
那覇市辻3丁目 | - | - | - | 52 |
那覇市壺屋1丁目 | 1131 | 280 | 734 | 612 |
那覇市壺屋2丁目 | 1066 | 315 | 650 | 186 |
那覇市泊1丁目 | 1278 | 220 | 973 | 161 |
那覇市泊2丁目 | 787 | 125 | 606 | 140 |
那覇市泊3丁目 | 667 | 94 | 522 | 87 |
那覇市通堂町 | - | - | - | 78 |
那覇市西1丁目 | 829 | 82 | 686 | 137 |
那覇市西2丁目 | 511 | 22 | 452 | 125 |
那覇市西3丁目 | 691 | 16 | 634 | 83 |
那覇市東町 | 565 | 43 | 478 | 166 |
那覇市樋川1丁目 | 1522 | 555 | 855 | 287 |
那覇市樋川2丁目 | 538 | 131 | 366 | 226 |
那覇市前島1丁目 | 574 | 91 | 446 | 152 |
那覇市前島2丁目 | 964 | 126 | 770 | 198 |
那覇市前島3丁目 | 550 | 111 | 383 | 214 |
那覇市牧志1丁目 | 722 | 201 | 454 | 357 |
那覇市牧志2丁目 | 960 | 136 | 745 | 333 |
那覇市牧志3丁目 | 1021 | 228 | 706 | 844 |
那覇市松尾1丁目 | 720 | 234 | 437 | 317 |
那覇市松尾2丁目 | 1448 | 327 | 989 | 562 |
那覇市松山1丁目 | 605 | 113 | 453 | 427 |
那覇市松山2丁目 | 644 | 56 | 542 | 206 |
那覇市港町1丁目 | 78 | - | - | 112 |
那覇市港町2丁目 | 161 | - | 145 | 104 |
那覇市港町3丁目 | - | - | - | 72 |
那覇市港町4丁目 | - | - | - | 40 |
那覇市字銘苅 | 522 | 41 | 442 | 54 |
那覇市銘苅1丁目 | 1036 | 43 | 951 | 103 |
那覇市銘苅2丁目 | 673 | 25 | 613 | 87 |
那覇市銘苅3丁目 | 689 | 122 | 532 | 89 |
那覇市山下町 | 907 | 239 | 588 | 58 |
那覇市若狭1丁目 | 436 | 156 | 238 | 156 |
那覇市若狭2丁目 | 654 | 183 | 410 | 97 |
那覇市若狭3丁目 | 1074 | 352 | 646 | 127 |
那覇市垣花町 | - | - | - | 15 |
那覇市垣花町1丁目 | - | - | - | - |
那覇市垣花町2丁目 | - | - | - | - |
那覇市垣花町3丁目 | - | - | - | - |
那覇市首里赤田町1丁目 | 151 | 102 | 40 | 14 |
那覇市首里赤田町2丁目 | 151 | 113 | 25 | - |
那覇市首里赤田町3丁目 | 69 | 43 | 20 | - |
那覇市首里赤平町1丁目 | 129 | 47 | 76 | 13 |
那覇市首里赤平町2丁目 | 317 | 97 | 191 | 32 |
那覇市首里池端町 | 93 | 45 | 40 | - |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 1073 | 460 | 520 | 86 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 2440 | 868 | 1434 | 153 |
那覇市首里石嶺町3丁目 | 1407 | 811 | 498 | 117 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 3294 | 1162 | 1944 | 197 |
那覇市首里大名町1丁目 | 570 | 380 | 147 | 41 |
那覇市首里大名町2丁目 | 288 | 218 | 47 | 18 |
那覇市首里大名町3丁目 | 911 | 130 | 735 | 51 |
那覇市首里大中町1丁目 | 210 | 144 | 37 | 23 |
那覇市首里大中町2丁目 | 104 | 75 | 25 | - |
那覇市首里金城町1丁目 | 237 | 95 | 122 | 28 |
那覇市首里金城町2丁目 | 153 | 112 | 27 | - |
那覇市首里金城町3丁目 | 132 | 79 | 42 | 11 |
那覇市首里金城町4丁目 | 378 | 242 | 111 | 20 |
那覇市首里儀保町1丁目 | 145 | 81 | 55 | 15 |
那覇市首里儀保町2丁目 | 89 | 50 | 31 | - |
那覇市首里儀保町3丁目 | 147 | 55 | 82 | - |
那覇市首里儀保町4丁目 | 196 | 115 | 70 | 15 |
那覇市首里久場川町1丁目 | 489 | 275 | 171 | 37 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 868 | 294 | 519 | 77 |
那覇市首里崎山町1丁目 | 239 | 133 | 87 | 15 |
那覇市首里崎山町2丁目 | 79 | 57 | 14 | - |
那覇市首里崎山町3丁目 | 177 | 106 | 60 | 11 |
那覇市首里崎山町4丁目 | 248 | 211 | 23 | 26 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 290 | 161 | 111 | 40 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 346 | 110 | 218 | 21 |
那覇市首里末吉町1丁目 | 258 | 159 | 58 | 67 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 445 | 241 | 161 | 54 |
那覇市首里末吉町3丁目 | 708 | 169 | 476 | 41 |
那覇市首里末吉町4丁目 | 168 | 43 | 117 | 21 |
那覇市首里平良町1丁目 | 370 | 132 | 208 | 21 |
那覇市首里平良町2丁目 | 184 | 78 | 92 | 15 |
那覇市首里汀良町1丁目 | 198 | 82 | 102 | 20 |
那覇市首里汀良町2丁目 | 193 | 90 | 86 | 33 |
那覇市首里汀良町3丁目 | 548 | 147 | 377 | 39 |
那覇市首里当蔵町1丁目 | 215 | 95 | 112 | 23 |
那覇市首里当蔵町2丁目 | 305 | 129 | 159 | 47 |
那覇市首里当蔵町3丁目 | 32 | 21 | - | 41 |
那覇市首里桃原町1丁目 | 174 | 47 | 106 | 18 |
那覇市首里桃原町2丁目 | 190 | 109 | 69 | 16 |
那覇市首里鳥堀町1丁目 | 84 | 32 | 46 | 11 |
那覇市首里鳥堀町2丁目 | 145 | 78 | 55 | 11 |
那覇市首里鳥堀町3丁目 | 192 | 100 | 75 | 14 |
那覇市首里鳥堀町4丁目 | 944 | 521 | 363 | 74 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 391 | 144 | 229 | 25 |
那覇市首里真和志町1丁目 | 97 | 54 | 33 | 17 |
那覇市首里真和志町2丁目 | 61 | 43 | 14 | 10 |
那覇市首里山川町1丁目 | 517 | 230 | 255 | 43 |
那覇市首里山川町2丁目 | 210 | 135 | 62 | 17 |
那覇市首里山川町3丁目 | 277 | 136 | 118 | 20 |
那覇市字赤嶺 | - | - | - | 18 |
那覇市赤嶺1丁目 | 484 | 53 | 403 | 52 |
那覇市赤嶺2丁目 | 727 | 55 | 640 | 28 |
那覇市字宇栄原 | 1092 | 247 | 786 | 56 |
那覇市宇栄原1丁目 | 812 | 265 | 486 | 93 |
那覇市宇栄原2丁目 | 489 | 293 | 154 | 60 |
那覇市宇栄原3丁目 | 1340 | 322 | 921 | 90 |
那覇市宇栄原4丁目 | 1079 | 254 | 768 | 37 |
那覇市宇栄原5丁目 | 293 | 69 | 208 | 10 |
那覇市宇栄原6丁目 | 217 | 51 | 154 | 15 |
那覇市字小禄 | 3716 | 1203 | 2285 | 347 |
那覇市小禄1丁目 | 1647 | 298 | 1225 | 151 |
那覇市小禄2丁目 | 359 | 66 | 272 | 27 |
那覇市小禄3丁目 | 174 | 14 | 148 | 15 |
那覇市小禄4丁目 | 595 | 120 | 446 | 44 |
那覇市小禄5丁目 | 460 | 54 | 381 | 42 |
那覇市字安次嶺 | 87 | - | 74 | 129 |
那覇市鏡原町 | 956 | 179 | 693 | 149 |
那覇市字具志 | - | - | - | 47 |
那覇市具志1丁目 | 724 | 158 | 523 | 46 |
那覇市具志2丁目 | 754 | 339 | 379 | 40 |
那覇市具志3丁目 | 875 | 195 | 634 | 38 |
那覇市字高良 | - | - | - | 29 |
那覇市高良1丁目 | 319 | 112 | 188 | 29 |
那覇市高良2丁目 | 707 | 247 | 409 | 53 |
那覇市高良3丁目 | 243 | 38 | 186 | 54 |
那覇市字田原 | 861 | 422 | 380 | 76 |
那覇市田原1丁目 | 456 | 68 | 354 | 37 |
那覇市田原2丁目 | 122 | 30 | 86 | 15 |
那覇市田原3丁目 | 992 | 19 | 928 | 70 |
那覇市田原4丁目 | 236 | 64 | 162 | 25 |
那覇市字宮城 | - | - | - | 22 |
那覇市宮城1丁目 | 263 | 88 | 158 | 28 |
那覇市字大嶺 | - | - | - | 22 |
那覇市金城1丁目 | 323 | 137 | 170 | 21 |
那覇市金城2丁目 | 772 | 160 | 553 | 44 |
那覇市金城3丁目 | 171 | 61 | 99 | 53 |
那覇市金城4丁目 | 218 | 21 | 188 | 59 |
那覇市金城5丁目 | 645 | 71 | 537 | 94 |
那覇市古波蔵1丁目 | 1297 | 349 | 858 | 142 |
那覇市古波蔵2丁目 | 1014 | 191 | 736 | 67 |
那覇市古波蔵3丁目 | 1385 | 94 | 1209 | 150 |
那覇市古波蔵4丁目 | 411 | 99 | 279 | 63 |
那覇市字与儀 | 1640 | 503 | 1012 | 154 |
那覇市与儀1丁目 | 719 | 258 | 408 | 137 |
那覇市与儀2丁目 | 752 | 210 | 493 | 89 |
那覇市字安里 | 1970 | 363 | 1472 | 317 |
那覇市安里1丁目 | 288 | 18 | 249 | 103 |
那覇市安里2丁目 | 553 | 35 | 481 | 92 |
那覇市安里3丁目 | 519 | 164 | 293 | 103 |
那覇市字上間 | 1407 | 298 | 1011 | 160 |
那覇市上間1丁目 | 439 | 216 | 190 | 27 |
那覇市字国場 | 5087 | 1057 | 3623 | 481 |
那覇市字識名 | 532 | 172 | 334 | 66 |
那覇市識名1丁目 | 1035 | 418 | 551 | 101 |
那覇市識名2丁目 | 407 | 207 | 171 | 37 |
那覇市識名3丁目 | 1014 | 324 | 610 | 41 |
那覇市識名4丁目 | 281 | 163 | 98 | 29 |
那覇市字大道 | 1540 | 408 | 1015 | 300 |
那覇市字仲井真 | 1729 | 551 | 1063 | 157 |
那覇市長田1丁目 | 1022 | 182 | 757 | 72 |
那覇市長田2丁目 | 2526 | 393 | 1964 | 168 |
那覇市繁多川1丁目 | 1172 | 453 | 637 | 83 |
那覇市繁多川2丁目 | 820 | 287 | 458 | 52 |
那覇市繁多川3丁目 | 679 | 171 | 473 | 41 |
那覇市繁多川4丁目 | 702 | 420 | 229 | 50 |
那覇市繁多川5丁目 | 805 | 274 | 475 | 83 |
那覇市字古島 | 158 | 52 | 96 | 29 |
那覇市古島1丁目 | 606 | 183 | 381 | 129 |
那覇市古島2丁目 | 810 | 251 | 505 | 109 |
那覇市字真地 | 1531 | 476 | 970 | 153 |
那覇市真嘉比1丁目 | 282 | 50 | 213 | 47 |
那覇市真嘉比2丁目 | 1010 | 179 | 766 | 88 |
那覇市真嘉比3丁目 | 392 | 104 | 262 | 39 |
那覇市字松川 | 1223 | 381 | 746 | 124 |
那覇市松川1丁目 | 673 | 298 | 325 | 56 |
那覇市松川2丁目 | 743 | 239 | 450 | 52 |
那覇市松川3丁目 | 1038 | 290 | 685 | 72 |
那覇市三原1丁目 | 1045 | 249 | 692 | 179 |
那覇市三原2丁目 | 1351 | 479 | 751 | 123 |
那覇市三原3丁目 | 741 | 311 | 371 | 65 |
那覇市字寄宮 | 242 | 57 | 159 | 31 |
那覇市寄宮1丁目 | 789 | 318 | 407 | 242 |
那覇市寄宮2丁目 | 1179 | 464 | 626 | 151 |
那覇市寄宮3丁目 | 804 | 219 | 529 | 92 |
那覇市住吉町1丁目 | - | - | - | - |
那覇市住吉町2丁目 | - | - | - | - |
那覇市住吉町3丁目 | 23 | - | 22 | - |
那覇市字当間 | - | - | - | 22 |
那覇市字鏡水 | - | - | - | 94 |
那覇市松島1丁目 | 106 | 50 | 50 | 21 |
那覇市松島2丁目 | 345 | 95 | 226 | 29 |
那覇市おもろまち1丁目 | 115 | 11 | 95 | 67 |
那覇市おもろまち2丁目 | 629 | 47 | 556 | 80 |
那覇市おもろまち3丁目 | 457 | - | 435 | 118 |
那覇市おもろまち4丁目 | 1212 | 30 | 1123 | 258 |
那覇市壷川1丁目 | 752 | 95 | 611 | 62 |
那覇市壷川2丁目 | 642 | 47 | 560 | 54 |
那覇市壷川3丁目 | 612 | - | 582 | 84 |
市区町村 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
那覇市曙1丁目 | 1491 | 766 | 725 |
那覇市曙2丁目 | 1538 | 753 | 785 |
那覇市曙3丁目 | 1892 | 955 | 937 |
那覇市旭町 | 109 | 44 | 65 |
那覇市字安謝 | 4255 | 2064 | 2191 |
那覇市安謝1丁目 | 1679 | 821 | 858 |
那覇市安謝2丁目 | 2803 | 1307 | 1496 |
那覇市字天久 | 3264 | 1632 | 1632 |
那覇市天久1丁目 | 1753 | 869 | 884 |
那覇市天久2丁目 | 2203 | 1071 | 1132 |
那覇市泉崎1丁目 | 1373 | 608 | 765 |
那覇市泉崎2丁目 | 1820 | 851 | 969 |
那覇市字上之屋 | 1106 | 537 | 569 |
那覇市上之屋1丁目 | 1566 | 762 | 804 |
那覇市奥武山町 | 260 | 136 | 124 |
那覇市久米1丁目 | 1454 | 649 | 805 |
那覇市久米2丁目 | 1899 | 892 | 1007 |
那覇市久茂地1丁目 | 103 | 47 | 56 |
那覇市久茂地2丁目 | 1182 | 511 | 671 |
那覇市久茂地3丁目 | 599 | 289 | 310 |
那覇市楚辺1丁目 | 1443 | 717 | 726 |
那覇市楚辺2丁目 | 2892 | 1383 | 1509 |
那覇市楚辺3丁目 | 547 | 263 | 284 |
那覇市辻1丁目 | 1715 | 831 | 884 |
那覇市辻2丁目 | 950 | 496 | 454 |
那覇市辻3丁目 | - | - | - |
那覇市壺屋1丁目 | 2273 | 1055 | 1218 |
那覇市壺屋2丁目 | 2307 | 1093 | 1214 |
那覇市泊1丁目 | 2920 | 1356 | 1564 |
那覇市泊2丁目 | 1709 | 805 | 904 |
那覇市泊3丁目 | 1472 | 728 | 744 |
那覇市通堂町 | - | - | - |
那覇市西1丁目 | 1511 | 714 | 797 |
那覇市西2丁目 | 963 | 444 | 519 |
那覇市西3丁目 | 1479 | 677 | 802 |
那覇市東町 | 958 | 482 | 476 |
那覇市樋川1丁目 | 3209 | 1569 | 1640 |
那覇市樋川2丁目 | 1161 | 523 | 638 |
那覇市前島1丁目 | 1157 | 535 | 622 |
那覇市前島2丁目 | 1895 | 845 | 1050 |
那覇市前島3丁目 | 1053 | 526 | 527 |
那覇市牧志1丁目 | 1431 | 659 | 772 |
那覇市牧志2丁目 | 1914 | 888 | 1026 |
那覇市牧志3丁目 | 1902 | 890 | 1012 |
那覇市松尾1丁目 | 1508 | 713 | 795 |
那覇市松尾2丁目 | 2871 | 1340 | 1531 |
那覇市松山1丁目 | 1118 | 535 | 583 |
那覇市松山2丁目 | 1209 | 572 | 637 |
那覇市港町1丁目 | 79 | 79 | - |
那覇市港町2丁目 | 313 | 155 | 158 |
那覇市港町3丁目 | - | - | - |
那覇市港町4丁目 | - | - | - |
那覇市字銘苅 | 1289 | 581 | 708 |
那覇市銘苅1丁目 | 2541 | 1173 | 1368 |
那覇市銘苅2丁目 | 1668 | 796 | 872 |
那覇市銘苅3丁目 | 1555 | 765 | 790 |
那覇市山下町 | 2131 | 1043 | 1088 |
那覇市若狭1丁目 | 974 | 485 | 489 |
那覇市若狭2丁目 | 1492 | 705 | 787 |
那覇市若狭3丁目 | 2513 | 1168 | 1345 |
那覇市垣花町 | - | - | - |
那覇市垣花町1丁目 | - | - | - |
那覇市垣花町2丁目 | - | - | - |
那覇市垣花町3丁目 | - | - | - |
那覇市首里赤田町1丁目 | 408 | 190 | 218 |
那覇市首里赤田町2丁目 | 433 | 215 | 218 |
那覇市首里赤田町3丁目 | 166 | 75 | 91 |
那覇市首里赤平町1丁目 | 364 | 168 | 196 |
那覇市首里赤平町2丁目 | 770 | 367 | 403 |
那覇市首里池端町 | 191 | 84 | 107 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 3148 | 1537 | 1611 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 6505 | 3115 | 3390 |
那覇市首里石嶺町3丁目 | 3896 | 1895 | 2001 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 9439 | 4527 | 4912 |
那覇市首里大名町1丁目 | 1759 | 814 | 945 |
那覇市首里大名町2丁目 | 774 | 387 | 387 |
那覇市首里大名町3丁目 | 2283 | 1070 | 1213 |
那覇市首里大中町1丁目 | 509 | 232 | 277 |
那覇市首里大中町2丁目 | 250 | 115 | 135 |
那覇市首里金城町1丁目 | 525 | 241 | 284 |
那覇市首里金城町2丁目 | 400 | 201 | 199 |
那覇市首里金城町3丁目 | 334 | 170 | 164 |
那覇市首里金城町4丁目 | 1041 | 499 | 542 |
那覇市首里儀保町1丁目 | 361 | 179 | 182 |
那覇市首里儀保町2丁目 | 224 | 106 | 118 |
那覇市首里儀保町3丁目 | 374 | 167 | 207 |
那覇市首里儀保町4丁目 | 505 | 226 | 279 |
那覇市首里久場川町1丁目 | 1334 | 640 | 694 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 2177 | 1030 | 1147 |
那覇市首里崎山町1丁目 | 613 | 303 | 310 |
那覇市首里崎山町2丁目 | 217 | 110 | 107 |
那覇市首里崎山町3丁目 | 447 | 227 | 220 |
那覇市首里崎山町4丁目 | 712 | 348 | 364 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 712 | 343 | 369 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 818 | 388 | 430 |
那覇市首里末吉町1丁目 | 738 | 362 | 376 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 1299 | 617 | 682 |
那覇市首里末吉町3丁目 | 1805 | 853 | 952 |
那覇市首里末吉町4丁目 | 437 | 218 | 219 |
那覇市首里平良町1丁目 | 1005 | 492 | 513 |
那覇市首里平良町2丁目 | 457 | 219 | 238 |
那覇市首里汀良町1丁目 | 472 | 222 | 250 |
那覇市首里汀良町2丁目 | 485 | 231 | 254 |
那覇市首里汀良町3丁目 | 1293 | 617 | 676 |
那覇市首里当蔵町1丁目 | 553 | 237 | 316 |
那覇市首里当蔵町2丁目 | 728 | 341 | 387 |
那覇市首里当蔵町3丁目 | 70 | 30 | 40 |
那覇市首里桃原町1丁目 | 424 | 193 | 231 |
那覇市首里桃原町2丁目 | 446 | 208 | 238 |
那覇市首里鳥堀町1丁目 | 204 | 97 | 107 |
那覇市首里鳥堀町2丁目 | 367 | 186 | 181 |
那覇市首里鳥堀町3丁目 | 513 | 255 | 258 |
那覇市首里鳥堀町4丁目 | 2642 | 1262 | 1380 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 1091 | 508 | 583 |
那覇市首里真和志町1丁目 | 192 | 88 | 104 |
那覇市首里真和志町2丁目 | 136 | 68 | 68 |
那覇市首里山川町1丁目 | 1385 | 668 | 717 |
那覇市首里山川町2丁目 | 525 | 259 | 266 |
那覇市首里山川町3丁目 | 644 | 301 | 343 |
那覇市字赤嶺 | - | - | - |
那覇市赤嶺1丁目 | 1297 | 649 | 648 |
那覇市赤嶺2丁目 | 2041 | 962 | 1079 |
那覇市字宇栄原 | 2973 | 1453 | 1520 |
那覇市宇栄原1丁目 | 2308 | 1107 | 1201 |
那覇市宇栄原2丁目 | 1440 | 717 | 723 |
那覇市宇栄原3丁目 | 3362 | 1674 | 1688 |
那覇市宇栄原4丁目 | 2454 | 1089 | 1365 |
那覇市宇栄原5丁目 | 807 | 416 | 391 |
那覇市宇栄原6丁目 | 598 | 293 | 305 |
那覇市字小禄 | 9475 | 4741 | 4734 |
那覇市小禄1丁目 | 4379 | 2099 | 2280 |
那覇市小禄2丁目 | 945 | 477 | 468 |
那覇市小禄3丁目 | 420 | 206 | 214 |
那覇市小禄4丁目 | 1786 | 866 | 920 |
那覇市小禄5丁目 | 1291 | 632 | 659 |
那覇市字安次嶺 | 236 | 128 | 108 |
那覇市鏡原町 | 2200 | 1045 | 1155 |
那覇市字具志 | - | - | - |
那覇市具志1丁目 | 2056 | 1032 | 1024 |
那覇市具志2丁目 | 2075 | 1058 | 1017 |
那覇市具志3丁目 | 2167 | 1131 | 1036 |
那覇市字高良 | - | - | - |
那覇市高良1丁目 | 880 | 426 | 454 |
那覇市高良2丁目 | 1791 | 897 | 894 |
那覇市高良3丁目 | 550 | 259 | 291 |
那覇市字田原 | 2236 | 1121 | 1115 |
那覇市田原1丁目 | 1044 | 510 | 534 |
那覇市田原2丁目 | 304 | 145 | 159 |
那覇市田原3丁目 | 2603 | 1187 | 1416 |
那覇市田原4丁目 | 653 | 311 | 342 |
那覇市字宮城 | - | - | - |
那覇市宮城1丁目 | 713 | 343 | 370 |
那覇市字大嶺 | - | - | - |
那覇市金城1丁目 | 861 | 437 | 424 |
那覇市金城2丁目 | 2007 | 987 | 1020 |
那覇市金城3丁目 | 451 | 224 | 227 |
那覇市金城4丁目 | 499 | 240 | 259 |
那覇市金城5丁目 | 1546 | 741 | 805 |
那覇市古波蔵1丁目 | 3131 | 1520 | 1611 |
那覇市古波蔵2丁目 | 2323 | 1072 | 1251 |
那覇市古波蔵3丁目 | 3370 | 1583 | 1787 |
那覇市古波蔵4丁目 | 913 | 437 | 476 |
那覇市字与儀 | 3728 | 1775 | 1953 |
那覇市与儀1丁目 | 1697 | 821 | 876 |
那覇市与儀2丁目 | 1841 | 892 | 949 |
那覇市字安里 | 3920 | 1743 | 2177 |
那覇市安里1丁目 | 607 | 295 | 312 |
那覇市安里2丁目 | 955 | 452 | 503 |
那覇市安里3丁目 | 1207 | 563 | 644 |
那覇市字上間 | 3804 | 1858 | 1946 |
那覇市上間1丁目 | 1124 | 549 | 575 |
那覇市字国場 | 12026 | 5882 | 6144 |
那覇市字識名 | 1499 | 721 | 778 |
那覇市識名1丁目 | 2545 | 1199 | 1346 |
那覇市識名2丁目 | 1153 | 543 | 610 |
那覇市識名3丁目 | 2663 | 1302 | 1361 |
那覇市識名4丁目 | 771 | 388 | 383 |
那覇市字大道 | 3390 | 1545 | 1845 |
那覇市字仲井真 | 4523 | 2177 | 2346 |
那覇市長田1丁目 | 2235 | 1017 | 1218 |
那覇市長田2丁目 | 5840 | 2808 | 3032 |
那覇市繁多川1丁目 | 3056 | 1428 | 1628 |
那覇市繁多川2丁目 | 1985 | 975 | 1010 |
那覇市繁多川3丁目 | 1745 | 838 | 907 |
那覇市繁多川4丁目 | 1887 | 906 | 981 |
那覇市繁多川5丁目 | 2116 | 1032 | 1084 |
那覇市字古島 | 404 | 207 | 197 |
那覇市古島1丁目 | 1580 | 734 | 846 |
那覇市古島2丁目 | 2238 | 1063 | 1175 |
那覇市字真地 | 4110 | 2001 | 2109 |
那覇市真嘉比1丁目 | 637 | 292 | 345 |
那覇市真嘉比2丁目 | 2413 | 1115 | 1298 |
那覇市真嘉比3丁目 | 1080 | 544 | 536 |
那覇市字松川 | 2815 | 1332 | 1483 |
那覇市松川1丁目 | 1642 | 794 | 848 |
那覇市松川2丁目 | 1575 | 761 | 814 |
那覇市松川3丁目 | 2434 | 1162 | 1272 |
那覇市三原1丁目 | 2436 | 1155 | 1281 |
那覇市三原2丁目 | 3082 | 1449 | 1633 |
那覇市三原3丁目 | 1847 | 854 | 993 |
那覇市字寄宮 | 515 | 241 | 274 |
那覇市寄宮1丁目 | 1813 | 852 | 961 |
那覇市寄宮2丁目 | 2831 | 1343 | 1488 |
那覇市寄宮3丁目 | 1872 | 855 | 1017 |
那覇市住吉町1丁目 | - | - | - |
那覇市住吉町2丁目 | - | - | - |
那覇市住吉町3丁目 | 60 | 29 | 31 |
那覇市字当間 | 863 | 814 | 49 |
那覇市字鏡水 | 488 | 465 | 23 |
那覇市松島1丁目 | 263 | 127 | 136 |
那覇市松島2丁目 | 957 | 455 | 502 |
那覇市おもろまち1丁目 | 248 | 119 | 129 |
