- A4 or B4サイズ
- 20円(税別)~/1枚
ポスティングの特徴と料金
通常のポスティングにおける反響率は、10,000枚配布に対して1~30件の反響、つまり0.01%~0.3%と言われています。
業種によっても反響率に大きな差がありますが、当社専門のマーケターがお客様にあった配布プランをご提案することで、ピンポイントでメインターゲットに広告をお届けすることができます。
そのため、無計画にチラシ広告をばら撒くようなコストの無駄を省き、従来のポスティングよりも高い費用対効果を期待できます。
ターゲットのエリアごとに料金がわかる!
ポスティング料金表はこちらオフラインメディアと比較したポジショニング
ディマールとは、今までのオフラインメディア戦略において一般的な集客方法である「新聞折込」や「通常ポスティング」のような、広く多くの人々を集客ターゲットとして認知することで売上アップを狙うメディアサービスではございません。
狙ったターゲット層に一致する建物属性に対して、配達可能な建物全てに広告媒体をお届けするサービスです。
通常ポスティングや新聞折込の広告媒体に向いている業種、不向きな業種がある中で、成果が伴わない場合には、あなたならどうするでしょうか?おそらく他のメディア媒体を探して、新たな取り組みを追加されるなどを行うのではないでしょうか。その新たなメディア媒体で成果が見込めた場合、きっと効果がある集客方法だと指標が取れて継続するでしょう。
次いで、オフラインサービスでレスポンスが多く見込めるDM媒体は「ルール」と「ルート」が明確になっているため、広告主と消費者において「双方のニーズマッチング率」が極めて高いことからレスポンス率が高いのです。情報を求めている顧客リストを保有している状況になりますので、オファーが良ければ反響率が多く見込めるのです。
もし、広告媒体だけ用意するだけで、同じように狙いたいターゲット層をオーダーメイドでマンション毎に配達リストを構築〜配達完了・詳細レポートまでディレクションしてくれるワンストップサービスがあるとしたら、あなたならどう思いますか?
ターゲットのエリアごとに料金がわかる!
ポスティング料金表はこちら万全のクレーム対策
配達現場にて禁止物件管理をしておりますので、配布中でも未然にリスク回避をしておりますが、ポスティングと言う広告手法の特性上、クレーム(苦情)は0件にすることはお約束できません。
配布中によるクレーム発生時には配達会社のほうで、謝罪・回収にてご対応させていただきますので、ご安心ください。
マンションのチラシクレームの発生率については、多くて3万部配布に対して多くて1~2件程度です。
※エリアや建物密集度、重量、形状などによって変動しますので目安としてください。
※基本発注部数は10,000部以上でお願い致します。(10,000部未満は別途ご相談)
※投函料金は1枚あたりの税別料金です
エリア | ディマール ポスティング | 標準配布(軒並み配布) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 or B4 見開きサイズ | A3 見開きサイズ | B5以下 | A4 | B4(折) | A3(折) | B3(折) | A2十字折 | 定型封筒 (50g以内) | ||
北海道 | 札幌市 | 23円~ | 24円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 5.0円~ | 6.2円~ | 6.7円~ | 12.7円~ | 15.0円~ |
宮城県 | 仙台市 | 21円~ | 22円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 6.0円~ | 6.3円~ | 6.8円~ | 9.0円~ | 16.0円~ |
東京都 | 東京23区 | 20円~ | 21円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 5.5円~ | 5.8円~ | 6.8円~ | 9.0円~ | 16.0円~ |
都下 | 21円~ | 22円~ | 4.7円~ | 4.9円~ | 5.3円~ | 5.5円~ | 6.0円~ | 6.5円~ | 7.6円~ | |
埼玉県 | 21円~ | 22円~ | 4.7円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 5.5円~ | 5.7円~ | 6.5円~ | 7.6円~ | |
千葉県 | 21円~ | 22円~ | 4.5円~ | 4.8円~ | 5.0円~ | 5.5円~ | 5.5円~ | 8.9円~ | 10.6円~ | |
神奈川県 | 21円~ | 22円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 5.2円~ | 5.7円~ | 6.2円~ | 8.9円~ | 15.7円~ | |
静岡県 | 静岡市 | 22円~ | 23円~ | 4.8円~ | 5.0円~ | 5.2円~ | 5.7円~ | 6.0円~ | 12.2円~ | 14.5円~ |
浜松市 | 要相談 | 要相談 | 5.2円~ | 5.5円~ | 5.7円~ | 6.7円~ | 7.2円~ | 13.2円~ | 15.7円~ | |
愛知県 | 名古屋市 | 21円~ | 22円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 4.8円~ | 5.8円~ | 6.8円~ |
奈良県 | 奈良市 | 25円~ | 26円~ | 7.2円~ | 7.2円~ | 7.2円~ | 8.2円~ | 8.2円~ | 11.2円~ | 13.3円~ |
京都府 | 京都市 | 25円~ | 26円~ | 6.8円~ | 7.1円~ | 7.6円~ | 8.2円~ | 9.2円~ | 10.7円~ | 15.7円~ |
大阪府 | 大阪市 | 21円~ | 22円~ | 4.7円~ | 4.7円~ | 4.7円~ | 5.7円~ | 5.7円~ | 9.7円~ | 11.5円~ |
堺市 | 22円~ | 23円~ | 5.6円~ | 5.6円~ | 5.6円~ | 6.6円~ | 6.6円~ | 10.6円~ | 12.6円~ | |
市外 | 22円~ | 23円~ | 5.4円~ | 5.4円~ | 5.4円~ | 6.4円~ | 6.4円~ | 10.4円~ | 12.3円~ | |
兵庫県 | 芦屋市 | 23円~ | 24円~ | 12.7円~ | 12.7円~ | 12.7円~ | 13.9円~ | 13.9円~ | 10.7円~ | 12.7円~ |
尼崎市 | 23円~ | 24円~ | 5.4円~ | 5.4円~ | 5.4円~ | 6.4円~ | 6.4円~ | 10.4円~ | 12.3円~ | |
神戸市 | 21円~ | 22円~ | 4.9円~ | 4.9円~ | 4.9円~ | 5.9円~ | 5.9円~ | 9.9円~ | 11.7円~ | |
西宮市 | 23円~ | 24円~ | 10.2円~ | 10.2円~ | 10.2円~ | 11.2円~ | 11.2円~ | 12.0円~ | 14.3円~ | |
川西市 | 23円~ | 24円~ | 8.7円~ | 8.7円~ | 8.7円~ | 9.7円~ | 9.7円~ | 12.2円~ | 14.5円~ | |
宝塚市 | 23円~ | 24円~ | 8.2円~ | 8.2円~ | 8.2円~ | 9.2円~ | 9.2円~ | 13.2円~ | 15.7円~ | |
明石市 | 28円~ | 29円~ | 12.7円~ | 12.7円~ | 12.7円~ | 13.9円~ | 13.9円~ | 16.2円~ | 19.3円~ | |
伊丹市 | 23円~ | 24円~ | 6.2円~ | 6.2円~ | 6.2円~ | 7.2円~ | 7.2円~ | 11.2円~ | 13.3円~ | |
加古川市 | 28円~ | 29円~ | 12.7円~ | 12.7円~ | 12.7円~ | 13.9円~ | 13.9円~ | 16.2円~ | 19.3円~ | |
広島県 | 広島市 | 22円~ | 23円~ | 5.2円~ | 5.2円~ | 5.7円~ | 6.2円~ | 7.2円~ | 14.2円~ | 16.9円~ |
愛媛県 | 松山市 | 21円~ | 22円~ | 5.2円~ | 5.2円~ | 5.2円~ | 5.2円~ | 5.2円~ | 7.2円~ | 7.2円~ |
福岡県 | 北九州市 | 21円~ | 22円~ | 4.7円~ | 4.7円~ | 4.7円~ | 6.6円~ | 6.6円~ | 13.2円~ | 15.7円~ |
福岡市 | 20円~ | 21円~ | 4.7円~ | 4.7円~ | 5.0円~ | 5.4円~ | 5.4円~ | 9.2円~ | 10.9円~ | |
沖縄県 | 那覇市 | 26円~ | 27円~ | 6.2円~ | 6.2円~ | 6.2円~ | 6.2円~ | 7.7円~ | 11.2円~ | 13.3円~ |
横にスライドできます
タップで閉じる
※上記以外のエリアや特殊形状の広告物および効果的な配布方法に関しても承っております。
お気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
攻めの集客ノウハウ完全ガイド