新宿区のポスティング効果でチラシ集客力アップ

目次
東京都新宿区の住環境と歴史
東京都新宿区の歴史は江戸時代から始まります。
東京都新宿区は交通の要衝であり、江戸時代は宿場町として栄えていました。昭和時代になると市街化が進み、新宿駅の周辺は百貨店などの商業施設が集積する商業地として発展しました。
太平洋戦争では大空襲の被害を受けて焼け野原になりましたが、戦後は見事に復興し、東京を代表する繁華街として発展を遂げました。
新宿にはかつて淀橋浄水場という広大な浄水場があり、新宿駅の西側は発展が遅れていました。
淀橋浄水場は昭和40年に閉鎖され、跡地に高層ビルが建設されるようになりました。今でも新宿駅の西側は日本でも有数の超高層ビル群になっています。このような歴史を持つ東京都新宿区は、日本を代表する商業地として発展しています。
東京都新宿区は商業地としての性格が強いですが、区内には歴史のある有名大学が多数あり、大学の周辺は住環境が優れた住宅地になっています。閑静な文教地区としての住環境を呈しており、風俗施設が少なく、子育てをするには申し分のない住環境です。
東京都新宿区の住宅地は地価が極めて高いため、3LDKの一戸建て住宅を建てるには、最低でも5000万円から6000万円程度の予算が必要です。
新宿区ポスティング・対象世帯数の基本情報
東京都新宿区のポスティング情報になります。地域のチラシ配布方法によって部数が異なりますので、世帯数を配布部数の参考情報としてお役立てください。
東京都新宿区 | 軒並み配布 | 戸建て配布 | 集合住宅配布 |
四谷 | 一般世帯数 2791 | 戸建住宅 307世帯 | 共同住宅 2339世帯 |
本塩町 | 一般世帯数 280 | 戸建住宅 88世帯 | 共同住宅 177世帯 |
三栄町 | 一般世帯数 846 | 戸建住宅 197世帯 | 共同住宅 604世帯 |
若葉 | 一般世帯数 2183 | 戸建住宅 658世帯 | 共同住宅 1387世帯 |
須賀町 | 一般世帯数 771 | 戸建住宅 223世帯 | 共同住宅 510世帯 |
左門町 | 一般世帯数 1017 | 戸建住宅 132世帯 | 共同住宅 840世帯 |
信濃町 | 一般世帯数 489 | 戸建住宅 112世帯 | 共同住宅 319世帯 |
南元町 | 一般世帯数 1153 | 戸建住宅 144世帯 | 共同住宅 844世帯 |
荒木町 | 一般世帯数 1552 | 戸建住宅 183世帯 | 共同住宅 1328世帯 |
舟町 | 一般世帯数 963 | 戸建住宅 116世帯 | 共同住宅 821世帯 |
愛住町 | 一般世帯数 796 | 戸建住宅 175世帯 | 共同住宅 585世帯 |
大京町 | 一般世帯数 2035 | 戸建住宅 255世帯 | 共同住宅 1689世帯 |
内藤町 | 一般世帯数 490 | 戸建住宅 73世帯 | 共同住宅 408世帯 |
片町 | 一般世帯数 275 | 戸建住宅 40世帯 | 共同住宅 229世帯 |
新宿 | 一般世帯数 11749 | 戸建住宅 1083世帯 | 共同住宅 10198世帯 |
歌舞伎町 | 一般世帯数 1914 | 戸建住宅 39世帯 | 共同住宅 1804世帯 |
市谷田町 | 一般世帯数 438 | 戸建住宅 53世帯 | 共同住宅 362世帯 |
市谷本村町 | 一般世帯数 1193 | 戸建住宅 8世帯 | 共同住宅 1111世帯 |
市谷砂土原町 | 一般世帯数 832 | 戸建住宅 84世帯 | 共同住宅 722世帯 |
市谷左内町 | 一般世帯数 241 | 戸建住宅 35世帯 | 共同住宅 195世帯 |
市谷加賀町 | 一般世帯数 814 | 戸建住宅 94世帯 | 共同住宅 697世帯 |
市谷甲良町 | 一般世帯数 351 | 戸建住宅 33世帯 | 共同住宅 289世帯 |
市谷船河原町 | 一般世帯数 95 | 戸建住宅 12世帯 | 共同住宅 76世帯 |
市谷長延寺町 | 一般世帯数 111 | 戸建住宅 5世帯 | 共同住宅 106世帯 |
市谷鷹匠町 | 一般世帯数 58 | 戸建住宅 6世帯 | 共同住宅 52世帯 |
市谷山伏町 | 一般世帯数 223 | 戸建住宅 63世帯 | 共同住宅 141世帯 |
市谷八幡町 | 一般世帯数 63 | 戸建住宅 8世帯 | 共同住宅 52世帯 |
神楽坂 | 一般世帯数 1508 | 戸建住宅 310世帯 | 共同住宅 1105世帯 |
細工町 | 一般世帯数 274 | 戸建住宅 44世帯 | 共同住宅 219世帯 |
二十騎町 | 一般世帯数 363 | 戸建住宅 80世帯 | 共同住宅 263世帯 |
揚場町 | 一般世帯数 40 | 戸建住宅 5世帯 | 共同住宅 25世帯 |
津久戸町 | 一般世帯数 99 | 戸建住宅 20世帯 | 共同住宅 65世帯 |
東五軒町 | 一般世帯数 936 | 戸建住宅 38世帯 | 共同住宅 866世帯 |
西五軒町 | 一般世帯数 781 | 戸建住宅 92世帯 | 共同住宅 650世帯 |
赤城元町 | 一般世帯数 181 | 戸建住宅 47世帯 | 共同住宅 129世帯 |
南榎町 | 一般世帯数 590 | 戸建住宅 297世帯 | 共同住宅 262世帯 |
袋町 | 一般世帯数 359 | 戸建住宅 79世帯 | 共同住宅 272世帯 |
払方町 | 一般世帯数 443 | 戸建住宅 42世帯 | 共同住宅 387世帯 |
南町 | 一般世帯数 260 | 戸建住宅 45世帯 | 共同住宅 196世帯 |
北町 | 一般世帯数 552 | 戸建住宅 56世帯 | 共同住宅 476世帯 |
納戸町 | 一般世帯数 538 | 戸建住宅 118世帯 | 共同住宅 399世帯 |
南山伏町 | 一般世帯数 332 | 戸建住宅 30世帯 | 共同住宅 299世帯 |
北山伏町 | 一般世帯数 228 | 戸建住宅 39世帯 | 共同住宅 182世帯 |
白銀町 | 一般世帯数 775 | 戸建住宅 44世帯 | 共同住宅 709世帯 |
下宮比町 | 一般世帯数 129 | 戸建住宅 8世帯 | 共同住宅 109世帯 |
矢来町 | 一般世帯数 2167 | 戸建住宅 553世帯 | 共同住宅 1511世帯 |
若宮町 | 一般世帯数 577 | 戸建住宅 66世帯 | 共同住宅 487世帯 |
岩戸町 | 一般世帯数 290 | 戸建住宅 23世帯 | 共同住宅 262世帯 |
中町 | 一般世帯数 235 | 戸建住宅 70世帯 | 共同住宅 154世帯 |
箪笥町 | 一般世帯数 336 | 戸建住宅 21世帯 | 共同住宅 306世帯 |
横寺町 | 一般世帯数 560 | 戸建住宅 152世帯 | 共同住宅 387世帯 |
筑土八幡町 | 一般世帯数 572 | 戸建住宅 52世帯 | 共同住宅 479世帯 |
新小川町 | 一般世帯数 1800 | 戸建住宅 105世帯 | 共同住宅 1647世帯 |
神楽河岸 | 一般世帯数 0 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 0世帯 |
市谷薬王寺町 | 一般世帯数 1830 | 戸建住宅 166世帯 | 共同住宅 1611世帯 |
市谷柳町 | 一般世帯数 809 | 戸建住宅 106世帯 | 共同住宅 689世帯 |
市谷仲之町 | 一般世帯数 1075 | 戸建住宅 89世帯 | 共同住宅 883世帯 |
赤城下町 | 一般世帯数 817 | 戸建住宅 283世帯 | 共同住宅 510世帯 |
天神町 | 一般世帯数 634 | 戸建住宅 121世帯 | 共同住宅 495世帯 |
榎町 | 一般世帯数 393 | 戸建住宅 83世帯 | 共同住宅 294世帯 |
東榎町 | 一般世帯数 207 | 戸建住宅 29世帯 | 共同住宅 167世帯 |
早稲田町 | 一般世帯数 670 | 戸建住宅 74世帯 | 共同住宅 577世帯 |
早稲田南町 | 一般世帯数 522 | 戸建住宅 124世帯 | 共同住宅 359世帯 |
馬場下町 | 一般世帯数 302 | 戸建住宅 77世帯 | 共同住宅 208世帯 |
原町 | 一般世帯数 2481 | 戸建住宅 481世帯 | 共同住宅 1917世帯 |
喜久井町 | 一般世帯数 1067 | 戸建住宅 336世帯 | 共同住宅 687世帯 |
築地町 | 一般世帯数 309 | 戸建住宅 26世帯 | 共同住宅 275世帯 |
弁天町 | 一般世帯数 1754 | 戸建住宅 328世帯 | 共同住宅 1362世帯 |
中里町 | 一般世帯数 296 | 戸建住宅 50世帯 | 共同住宅 233世帯 |
山吹町 | 一般世帯数 2108 | 戸建住宅 298世帯 | 共同住宅 1730世帯 |
改代町 | 一般世帯数 207 | 戸建住宅 64世帯 | 共同住宅 133世帯 |
水道町 | 一般世帯数 561 | 戸建住宅 77世帯 | 共同住宅 446世帯 |
早稲田鶴巻町 | 一般世帯数 3269 | 戸建住宅 479世帯 | 共同住宅 2635世帯 |
住吉町 | 一般世帯数 1611 | 戸建住宅 198世帯 | 共同住宅 1359世帯 |
市谷台町 | 一般世帯数 722 | 戸建住宅 138世帯 | 共同住宅 554世帯 |
河田町 | 一般世帯数 1596 | 戸建住宅 139世帯 | 共同住宅 1426世帯 |
若松町 | 一般世帯数 3321 | 戸建住宅 417世帯 | 共同住宅 2676世帯 |
余丁町 | 一般世帯数 2338 | 戸建住宅 404世帯 | 共同住宅 1839世帯 |
戸山 | 一般世帯数 5510 | 戸建住宅 442世帯 | 共同住宅 4886世帯 |
富久町 | 一般世帯数 2927 | 戸建住宅 630世帯 | 共同住宅 2205世帯 |
百人町 | 一般世帯数 9029 | 戸建住宅 793世帯 | 共同住宅 7886世帯 |
大久保 | 一般世帯数 8694 | 戸建住宅 861世帯 | 共同住宅 7431世帯 |
戸塚町 | 一般世帯数 147 | 戸建住宅 31世帯 | 共同住宅 108世帯 |
西早稲田 | 一般世帯数 10998 | 戸建住宅 1051世帯 | 共同住宅 9550世帯 |
高田馬場 | 一般世帯数 11481 | 戸建住宅 1727世帯 | 共同住宅 9370世帯 |
下落合 | 一般世帯数 8368 | 戸建住宅 1467世帯 | 共同住宅 6648世帯 |
中落合 | 一般世帯数 8481 | 戸建住宅 1767世帯 | 共同住宅 6270世帯 |
上落合 | 一般世帯数 9649 | 戸建住宅 1444世帯 | 共同住宅 7840世帯 |
西落合 | 一般世帯数 7364 | 戸建住宅 1790世帯 | 共同住宅 5285世帯 |
中井 | 一般世帯数 2791 | 戸建住宅 858世帯 | 共同住宅 1758世帯 |
北新宿 | 一般世帯数 15231 | 戸建住宅 1938世帯 | 共同住宅 12877世帯 |
西新宿 | 一般世帯数 14688 | 戸建住宅 1063世帯 | 共同住宅 13136世帯 |
霞岳町 霞ケ丘町 | 一般世帯数 249 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 244世帯 |
四谷坂町 | 一般世帯数 1338 | 戸建住宅 246世帯 | 共同住宅 1047世帯 |
新宿区の世帯数に対して、おおよそ7割程度のチラシ投函率が実績部数の基準となります。残りの3割は、投函禁止の建物やマンションの管理人により投函停止を求められる割合です。
東京都新宿区の男女・世代別人口
東京都新宿区の男女・世代別人口の情報になります。地域の集客方法においてお届けしたい新規顧客の割合がどのようになっているのか地域指定の配布の参考情報としてお役立てください。
東京都新宿区 | 男 | 女 | 20歳未満 | 20歳代(人) | 30歳代(人) | 40歳代(人) | 50~65歳未満(人) | 65歳以上(人) |
四谷 | 男性 2243人 | 女性 2412人 | 20代未満 482人 | 20代 740人 | 30代 957人 | 40代 671人 | 50~65代 813人 | 65代以上 859人 |
本塩町 | 男性 222人 | 女性 265人 | 20代未満 43人 | 20代 69人 | 30代 81人 | 40代 56人 | 50~65代 105人 | 65代以上 116人 |
三栄町 | 男性 688人 | 女性 875人 | 20代未満 204人 | 20代 155人 | 30代 266人 | 40代 234人 | 50~65代 310人 | 65代以上 368人 |
若葉 | 男性 1954人 | 女性 2096人 | 20代未満 427人 | 20代 479人 | 30代 677人 | 40代 570人 | 50~65代 840人 | 65代以上 993人 |
須賀町 | 男性 646人 | 女性 659人 | 20代未満 112人 | 20代 183人 | 30代 216人 | 40代 182人 | 50~65代 274人 | 65代以上 311人 |
左門町 | 男性 681人 | 女性 892人 | 20代未満 127人 | 20代 271人 | 30代 331人 | 40代 269人 | 50~65代 260人 | 65代以上 267人 |
信濃町 | 男性 428人 | 女性 510人 | 20代未満 116人 | 20代 120人 | 30代 140人 | 40代 110人 | 50~65代 212人 | 65代以上 223人 |
南元町 | 男性 992人 | 女性 1132人 | 20代未満 364人 | 20代 280人 | 30代 409人 | 40代 307人 | 50~65代 369人 | 65代以上 348人 |
荒木町 | 男性 1117人 | 女性 1154人 | 20代未満 206人 | 20代 412人 | 30代 494人 | 40代 354人 | 50~65代 388人 | 65代以上 323人 |
舟町 | 男性 641人 | 女性 742人 | 20代未満 84人 | 20代 191人 | 30代 309人 | 40代 220人 | 50~65代 263人 | 65代以上 269人 |
愛住町 | 男性 593人 | 女性 695人 | 20代未満 105人 | 20代 185人 | 30代 258人 | 40代 174人 | 50~65代 250人 | 65代以上 289人 |
大京町 | 男性 1458人 | 女性 1863人 | 20代未満 308人 | 20代 703人 | 30代 595人 | 40代 424人 | 50~65代 545人 | 65代以上 663人 |
内藤町 | 男性 450人 | 女性 501人 | 20代未満 119人 | 20代 89人 | 30代 156人 | 40代 195人 | 50~65代 199人 | 65代以上 173人 |
片町 | 男性 205人 | 女性 201人 | 20代未満 30人 | 20代 60人 | 30代 83人 | 40代 49人 | 50~65代 81人 | 65代以上 88人 |
新宿 | 男性 9521人 | 女性 8631人 | 20代未満 1564人 | 20代 3178人 | 30代 3604人 | 40代 2719人 | 50~65代 3144人 | 65代以上 3361人 |
歌舞伎町 | 男性 1350人 | 女性 1142人 | 20代未満 128人 | 20代 622人 | 30代 529人 | 40代 391人 | 50~65代 355人 | 65代以上 285人 |
市谷田町 | 男性 307人 | 女性 432人 | 20代未満 69人 | 20代 109人 | 30代 117人 | 40代 139人 | 50~65代 136人 | 65代以上 144人 |
市谷本村町 | 男性 1690人 | 女性 991人 | 20代未満 372人 | 20代 773人 | 30代 708人 | 40代 438人 | 50~65代 244人 | 65代以上 105人 |
市谷砂土原町 | 男性 793人 | 女性 888人 | 20代未満 335人 | 20代 184人 | 30代 315人 | 40代 280人 | 50~65代 272人 | 65代以上 248人 |
市谷左内町 | 男性 219人 | 女性 247人 | 20代未満 65人 | 20代 53人 | 30代 78人 | 40代 78人 | 50~65代 93人 | 65代以上 90人 |
市谷加賀町 | 男性 882人 | 女性 1144人 | 20代未満 478人 | 20代 399人 | 30代 302人 | 40代 394人 | 50~65代 262人 | 65代以上 186人 |
市谷甲良町 | 男性 295人 | 女性 335人 | 20代未満 92人 | 20代 63人 | 30代 138人 | 40代 125人 | 50~65代 115人 | 65代以上 77人 |
市谷船河原町 | 男性 115人 | 女性 116人 | 20代未満 44人 | 20代 10人 | 30代 41人 | 40代 47人 | 50~65代 49人 | 65代以上 38人 |
市谷長延寺町 | 男性 53人 | 女性 112人 | 20代未満 12人 | 20代 11人 | 30代 14人 | 40代 13人 | 50~65代 37人 | 65代以上 75人 |
市谷鷹匠町 | 男性 66人 | 女性 58人 | 20代未満 28人 | 20代 16人 | 30代 17人 | 40代 23人 | 50~65代 27人 | 65代以上 12人 |
市谷山伏町 | 男性 209人 | 女性 241人 | 20代未満 63人 | 20代 54人 | 30代 57人 | 40代 89人 | 50~65代 77人 | 65代以上 110人 |
市谷八幡町 | 男性 53人 | 女性 65人 | 20代未満 17人 | 20代 7人 | 30代 23人 | 40代 21人 | 50~65代 18人 | 65代以上 28人 |
神楽坂 | 男性 1167人 | 女性 1349人 | 20代未満 204人 | 20代 321人 | 30代 453人 | 40代 379人 | 50~65代 518人 | 65代以上 579人 |
細工町 | 男性 236人 | 女性 252人 | 20代未満 55人 | 20代 68人 | 30代 83人 | 40代 63人 | 50~65代 102人 | 65代以上 114人 |
二十騎町 | 男性 315人 | 女性 344人 | 20代未満 101人 | 20代 69人 | 30代 120人 | 40代 109人 | 50~65代 110人 | 65代以上 134人 |
揚場町 | 男性 47人 | 女性 43人 | 20代未満 8人 | 20代 9人 | 30代 8人 | 40代 11人 | 50~65代 15人 | 65代以上 39人 |
津久戸町 | 男性 94人 | 女性 77人 | 20代未満 4人 | 20代 22人 | 30代 27人 | 40代 17人 | 50~65代 32人 | 65代以上 61人 |
東五軒町 | 男性 802人 | 女性 881人 | 20代未満 250人 | 20代 251人 | 30代 373人 | 40代 337人 | 50~65代 278人 | 65代以上 167人 |
西五軒町 | 男性 673人 | 女性 731人 | 20代未満 174人 | 20代 212人 | 30代 311人 | 40代 200人 | 50~65代 222人 | 65代以上 256人 |
赤城元町 | 男性 167人 | 女性 158人 | 20代未満 33人 | 20代 62人 | 30代 48人 | 40代 37人 | 50~65代 75人 | 65代以上 65人 |
南榎町 | 男性 559人 | 女性 633人 | 20代未満 157人 | 20代 137人 | 30代 173人 | 40代 178人 | 50~65代 241人 | 65代以上 306人 |
袋町 | 男性 317人 | 女性 333人 | 20代未満 74人 | 20代 71人 | 30代 113人 | 40代 110人 | 50~65代 144人 | 65代以上 130人 |
払方町 | 男性 411人 | 女性 418人 | 20代未満 147人 | 20代 130人 | 30代 141人 | 40代 147人 | 50~65代 138人 | 65代以上 104人 |
南町 | 男性 253人 | 女性 276人 | 20代未満 87人 | 20代 62人 | 30代 75人 | 40代 87人 | 50~65代 115人 | 65代以上 90人 |
北町 | 男性 483人 | 女性 544人 | 20代未満 146人 | 20代 121人 | 30代 210人 | 40代 217人 | 50~65代 187人 | 65代以上 130人 |
納戸町 | 男性 471人 | 女性 521人 | 20代未満 128人 | 20代 131人 | 30代 181人 | 40代 156人 | 50~65代 191人 | 65代以上 189人 |
南山伏町 | 男性 300人 | 女性 320人 | 20代未満 81人 | 20代 100人 | 30代 102人 | 40代 101人 | 50~65代 134人 | 65代以上 100人 |
北山伏町 | 男性 193人 | 女性 247人 | 20代未満 35人 | 20代 77人 | 30代 98人 | 40代 72人 | 50~65代 42人 | 65代以上 113人 |
白銀町 | 男性 643人 | 女性 741人 | 20代未満 184人 | 20代 124人 | 30代 301人 | 40代 366人 | 50~65代 247人 | 65代以上 142人 |
下宮比町 | 男性 86人 | 女性 101人 | 20代未満 10人 | 20代 18人 | 30代 32人 | 40代 35人 | 50~65代 38人 | 65代以上 50人 |
矢来町 | 男性 1952人 | 女性 2170人 | 20代未満 611人 | 20代 553人 | 30代 774人 | 40代 736人 | 50~65代 652人 | 65代以上 741人 |
若宮町 | 男性 506人 | 女性 531人 | 20代未満 162人 | 20代 116人 | 30代 171人 | 40代 219人 | 50~65代 205人 | 65代以上 137人 |
岩戸町 | 男性 159人 | 女性 232人 | 20代未満 23人 | 20代 81人 | 30代 96人 | 40代 59人 | 50~65代 55人 | 65代以上 64人 |
中町 | 男性 228人 | 女性 245人 | 20代未満 68人 | 20代 51人 | 30代 104人 | 40代 63人 | 50~65代 108人 | 65代以上 76人 |
箪笥町 | 男性 229人 | 女性 242人 | 20代未満 35人 | 20代 95人 | 30代 124人 | 40代 93人 | 50~65代 66人 | 65代以上 51人 |
横寺町 | 男性 446人 | 女性 430人 | 20代未満 49人 | 20代 104人 | 30代 175人 | 40代 122人 | 50~65代 175人 | 65代以上 232人 |
筑土八幡町 | 男性 387人 | 女性 605人 | 20代未満 99人 | 20代 243人 | 30代 233人 | 40代 118人 | 50~65代 148人 | 65代以上 143人 |
新小川町 | 男性 1482人 | 女性 1594人 | 20代未満 339人 | 20代 453人 | 30代 685人 | 40代 486人 | 50~65代 575人 | 65代以上 475人 |
神楽河岸 | 男性 0人 | 女性 0人 | 20代未満 0人 | 20代 0人 | 30代 0人 | 40代 0人 | 50~65代 0人 | 65代以上 0人 |
市谷薬王寺町 | 男性 1437人 | 女性 1507人 | 20代未満 330人 | 20代 481人 | 30代 613人 | 40代 466人 | 50~65代 481人 | 65代以上 487人 |
市谷柳町 | 男性 582人 | 女性 621人 | 20代未満 88人 | 20代 252人 | 30代 281人 | 40代 173人 | 50~65代 153人 | 65代以上 217人 |
市谷仲之町 | 男性 1057人 | 女性 1049人 | 20代未満 390人 | 20代 306人 | 30代 475人 | 40代 412人 | 50~65代 300人 | 65代以上 197人 |
赤城下町 | 男性 715人 | 女性 698人 | 20代未満 127人 | 20代 240人 | 30代 260人 | 40代 157人 | 50~65代 236人 | 65代以上 358人 |
天神町 | 男性 470人 | 女性 520人 | 20代未満 84人 | 20代 176人 | 30代 195人 | 40代 142人 | 50~65代 163人 | 65代以上 200人 |
榎町 | 男性 322人 | 女性 292人 | 20代未満 51人 | 20代 107人 | 30代 118人 | 40代 73人 | 50~65代 93人 | 65代以上 151人 |
東榎町 | 男性 144人 | 女性 146人 | 20代未満 14人 | 20代 58人 | 30代 44人 | 40代 40人 | 50~65代 54人 | 65代以上 64人 |
早稲田町 | 男性 482人 | 女性 529人 | 20代未満 95人 | 20代 213人 | 30代 188人 | 40代 139人 | 50~65代 173人 | 65代以上 171人 |
早稲田南町 | 男性 440人 | 女性 467人 | 20代未満 95人 | 20代 139人 | 30代 122人 | 40代 117人 | 50~65代 161人 | 65代以上 256人 |
馬場下町 | 男性 266人 | 女性 250人 | 20代未満 37人 | 20代 67人 | 30代 81人 | 40代 70人 | 50~65代 94人 | 65代以上 154人 |
原町 | 男性 2202人 | 女性 2466人 | 20代未満 675人 | 20代 722人 | 30代 813人 | 40代 699人 | 50~65代 728人 | 65代以上 937人 |
喜久井町 | 男性 905人 | 女性 928人 | 20代未満 220人 | 20代 321人 | 30代 266人 | 40代 255人 | 50~65代 291人 | 65代以上 418人 |
築地町 | 男性 289人 | 女性 277人 | 20代未満 68人 | 20代 86人 | 30代 141人 | 40代 84人 | 50~65代 105人 | 65代以上 72人 |
弁天町 | 男性 1534人 | 女性 1558人 | 20代未満 379人 | 20代 591人 | 30代 506人 | 40代 427人 | 50~65代 541人 | 65代以上 597人 |
中里町 | 男性 282人 | 女性 335人 | 20代未満 74人 | 20代 72人 | 30代 91人 | 40代 95人 | 50~65代 165人 | 65代以上 111人 |
山吹町 | 男性 1560人 | 女性 1641人 | 20代未満 263人 | 20代 572人 | 30代 623人 | 40代 476人 | 50~65代 516人 | 65代以上 601人 |
改代町 | 男性 200人 | 女性 159人 | 20代未満 18人 | 20代 52人 | 30代 54人 | 40代 45人 | 50~65代 73人 | 65代以上 106人 |
水道町 | 男性 395人 | 女性 432人 | 20代未満 62人 | 20代 178人 | 30代 191人 | 40代 130人 | 50~65代 124人 | 65代以上 110人 |
早稲田鶴巻町 | 男性 2636人 | 女性 2646人 | 20代未満 542人 | 20代 1092人 | 30代 894人 | 40代 692人 | 50~65代 877人 | 65代以上 1009人 |
住吉町 | 男性 1181人 | 女性 1332人 | 20代未満 215人 | 20代 436人 | 30代 490人 | 40代 374人 | 50~65代 496人 | 65代以上 480人 |
市谷台町 | 男性 613人 | 女性 628人 | 20代未満 133人 | 20代 186人 | 30代 213人 | 40代 183人 | 50~65代 232人 | 65代以上 266人 |
河田町 | 男性 1420人 | 女性 1597人 | 20代未満 581人 | 20代 395人 | 30代 697人 | 40代 536人 | 50~65代 375人 | 65代以上 336人 |
若松町 | 男性 2603人 | 女性 2949人 | 20代未満 696人 | 20代 1037人 | 30代 1094人 | 40代 842人 | 50~65代 840人 | 65代以上 913人 |
余丁町 | 男性 1965人 | 女性 2069人 | 20代未満 478人 | 20代 673人 | 30代 807人 | 40代 579人 | 50~65代 682人 | 65代以上 700人 |
戸山 | 男性 4377人 | 女性 5563人 | 20代未満 969人 | 20代 1312人 | 30代 1195人 | 40代 1035人 | 50~65代 2010人 | 65代以上 3330人 |
富久町 | 男性 2557人 | 女性 2605人 | 20代未満 514人 | 20代 595人 | 30代 903人 | 40代 759人 | 50~65代 1057人 | 65代以上 1222人 |
百人町 | 男性 8529人 | 女性 8170人 | 20代未満 1927人 | 20代 2815人 | 30代 2657人 | 40代 2285人 | 50~65代 2849人 | 65代以上 3898人 |
大久保 | 男性 7598人 | 女性 7713人 | 20代未満 1974人 | 20代 2965人 | 30代 2527人 | 40代 2177人 | 50~65代 2790人 | 65代以上 2590人 |
戸塚町 | 男性 111人 | 女性 121人 | 20代未満 23人 | 20代 50人 | 30代 48人 | 40代 27人 | 50~65代 35人 | 65代以上 44人 |
西早稲田 | 男性 9226人 | 女性 9060人 | 20代未満 2184人 | 20代 3843人 | 30代 3096人 | 40代 2649人 | 50~65代 2921人 | 65代以上 3038人 |
高田馬場 | 男性 9300人 | 女性 8624人 | 20代未満 1728人 | 20代 3586人 | 30代 3333人 | 40代 2424人 | 50~65代 2971人 | 65代以上 3316人 |
下落合 | 男性 6850人 | 女性 7677人 | 20代未満 1705人 | 20代 2792人 | 30代 2531人 | 40代 1986人 | 50~65代 2508人 | 65代以上 2662人 |
中落合 | 男性 7396人 | 女性 7658人 | 20代未満 1962人 | 20代 2848人 | 30代 2611人 | 40代 2225人 | 50~65代 2517人 | 65代以上 2651人 |
上落合 | 男性 7774人 | 女性 7635人 | 20代未満 1441人 | 20代 3249人 | 30代 2985人 | 40代 2000人 | 50~65代 2626人 | 65代以上 2755人 |
西落合 | 男性 6661人 | 女性 6754人 | 20代未満 1775人 | 20代 2324人 | 30代 2269人 | 40代 1929人 | 50~65代 2277人 | 65代以上 2578人 |
中井 | 男性 2374人 | 女性 2349人 | 20代未満 515人 | 20代 879人 | 30代 731人 | 40代 606人 | 50~65代 837人 | 65代以上 1040人 |
北新宿 | 男性 12359人 | 女性 11651人 | 20代未満 2402人 | 20代 5128人 | 30代 4751人 | 40代 3214人 | 50~65代 3830人 | 65代以上 4036人 |
西新宿 | 男性 11401人 | 女性 9878人 | 20代未満 1483人 | 20代 4329人 | 30代 4698人 | 40代 3035人 | 50~65代 3345人 | 65代以上 3376人 |
霞岳町 霞ケ丘町 | 男性 186人 | 女性 261人 | 20代未満 33人 | 20代 33人 | 30代 44人 | 40代 29人 | 50~65代 81人 | 65代以上 223人 |
四谷坂町 | 男性 990人 | 女性 1107人 | 20代未満 173人 | 20代 353人 | 30代 416人 | 40代 280人 | 50~65代 381人 | 65代以上 442人 |
新宿区の男女・世代別人口から、自社の商品がよりリーチする優先順位を決定するための基本情報になります。考え方として、30代から40代を集客されている企業の場合、顧客層が多い地域からチラシポスティングすることが基本戦略です。しかし、時代の変化とともにポスティング不可の集合住宅が増えておりますので、次でご紹介します。
新宿区のポスティング不可である高級マンション・高層タワーマンションにもチラシ広告をお届けします
新宿区では、オートロックやコンシェルジュ・24時間有人管理などの高セキュリティで、チラシポスティングができない高級マンション・高層タワーマンションがあります。そこで私達は、多くのお客様ニーズを実現化するために、新宿区のポスティング不可マンションにもチラシ広告をお届けしております。以下、関東エリアでの配達実績になりますので、ご参考にしてください。
業種 | 広告宣伝 | 反響結果 |
大手不動産 | マンション売買広告 7700部×6ヵ月間 | 3件成約 (売却:1件 購入:2件) |
アパレルブランド | ゴルフウェアカタログ(通信販売) 14650部×2ヵ月間 | 売上180万円 |
家事代行/ハウスクリーニング | 訪問サービス 7600部 | 10件 ※顧客単価が、全媒体で一番高い。 |
通販/健康食品 | 酵素ドリンク (通信販売) 14650部 | 27件 ※本体価格 1万円~/1本 |
SNSサービス | 新アプリサービス開始の告知 2950部 | 登録354件 反響率12% |
大手ピザチェーン | 宅配メニュー 30950部 隔月で実施 | 月平均受注件数 92件 |
都市型ホテル | イベント告知 7750部 | 顧客単価が高い事もあり、期間中の予算達成。 |
高級輸入車ディーラー | イベント告知・店舗集客 8400部 | ご来場者数 17名 |
カルチャースクール | 受講者募集 6700部 | 反響数 39件 |
総合買取サービス | 高価買取広告 30950部 | 問い合わせ件数 83件 |
※新宿区のマーケット市場で最も反響率が高いポスティング不可マンションが配布対象になりますので配達スケジュールなど、詳しい情報はお問合せフォームよりご連絡ください。
新宿区チラシポスティングで効果的に広告宣伝する集客方法
東京都新宿区でチラシポスティングによる集客方法を検討する際に、国勢調査データによる基本情報から自社のチラシ広告を見てほしいターゲット層をピックアップすることが、最もオーソドックスなチラシ配布の方法です。しかし、昨今より反響率が思った以上に新規顧客獲得が乏しい話があるもの事実です。
この違いは何が原因で、このような結果となっているのか?広告担当者や経営者としては、いち早く問題解決したい最優先課題です。チラシポスティングは、売上アップやファンを増やす認知活動などが多くの目的でありますので、この課題から逆算することが成功のカギとなります。
