足立区のポスティング効果でチラシ集客力アップ

目次
東京都足立区の住環境と歴史
東京都足立区は東京都23区の1つで北東部に位置し、人口は約69万4千人、人口密度は平方キロ当たり1万3千40人の地域で特別区に指定されています。
東京都足立区の人口は1975年から2005年までの30年間は変化が見られませんでしたが、2010年には増加に転じています。南東部にある荒川南岸部の千住エリアは歴史も古く江戸時代には2つの街道の1番目の宿場として栄え、千住の青物市場は江戸の三大市場の1つでした。
1869年に小菅兼が設置されたものの2年後の1871年には東京府に編入されました。鉄道が敷設されて駅も次々と開業しました。1923年には関東大震災が起こり190万人が被災し10万5千人余りが死亡あるいは行方不明となりました。建物の倒壊や液状化現象、地盤沈下やがけ崩れ、沿岸部では津波による被害が発生しました。
1932年に東京市に編入され足立区となり、1947年には特別区に指定されました。住環境としては交通の利便性の良いわりにはマンションの価格は割安感があります。そし東京都足立区は都心へのアクセスも良いという特徴を持っています。土地は高地が殆どなく平らで住環境に優れます。昔は畑が多かったせいか公園も多く見られ歴史を感じさせます。そして教育上の住環境としては歴史もあり図書館が充実しています。
足立区ポスティング・対象世帯数の基本情報
東京都足立区のポスティング情報になります。地域のチラシ配布方法によって部数が異なりますので、世帯数を配布部数の参考情報としてお役立てください。
東京都足立区 | 軒並み配布 | 戸建て配布 | 集合住宅配布 |
青井 | 一般世帯数 8223 | 戸建住宅 2414世帯 | 共同住宅 5532世帯 |
足立 | 一般世帯数 6935 | 戸建住宅 2338世帯 | 共同住宅 4359世帯 |
綾瀬 | 一般世帯数 12815 | 戸建住宅 2614世帯 | 共同住宅 9582世帯 |
伊興 | 一般世帯数 5517 | 戸建住宅 1984世帯 | 共同住宅 3331世帯 |
入谷 | 一般世帯数 3398 | 戸建住宅 1421世帯 | 共同住宅 1743世帯 |
梅田 | 一般世帯数 10910 | 戸建住宅 3891世帯 | 共同住宅 6663世帯 |
梅島 | 一般世帯数 6000 | 戸建住宅 1977世帯 | 共同住宅 3807世帯 |
扇 | 一般世帯数 6144 | 戸建住宅 2132世帯 | 共同住宅 3790世帯 |
大谷田 | 一般世帯数 8348 | 戸建住宅 1847世帯 | 共同住宅 6269世帯 |
興野 | 一般世帯数 2696 | 戸建住宅 1652世帯 | 共同住宅 859世帯 |
小台 | 一般世帯数 2796 | 戸建住宅 918世帯 | 共同住宅 1708世帯 |
加賀 | 一般世帯数 1697 | 戸建住宅 655世帯 | 共同住宅 983世帯 |
加平 | 一般世帯数 3203 | 戸建住宅 553世帯 | 共同住宅 2564世帯 |
北加平町 | 一般世帯数 989 | 戸建住宅 484世帯 | 共同住宅 481世帯 |
栗原 | 一般世帯数 6158 | 戸建住宅 1336世帯 | 共同住宅 4655世帯 |
江北 | 一般世帯数 9464 | 戸建住宅 2785世帯 | 共同住宅 6386世帯 |
古千谷 | 一般世帯数 0 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 0世帯 |
弘道 | 一般世帯数 3922 | 戸建住宅 743世帯 | 共同住宅 2881世帯 |
佐野 | 一般世帯数 2434 | 戸建住宅 1125世帯 | 共同住宅 1217世帯 |
皿沼 | 一般世帯数 1492 | 戸建住宅 774世帯 | 共同住宅 659世帯 |
鹿浜 | 一般世帯数 8308 | 戸建住宅 3269世帯 | 共同住宅 4754世帯 |
島根 | 一般世帯数 5652 | 戸建住宅 1732世帯 | 共同住宅 3716世帯 |
神明南 | 一般世帯数 1468 | 戸建住宅 971世帯 | 共同住宅 440世帯 |
神明 | 一般世帯数 2082 | 戸建住宅 1039世帯 | 共同住宅 957世帯 |
新田 | 一般世帯数 6180 | 戸建住宅 1330世帯 | 共同住宅 4700世帯 |
千住曙町 | 一般世帯数 1968 | 戸建住宅 254世帯 | 共同住宅 1618世帯 |
千住旭町 | 一般世帯数 2138 | 戸建住宅 825世帯 | 共同住宅 1180世帯 |
千住東 | 一般世帯数 2855 | 戸建住宅 738世帯 | 共同住宅 1953世帯 |
千住大川町 | 一般世帯数 1823 | 戸建住宅 978世帯 | 共同住宅 761世帯 |
千住河原町 | 一般世帯数 1704 | 戸建住宅 530世帯 | 共同住宅 1086世帯 |
関原 | 一般世帯数 5594 | 戸建住宅 3000世帯 | 共同住宅 2270世帯 |
千住寿町 | 一般世帯数 1670 | 戸建住宅 636世帯 | 共同住宅 944世帯 |
千住桜木 | 一般世帯数 2011 | 戸建住宅 290世帯 | 共同住宅 1687世帯 |
千住関屋町 | 一般世帯数 1683 | 戸建住宅 78世帯 | 共同住宅 1545世帯 |
千住龍田町 | 一般世帯数 1021 | 戸建住宅 492世帯 | 共同住宅 450世帯 |
千住橋戸町 | 一般世帯数 790 | 戸建住宅 177世帯 | 共同住宅 582世帯 |
千住宮元町 | 一般世帯数 883 | 戸建住宅 427世帯 | 共同住宅 405世帯 |
千住緑町 | 一般世帯数 2253 | 戸建住宅 1133世帯 | 共同住宅 990世帯 |
千住元町 | 一般世帯数 1702 | 戸建住宅 682世帯 | 共同住宅 946世帯 |
千住柳町 | 一般世帯数 870 | 戸建住宅 493世帯 | 共同住宅 297世帯 |
千住中居町 | 一般世帯数 1428 | 戸建住宅 540世帯 | 共同住宅 829世帯 |
千住仲町 | 一般世帯数 1853 | 戸建住宅 664世帯 | 共同住宅 1126世帯 |
千住 | 一般世帯数 5374 | 戸建住宅 1743世帯 | 共同住宅 3229世帯 |
竹の塚 | 一般世帯数 10197 | 戸建住宅 1436世帯 | 共同住宅 8444世帯 |
辰沼 | 一般世帯数 1971 | 戸建住宅 562世帯 | 共同住宅 1347世帯 |
中央本町 | 一般世帯数 6853 | 戸建住宅 1320世帯 | 共同住宅 5269世帯 |
椿 | 一般世帯数 758 | 戸建住宅 388世帯 | 共同住宅 354世帯 |
東和 | 一般世帯数 9338 | 戸建住宅 2401世帯 | 共同住宅 6544世帯 |
舎人 | 一般世帯数 6024 | 戸建住宅 3127世帯 | 共同住宅 2694世帯 |
中川 | 一般世帯数 6212 | 戸建住宅 2353世帯 | 共同住宅 3496世帯 |
西綾瀬 | 一般世帯数 4304 | 戸建住宅 1200世帯 | 共同住宅 2984世帯 |
西伊興町 | 一般世帯数 0 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 0世帯 |
西新井本町 | 一般世帯数 7113 | 戸建住宅 2139世帯 | 共同住宅 4703世帯 |
西加平 | 一般世帯数 345 | 戸建住宅 231世帯 | 共同住宅 96世帯 |
西伊興 | 一般世帯数 3312 | 戸建住宅 2292世帯 | 共同住宅 867世帯 |
西新井栄町 | 一般世帯数 4831 | 戸建住宅 1109世帯 | 共同住宅 3552世帯 |
西新井 | 一般世帯数 9322 | 戸建住宅 3002世帯 | 共同住宅 5853世帯 |
西竹の塚 | 一般世帯数 1648 | 戸建住宅 437世帯 | 共同住宅 1179世帯 |
西保木間 | 一般世帯数 5473 | 戸建住宅 677世帯 | 共同住宅 4712世帯 |
花畑 | 一般世帯数 8109 | 戸建住宅 2437世帯 | 共同住宅 5451世帯 |
東綾瀬 | 一般世帯数 4116 | 戸建住宅 508世帯 | 共同住宅 3498世帯 |
東伊興 | 一般世帯数 3110 | 戸建住宅 1615世帯 | 共同住宅 1389世帯 |
一ツ家 | 一般世帯数 3272 | 戸建住宅 979世帯 | 共同住宅 2173世帯 |
日ノ出町 | 一般世帯数 2195 | 戸建住宅 612世帯 | 共同住宅 1532世帯 |
東保木間 | 一般世帯数 2801 | 戸建住宅 873世帯 | 共同住宅 1886世帯 |
平野 | 一般世帯数 1911 | 戸建住宅 983世帯 | 共同住宅 854世帯 |
東六月町 | 一般世帯数 648 | 戸建住宅 291世帯 | 共同住宅 346世帯 |
保木間 | 一般世帯数 6705 | 戸建住宅 2125世帯 | 共同住宅 4378世帯 |
保塚町 | 一般世帯数 1201 | 戸建住宅 705世帯 | 共同住宅 407世帯 |
堀之内 | 一般世帯数 554 | 戸建住宅 259世帯 | 共同住宅 248世帯 |
南花畑 | 一般世帯数 6985 | 戸建住宅 2541世帯 | 共同住宅 4195世帯 |
宮城 | 一般世帯数 1996 | 戸建住宅 662世帯 | 共同住宅 1276世帯 |
六木 | 一般世帯数 3739 | 戸建住宅 1510世帯 | 共同住宅 2072世帯 |
本木北町 | 一般世帯数 593 | 戸建住宅 383世帯 | 共同住宅 186世帯 |
本木 | 一般世帯数 1865 | 戸建住宅 1163世帯 | 共同住宅 533世帯 |
本木西町 | 一般世帯数 479 | 戸建住宅 359世帯 | 共同住宅 105世帯 |
本木東町 | 一般世帯数 721 | 戸建住宅 483世帯 | 共同住宅 194世帯 |
本木南町 | 一般世帯数 805 | 戸建住宅 531世帯 | 共同住宅 240世帯 |
谷中 | 一般世帯数 5224 | 戸建住宅 855世帯 | 共同住宅 4245世帯 |
谷在家 | 一般世帯数 2615 | 戸建住宅 728世帯 | 共同住宅 1832世帯 |
柳原 | 一般世帯数 2674 | 戸建住宅 1639世帯 | 共同住宅 888世帯 |
六月 | 一般世帯数 3510 | 戸建住宅 991世帯 | 共同住宅 2443世帯 |
六町 | 一般世帯数 2373 | 戸建住宅 1045世帯 | 共同住宅 1173世帯 |
古千谷本町 | 一般世帯数 2910 | 戸建住宅 1924世帯 | 共同住宅 817世帯 |
伊興本町 | 一般世帯数 1097 | 戸建住宅 409世帯 | 共同住宅 660世帯 |
舎人公園 | 一般世帯数 0 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 0世帯 |
舎人町 | 一般世帯数 0 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 0世帯 |
入谷町 | 一般世帯数 0 | 戸建住宅 0世帯 | 共同住宅 0世帯 |
足立区の世帯数に対して、おおよそ7割程度のチラシ投函率が実績部数の基準となります。残りの3割は、投函禁止の建物やマンションの管理人により投函停止を求められる割合です。
東京都足立区の男女・世代別人口
東京都足立区の男女・世代別人口の情報になります。地域の集客方法においてお届けしたい新規顧客の割合がどのようになっているのか地域指定の配布の参考情報としてお役立てください。
東京都足立区 | 男 | 女 | 20歳未満 | 20歳代(人) | 30歳代(人) | 40歳代(人) | 50~65歳未満(人) | 65歳以上(人) |
青井 | 男性 9277人 | 女性 9181人 | 20代未満 3208人 | 20代 2278人 | 30代 2891人 | 40代 2714人 | 50~65代 3368人 | 65代以上 3927人 |
足立 | 男性 7017人 | 女性 6853人 | 20代未満 1950人 | 20代 1749人 | 30代 2264人 | 40代 2046人 | 50~65代 2781人 | 65代以上 2990人 |
綾瀬 | 男性 12576人 | 女性 12102人 | 20代未満 3636人 | 20代 3675人 | 30代 4483人 | 40代 4077人 | 50~65代 4622人 | 65代以上 3968人 |
伊興 | 男性 6219人 | 女性 6314人 | 20代未満 2297人 | 20代 1420人 | 30代 1804人 | 40代 1967人 | 50~65代 2347人 | 65代以上 2647人 |
入谷 | 男性 4412人 | 女性 4073人 | 20代未満 1659人 | 20代 949人 | 30代 1337人 | 40代 1253人 | 50~65代 1524人 | 65代以上 1727人 |
梅田 | 男性 11867人 | 女性 11899人 | 20代未満 3818人 | 20代 2531人 | 30代 3801人 | 40代 3658人 | 50~65代 4634人 | 65代以上 5206人 |
梅島 | 男性 5850人 | 女性 5998人 | 20代未満 1662人 | 20代 1628人 | 30代 2072人 | 40代 1653人 | 50~65代 2203人 | 65代以上 2538人 |
扇 | 男性 6994人 | 女性 7128人 | 20代未満 2364人 | 20代 1558人 | 30代 2122人 | 40代 1954人 | 50~65代 2655人 | 65代以上 3423人 |
大谷田 | 男性 9289人 | 女性 8773人 | 20代未満 3256人 | 20代 2090人 | 30代 2867人 | 40代 2721人 | 50~65代 3694人 | 65代以上 3315人 |
興野 | 男性 3243人 | 女性 3137人 | 20代未満 1245人 | 20代 617人 | 30代 971人 | 40代 986人 | 50~65代 1137人 | 65代以上 1393人 |
小台 | 男性 3295人 | 女性 3128人 | 20代未満 1098人 | 20代 631人 | 30代 1001人 | 40代 1013人 | 50~65代 1310人 | 65代以上 1352人 |
加賀 | 男性 2145人 | 女性 2038人 | 20代未満 921人 | 20代 466人 | 30代 599人 | 40代 646人 | 50~65代 798人 | 65代以上 735人 |
加平 | 男性 3353人 | 女性 2940人 | 20代未満 1068人 | 20代 1027人 | 30代 1123人 | 40代 1114人 | 50~65代 1107人 | 65代以上 786人 |
北加平町 | 男性 1146人 | 女性 956人 | 20代未満 357人 | 20代 331人 | 30代 382人 | 40代 325人 | 50~65代 350人 | 65代以上 338人 |
栗原 | 男性 6591人 | 女性 6425人 | 20代未満 2148人 | 20代 1509人 | 30代 2209人 | 40代 2101人 | 50~65代 2447人 | 65代以上 2525人 |
江北 | 男性 10001人 | 女性 10350人 | 20代未満 2906人 | 20代 2006人 | 30代 2556人 | 40代 2621人 | 50~65代 3970人 | 65代以上 6216人 |
古千谷 | 男性 0人 | 女性 0人 | 20代未満 0人 | 20代 0人 | 30代 0人 | 40代 0人 | 50~65代 0人 | 65代以上 0人 |
弘道 | 男性 3688人 | 女性 3687人 | 20代未満 1067人 | 20代 1114人 | 30代 1026人 | 40代 1040人 | 50~65代 1248人 | 65代以上 1832人 |
佐野 | 男性 2992人 | 女性 2629人 | 20代未満 1042人 | 20代 723人 | 30代 968人 | 40代 852人 | 50~65代 917人 | 65代以上 1087人 |
皿沼 | 男性 1826人 | 女性 1684人 | 20代未満 636人 | 20代 415人 | 30代 600人 | 40代 544人 | 50~65代 623人 | 65代以上 678人 |
鹿浜 | 男性 9882人 | 女性 9658人 | 20代未満 3767人 | 20代 1909人 | 30代 2686人 | 40代 3011人 | 50~65代 3474人 | 65代以上 4611人 |
島根 | 男性 6125人 | 女性 6281人 | 20代未満 2338人 | 20代 1604人 | 30代 1914人 | 40代 1961人 | 50~65代 2283人 | 65代以上 2241人 |
神明南 | 男性 1788人 | 女性 1715人 | 20代未満 627人 | 20代 348人 | 30代 592人 | 40代 489人 | 50~65代 665人 | 65代以上 765人 |
神明 | 男性 2686人 | 女性 2413人 | 20代未満 1033人 | 20代 561人 | 30代 790人 | 40代 758人 | 50~65代 997人 | 65代以上 944人 |
新田 | 男性 7284人 | 女性 7007人 | 20代未満 2809人 | 20代 1538人 | 30代 3287人 | 40代 1982人 | 50~65代 2270人 | 65代以上 2313人 |
千住曙町 | 男性 2166人 | 女性 2189人 | 20代未満 741人 | 20代 516人 | 30代 985人 | 40代 615人 | 50~65代 852人 | 65代以上 619人 |
千住旭町 | 男性 1905人 | 女性 1956人 | 20代未満 419人 | 20代 530人 | 30代 618人 | 40代 504人 | 50~65代 752人 | 65代以上 993人 |
千住東 | 男性 2884人 | 女性 2983人 | 20代未満 781人 | 20代 697人 | 30代 1149人 | 40代 779人 | 50~65代 1175人 | 65代以上 1249人 |
千住大川町 | 男性 1917人 | 女性 1861人 | 20代未満 491人 | 20代 439人 | 30代 526人 | 40代 516人 | 50~65代 785人 | 65代以上 998人 |
千住河原町 | 男性 1729人 | 女性 1669人 | 20代未満 450人 | 20代 431人 | 30代 626人 | 40代 493人 | 50~65代 667人 | 65代以上 702人 |
関原 | 男性 6237人 | 女性 5973人 | 20代未満 1711人 | 20代 1330人 | 30代 1646人 | 40代 1671人 | 50~65代 2509人 | 65代以上 3279人 |
千住寿町 | 男性 1595人 | 女性 1637人 | 20代未満 400人 | 20代 388人 | 30代 572人 | 40代 477人 | 50~65代 610人 | 65代以上 758人 |
千住桜木 | 男性 2135人 | 女性 2245人 | 20代未満 673人 | 20代 393人 | 30代 658人 | 40代 623人 | 50~65代 843人 | 65代以上 1178人 |
千住関屋町 | 男性 2016人 | 女性 2057人 | 20代未満 777人 | 20代 431人 | 30代 705人 | 40代 682人 | 50~65代 851人 | 65代以上 615人 |
千住龍田町 | 男性 1021人 | 女性 973人 | 20代未満 245人 | 20代 232人 | 30代 307人 | 40代 260人 | 50~65代 410人 | 65代以上 524人 |
千住橋戸町 | 男性 808人 | 女性 792人 | 20代未満 208人 | 20代 189人 | 30代 274人 | 40代 213人 | 50~65代 404人 | 65代以上 291人 |
千住宮元町 | 男性 891人 | 女性 885人 | 20代未満 179人 | 20代 263人 | 30代 250人 | 40代 221人 | 50~65代 392人 | 65代以上 464人 |
千住緑町 | 男性 2370人 | 女性 2263人 | 20代未満 664人 | 20代 676人 | 30代 694人 | 40代 608人 | 50~65代 920人 | 65代以上 1055人 |
千住元町 | 男性 1682人 | 女性 1797人 | 20代未満 414人 | 20代 347人 | 30代 401人 | 40代 409人 | 50~65代 715人 | 65代以上 1190人 |
千住柳町 | 男性 877人 | 女性 870人 | 20代未満 203人 | 20代 155人 | 30代 243人 | 40代 198人 | 50~65代 390人 | 65代以上 552人 |
千住中居町 | 男性 1420人 | 女性 1349人 | 20代未満 345人 | 20代 461人 | 30代 535人 | 40代 328人 | 50~65代 526人 | 65代以上 550人 |
千住仲町 | 男性 1783人 | 女性 1826人 | 20代未満 404人 | 20代 490人 | 30代 670人 | 40代 505人 | 50~65代 705人 | 65代以上 817人 |
千住 | 男性 5079人 | 女性 5077人 | 20代未満 1160人 | 20代 1450人 | 30代 1762人 | 40代 1483人 | 50~65代 1847人 | 65代以上 2320人 |
竹の塚 | 男性 9940人 | 女性 10318人 | 20代未満 2675人 | 20代 2217人 | 30代 3003人 | 40代 3099人 | 50~65代 3878人 | 65代以上 5243人 |
辰沼 | 男性 2209人 | 女性 2165人 | 20代未満 730人 | 20代 365人 | 30代 605人 | 40代 702人 | 50~65代 831人 | 65代以上 1121人 |
中央本町 | 男性 7334人 | 女性 7786人 | 20代未満 2633人 | 20代 1686人 | 30代 2292人 | 40代 2284人 | 50~65代 2918人 | 65代以上 3250人 |
椿 | 男性 912人 | 女性 806人 | 20代未満 323人 | 20代 181人 | 30代 269人 | 40代 297人 | 50~65代 277人 | 65代以上 366人 |
東和 | 男性 10513人 | 女性 10052人 | 20代未満 3803人 | 20代 2487人 | 30代 3620人 | 40代 3157人 | 50~65代 3721人 | 65代以上 3652人 |
舎人 | 男性 7404人 | 女性 7206人 | 20代未満 2752人 | 20代 1505人 | 30代 2422人 | 40代 2068人 | 50~65代 2702人 | 65代以上 3114人 |
中川 | 男性 6606人 | 女性 6621人 | 20代未満 2114人 | 20代 1661人 | 30代 2097人 | 40代 1975人 | 50~65代 2567人 | 65代以上 2737人 |
西綾瀬 | 男性 4534人 | 女性 4411人 | 20代未満 1488人 | 20代 1178人 | 30代 1447人 | 40代 1396人 | 50~65代 1551人 | 65代以上 1824人 |
西伊興町 | 男性 0人 | 女性 0人 | 20代未満 0人 | 20代 0人 | 30代 0人 | 40代 0人 | 50~65代 0人 | 65代以上 0人 |
西新井本町 | 男性 7526人 | 女性 7979人 | 20代未満 2379人 | 20代 1611人 | 30代 2164人 | 40代 2149人 | 50~65代 2999人 | 65代以上 4134人 |
西加平 | 男性 396人 | 女性 366人 | 20代未満 109人 | 20代 77人 | 30代 103人 | 40代 106人 | 50~65代 136人 | 65代以上 226人 |
西伊興 | 男性 4301人 | 女性 3943人 | 20代未満 1661人 | 20代 813人 | 30代 1282人 | 40代 1290人 | 50~65代 1436人 | 65代以上 1739人 |
西新井栄町 | 男性 4854人 | 女性 4952人 | 20代未満 1564人 | 20代 1278人 | 30代 2332人 | 40代 1444人 | 50~65代 1571人 | 65代以上 1540人 |
西新井 | 男性 10369人 | 女性 10099人 | 20代未満 3343人 | 20代 2265人 | 30代 3009人 | 40代 3208人 | 50~65代 3746人 | 65代以上 4792人 |
西竹の塚 | 男性 1571人 | 女性 1634人 | 20代未満 472人 | 20代 377人 | 30代 539人 | 40代 498人 | 50~65代 607人 | 65代以上 695人 |
西保木間 | 男性 5814人 | 女性 5977人 | 20代未満 1939人 | 20代 1020人 | 30代 1709人 | 40代 1599人 | 50~65代 2292人 | 65代以上 3197人 |
花畑 | 男性 9185人 | 女性 9241人 | 20代未満 3033人 | 20代 1662人 | 30代 2555人 | 40代 2525人 | 50~65代 3502人 | 65代以上 5078人 |
東綾瀬 | 男性 4283人 | 女性 4047人 | 20代未満 1404人 | 20代 1164人 | 30代 1598人 | 40代 1355人 | 50~65代 1382人 | 65代以上 1381人 |
東伊興 | 男性 3666人 | 女性 3415人 | 20代未満 1360人 | 20代 763人 | 30代 1249人 | 40代 1087人 | 50~65代 1170人 | 65代以上 1423人 |
一ツ家 | 男性 3828人 | 女性 3526人 | 20代未満 1429人 | 20代 769人 | 30代 1271人 | 40代 1109人 | 50~65代 1233人 | 65代以上 1508人 |
日ノ出町 | 男性 1987人 | 女性 2130人 | 20代未満 410人 | 20代 426人 | 30代 664人 | 40代 507人 | 50~65代 779人 | 65代以上 1302人 |
東保木間 | 男性 3188人 | 女性 3276人 | 20代未満 1271人 | 20代 623人 | 30代 967人 | 40代 969人 | 50~65代 1115人 | 65代以上 1492人 |
平野 | 男性 2386人 | 女性 2343人 | 20代未満 948人 | 20代 410人 | 30代 655人 | 40代 726人 | 50~65代 815人 | 65代以上 1161人 |
東六月町 | 男性 696人 | 女性 735人 | 20代未満 195人 | 20代 124人 | 30代 191人 | 40代 173人 | 50~65代 284人 | 65代以上 463人 |
保木間 | 男性 8314人 | 女性 8297人 | 20代未満 3194人 | 20代 1834人 | 30代 2410人 | 40代 2638人 | 50~65代 2957人 | 65代以上 3514人 |
保塚町 | 男性 1498人 | 女性 1321人 | 20代未満 526人 | 20代 271人 | 30代 491人 | 40代 371人 | 50~65代 571人 | 65代以上 573人 |
堀之内 | 男性 627人 | 女性 608人 | 20代未満 214人 | 20代 151人 | 30代 201人 | 40代 156人 | 50~65代 221人 | 65代以上 288人 |
南花畑 | 男性 7764人 | 女性 7815人 | 20代未満 2581人 | 20代 1531人 | 30代 2340人 | 40代 2174人 | 50~65代 2750人 | 65代以上 4127人 |
宮城 | 男性 2047人 | 女性 2020人 | 20代未満 506人 | 20代 373人 | 30代 463人 | 40代 484人 | 50~65代 806人 | 65代以上 1426人 |
六木 | 男性 4536人 | 女性 4513人 | 20代未満 1733人 | 20代 783人 | 30代 1376人 | 40代 1264人 | 50~65代 1601人 | 65代以上 2253人 |
本木北町 | 男性 762人 | 女性 768人 | 20代未満 328人 | 20代 136人 | 30代 243人 | 40代 225人 | 50~65代 254人 | 65代以上 342人 |
本木 | 男性 2165人 | 女性 2123人 | 20代未満 693人 | 20代 443人 | 30代 613人 | 40代 602人 | 50~65代 795人 | 65代以上 1122人 |
本木西町 | 男性 556人 | 女性 547人 | 20代未満 157人 | 20代 119人 | 30代 120人 | 40代 154人 | 50~65代 219人 | 65代以上 330人 |
本木東町 | 男性 859人 | 女性 810人 | 20代未満 251人 | 20代 179人 | 30代 231人 | 40代 216人 | 50~65代 328人 | 65代以上 464人 |
本木南町 | 男性 940人 | 女性 848人 | 20代未満 267人 | 20代 186人 | 30代 194人 | 40代 260人 | 50~65代 404人 | 65代以上 476人 |
谷中 | 男性 5559人 | 女性 4998人 | 20代未満 1840人 | 20代 1662人 | 30代 2022人 | 40代 1767人 | 50~65代 1843人 | 65代以上 1351人 |
谷在家 | 男性 2999人 | 女性 2971人 | 20代未満 1198人 | 20代 602人 | 30代 971人 | 40代 928人 | 50~65代 993人 | 65代以上 1247人 |
柳原 | 男性 2692人 | 女性 2702人 | 20代未満 641人 | 20代 570人 | 30代 736人 | 40代 678人 | 50~65代 1126人 | 65代以上 1625人 |
六月 | 男性 3943人 | 女性 4170人 | 20代未満 1578人 | 20代 887人 | 30代 1107人 | 40代 1192人 | 50~65代 1410人 | 65代以上 1907人 |
六町 | 男性 2466人 | 女性 2240人 | 20代未満 646人 | 20代 719人 | 30代 896人 | 40代 617人 | 50~65代 754人 | 65代以上 1021人 |
古千谷本町 | 男性 3743人 | 女性 3565人 | 20代未満 1543人 | 20代 709人 | 30代 1293人 | 40代 1091人 | 50~65代 1242人 | 65代以上 1418人 |
伊興本町 | 男性 1162人 | 女性 1116人 | 20代未満 353人 | 20代 267人 | 30代 345人 | 40代 328人 | 50~65代 441人 | 65代以上 534人 |
舎人公園 | 男性 0人 | 女性 0人 | 20代未満 0人 | 20代 0人 | 30代 0人 | 40代 0人 | 50~65代 0人 | 65代以上 0人 |
舎人町 | 男性 0人 | 女性 0人 | 20代未満 0人 | 20代 0人 | 30代 0人 | 40代 0人 | 50~65代 0人 | 65代以上 0人 |
入谷町 | 男性 0人 | 女性 0人 | 20代未満 0人 | 20代 0人 | 30代 0人 | 40代 0人 | 50~65代 0人 | 65代以上 0人 |
足立区の男女・世代別人口から、自社の商品がよりリーチする優先順位を決定するための基本情報になります。考え方として、30代から40代を集客されている企業の場合、顧客層が多い地域からチラシポスティングすることが基本戦略です。しかし、時代の変化とともにポスティング不可の集合住宅が増えておりますので、次でご紹介します。
足立区のポスティング不可である高級マンション・高層タワーマンションにもチラシ広告をお届けします
足立区では、オートロックやコンシェルジュ・24時間有人管理などの高セキュリティで、チラシポスティングができない高級マンション・高層タワーマンションがあります。そこで私達は、多くのお客様ニーズを実現化するために、足立区のポスティング不可マンションにもチラシ広告をお届けしております。以下、関東エリアでの配達実績になりますので、ご参考にしてください。
業種 | 広告宣伝 | 反響結果 |
大手不動産 | マンション売買広告 7700部×6ヵ月間 | 3件成約 (売却:1件 購入:2件) |
アパレルブランド | ゴルフウェアカタログ(通信販売) 14650部×2ヵ月間 | 売上180万円 |
家事代行/ハウスクリーニング | 訪問サービス 7600部 | 10件 ※顧客単価が、全媒体で一番高い。 |
通販/健康食品 | 酵素ドリンク (通信販売) 14650部 | 27件 ※本体価格 1万円~/1本 |
SNSサービス | 新アプリサービス開始の告知 2950部 | 登録354件 反響率12% |
大手ピザチェーン | 宅配メニュー 30950部 隔月で実施 | 月平均受注件数 92件 |
都市型ホテル | イベント告知 7750部 | 顧客単価が高い事もあり、期間中の予算達成。 |
高級輸入車ディーラー | イベント告知・店舗集客 8400部 | ご来場者数 17名 |
カルチャースクール | 受講者募集 6700部 | 反響数 39件 |
総合買取サービス | 高価買取広告 30950部 | 問い合わせ件数 83件 |
※足立区のマーケット市場で最も反響率が高いポスティング不可マンションが配布対象になりますので、詳しい情報はお問合せフォームよりご連絡ください。
足立区チラシポスティングで効果的に広告宣伝する集客方法
東京都足立区でチラシポスティングによる集客方法を検討する際に、国勢調査データによる基本情報から自社のチラシ広告を見てほしいターゲット層をピックアップすることが、最もオーソドックスなチラシ配布の方法です。しかし、昨今より反響率が思った以上に新規顧客獲得が乏しい話があるもの事実です。
この違いは何が原因で、このような結果となっているのか?広告担当者や経営者としては、いち早く問題解決したい最優先課題です。チラシポスティングは、売上アップやファンを増やす認知活動などが多くの目的でありますので、この課題から逆算することが成功のカギとなります。
人気記事でも公開している「 チラシ反響率(反応率)を上げる効果的なポスティング集客で有効的な2つのチラシ配布戦略のポイントって? 」を、参考ケースを記載しているので一読してください。今まで、一般的な軒並み配布・戸建て配布・集合住宅配布でポスティング効果が期待できなかった企業様にとっては必見であることは間違いございません。
他にも、広告戦略における人気記事では、集客戦略に役立つ知恵と実績を踏まえた情報公開をしています。
広告表現における基礎知識、3つの表現方法は、見た人へ強く訴える内容である
チラシ配布を大量にすれば、多くの顧客集客ができる?勘違いする3つの落とし穴
チラシ反響率・反応率を勝ち取る3つの方程式とは?新聞折込10倍以上のポスティング効果
【保存版】ポスティングの集客方法においての鉄板プロモーション戦略
チラシ反応率によるポスティング効果の指標は、マンションの世帯構成でセグメントする組み合わせ技によっても、集客方法は様々な視点で策定することができます。例えば、ポスティングサービスにあるようなチラシ広告の宣伝なら、集客イメージが容易だと理解できます。業種によっては、このポスティングサービスの「セグメント+α」をすることで、どんな結果があってもPDCAが明確になるからです。
多くのお客様の問題は、チラシポスティングの反響結果に対し、多いのか?少ないのか?殆ど不透明です。お客様のリーチされたい集客ターゲットの母数が事前に見えるようになると、マーケット全体の市場規模が見えてきますので、全体的な広告宣伝費も通期で策定しやすいのではないでしょうか?
もし、お客様の見込み客が高確率で明確になっていることが、チラシ配布前に把握することができるとしたら如何でしょうか?
